順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オランダ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | セネガル | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | エクアドル | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | カタール | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2022-11-20 | 日 | 25:00 | カタール | 0 | - | 2 | エクアドル | 67372 |
GS | 1 | 2022-11-21 | 月 | 25:00 | セネガル | 0 | - | 2 | オランダ | 41721 |
GS | 2 | 2022-11-25 | 金 | 22:00 | カタール | 1 | - | 3 | セネガル | 41797 |
GS | 2 | 2022-11-25 | 金 | 25:00 | オランダ | 1 | - | 1 | エクアドル | 44833 |
GS | 3 | 2022-11-29 | 火 | 24:00 | エクアドル | 1 | - | 2 | セネガル | 44569 |
GS | 3 | 2022-11-29 | 火 | 24:00 | オランダ | 2 | - | 0 | カタール | 66784 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イングランド | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | アメリカ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | イラン | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | ウェールズ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2022-11-21 | 月 | 22:00 | イングランド | 6 | - | 2 | イラン | 45334 |
GS | 1 | 2022-11-21 | 月 | 28:00 | アメリカ | 1 | - | 1 | ウェールズ | 43418 |
GS | 2 | 2022-11-25 | 金 | 19:00 | ウェールズ | 0 | - | 2 | イラン | 40875 |
GS | 2 | 2022-11-25 | 金 | 28:00 | イングランド | 0 | - | 0 | アメリカ | 68463 |
GS | 3 | 2022-11-29 | 火 | 28:00 | ウェールズ | 0 | - | 3 | イングランド | 44297 |
GS | 3 | 2022-11-29 | 火 | 28:00 | イラン | 0 | - | 1 | アメリカ | 42127 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチン | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | ポーランド | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | メキシコ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | サウジアラビア | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2022-11-22 | 火 | 19:00 | アルゼンチン | 1 | - | 2 | サウジアラビア | 88012 |
GS | 1 | 2022-11-22 | 火 | 25:00 | メキシコ | 0 | - | 0 | ポーランド | 39369 |
GS | 2 | 2022-11-26 | 土 | 22:00 | ポーランド | 2 | - | 0 | サウジアラビア | 44259 |
GS | 2 | 2022-11-26 | 土 | 28:00 | アルゼンチン | 2 | - | 0 | メキシコ | 88966 |
GS | 3 | 2022-11-30 | 水 | 28:00 | ポーランド | 0 | - | 2 | アルゼンチン | 44089 |
GS | 3 | 2022-11-30 | 水 | 28:00 | サウジアラビア | 1 | - | 2 | メキシコ | 84985 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | オーストラリア | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | チュニジア | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | デンマーク | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2022-11-22 | 火 | 22:00 | デンマーク | 0 | - | 0 | チュニジア | 42925 |
GS | 1 | 2022-11-22 | 火 | 28:00 | フランス | 4 | - | 1 | オーストラリア | 40875 |
GS | 2 | 2022-11-26 | 土 | 19:00 | チュニジア | 0 | - | 1 | オーストラリア | 41823 |
GS | 2 | 2022-11-26 | 土 | 25:00 | フランス | 2 | - | 1 | デンマーク | 42860 |
GS | 3 | 2022-11-30 | 水 | 24:00 | オーストラリア | 1 | - | 0 | デンマーク | 41232 |
GS | 3 | 2022-11-30 | 水 | 24:00 | チュニジア | 1 | - | 0 | フランス | 43627 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
2 | スペイン | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
3 | ドイツ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | コスタリカ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2022-11-23 | 水 | 22:00 | ドイツ | 1 | - | 2 | 日本 | 42608 |
GS | 1 | 2022-11-23 | 水 | 25:00 | スペイン | 7 | - | 0 | コスタリカ | 40013 |
GS | 2 | 2022-11-27 | 日 | 19:00 | 日本 | 0 | - | 1 | コスタリカ | 41479 |
GS | 2 | 2022-11-27 | 日 | 28:00 | スペイン | 1 | - | 1 | ドイツ | 68895 |
GS | 3 | 2022-12-01 | 木 | 28:00 | 日本 | 2 | - | 1 | スペイン | 44851 |
GS | 3 | 2022-12-01 | 木 | 28:00 | コスタリカ | 2 | - | 4 | ドイツ | 67054 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モロッコ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | クロアチア | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | ベルギー | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | カナダ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2022-11-23 | 水 | 19:00 | モロッコ | 0 | - | 0 | クロアチア | 59407 |
GS | 1 | 2022-11-23 | 水 | 28:00 | ベルギー | 1 | - | 0 | カナダ | 40432 |
GS | 2 | 2022-11-27 | 日 | 22:00 | ベルギー | 0 | - | 2 | モロッコ | 43738 |
GS | 2 | 2022-11-27 | 日 | 25:00 | クロアチア | 4 | - | 1 | カナダ | 44374 |
GS | 3 | 2022-12-01 | 木 | 24:00 | クロアチア | 0 | - | 0 | ベルギー | 43984 |
GS | 3 | 2022-12-01 | 木 | 24:00 | カナダ | 1 | - | 2 | モロッコ | 43102 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | スイス | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | カメルーン | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | セルビア | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2022-11-24 | 木 | 19:00 | スイス | 1 | - | 0 | カメルーン | 39089 |
GS | 1 | 2022-11-24 | 木 | 28:00 | ブラジル | 2 | - | 0 | セルビア | 88103 |
GS | 2 | 2022-11-28 | 月 | 19:00 | カメルーン | 3 | - | 3 | セルビア | 39789 |
GS | 2 | 2022-11-28 | 月 | 25:00 | ブラジル | 1 | - | 0 | スイス | 43649 |
GS | 3 | 2022-12-02 | 金 | 28:00 | セルビア | 2 | - | 3 | スイス | 85986 |
GS | 3 | 2022-12-02 | 金 | 28:00 | カメルーン | 1 | - | 0 | ブラジル | 41378 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポルトガル | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | 韓国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | ウルグアイ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | ガーナ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2022-11-24 | 木 | 22:00 | ウルグアイ | 0 | - | 0 | 韓国 | 41663 |
GS | 1 | 2022-11-24 | 木 | 25:00 | ポルトガル | 3 | - | 2 | ガーナ | 42662 |
GS | 2 | 2022-11-28 | 月 | 22:00 | 韓国 | 2 | - | 3 | ガーナ | 43983 |
GS | 2 | 2022-11-28 | 月 | 28:00 | ポルトガル | 2 | - | 0 | ウルグアイ | 88668 |
GS | 3 | 2022-12-02 | 金 | 24:00 | ガーナ | 0 | - | 2 | ウルグアイ | 43443 |
GS | 3 | 2022-12-02 | 金 | 24:00 | 韓国 | 2 | - | 1 | ポルトガル | 44097 |
2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント
決勝トーナメント試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド16 | 2022-12-03 | 土 | 24:00 | オランダ | 3 | - | 1 | アメリカ | 44846 | ||
ラウンド16 | 2022-12-03 | 土 | 28:00 | アルゼンチン | 2 | - | 1 | オーストラリア | 45032 | ||
ラウンド16 | 2022-12-04 | 日 | 24:00 | フランス | 3 | - | 1 | ポーランド | 40989 | ||
ラウンド16 | 2022-12-04 | 日 | 28:00 | イングランド | 3 | - | 0 | セネガル | 65985 | ||
ラウンド16 | 2022-12-05 | 月 | 24:00 | 日本 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | クロアチア | 42523 |
ラウンド16 | 2022-12-05 | 月 | 28:00 | ブラジル | 4 | - | 1 | 韓国 | 43847 | ||
ラウンド16 | 2022-12-06 | 火 | 24:00 | モロッコ | 3 | 0 | - | 0 | 0 | スペイン | 44667 |
ラウンド16 | 2022-12-06 | 火 | 28:00 | ポルトガル | 6 | - | 1 | スイス | 83720 | ||
準々決勝 | 2022-12-09 | 金 | 24:00 | クロアチア | 4 | 1 | - | 1 | 2 | ブラジル | 43893 |
準々決勝 | 2022-12-09 | 金 | 28:00 | オランダ | 3 | 2 | - | 2 | 4 | アルゼンチン | 88235 |
準々決勝 | 2022-12-10 | 土 | 24:00 | モロッコ | 1 | - | 0 | ポルトガル | 44198 | ||
準々決勝 | 2022-12-10 | 土 | 28:00 | イングランド | 1 | - | 2 | フランス | 68885 | ||
準決勝 | 2022-12-13 | 火 | 28:00 | アルゼンチン | 3 | - | 0 | クロアチア | 88966 | ||
準決勝 | 2022-12-14 | 水 | 28:00 | フランス | 2 | - | 0 | モロッコ | 68294 | ||
3位決定 | 2022-12-17 | 土 | 24:00 | クロアチア | 2 | - | 1 | モロッコ | 44137 | ||
決勝 | 2022-12-18 | 日 | 24:00 | アルゼンチン | 4 | 3 | - | 3 | 2 | フランス | 88966 |