| リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | カターレ富山 | GK | 大久保 択生 | JFL | いわてグルージャ盛岡 | [期間満了] |
| J2 | FC今治 | MF | 安井 拓也 | J1 | ジェフユナイテッド千葉 | [復帰] |
| JFL | いわてグルージャ盛岡 | GK | 大久保 択生 | JFL | アスルクラロ沼津 | |
| J1 | 京都サンガF.C. | DF | 松田 佳大 | J2 | 徳島ヴォルティス | [期限付き] |
| J2 | ヴァンラーレ八戸 | FW | 妹尾 直哉 | JFL | ラインメール青森 | |
| J2 | 横浜FC | FW | 宮田 和純 | JFL | 横河武蔵野FC | [期限付き] |
| J3 | 高知ユナイテッドSC | GK | 大杉 啓 | JFL | クリアソン新宿 | |
| J2 | ブラウブリッツ秋田 | MF | 鈴木 陽成 | 福島ユナイテッドFCセカンド | [育成型] | |
| J2 | 横浜FC | FW | 伊藤 翔 | |||
| J2 | 藤枝MYFC | FW | ディアマンカ センゴール | マルタ・プレミアリーグ | モスタ | |
| J2 | 徳島ヴォルティス | DF | エウシーニョ |
J1| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 2 | 柏 | 21 | 12 | 5 | 75 |
| 3 | 京都 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 4 | 広島 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 5 | 神戸 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 6 | 町田 | 17 | 9 | 12 | 60 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 21ゴール
カップ戦
J2| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 2 | 長崎 | 19 | 13 | 6 | 70 |
| 3 | 千葉 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 4 | 徳島 | 18 | 11 | 9 | 65 |
| 5 | 磐田 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 6 | 大宮 | 18 | 9 | 11 | 63 |
最多得点者
マテウス ジェズス (V・ファーレン長崎) 19ゴール
カップ戦
J3| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木C | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 2 | 八戸 | 21 | 9 | 8 | 72 |
| 3 | F大阪 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 18 | 12 | 8 | 66 |
| 6 | 金沢 | 18 | 5 | 15 | 59 |
最多得点者
橋本 啓吾 (テゲバジャーロ宮崎) 25ゴール
カップ戦
JFL| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 2 | 滋賀 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 3 | 浦安 | 14 | 10 | 6 | 52 |
| 4 | 枚方 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 5 | 青森 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 6 | V大分 | 14 | 7 | 9 | 49 |
最多得点者
藤本 憲明 (いわてグルージャ盛岡) 19ゴール
カップ戦
プレミアリーグ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 15 | 3 | 2 | 48 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 13 | 3 | 4 | 42 |
| 3 | アストン・ヴィラ | 13 | 3 | 4 | 42 |
| 4 | リバプール | 10 | 4 | 6 | 34 |
| 5 | マンチェスター・ユナイテッド | 8 | 7 | 5 | 31 |
| 6 | チェルシー | 8 | 7 | 5 | 31 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 19ゴール
カップ戦
ラ・リーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 16 | 1 | 2 | 49 |
| 2 | レアル・マドリード | 14 | 3 | 2 | 45 |
| 3 | アトレティコ・マドリード | 11 | 5 | 3 | 38 |
| 4 | ビジャレアル | 12 | 2 | 3 | 38 |
| 5 | エスパニョール | 10 | 3 | 5 | 33 |
| 6 | べティス | 7 | 7 | 4 | 28 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 18ゴール
ブンデスリーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 13 | 2 | 0 | 41 |
| 2 | ドルトムント | 9 | 5 | 1 | 32 |
| 3 | ライプツィヒ | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 4 | レバークーゼン | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 5 | ホッフェンハイム | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 6 | シュツットガルト | 8 | 2 | 5 | 26 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 19ゴール
セリエA| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 13 | 0 | 4 | 39 |
| 2 | ミラン | 11 | 5 | 1 | 38 |
| 3 | ナポリ | 12 | 1 | 4 | 37 |
| 4 | ユベントス | 9 | 6 | 3 | 33 |
| 5 | ローマ | 11 | 0 | 7 | 33 |
| 6 | コモ | 8 | 6 | 3 | 30 |
最多得点者
ラウタロ・マルティネス (インテル) 10ゴール
リーグ・アン| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCランス | 13 | 1 | 3 | 40 |
| 2 | PSG | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 3 | マルセイユ | 10 | 2 | 5 | 32 |
| 4 | LOSCリール | 10 | 2 | 5 | 32 |
| 5 | スタッド・レンヌ | 8 | 6 | 3 | 30 |
| 6 | リヨン | 9 | 3 | 5 | 30 |
最多得点者
メイソン・グリーンウッド (マルセイユ) 11ゴール
Scroll