リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
J2 | 大分トリニータ | DF | 藤原 優大 | J1 | 浦和レッズ | [復帰] |
Aリーグ | パース・グローリーFC | DF | 岡本 拓也 | J2 | 大分トリニータ | |
J1 | 横浜F・マリノス | MF | 山村 和也 | ナショナル・プレミアリーグNSW | ウロンゴン・ウルブスFC | |
J3 | カマタマーレ讃岐 | FW | ドゥンガ | ケランタン・レッド・ウォーリアFC |
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都 | 16 | 6 | 6 | 54 |
2 | 柏 | 15 | 8 | 5 | 53 |
3 | 神戸 | 16 | 5 | 8 | 53 |
4 | 鹿島 | 16 | 4 | 8 | 52 |
5 | 町田 | 15 | 5 | 9 | 50 |
6 | 広島 | 15 | 5 | 9 | 50 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 15ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸 | 15 | 8 | 5 | 53 |
2 | 千葉 | 15 | 6 | 7 | 51 |
3 | 長崎 | 14 | 9 | 5 | 51 |
4 | 徳島 | 13 | 9 | 6 | 48 |
5 | 大宮 | 13 | 8 | 7 | 47 |
6 | 仙台 | 12 | 11 | 5 | 47 |
最多得点者
マテウス ジェズス (V・ファーレン長崎) 15ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 八戸 | 16 | 6 | 4 | 54 |
2 | 栃木C | 15 | 6 | 5 | 51 |
3 | 鹿児島 | 13 | 9 | 4 | 48 |
4 | F大阪 | 13 | 6 | 7 | 45 |
5 | 奈良 | 12 | 8 | 6 | 44 |
6 | 宮崎 | 12 | 8 | 6 | 44 |
最多得点者
橋本 啓吾 (テゲバジャーロ宮崎) 13ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀 | 12 | 4 | 4 | 40 |
2 | Honda | 10 | 7 | 3 | 37 |
3 | 青森 | 9 | 8 | 3 | 35 |
4 | 沖縄 | 10 | 5 | 5 | 35 |
5 | V大分 | 9 | 7 | 4 | 34 |
6 | 枚方 | 9 | 4 | 7 | 31 |
最多得点者
藤本 憲明 (いわてグルージャ盛岡) 12ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | チェルシー | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | アーセナル | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | サンダーランド | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | トッテナム | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | エバートン | 2 | 0 | 1 | 6 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 3ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アスレティック・ビルバオ | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | レアル・マドリード | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | ビジャレアル | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | バルセロナ | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | エスパニョール | 2 | 1 | 0 | 7 |
6 | ヘタフェ | 2 | 0 | 1 | 6 |
最多得点者
アドリアン・リソ (ヘタフェ) 3ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | フランクフルト | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | ケルン | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | ドルトムント | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | ザンクトパウリ | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | ヴォルフスブルク | 1 | 1 | 0 | 4 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 3ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ユベントス | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | クレモネーゼ | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | ローマ | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | ナポリ | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | ウディネーゼ | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | インテル | 1 | 0 | 1 | 3 |
最多得点者
マルクス・テュラム (インテル) 2ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リヨン | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | PSG | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | LOSCリール | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | モナコ | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | RCランス | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | ストラスブール | 2 | 0 | 1 | 6 |
最多得点者
ジョアン・ネヴィス (PSG) 3ゴール
Scroll