| リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメーラ・フェデラシオン | レアル・サラゴサ | FW | ダニ ゴメス | J1 | FC東京 | |
| UAEプロリーグ | シャールジャFC | DF | チョ ユミン | J1 | 東京ヴェルディ | |
| J1 | 横浜F・マリノス | FW | 浅田 大翔 | J3 | FC岐阜 | [育成型] |
| J3 | 福島ユナイテッドFC | DF | チェ ドヒョン | JFL | ヴィアティン三重 | |
| J1 | 柏レイソル | FW | 古澤 ナベル慈宇 | シンガポールプレミアリーグ | タンピネス・ローバーズ | [期限付き] |
J1| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | 柏 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 3 | 広島 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 4 | 町田 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | F東京 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | 横浜FM | 4 | 2 | 2 | 14 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 10ゴール
カップ戦
J2| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | 大宮 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 3 | 新潟 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | 湘南 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 5 | 富山 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | 横浜C | 4 | 2 | 2 | 14 |
最多得点者
カルリーニョス ジュニオ (RB大宮アルディージャ) 6ゴール
カップ戦
J3| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 6 | 2 | 0 | 20 |
| 2 | 愛媛 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | F大阪 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 4 | 山口 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | 奈良 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | 岐阜 | 4 | 1 | 3 | 13 |
最多得点者
岡田 優希 (福島ユナイテッドFC) 7ゴール
カップ戦
JFL| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | V大分 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | 沖縄 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | 青森 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | 新宿 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | YS横浜 | 3 | 0 | 2 | 9 |
最多得点者
小堀 空 (沖縄SV) 5ゴール
カップ戦
プレミアリーグ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | アーセナル | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | ブライトン | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | ブレントフォード | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | リーズ | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | エバートン | 2 | 3 | 0 | 9 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 5ゴール
カップ戦
ラ・リーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | アトレティコ・マドリード | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | べティス | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | レアル・マドリード | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 5 | セビージャ | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 6 | アラベス | 3 | 2 | 2 | 11 |
最多得点者
ラフィーニャ (バルセロナ) 6ゴール
ブンデスリーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | フライブルク | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | アウグスブルク | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ライプツィヒ | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ドルトムント | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | エルフェアスベルク | 1 | 0 | 0 | 3 |
最多得点者
鈴木 唯人 (フライブルク) 3ゴール
セリエA| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローマ | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | インテル | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | レッチェ | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ナポリ | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ミラン | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | アタランタ | 1 | 0 | 0 | 3 |
最多得点者
ドニエル・マレン (ローマ) 5ゴール
Scroll