リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | ECヴィトーリア | MF | ヴァウ ソアレス | J2 | ヴァンフォーレ甲府 | |
J3 | FC琉球 | GK | パク ソンス | K3リーグ | FC木浦 | |
J3 | 栃木シティ | DF | 増田 修斗 | 栃木シティU-25 | [期限付き] | |
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | 6 | 1 | 3 | 19 |
2 | 京都 | 5 | 3 | 3 | 18 |
3 | 川崎 | 4 | 5 | 2 | 17 |
4 | 岡山 | 5 | 2 | 3 | 17 |
5 | 柏 | 4 | 5 | 1 | 17 |
6 | 広島 | 5 | 2 | 2 | 17 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 8ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 8 | 0 | 1 | 24 |
2 | 大宮 | 6 | 1 | 2 | 19 |
3 | 磐田 | 5 | 2 | 2 | 17 |
4 | 今治 | 4 | 4 | 1 | 16 |
5 | 仙台 | 4 | 3 | 2 | 15 |
6 | 長崎 | 4 | 2 | 3 | 14 |
最多得点者
小松 蓮 (ブラウブリッツ秋田) 7ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F大阪 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | 栃木C | 5 | 3 | 1 | 18 |
3 | 鹿児島 | 4 | 4 | 1 | 16 |
4 | 北九州 | 5 | 0 | 3 | 15 |
5 | 宮崎 | 4 | 3 | 2 | 15 |
6 | 金沢 | 4 | 2 | 2 | 14 |
最多得点者
パトリック (ツエーゲン金沢) 6ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沖縄 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | Honda | 4 | 2 | 0 | 14 |
3 | V大分 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | 青森 | 3 | 3 | 0 | 12 |
5 | 新宿 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | 滋賀 | 3 | 1 | 2 | 10 |
最多得点者
金崎 夢生 (ヴェルスパ大分) 5ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 23 | 7 | 2 | 76 |
2 | アーセナル | 17 | 12 | 3 | 63 |
3 | ノッティンガム・フォレスト | 17 | 6 | 9 | 57 |
4 | ニューカッスル | 17 | 5 | 9 | 56 |
5 | マンチェスター・シティ | 16 | 7 | 9 | 55 |
6 | チェルシー | 15 | 9 | 8 | 54 |
最多得点者
モハメド・サラー (リバプール) 27ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード | 20 | 6 | 5 | 66 |
2 | バルセロナ | 20 | 4 | 5 | 64 |
3 | アトレティコ・マドリード | 18 | 9 | 4 | 63 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 15 | 12 | 4 | 57 |
5 | ビジャレアル | 14 | 9 | 7 | 51 |
6 | べティス | 13 | 9 | 9 | 48 |
最多得点者
ロベルト・レバンドフスキ (バルセロナ) 25ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 21 | 6 | 2 | 69 |
2 | レバークーゼン | 18 | 9 | 2 | 63 |
3 | フランクフルト | 15 | 6 | 8 | 51 |
4 | ライプツィヒ | 13 | 9 | 7 | 48 |
5 | マインツ | 13 | 7 | 9 | 46 |
6 | フライブルク | 13 | 6 | 10 | 45 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 23ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | インテル | 21 | 8 | 3 | 71 |
2 | ナポリ | 20 | 8 | 4 | 68 |
3 | アタランタ | 18 | 7 | 7 | 61 |
4 | ユベントス | 15 | 14 | 3 | 59 |
5 | ボローニャ | 15 | 12 | 5 | 57 |
6 | ラツィオ | 16 | 8 | 8 | 56 |
最多得点者
マテオ・レテギ (アタランタ) 23ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 23 | 5 | 0 | 74 |
2 | モナコ | 16 | 5 | 8 | 53 |
3 | マルセイユ | 16 | 4 | 9 | 52 |
4 | リヨン | 15 | 6 | 8 | 51 |
5 | ストラスブール | 14 | 8 | 7 | 50 |
6 | LOSCリール | 14 | 8 | 7 | 50 |
最多得点者
ウスマン・デンベレ (PSG) 21ゴール
Scroll