| リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメーラ・フェデラシオン | レアル・サラゴサ | FW | ダニ ゴメス | J1 | FC東京 | |
| UAEプロリーグ | シャールジャFC | DF | チョ ユミン | J1 | 東京ヴェルディ | |
| J1 | 横浜F・マリノス | FW | 浅田 大翔 | J3 | FC岐阜 | [育成型] |
| J3 | 福島ユナイテッドFC | DF | チェ ドヒョン | JFL | ヴィアティン三重 | |
| J1 | 柏レイソル | FW | 古澤 ナベル慈宇 | シンガポールプレミアリーグ | タンピネス・ローバーズ | [期限付き] |
J1| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | 柏 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 3 | 広島 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 4 | 町田 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | F東京 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | 横浜FM | 4 | 2 | 2 | 14 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 10ゴール
カップ戦
J2| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | 新潟 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 3 | 富山 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 4 | 大宮 | 4 | 5 | 0 | 17 |
| 5 | 横浜C | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 6 | 湘南 | 4 | 4 | 1 | 16 |
最多得点者
カルリーニョス ジュニオ (RB大宮アルディージャ) 6ゴール
カップ戦
J3| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | 愛媛 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | 山口 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 4 | 奈良 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 5 | F大阪 | 4 | 4 | 1 | 16 |
| 6 | 相模原 | 4 | 3 | 2 | 15 |
最多得点者
岡田 優希 (福島ユナイテッドFC) 9ゴール
カップ戦
JFL| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宿 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | 青森 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 沼津 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | Honda | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | V大分 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | 沖縄 | 3 | 1 | 2 | 10 |
最多得点者
小堀 空 (沖縄SV) 5ゴール
カップ戦
プレミアリーグ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | アーセナル | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | ブライトン | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | ブレントフォード | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | リーズ | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | エバートン | 2 | 3 | 0 | 9 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 5ゴール
カップ戦
ラ・リーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | アトレティコ・マドリード | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | べティス | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | レアル・マドリード | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 5 | セビージャ | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 6 | アラベス | 3 | 2 | 2 | 11 |
最多得点者
ラフィーニャ (バルセロナ) 12ゴール
ブンデスリーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドルトムント | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | フライブルク | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | レバークーゼン | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | ブレーメン | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | アウグスブルク | 2 | 1 | 1 | 7 |
最多得点者
マイケル・オリーズ (バイエルン・ミュンヘン) 4ゴール
セリエA| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | ローマ | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | ラツィオ | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 4 | カリアリ | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | ミラン | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 6 | ユベントス | 3 | 1 | 1 | 10 |
最多得点者
ドニエル・マレン (ローマ) 6ゴール
リーグ・アン| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | リヨン | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | パリFC | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 4 | スタッド・レンヌ | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | LOSCリール | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | PSG | 2 | 2 | 1 | 8 |
最多得点者
パリス・ブルナー (モナコ) 4ゴール
Scroll