リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
JFL | ラインメール青森 | DF | 貫 真郷 | J2 | RB大宮アルディージャ | [復帰] |
Aリーグ | ウェスタン・ユナイテッド | DF | 今井 智基 | J1 | FC町田ゼルビア | |
ネムゼティ・バイノクシャーグⅠ | デブレツェニVSC | GK | 権田 修一 | J1 | ヴィッセル神戸 | |
J1 | 横浜FC | DF | ヴァン イヤーデン ショーン | J3 | ガイナーレ鳥取 | [育成型] |
J2 | 愛媛FC | FW | 舩橋 京汰 | J3 | ガイナーレ鳥取 | [育成型] |
Kリーグ1 | 光州FC | FW | ガブリエル チグロン | J2 | V・ファーレン長崎 | |
J1 | 浦和レッズ | MF | 原口 元気 | チャレンジャー・プロ・リーグ | ベールスホット | |
J2 | ジュビロ磐田 | DF | ハッサン ヒル | イスラエル・プレミアリーグ | イフド・ブネイ・サフニン | [期限付き] |
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 20 | 5 | 8 | 65 |
2 | 京都 | 17 | 9 | 7 | 60 |
3 | 柏 | 16 | 12 | 5 | 60 |
4 | 神戸 | 18 | 6 | 9 | 60 |
5 | 広島 | 17 | 7 | 9 | 58 |
6 | 町田 | 16 | 7 | 10 | 55 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 18ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸 | 17 | 10 | 5 | 61 |
2 | 長崎 | 16 | 11 | 5 | 59 |
3 | 千葉 | 16 | 7 | 9 | 55 |
4 | 徳島 | 15 | 9 | 8 | 54 |
5 | 仙台 | 14 | 12 | 6 | 54 |
6 | 大宮 | 15 | 8 | 9 | 53 |
最多得点者
マテウス ジェズス (V・ファーレン長崎) 16ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 八戸 | 20 | 6 | 5 | 66 |
2 | 栃木C | 19 | 6 | 6 | 63 |
3 | 鹿児島 | 15 | 10 | 6 | 55 |
4 | F大阪 | 16 | 7 | 8 | 55 |
5 | 宮崎 | 15 | 8 | 7 | 53 |
6 | 奈良 | 13 | 9 | 9 | 48 |
最多得点者
橋本 啓吾 (テゲバジャーロ宮崎) 17ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀 | 14 | 5 | 5 | 47 |
2 | Honda | 12 | 9 | 3 | 45 |
3 | 青森 | 12 | 8 | 4 | 44 |
4 | 沖縄 | 12 | 6 | 6 | 42 |
5 | V大分 | 11 | 7 | 6 | 40 |
6 | 浦安 | 11 | 7 | 6 | 40 |
最多得点者
藤本 憲明 (いわてグルージャ盛岡) 13ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アーセナル | 5 | 1 | 1 | 16 |
2 | リバプール | 5 | 0 | 2 | 15 |
3 | ボーンマス | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | トッテナム | 4 | 2 | 1 | 14 |
5 | マンチェスター・シティ | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | クリスタル・パレス | 3 | 3 | 1 | 12 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 9ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード | 7 | 0 | 1 | 21 |
2 | バルセロナ | 6 | 1 | 1 | 19 |
3 | ビジャレアル | 5 | 1 | 2 | 16 |
4 | べティス | 4 | 3 | 1 | 15 |
5 | アトレティコ・マドリード | 3 | 4 | 1 | 13 |
6 | エルチェ | 3 | 4 | 1 | 13 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 9ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | ドルトムント | 4 | 2 | 0 | 14 |
3 | ライプツィヒ | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | シュツットガルト | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | レバークーゼン | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | ケルン | 3 | 1 | 2 | 10 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 11ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | ローマ | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | ミラン | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | インテル | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | ユベントス | 3 | 3 | 0 | 12 |
6 | ボローニャ | 3 | 1 | 2 | 10 |
最多得点者
リッカルド・オルソリーニ (ボローニャ) 4ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 5 | 1 | 1 | 16 |
2 | マルセイユ | 5 | 0 | 2 | 15 |
3 | ストラスブール | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 | リヨン | 5 | 0 | 2 | 15 |
5 | モナコ | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | RCランス | 4 | 1 | 2 | 13 |
最多得点者
アンス・ファティ (モナコ) 5ゴール
Scroll