リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
J3 | テゲバジャーロ宮崎 | GK | 春名 竜聖 | J2 | 水戸ホーリーホック | [復帰] |
J1 | サンフレッチェ広島 | MF | 井上 潮音 | J2 | ジュビロ磐田 | [期限付き] |
FKBE1 | MF | エンリック マルティネス | J3 | アスルクラロ沼津 | ||
J2 | ブラウブリッツ秋田 | FW | 小松 蓮 | J1 | ヴィッセル神戸 | |
J3 | FC大阪 | DF | 林田 魁斗 | J3 | カマタマーレ讃岐 | [期限付き] |
J1 | 湘南ベルマーレ | DF | 畑 大雅 | ジュピラー・プロ・リーグ | シント=トロイデンVV | |
J1 | アルビレックス新潟 | DF | 稲村 隼翔 | スコティッシュ・プレミアシップ | セルティック | |
J3 | ガイナーレ鳥取 | MF | 常安 澪 | マレーシア・スーパーリーグ | ヌグリ・スンビランFC | [期限付き] |
J2 | V・ファーレン長崎 | MF | ⻄村 蓮⾳ | シンガポールプレミアリーグ | アルビレックス新潟シンガポール | [期限付き] |
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柏 | 12 | 8 | 3 | 44 |
2 | 神戸 | 13 | 4 | 6 | 43 |
3 | 京都 | 12 | 5 | 6 | 41 |
4 | 鹿島 | 13 | 2 | 8 | 41 |
5 | 広島 | 12 | 3 | 8 | 39 |
6 | 川崎 | 10 | 8 | 5 | 38 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 12ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸 | 13 | 6 | 3 | 45 |
2 | 仙台 | 11 | 7 | 4 | 40 |
3 | 大宮 | 10 | 8 | 4 | 38 |
4 | 千葉 | 11 | 5 | 6 | 38 |
5 | 徳島 | 10 | 7 | 5 | 37 |
6 | 長崎 | 10 | 7 | 5 | 37 |
最多得点者
小松 蓮 (ブラウブリッツ秋田) 10ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F大阪 | 12 | 4 | 3 | 40 |
2 | 栃木C | 12 | 4 | 3 | 40 |
3 | 八戸 | 11 | 4 | 4 | 37 |
4 | 宮崎 | 9 | 7 | 3 | 34 |
5 | 鹿児島 | 8 | 7 | 4 | 31 |
6 | 奈良 | 8 | 6 | 5 | 30 |
最多得点者
小林 心 (高知ユナイテッドSC) 10ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沖縄 | 9 | 4 | 2 | 31 |
2 | 滋賀 | 8 | 4 | 3 | 28 |
3 | 青森 | 7 | 6 | 2 | 27 |
4 | Honda | 7 | 6 | 2 | 27 |
5 | V大分 | 7 | 5 | 3 | 26 |
6 | 枚方 | 7 | 3 | 5 | 24 |
最多得点者
藤本 憲明 (いわてグルージャ盛岡) 9ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 25 | 9 | 4 | 84 |
2 | アーセナル | 20 | 14 | 4 | 74 |
3 | マンチェスター・シティ | 21 | 8 | 9 | 71 |
4 | チェルシー | 20 | 9 | 9 | 69 |
5 | ニューカッスル | 20 | 6 | 12 | 66 |
6 | アストン・ヴィラ | 19 | 9 | 10 | 66 |
最多得点者
モハメド・サラー (リバプール) 29ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | 28 | 4 | 6 | 88 |
2 | レアル・マドリード | 26 | 6 | 6 | 84 |
3 | アトレティコ・マドリード | 22 | 10 | 6 | 76 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 19 | 13 | 6 | 70 |
5 | ビジャレアル | 20 | 10 | 8 | 70 |
6 | べティス | 16 | 12 | 10 | 60 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 31ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 25 | 7 | 2 | 82 |
2 | レバークーゼン | 19 | 12 | 3 | 69 |
3 | フランクフルト | 17 | 9 | 8 | 60 |
4 | ドルトムント | 17 | 6 | 11 | 57 |
5 | フライブルク | 16 | 7 | 11 | 55 |
6 | マインツ | 14 | 10 | 10 | 52 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 26ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 24 | 10 | 4 | 82 |
2 | インテル | 24 | 9 | 5 | 81 |
3 | アタランタ | 22 | 8 | 8 | 74 |
4 | ユベントス | 18 | 16 | 4 | 70 |
5 | ローマ | 20 | 9 | 9 | 69 |
6 | フィオレンティーナ | 19 | 8 | 11 | 65 |
最多得点者
マテオ・レテギ (アタランタ) 25ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 6 | 2 | 84 |
2 | マルセイユ | 20 | 5 | 9 | 65 |
3 | モナコ | 18 | 7 | 9 | 61 |
4 | OGCニース | 17 | 9 | 8 | 60 |
5 | LOSCリール | 17 | 9 | 8 | 60 |
6 | リヨン | 17 | 6 | 11 | 57 |
最多得点者
メイソン・グリーンウッド (マルセイユ) 21ゴール
Scroll