| リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kリーグ2 | 水原三星ブルーウィングス | DF | 韓 浩康 | J2 | ベガルタ仙台 | |
| J2 | 横浜FC | GK | 渋谷 飛翔 | J2 | モンテディオ山形 | [完全] |
| NKオリンピアリュブリユナ | MF | タリソン アウベス | J2 | モンテディオ山形 | ||
| J1 | ファジアーノ岡山 | DF | 柳 育崇 | J3 | 栃木SC | |
| J3 | AC長野パルセイロ | GK | 松原 颯汰 | J1 | ジェフユナイテッド千葉 | [期間満了] |
| J2 | いわきFC | GK | 早坂 勇希 | J1 | 川崎フロンターレ | [復帰] |
| J1 | 清水エスパルス | DF | 山原 怜音 | J1 | 川崎フロンターレ | |
| J3 | 松本山雅FC | GK | 西村 遥己 | J2 | アルビレックス新潟 | [期間満了] |
| J3 | 愛媛FC | MF | 谷本 駿介 | J2 | カターレ富山 | |
| J3 | 愛媛FC | FW | 鶴野 怜樹 | J1 | アビスパ福岡 | [復帰] |
| J1 | ジェフユナイテッド千葉 | GK | 松原 颯汰 | J2 | サガン鳥栖 | |
| J3 | レノファ山口FC | DF | 磯谷 駿 | J2 | サガン鳥栖 | |
| J2 | アルビレックス新潟 | GK | 西村 遥己 | J3 | ロアッソ熊本 | |
| J3 | 奈良クラブ | MF | 堀内 颯人 | J3 | FC琉球 | |
| J2 | 栃木シティ | FW | 藤原 拓海 | JFL | ラインメール青森 | |
| JFL | ヴィアティン三重 | FW | 青戸 翔 | J3 | 高知ユナイテッドSC |
J1| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 2 | 柏 | 21 | 12 | 5 | 75 |
| 3 | 京都 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 4 | 広島 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 5 | 神戸 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 6 | 町田 | 17 | 9 | 12 | 60 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 21ゴール
カップ戦
J2| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 2 | 長崎 | 19 | 13 | 6 | 70 |
| 3 | 千葉 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 4 | 徳島 | 18 | 11 | 9 | 65 |
| 5 | 磐田 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 6 | 大宮 | 18 | 9 | 11 | 63 |
最多得点者
マテウス ジェズス (V・ファーレン長崎) 19ゴール
カップ戦
J3| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木C | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 2 | 八戸 | 21 | 9 | 8 | 72 |
| 3 | F大阪 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 18 | 12 | 8 | 66 |
| 6 | 金沢 | 18 | 5 | 15 | 59 |
最多得点者
橋本 啓吾 (テゲバジャーロ宮崎) 25ゴール
カップ戦
JFL| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 2 | 滋賀 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 3 | 浦安 | 14 | 10 | 6 | 52 |
| 4 | 枚方 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 5 | 青森 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 6 | V大分 | 14 | 7 | 9 | 49 |
最多得点者
藤本 憲明 (いわてグルージャ盛岡) 19ゴール
カップ戦
プレミアリーグ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 11 | 1 | 4 | 34 |
| 3 | アストン・ヴィラ | 10 | 3 | 3 | 33 |
| 4 | チェルシー | 8 | 4 | 4 | 28 |
| 5 | サンダーランド | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 6 | マンチェスター・ユナイテッド | 7 | 5 | 4 | 26 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 17ゴール
カップ戦
ラ・リーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 14 | 1 | 2 | 43 |
| 2 | レアル・マドリード | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 3 | ビジャレアル | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 5 | エスパニョール | 9 | 3 | 4 | 30 |
| 6 | べティス | 6 | 7 | 3 | 25 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 17ゴール
ブンデスリーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 12 | 2 | 0 | 38 |
| 2 | ライプツィヒ | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 3 | ドルトムント | 8 | 5 | 1 | 29 |
| 4 | レバークーゼン | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 5 | ホッフェンハイム | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 6 | シュツットガルト | 8 | 1 | 5 | 25 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 18ゴール
セリエA| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 11 | 0 | 4 | 33 |
| 2 | ミラン | 9 | 5 | 1 | 32 |
| 3 | ナポリ | 10 | 1 | 4 | 31 |
| 4 | ローマ | 10 | 0 | 5 | 30 |
| 5 | ユベントス | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 6 | ボローニャ | 7 | 4 | 4 | 25 |
最多得点者
ラウタロ・マルティネス (インテル) 8ゴール
リーグ・アン| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCランス | 12 | 1 | 3 | 37 |
| 2 | PSG | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 3 | マルセイユ | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 4 | LOSCリール | 10 | 2 | 4 | 32 |
| 5 | スタッド・レンヌ | 7 | 6 | 3 | 27 |
| 6 | リヨン | 8 | 3 | 5 | 27 |
最多得点者
メイソン・グリーンウッド (マルセイユ) 11ゴール
Scroll