リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
J1 | アルビレックス新潟 | DF | トーマス デン | J1 | 横浜F・マリノス | |
エフベット・リーガ | クルモヴグラト | FW | ラファエル フルタード | J3 | SC相模原 | |
ギリシャ・スーパーリーグ | OFIクレタ | GK | バウマン | J3 | SC相模原 | |
JFL | いわてグルージャ盛岡 | DF | イ ビョンチャン | K3リーグ | 唐津市民FC | |
J1 | 横浜F・マリノス | MF | 水沼 宏太 | Aリーグ | ニューカッスル・ジェッツ | |
J1 | アルビレックス新潟 | FW | 鈴木 孝司 | 引退 | ||
J2 | サガン鳥栖 | DF | 丸橋 祐介 | 引退 | ||
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸 | 21 | 9 | 8 | 72 |
2 | 広島 | 19 | 11 | 8 | 68 |
3 | 町田 | 19 | 9 | 10 | 66 |
4 | G大阪 | 18 | 12 | 8 | 66 |
5 | 鹿島 | 18 | 11 | 9 | 65 |
6 | 東京V | 14 | 14 | 10 | 56 |
最多得点者
アンデルソン ロペス (横浜F・マリノス) 24ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 | 26 | 4 | 8 | 82 |
2 | 横浜C | 22 | 10 | 6 | 76 |
3 | 長崎 | 21 | 12 | 5 | 75 |
4 | 山形 | 20 | 6 | 12 | 66 |
5 | 岡山 | 17 | 14 | 7 | 65 |
6 | 仙台 | 18 | 10 | 10 | 64 |
最多得点者
小森 飛絢 (ジェフユナイテッド千葉) 23ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮 | 25 | 10 | 3 | 85 |
2 | 今治 | 22 | 7 | 9 | 73 |
3 | 富山 | 16 | 16 | 6 | 64 |
4 | 松本 | 16 | 12 | 10 | 60 |
5 | 福島 | 18 | 5 | 15 | 59 |
6 | F大阪 | 15 | 13 | 10 | 58 |
最多得点者
藤岡 浩介 (FC岐阜) 19ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木シティ | 19 | 7 | 4 | 64 |
2 | 高知 | 16 | 7 | 7 | 55 |
3 | 枚方 | 15 | 5 | 10 | 50 |
4 | 滋賀 | 14 | 6 | 10 | 48 |
5 | 三重 | 13 | 9 | 8 | 48 |
6 | V大分 | 11 | 12 | 7 | 45 |
最多得点者
青戸 翔 (沖縄SV) 15ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 15 | 5 | 1 | 50 |
2 | アーセナル | 12 | 8 | 2 | 44 |
3 | ノッティンガム・フォレスト | 13 | 5 | 4 | 44 |
4 | チェルシー | 11 | 7 | 4 | 40 |
5 | マンチェスター・シティ | 11 | 5 | 6 | 38 |
6 | ニューカッスル | 11 | 5 | 6 | 38 |
最多得点者
モハメド・サラー (リバプール) 18ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード | 14 | 4 | 2 | 46 |
2 | アトレティコ・マドリード | 13 | 5 | 2 | 44 |
3 | アスレティック・ビルバオ | 11 | 6 | 3 | 39 |
4 | バルセロナ | 11 | 3 | 5 | 36 |
5 | ビジャレアル | 9 | 6 | 5 | 33 |
6 | マジョルカ | 9 | 3 | 7 | 30 |
最多得点者
ロベルト・レバンドフスキ (バルセロナ) 16ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 14 | 3 | 1 | 45 |
2 | レバークーゼン | 12 | 5 | 1 | 41 |
3 | フランクフルト | 11 | 3 | 4 | 36 |
4 | シュツットガルト | 9 | 5 | 4 | 32 |
5 | ライプツィヒ | 9 | 4 | 5 | 31 |
6 | マインツ | 8 | 4 | 6 | 28 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 16ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 16 | 2 | 3 | 50 |
2 | インテル | 14 | 5 | 1 | 47 |
3 | アタランタ | 13 | 4 | 4 | 43 |
4 | ラツィオ | 12 | 3 | 6 | 39 |
5 | ユベントス | 8 | 13 | 0 | 37 |
6 | ボローニャ | 8 | 9 | 3 | 33 |
最多得点者
マテオ・レテギ (アタランタ) 14ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 14 | 4 | 0 | 46 |
2 | マルセイユ | 11 | 4 | 3 | 37 |
3 | LOSCリール | 8 | 8 | 2 | 32 |
4 | モナコ | 9 | 4 | 5 | 31 |
5 | OGCニース | 8 | 6 | 4 | 30 |
6 | リヨン | 8 | 5 | 5 | 29 |
最多得点者
メイソン・グリーンウッド (マルセイユ) 12ゴール
Scroll