最新の試合
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2026-10-09 | 金 | 18:33 | 相模原 | 3 | - | 2 | 讃岐 | 2519 |
| 10 | 2026-10-09 | 金 | 19:03 | F大阪 | 1 | - | 1 | 金沢 | 799 |
| 10 | 2026-10-10 | 土 | 14:03 | 高知 | 1 | - | 3 | 長野 | 1739 |
| 10 | 2026-10-10 | 土 | 14:03 | 奈良 | 2 | - | 0 | 北九州 | 2084 |
| 10 | 2026-10-10 | 土 | 14:03 | 群馬 | 2 | - | 1 | 琉球 | 2016 |
| 10 | 2026-10-10 | 土 | 16:03 | 福島 | 2 | - | 2 | 滋賀 | 1410 |
| 10 | 2026-10-11 | 日 | 13:03 | 松本 | 1 | - | 0 | 鹿児島 | 7924 |
| 10 | 2026-10-11 | 日 | 13:03 | 熊本 | 0 | - | 2 | 愛媛 | 7239 |
| 10 | 2026-10-11 | 日 | 14:03 | 栃木SC | 0 | - | 1 | 山口 | 8017 |
| 10 | 2026-10-11 | 日 | 14:03 | 鳥取 | 0 | - | 1 | 岐阜 | 3071 |

