2020 J1リーグ 全試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-21 | 金 | 19:03 | 湘南 | 2 | - | 3 | 浦和 | 13071 |
| 1 | 2020-02-22 | 土 | 14:03 | 仙台 | 1 | - | 1 | 名古屋 | 13968 |
| 1 | 2020-02-22 | 土 | 15:03 | C大阪 | 1 | - | 0 | 大分 | 15535 |
| 1 | 2020-02-22 | 土 | 15:03 | 柏 | 4 | - | 2 | 札幌 | 12468 |
| 1 | 2020-02-22 | 土 | 15:03 | 川崎 | 0 | - | 0 | 鳥栖 | 21117 |
| 1 | 2020-02-23 | 日 | 13:03 | 清水 | 1 | - | 3 | F東京 | 17549 |
| 1 | 2020-02-23 | 日 | 14:03 | 広島 | 3 | - | 0 | 鹿島 | 18713 |
| 1 | 2020-02-23 | 日 | 14:03 | 横浜FM | 1 | - | 2 | G大阪 | 34521 |
| 1 | 2020-02-23 | 日 | 16:03 | 神戸 | 1 | - | 1 | 横浜C | 25059 |
| 2 | 2020-07-04 | 土 | 18:03 | G大阪 | 1 | - | 2 | C大阪 | |
| 2 | 2020-07-04 | 土 | 18:03 | 清水 | 1 | - | 2 | 名古屋 | |
| 2 | 2020-07-04 | 土 | 18:03 | 横浜C | 1 | - | 2 | 札幌 | |
| 2 | 2020-07-04 | 土 | 18:33 | 大分 | 2 | - | 0 | 鳥栖 | |
| 2 | 2020-07-04 | 土 | 19:03 | 柏 | 0 | - | 1 | F東京 | |
| 2 | 2020-07-04 | 土 | 19:03 | 川崎 | 2 | - | 1 | 鹿島 | |
| 2 | 2020-07-04 | 土 | 19:03 | 湘南 | 0 | - | 1 | 仙台 | |
| 2 | 2020-07-04 | 土 | 19:05 | 浦和 | 0 | - | 0 | 横浜FM | |
| 2 | 2020-07-04 | 土 | 19:33 | 神戸 | 0 | - | 3 | 広島 | |
| 3 | 2020-07-08 | 水 | 18:03 | C大阪 | 2 | - | 0 | 清水 | |
| 3 | 2020-07-08 | 水 | 18:03 | 仙台 | 1 | - | 2 | 浦和 | |
| 3 | 2020-07-08 | 水 | 18:33 | 柏 | 1 | - | 3 | 横浜C | |
| 3 | 2020-07-08 | 水 | 19:03 | 鳥栖 | 0 | - | 1 | 神戸 | |
| 3 | 2020-07-08 | 水 | 19:03 | 広島 | 1 | - | 2 | 大分 | |
| 3 | 2020-07-08 | 水 | 19:03 | 鹿島 | 0 | - | 2 | 札幌 | |
| 3 | 2020-07-08 | 水 | 19:04 | 横浜FM | 3 | - | 2 | 湘南 | |
| 3 | 2020-07-08 | 水 | 19:33 | 名古屋 | 2 | - | 2 | G大阪 | |
| 3 | 2020-07-08 | 水 | 19:33 | F東京 | 0 | - | 4 | 川崎 | |
| 4 | 2020-07-11 | 土 | 19:03 | 川崎 | 3 | - | 1 | 柏 | 4724 |
| 4 | 2020-07-11 | 土 | 19:03 | 大分 | 1 | - | 1 | 神戸 | 4263 |
| 4 | 2020-07-12 | 日 | 18:03 | 清水 | 1 | - | 2 | G大阪 | 4131 |
| 4 | 2020-07-12 | 日 | 18:03 | 横浜C | 1 | - | 1 | 仙台 | 2235 |
| 4 | 2020-07-12 | 日 | 18:03 | 鳥栖 | 0 | - | 0 | 広島 | 2694 |
| 4 | 2020-07-12 | 日 | 19:03 | 湘南 | 0 | - | 0 | 札幌 | 3327 |
| 4 | 2020-07-12 | 日 | 19:03 | C大阪 | 0 | - | 2 | 名古屋 | 4026 |
| 4 | 2020-07-12 | 日 | 19:04 | 浦和 | 1 | - | 0 | 鹿島 | 3094 |
| 4 | 2020-07-12 | 日 | 19:33 | 横浜FM | 1 | - | 3 | F東京 | 4769 |
| 5 | 2020-07-18 | 土 | 18:03 | 鹿島 | 4 | - | 2 | 横浜FM | 3090 |
| 5 | 2020-07-18 | 土 | 18:03 | 横浜C | 1 | - | 5 | 川崎 | 2733 |
| 5 | 2020-07-18 | 土 | 18:03 | 名古屋 | 1 | - | 0 | 鳥栖 | 4827 |
| 5 | 2020-07-18 | 土 | 18:03 | 仙台 | 2 | - | 2 | 札幌 | 2597 |
| 5 | 2020-07-18 | 土 | 19:03 | F東京 | 2 | - | 0 | 浦和 | 4705 |
| 5 | 2020-07-18 | 土 | 19:03 | 広島 | 1 | - | 2 | C大阪 | 3084 |
| 5 | 2020-07-18 | 土 | 19:03 | 柏 | 3 | - | 2 | 湘南 | 2645 |
| 5 | 2020-07-18 | 土 | 19:03 | G大阪 | 2 | - | 1 | 大分 | 4395 |
| 5 | 2020-07-18 | 土 | 19:03 | 神戸 | 3 | - | 1 | 清水 | 3494 |
| 6 | 2020-07-22 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 4 | - | 0 | 横浜C | 4819 |
| 6 | 2020-07-22 | 水 | 19:03 | 湘南 | 1 | - | 0 | 鹿島 | 3498 |
| 6 | 2020-07-22 | 水 | 19:03 | G大阪 | 1 | - | 0 | 広島 | 4142 |
| 6 | 2020-07-22 | 水 | 19:03 | 鳥栖 | 1 | - | 1 | 清水 | 3117 |
| 6 | 2020-07-22 | 水 | 19:08 | 札幌 | 1 | - | 1 | F東京 | 3151 |
| 6 | 2020-07-22 | 水 | 19:33 | C大阪 | 0 | - | 0 | 神戸 | 4981 |
| 6 | 2020-07-22 | 水 | 19:33 | 大分 | 0 | - | 3 | 名古屋 | 3603 |
| 6 | 2020-07-22 | 水 | 19:33 | 浦和 | 0 | - | 4 | 柏 | 4127 |
| 6 | 2020-07-22 | 水 | 19:33 | 仙台 | 2 | - | 3 | 川崎 | 2507 |
| 7 | 2020-07-26 | 日 | 13:08 | 札幌 | 3 | - | 1 | 横浜FM | 3305 |
| 7 | 2020-07-26 | 日 | 18:03 | 横浜C | 0 | - | 2 | 浦和 | 2580 |
| 7 | 2020-07-26 | 日 | 18:03 | 清水 | 4 | - | 2 | 大分 | 2697 |
| 7 | 2020-07-26 | 日 | 18:33 | 鹿島 | 2 | - | 2 | F東京 | 3027 |
| 7 | 2020-07-26 | 日 | 19:03 | 柏 | 5 | - | 1 | 仙台 | 2500 |
| 7 | 2020-07-26 | 日 | 19:03 | 川崎 | 3 | - | 1 | 湘南 | 4724 |
| 7 | 2020-07-26 | 日 | 19:03 | 鳥栖 | 1 | - | 1 | C大阪 | 3413 |
| 7 | 2020-07-26 | 日 | 19:03 | 神戸 | 0 | - | 2 | G大阪 | 4746 |
| 8 | 2020-08-01 | 土 | 18:03 | 名古屋 | 0 | - | 1 | 柏 | 4678 |
| 8 | 2020-08-01 | 土 | 18:03 | 横浜C | 0 | - | 2 | 広島 | 2528 |
| 8 | 2020-08-01 | 土 | 18:03 | 仙台 | 0 | - | 1 | 横浜FM | 2758 |
| 8 | 2020-08-01 | 土 | 19:03 | F東京 | 2 | - | 3 | 鳥栖 | 4760 |
| 8 | 2020-08-01 | 土 | 19:03 | G大阪 | 0 | - | 1 | 川崎 | 4925 |
| 8 | 2020-08-01 | 土 | 19:03 | 大分 | 1 | - | 4 | 鹿島 | 4225 |
| 8 | 2020-08-01 | 土 | 19:03 | 湘南 | 0 | - | 1 | C大阪 | 3494 |
| 8 | 2020-08-01 | 土 | 19:04 | 浦和 | 1 | - | 1 | 清水 | 4237 |
| 8 | 2020-08-02 | 日 | 14:03 | 札幌 | 2 | - | 3 | 神戸 | 4675 |
| 9 | 2020-08-08 | 土 | 18:03 | 名古屋 | 6 | - | 2 | 浦和 | 4956 |
| 9 | 2020-08-08 | 土 | 18:03 | 清水 | 3 | - | 1 | 札幌 | 3981 |
| 9 | 2020-08-08 | 土 | 18:33 | 鹿島 | 2 | - | 0 | 鳥栖 | 3913 |
| 9 | 2020-08-08 | 土 | 19:03 | 川崎 | 2 | - | 0 | 大分 | 4735 |
| 9 | 2020-08-08 | 土 | 19:03 | 横浜FM | 1 | - | 1 | 柏 | 4988 |
| 9 | 2020-08-08 | 土 | 19:03 | G大阪 | 2 | - | 1 | 横浜C | 4638 |
| 9 | 2020-08-08 | 土 | 19:03 | 神戸 | 1 | - | 2 | 仙台 | 4333 |
| 9 | 2020-08-09 | 日 | 18:05 | 広島 | 1 | - | 0 | 湘南 | 2886 |
| 9 | 2020-08-09 | 日 | 19:03 | C大阪 | 0 | - | 0 | F東京 | 4840 |
| 10 | 2020-08-15 | 土 | 14:03 | 札幌 | 1 | - | 6 | 川崎 | 4601 |
| 10 | 2020-08-15 | 土 | 18:03 | 横浜C | 4 | - | 2 | 湘南 | 2938 |
| 10 | 2020-08-15 | 土 | 18:03 | 仙台 | 0 | - | 0 | 清水 | 2718 |
| 10 | 2020-08-15 | 土 | 18:33 | 大分 | 1 | - | 0 | 横浜FM | 4311 |
| 10 | 2020-08-15 | 土 | 19:03 | F東京 | 1 | - | 0 | 名古屋 | 4435 |
| 10 | 2020-08-15 | 土 | 19:03 | 浦和 | 1 | - | 0 | 広島 | 4287 |
| 10 | 2020-08-15 | 土 | 19:03 | 柏 | 1 | - | 3 | C大阪 | 2603 |
| 10 | 2020-08-16 | 日 | 18:33 | 鹿島 | 2 | - | 2 | 神戸 | 4766 |
| 11 | 2020-08-19 | 水 | 19:02 | 清水 | 3 | - | 4 | 横浜FM | 3279 |
| 11 | 2020-08-19 | 水 | 19:03 | 湘南 | 0 | - | 1 | 名古屋 | 2976 |
| 11 | 2020-08-19 | 水 | 19:03 | 広島 | 3 | - | 3 | F東京 | 2033 |
| 11 | 2020-08-19 | 水 | 19:03 | G大阪 | 1 | - | 3 | 浦和 | 4721 |
| 11 | 2020-08-19 | 水 | 19:03 | 横浜C | 1 | - | 0 | 鹿島 | 2773 |
| 11 | 2020-08-19 | 水 | 19:03 | 川崎 | 5 | - | 2 | C大阪 | 4794 |
| 11 | 2020-08-19 | 水 | 19:03 | 神戸 | 2 | - | 3 | 柏 | 3578 |
| 11 | 2020-08-19 | 水 | 19:33 | 札幌 | 1 | - | 1 | 大分 | 2039 |
| 12 | 2020-08-22 | 土 | 18:03 | 清水 | 2 | - | 3 | 横浜C | 4417 |
| 12 | 2020-08-23 | 日 | 18:03 | 名古屋 | 1 | - | 0 | 川崎 | 4968 |
| 12 | 2020-08-23 | 日 | 19:03 | 浦和 | 1 | - | 2 | 神戸 | 4435 |
| 12 | 2020-08-23 | 日 | 19:03 | F東京 | 3 | - | 0 | 湘南 | 4599 |
| 12 | 2020-08-23 | 日 | 19:03 | C大阪 | 2 | - | 1 | 仙台 | 3921 |
| 12 | 2020-08-23 | 日 | 19:03 | 大分 | 0 | - | 0 | 柏 | 4004 |
| 12 | 2020-08-23 | 日 | 19:03 | 鹿島 | 1 | - | 1 | G大阪 | 4949 |
| 12 | 2020-08-23 | 日 | 19:03 | 横浜FM | 3 | - | 1 | 広島 | 4771 |
| 24 | 2020-08-26 | 水 | 19:03 | 神戸 | 2 | - | 2 | 川崎 | 3453 |
| 26 | 2020-08-26 | 水 | 19:03 | F東京 | 1 | - | 2 | 鹿島 | 4390 |
| 29 | 2020-08-26 | 水 | 19:33 | 横浜FM | 4 | - | 1 | 札幌 | 4181 |
| 13 | 2020-08-29 | 土 | 18:03 | 神戸 | 3 | - | 3 | 横浜FM | 4393 |
| 13 | 2020-08-29 | 土 | 19:03 | 広島 | 1 | - | 1 | 仙台 | 3124 |
| 13 | 2020-08-29 | 土 | 19:03 | 浦和 | 2 | - | 1 | 大分 | 4316 |
| 13 | 2020-08-29 | 土 | 19:03 | 柏 | 2 | - | 3 | 鹿島 | 2728 |
| 13 | 2020-08-29 | 土 | 19:03 | 札幌 | 0 | - | 0 | 名古屋 | 3479 |
| 13 | 2020-08-29 | 土 | 19:03 | G大阪 | 1 | - | 3 | F東京 | 4967 |
| 13 | 2020-08-29 | 土 | 19:03 | 川崎 | 5 | - | 0 | 清水 | 4798 |
| 13 | 2020-08-30 | 日 | 18:03 | 横浜C | 1 | - | 2 | C大阪 | 3373 |
| 14 | 2020-09-05 | 土 | 14:05 | 札幌 | 0 | - | 2 | 広島 | 2104 |
| 14 | 2020-09-05 | 土 | 18:03 | 清水 | 1 | - | 2 | 柏 | 4264 |
| 14 | 2020-09-05 | 土 | 18:03 | 横浜FM | 1 | - | 3 | 川崎 | 4971 |
| 14 | 2020-09-05 | 土 | 18:04 | 名古屋 | 1 | - | 3 | 鹿島 | 4951 |
| 14 | 2020-09-05 | 土 | 18:33 | 仙台 | 1 | - | 4 | G大阪 | 2871 |
| 14 | 2020-09-05 | 土 | 18:34 | 大分 | 0 | - | 1 | F東京 | 4518 |
| 14 | 2020-09-05 | 土 | 18:35 | 湘南 | 1 | - | 1 | 神戸 | 4312 |
| 14 | 2020-09-05 | 土 | 18:48 | 鳥栖 | 3 | - | 0 | 横浜C | 3265 |
| 14 | 2020-09-05 | 土 | 19:33 | C大阪 | 3 | - | 0 | 浦和 | 4793 |
| 15 | 2020-09-09 | 水 | 18:33 | 川崎 | 3 | - | 2 | 神戸 | 4778 |
| 15 | 2020-09-09 | 水 | 19:03 | 大分 | 2 | - | 2 | 湘南 | 3465 |
| 15 | 2020-09-09 | 水 | 19:03 | 鹿島 | 2 | - | 1 | 仙台 | 3839 |
| 15 | 2020-09-09 | 水 | 19:03 | 柏 | 3 | - | 0 | G大阪 | 2608 |
| 15 | 2020-09-09 | 水 | 19:03 | 広島 | 4 | - | 1 | 清水 | 1948 |
| 15 | 2020-09-09 | 水 | 19:03 | F東京 | 2 | - | 1 | 横浜C | 4941 |
| 15 | 2020-09-09 | 水 | 19:33 | 浦和 | 2 | - | 2 | 鳥栖 | 4398 |
| 15 | 2020-09-09 | 水 | 19:33 | 名古屋 | 2 | - | 1 | 横浜FM | 4005 |
| 15 | 2020-09-09 | 水 | 19:33 | C大阪 | 2 | - | 0 | 札幌 | 3140 |
| 16 | 2020-09-12 | 土 | 18:03 | 清水 | 1 | - | 2 | 鹿島 | 4774 |
| 16 | 2020-09-12 | 土 | 19:03 | 神戸 | 2 | - | 2 | F東京 | 4102 |
| 16 | 2020-09-13 | 日 | 13:08 | 札幌 | 3 | - | 4 | 浦和 | 4449 |
| 16 | 2020-09-13 | 日 | 18:03 | 横浜C | 3 | - | 2 | 名古屋 | 3290 |
| 16 | 2020-09-13 | 日 | 18:03 | 仙台 | 0 | - | 3 | 大分 | 2191 |
| 16 | 2020-09-13 | 日 | 18:33 | 川崎 | 5 | - | 1 | 広島 | 4770 |
| 16 | 2020-09-13 | 日 | 18:48 | 鳥栖 | 2 | - | 1 | 柏 | 4165 |
| 16 | 2020-09-13 | 日 | 19:03 | G大阪 | 0 | - | 1 | 湘南 | 4788 |
| 16 | 2020-09-13 | 日 | 19:03 | 横浜FM | 1 | - | 2 | C大阪 | 4918 |
| 12 | 2020-09-16 | 水 | 19:33 | 鳥栖 | 0 | - | 2 | 札幌 | 2592 |
| 24 | 2020-09-16 | 水 | 19:03 | F東京 | 2 | - | 3 | 大分 | 4782 |
| 24 | 2020-09-16 | 水 | 19:33 | 横浜FM | 3 | - | 0 | 清水 | 4171 |
| 25 | 2020-09-16 | 水 | 19:03 | 神戸 | 0 | - | 1 | C大阪 | 3206 |
| 17 | 2020-09-19 | 土 | 14:03 | 札幌 | 0 | - | 1 | G大阪 | 2749 |
| 17 | 2020-09-19 | 土 | 16:03 | 鳥栖 | 1 | - | 3 | 横浜FM | 4925 |
| 17 | 2020-09-19 | 土 | 17:03 | 名古屋 | 2 | - | 1 | 神戸 | 11854 |
| 17 | 2020-09-19 | 土 | 18:03 | C大阪 | 1 | - | 2 | 鹿島 | 6836 |
| 17 | 2020-09-19 | 土 | 18:33 | 湘南 | 0 | - | 3 | 清水 | 4170 |
| 17 | 2020-09-19 | 土 | 19:03 | 柏 | 1 | - | 1 | 広島 | 2728 |
| 17 | 2020-09-20 | 日 | 18:03 | 大分 | 1 | - | 0 | 横浜C | 6105 |
| 17 | 2020-09-20 | 日 | 19:03 | 浦和 | 0 | - | 3 | 川崎 | 6357 |
| 17 | 2020-09-20 | 日 | 19:03 | F東京 | 1 | - | 0 | 仙台 | 4981 |
| 18 | 2020-09-23 | 水 | 18:33 | 札幌 | 0 | - | 1 | 柏 | 3002 |
| 18 | 2020-09-23 | 水 | 19:03 | 大分 | 0 | - | 2 | 広島 | 4247 |
| 18 | 2020-09-23 | 水 | 19:03 | F東京 | 2 | - | 0 | C大阪 | 4316 |
| 18 | 2020-09-23 | 水 | 19:03 | 鹿島 | 1 | - | 0 | 湘南 | 3194 |
| 18 | 2020-09-23 | 水 | 19:03 | G大阪 | 2 | - | 1 | 名古屋 | 5153 |
| 18 | 2020-09-23 | 水 | 19:03 | 神戸 | 4 | - | 3 | 鳥栖 | 2719 |
| 18 | 2020-09-23 | 水 | 19:03 | 川崎 | 3 | - | 2 | 横浜C | 4723 |
| 18 | 2020-09-23 | 水 | 19:33 | 清水 | 1 | - | 2 | 浦和 | 3095 |
| 18 | 2020-09-23 | 水 | 19:33 | 横浜FM | 3 | - | 1 | 仙台 | 3702 |
| 19 | 2020-09-26 | 土 | 14:03 | 名古屋 | 3 | - | 1 | 清水 | 11002 |
| 19 | 2020-09-26 | 土 | 18:03 | 浦和 | 0 | - | 2 | 横浜C | 6401 |
| 19 | 2020-09-26 | 土 | 19:03 | 神戸 | 4 | - | 0 | 札幌 | 5335 |
| 19 | 2020-09-27 | 日 | 13:03 | 仙台 | 2 | - | 3 | C大阪 | 2789 |
| 19 | 2020-09-27 | 日 | 16:03 | 鳥栖 | 3 | - | 0 | F東京 | 4434 |
| 19 | 2020-09-27 | 日 | 17:03 | 鹿島 | 0 | - | 2 | 大分 | 6982 |
| 19 | 2020-09-27 | 日 | 18:03 | 広島 | 1 | - | 2 | G大阪 | 4104 |
| 19 | 2020-09-27 | 日 | 19:03 | 柏 | 1 | - | 3 | 横浜FM | 2715 |
| 19 | 2020-09-27 | 日 | 19:03 | 湘南 | 0 | - | 1 | 川崎 | 4189 |
| 25 | 2020-09-30 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 1 | - | 1 | 鳥栖 | 3431 |
| 29 | 2020-09-30 | 水 | 19:03 | 神戸 | 1 | - | 0 | 名古屋 | 4825 |
| 29 | 2020-09-30 | 水 | 19:33 | 浦和 | 0 | - | 1 | F東京 | 5623 |
| 20 | 2020-10-03 | 土 | 14:03 | 札幌 | 3 | - | 3 | 仙台 | 5339 |
| 20 | 2020-10-03 | 土 | 15:03 | C大阪 | 1 | - | 3 | 川崎 | 11842 |
| 20 | 2020-10-03 | 土 | 16:03 | 横浜C | 0 | - | 3 | 柏 | 4571 |
| 20 | 2020-10-03 | 土 | 17:03 | 広島 | 3 | - | 0 | 鳥栖 | 3765 |
| 20 | 2020-10-03 | 土 | 19:03 | G大阪 | 2 | - | 0 | 鹿島 | 9313 |
| 20 | 2020-10-03 | 土 | 19:03 | 大分 | 2 | - | 1 | 清水 | 6885 |
| 20 | 2020-10-04 | 日 | 15:03 | 湘南 | 0 | - | 1 | F東京 | 4691 |
| 20 | 2020-10-04 | 日 | 16:03 | 横浜FM | 2 | - | 3 | 神戸 | 7279 |
| 20 | 2020-10-04 | 日 | 17:03 | 浦和 | 0 | - | 1 | 名古屋 | 9357 |
| 10 | 2020-10-07 | 水 | 19:03 | 鳥栖 | 1 | - | 2 | G大阪 | 3601 |
| 21 | 2020-10-10 | 土 | 14:03 | 名古屋 | 1 | - | 0 | C大阪 | 7861 |
| 21 | 2020-10-10 | 土 | 14:03 | 清水 | 2 | - | 3 | 広島 | 3024 |
| 21 | 2020-10-10 | 土 | 14:03 | 札幌 | 2 | - | 1 | 湘南 | 2859 |
| 21 | 2020-10-10 | 土 | 14:03 | F東京 | 0 | - | 1 | G大阪 | 8166 |
| 21 | 2020-10-10 | 土 | 15:03 | 柏 | 4 | - | 3 | 神戸 | 2515 |
| 21 | 2020-10-10 | 土 | 16:03 | 横浜FM | 4 | - | 0 | 大分 | 3675 |
| 21 | 2020-10-10 | 土 | 16:03 | 鹿島 | 3 | - | 2 | 横浜C | 5671 |
| 21 | 2020-10-10 | 土 | 18:03 | 川崎 | 1 | - | 0 | 仙台 | 8263 |
| 21 | 2020-10-10 | 土 | 18:03 | 鳥栖 | 0 | - | 1 | 浦和 | 8574 |
| 22 | 2020-10-14 | 水 | 18:48 | 鳥栖 | 0 | - | 2 | 鹿島 | 3882 |
| 22 | 2020-10-14 | 水 | 19:03 | G大阪 | 1 | - | 1 | 横浜FM | 6455 |
| 22 | 2020-10-14 | 水 | 19:03 | 広島 | 0 | - | 2 | 川崎 | 3007 |
| 22 | 2020-10-14 | 水 | 19:03 | 柏 | 1 | - | 1 | 浦和 | 2634 |
| 22 | 2020-10-14 | 水 | 19:03 | 神戸 | 1 | - | 1 | 大分 | 7417 |
| 22 | 2020-10-14 | 水 | 19:03 | 仙台 | 0 | - | 0 | 横浜C | 3714 |
| 22 | 2020-10-14 | 水 | 19:03 | F東京 | 3 | - | 1 | 清水 | 3812 |
| 22 | 2020-10-14 | 水 | 19:33 | 名古屋 | 3 | - | 0 | 札幌 | 8895 |
| 22 | 2020-10-14 | 水 | 19:33 | C大阪 | 1 | - | 0 | 湘南 | 5526 |
| 23 | 2020-10-17 | 土 | 15:03 | C大阪 | 4 | - | 1 | 横浜FM | 6870 |
| 23 | 2020-10-18 | 日 | 13:03 | 札幌 | 1 | - | 0 | 鹿島 | 5359 |
| 23 | 2020-10-18 | 日 | 14:03 | 大分 | 0 | - | 1 | G大阪 | 8570 |
| 23 | 2020-10-18 | 日 | 14:03 | 横浜C | 1 | - | 0 | F東京 | 5163 |
| 23 | 2020-10-18 | 日 | 14:03 | 清水 | 1 | - | 1 | 鳥栖 | 4487 |
| 23 | 2020-10-18 | 日 | 15:03 | 湘南 | 3 | - | 2 | 柏 | 5006 |
| 23 | 2020-10-18 | 日 | 16:03 | 浦和 | 6 | - | 0 | 仙台 | 9831 |
| 23 | 2020-10-18 | 日 | 17:03 | 広島 | 2 | - | 1 | 神戸 | 8005 |
| 23 | 2020-10-18 | 日 | 19:03 | 川崎 | 3 | - | 0 | 名古屋 | 10161 |
| 13 | 2020-10-21 | 水 | 19:33 | 湘南 | 0 | - | 0 | 鳥栖 | 2629 |
| 33 | 2020-10-21 | 水 | 18:03 | 神戸 | 1 | - | 3 | 鹿島 | 6553 |
| 33 | 2020-10-21 | 水 | 19:33 | 横浜FM | 2 | - | 1 | 名古屋 | 6607 |
| 24 | 2020-10-24 | 土 | 14:02 | 札幌 | 3 | - | 0 | 横浜C | 6256 |
| 24 | 2020-10-24 | 土 | 14:03 | 鹿島 | 1 | - | 0 | 広島 | 7466 |
| 24 | 2020-10-24 | 土 | 14:03 | 名古屋 | 1 | - | 0 | 仙台 | 9367 |
| 24 | 2020-10-24 | 土 | 16:03 | G大阪 | 2 | - | 1 | 柏 | 10602 |
| 24 | 2020-10-24 | 土 | 17:03 | 浦和 | 3 | - | 1 | C大阪 | 12863 |
| 28 | 2020-10-24 | 土 | 15:03 | F東京 | 0 | - | 4 | 横浜FM | 9518 |
| 24 | 2020-10-25 | 日 | 14:03 | 鳥栖 | 2 | - | 2 | 湘南 | 5783 |
| 30 | 2020-10-28 | 水 | 19:03 | F東京 | 1 | - | 3 | 柏 | 6632 |
| 30 | 2020-10-28 | 水 | 19:03 | 仙台 | 2 | - | 3 | 神戸 | 4071 |
| 32 | 2020-10-28 | 水 | 19:03 | 広島 | 3 | - | 1 | 横浜FM | 1984 |
| 25 | 2020-10-31 | 土 | 13:03 | 仙台 | 0 | - | 0 | 広島 | 4001 |
| 25 | 2020-10-31 | 土 | 14:03 | 大分 | 0 | - | 0 | 浦和 | 7397 |
| 25 | 2020-10-31 | 土 | 15:03 | 湘南 | 1 | - | 0 | 横浜C | 5328 |
| 25 | 2020-10-31 | 土 | 16:03 | 柏 | 0 | - | 0 | 清水 | 2720 |
| 25 | 2020-10-31 | 土 | 17:03 | 鹿島 | 0 | - | 2 | 名古屋 | 8912 |
| 25 | 2020-10-31 | 土 | 18:03 | 川崎 | 2 | - | 1 | F東京 | 11061 |
| 25 | 2020-10-31 | 土 | 19:03 | G大阪 | 2 | - | 1 | 札幌 | 16183 |
| 26 | 2020-11-03 | 火 | 13:03 | 鳥栖 | 0 | - | 0 | 名古屋 | 6912 |
| 26 | 2020-11-03 | 火 | 14:03 | C大阪 | 1 | - | 1 | G大阪 | 19553 |
| 26 | 2020-11-03 | 火 | 14:03 | 川崎 | 0 | - | 2 | 札幌 | 11165 |
| 26 | 2020-11-03 | 火 | 15:03 | 清水 | 3 | - | 1 | 神戸 | 6168 |
| 26 | 2020-11-03 | 火 | 16:03 | 横浜C | 2 | - | 3 | 大分 | 3704 |
| 26 | 2020-11-03 | 火 | 17:03 | 広島 | 1 | - | 1 | 浦和 | 5475 |
| 31 | 2020-11-03 | 火 | 13:03 | 横浜FM | 2 | - | 3 | 鹿島 | 20515 |
| 11 | 2020-11-08 | 日 | 13:03 | 仙台 | 0 | - | 3 | 鳥栖 | 5995 |
| 28 | 2020-11-08 | 日 | 14:03 | 横浜C | 2 | - | 1 | 神戸 | 6965 |
| 7 | 2020-11-11 | 水 | 19:03 | 広島 | 2 | - | 0 | 名古屋 | 2508 |
| 26 | 2020-11-11 | 水 | 19:33 | 湘南 | 1 | - | 0 | 横浜FM | 5082 |
| 32 | 2020-11-11 | 水 | 19:03 | G大阪 | 1 | - | 0 | 神戸 | 11579 |
| 33 | 2020-11-11 | 水 | 19:03 | F東京 | 1 | - | 0 | 札幌 | 6357 |
| 27 | 2020-11-14 | 土 | 14:03 | 清水 | 3 | - | 1 | C大阪 | 6076 |
| 27 | 2020-11-14 | 土 | 14:03 | 広島 | 1 | - | 1 | 横浜C | 6081 |
| 27 | 2020-11-14 | 土 | 14:03 | 札幌 | 1 | - | 1 | 鳥栖 | 5663 |
| 27 | 2020-11-14 | 土 | 15:03 | G大阪 | 0 | - | 4 | 仙台 | 11567 |
| 27 | 2020-11-14 | 土 | 16:03 | 横浜FM | 6 | - | 2 | 浦和 | 18148 |
| 27 | 2020-11-14 | 土 | 17:03 | 鹿島 | 1 | - | 1 | 川崎 | 13463 |
| 27 | 2020-11-15 | 日 | 14:03 | 神戸 | 0 | - | 2 | 湘南 | 11232 |
| 27 | 2020-11-15 | 日 | 19:03 | 名古屋 | 1 | - | 0 | F東京 | 16709 |
| 30 | 2020-11-18 | 水 | 19:03 | 川崎 | 3 | - | 1 | 横浜FM | 11099 |
| 31 | 2020-11-18 | 水 | 18:03 | 神戸 | 0 | - | 1 | 浦和 | 8268 |
| 32 | 2020-11-18 | 水 | 19:03 | 仙台 | 2 | - | 2 | F東京 | 3030 |
| 28 | 2020-11-21 | 土 | 14:03 | 大分 | 1 | - | 0 | 川崎 | 9820 |
| 28 | 2020-11-21 | 土 | 14:03 | 札幌 | 5 | - | 1 | 清水 | 5220 |
| 28 | 2020-11-21 | 土 | 15:03 | 柏 | 1 | - | 2 | 鳥栖 | 3784 |
| 28 | 2020-11-21 | 土 | 15:03 | 仙台 | 1 | - | 3 | 鹿島 | 7487 |
| 28 | 2020-11-21 | 土 | 16:03 | C大阪 | 0 | - | 1 | 広島 | 6625 |
| 28 | 2020-11-21 | 土 | 17:03 | 名古屋 | 3 | - | 1 | 湘南 | 15480 |
| 28 | 2020-11-22 | 日 | 16:03 | 浦和 | 1 | - | 2 | G大阪 | 20288 |
| 29 | 2020-11-25 | 水 | 18:33 | 川崎 | 5 | - | 0 | G大阪 | 11360 |
| 29 | 2020-11-25 | 水 | 19:03 | 大分 | 0 | - | 1 | C大阪 | 3861 |
| 29 | 2020-11-25 | 水 | 19:03 | 横浜C | 1 | - | 3 | 清水 | 3165 |
| 29 | 2020-11-25 | 水 | 19:03 | 鹿島 | 1 | - | 4 | 柏 | 4327 |
| 29 | 2020-11-25 | 水 | 19:33 | 湘南 | 1 | - | 1 | 広島 | 3182 |
