2020 J1リーグ その他データ
2020 J1リーグ クラブスタッツ
クラブ | 順位 | 試合数 | 平均枠内シュート数 | 平均ボール支配率 | 平均ファウル数 | 平均被ファウル数 | 平均オフサイド数 | 平均クロス数 | 平均インターセプト数 |
---|
総得点・総失点分布
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
ボール支配率とパス数(1試合平均)
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
得点ランキング
順位 | 選手名 | クラブ | 得点 |
---|---|---|---|
1 | オルンガ | 柏レイソル | 28 |
2 | エヴェラウド | 鹿島アントラーズ | 18 |
3 | レアンドロ ペレイラ | サンフレッチェ広島 | 15 |
4 | 小林 悠 | 川崎フロンターレ | 14 |
5 | 三笘 薫 | 川崎フロンターレ | 13 |
6 | エリキ | 横浜F・マリノス | 13 |
7 | ジュニオール サントス | 横浜F・マリノス | 13 |
8 | レアンドロ ダミアン | 川崎フロンターレ | 13 |
9 | 古橋 亨梧 | ヴィッセル神戸 | 12 |
10 | 家長 昭博 | 川崎フロンターレ | 11 |
11 | レオナルド | 浦和レッズ | 11 |
12 | マルコス ジュニオール | 横浜F・マリノス | 11 |
13 | 上田 綺世 | 鹿島アントラーズ | 10 |
14 | カルリーニョス ジュニオ | 清水エスパルス | 10 |
15 | 興梠 慎三 | 浦和レッズ | 10 |
16 | パトリック | ガンバ大阪 | 9 |
17 | 長沢 駿 | ベガルタ仙台 | 9 |
18 | ディエゴ オリヴェイラ | FC東京 | 9 |
19 | アンデルソン ロペス | 北海道コンサドーレ札幌 | 9 |
20 | 江坂 任 | 柏レイソル | 9 |
90分平均得点ランキング
順位 | 選手名 | クラブ | 得点 | 出場数 | 出場時間[分] | 90分平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 悠 | 川崎フロンターレ | 14 | 27 | 1316 | 0.96 |
2 | オルンガ | 柏レイソル | 28 | 32 | 2729 | 0.92 |
3 | ジュニオール サントス | 横浜F・マリノス | 13 | 22 | 1480 | 0.79 |
4 | 上田 綺世 | 鹿島アントラーズ | 10 | 26 | 1154 | 0.78 |
5 | レアンドロ ペレイラ | サンフレッチェ広島 | 15 | 26 | 1832 | 0.74 |
6 | 三笘 薫 | 川崎フロンターレ | 13 | 30 | 1603 | 0.73 |
7 | レアンドロ ダミアン | 川崎フロンターレ | 13 | 34 | 1785 | 0.66 |
8 | エリキ | 横浜F・マリノス | 13 | 29 | 1803 | 0.65 |
9 | エヴェラウド | 鹿島アントラーズ | 18 | 33 | 2647 | 0.61 |
10 | 豊川 雄太 | セレッソ大阪 | 5 | 21 | 751 | 0.60 |
11 | 林 大地 | サガン鳥栖 | 9 | 31 | 1385 | 0.58 |
12 | アンデルソン ロペス | 北海道コンサドーレ札幌 | 9 | 24 | 1439 | 0.56 |
13 | レオナルド | 浦和レッズ | 11 | 28 | 1802 | 0.55 |
14 | ブルーノ メンデス | セレッソ大阪 | 9 | 24 | 1477 | 0.55 |
15 | マルコス ジュニオール | 横浜F・マリノス | 11 | 28 | 1857 | 0.53 |
16 | アデミウソン | ガンバ大阪 | 6 | 21 | 1054 | 0.51 |
17 | アダイウトン | FC東京 | 8 | 33 | 1449 | 0.50 |
18 | 古橋 亨梧 | ヴィッセル神戸 | 12 | 30 | 2199 | 0.49 |
19 | ジュニオール ドゥトラ | 清水エスパルス | 6 | 20 | 1101 | 0.49 |
20 | パトリック | ガンバ大阪 | 9 | 33 | 1678 | 0.48 |
-
警告数ランキング
順位 選手名 クラブ 警告数 1 ヒシャルジソン 柏レイソル 10 2 宇賀神 友弥 浦和レッズ 7 3 宮澤 裕樹 北海道コンサドーレ札幌 7 4 森重 真人 FC東京 6 5 高橋 峻希 柏レイソル 6 6 中村 慶太 清水エスパルス 6 7 犬飼 智也 鹿島アントラーズ 6 8 伊藤 槙人 横浜F・マリノス 6 9 レアンドロ ペレイラ サンフレッチェ広島 6 10 三竿 健斗 鹿島アントラーズ 6 11 菅 大輝 北海道コンサドーレ札幌 5 12 手塚 康平 横浜FC 5 13 喜田 拓也 横浜F・マリノス 5 14 町田 浩樹 鹿島アントラーズ 5 15 ディエゴ オリヴェイラ FC東京 5 16 渡部 博文 ヴィッセル神戸 5 17 関根 貴大 浦和レッズ 5 18 キム ミンテ 北海道コンサドーレ札幌 5 19 ダンクレー ヴィッセル神戸 5 20 三原 雅俊 柏レイソル 5 -
退場数ランキング
順位 選手名 クラブ 退場数 1 ガブリエル シャビエル 名古屋グランパス 2 2 高橋 峻希 柏レイソル 2 3 都倉 賢 セレッソ大阪 1 4 ファン アラーノ 鹿島アントラーズ 1 5 三竿 健斗 鹿島アントラーズ 1 6 高丘 陽平 横浜F・マリノス 1 7 荒野 拓馬 北海道コンサドーレ札幌 1 8 伊藤 槙人 横浜F・マリノス 1 9 トーマス デン 浦和レッズ 1 10 谷口 彰悟 川崎フロンターレ 1 11 相馬 勇紀 名古屋グランパス 1 12 ヒシャルジソン 柏レイソル 1 13 田中 駿汰 北海道コンサドーレ札幌 1 14 成瀬 竣平 名古屋グランパス 1 15 チアゴ アウベス サガン鳥栖 1 16 アルトゥール シルバ FC東京 1 17 立田 悠悟 清水エスパルス 1 18 レアンドロ ペレイラ サンフレッチェ広島 1 19 宮澤 裕樹 北海道コンサドーレ札幌 0 20 高澤 優也 大分トリニータ 0
Scroll