順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | 南アフリカ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 韓国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | チェコ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-12 | 金 | 4:00 | メキシコ | 2 | - | 0 | 南アフリカ | 80824 |
| GS | 1 | 2026-06-12 | 金 | 11:00 | 韓国 | 2 | - | 1 | チェコ | 44985 |
| GS | 2 | 2026-06-19 | 金 | 1:00 | チェコ | 1 | - | 1 | 南アフリカ | 67442 |
| GS | 2 | 2026-06-19 | 金 | 10:00 | メキシコ | 1 | - | 0 | 韓国 | 45522 |
| GS | 3 | 2026-06-25 | 木 | 10:00 | チェコ | 0 | - | 3 | メキシコ | 80824 |
| GS | 3 | 2026-06-25 | 木 | 10:00 | 南アフリカ | 1 | - | 0 | 韓国 | 51243 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スイス | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | カナダ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | カタール | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-13 | 土 | 4:00 | カナダ | 1 | - | 1 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 43002 |
| GS | 1 | 2026-06-14 | 日 | 4:00 | カタール | 1 | - | 1 | スイス | 67966 |
| GS | 2 | 2026-06-19 | 金 | 4:00 | スイス | 4 | - | 1 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 70026 |
| GS | 2 | 2026-06-19 | 金 | 7:00 | カナダ | 6 | - | 0 | カタール | 52497 |
| GS | 3 | 2026-06-25 | 木 | 4:00 | スイス | 2 | - | 1 | カナダ | 52497 |
| GS | 3 | 2026-06-25 | 木 | 4:00 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 3 | - | 1 | カタール | 66925 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | モロッコ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | スコットランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | ハイチ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-14 | 日 | 7:00 | ブラジル | 1 | - | 1 | モロッコ | 80663 |
| GS | 1 | 2026-06-14 | 日 | 10:00 | ハイチ | 0 | - | 1 | スコットランド | 64146 |
| GS | 2 | 2026-06-20 | 土 | 7:00 | スコットランド | 0 | - | 1 | モロッコ | 64146 |
| GS | 2 | 2026-06-20 | 土 | 9:30 | ブラジル | 3 | - | 0 | ハイチ | 68324 |
| GS | 3 | 2026-06-25 | 木 | 7:00 | スコットランド | 0 | - | 3 | ブラジル | 64478 |
| GS | 3 | 2026-06-25 | 木 | 7:00 | モロッコ | 4 | - | 2 | ハイチ | 68239 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | オーストラリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | パラグアイ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | トルコ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-13 | 土 | 10:00 | アメリカ | 4 | - | 1 | パラグアイ | 70492 |
| GS | 1 | 2026-06-14 | 日 | 13:00 | オーストラリア | 2 | - | 0 | トルコ | 52497 |
| GS | 2 | 2026-06-20 | 土 | 4:00 | アメリカ | 2 | - | 0 | オーストラリア | 66925 |
| GS | 2 | 2026-06-20 | 土 | 12:00 | トルコ | 0 | - | 1 | パラグアイ | 68827 |
| GS | 3 | 2026-06-26 | 金 | 11:00 | トルコ | 3 | - | 2 | アメリカ | 70492 |
| GS | 3 | 2026-06-26 | 金 | 11:00 | パラグアイ | 0 | - | 0 | オーストラリア | 68827 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | コートジボワール | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | エクアドル | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | キュラソー | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-15 | 月 | 2:00 | ドイツ | 7 | - | 1 | キュラソー | 68021 |
| GS | 1 | 2026-06-15 | 月 | 8:00 | コートジボワール | 1 | - | 0 | エクアドル | 68274 |
| GS | 2 | 2026-06-21 | 日 | 5:00 | ドイツ | 2 | - | 1 | コートジボワール | 43036 |
| GS | 2 | 2026-06-21 | 日 | 9:00 | エクアドル | 0 | - | 0 | キュラソー | 68598 |
| GS | 3 | 2026-06-26 | 金 | 5:00 | キュラソー | 0 | - | 2 | コートジボワール | 68324 |
| GS | 3 | 2026-06-26 | 金 | 5:00 | エクアドル | 2 | - | 1 | ドイツ | 80663 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | 日本 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | スウェーデン | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | チュニジア | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-15 | 月 | 5:00 | オランダ | 2 | - | 2 | 日本 | 69285 |
| GS | 1 | 2026-06-15 | 月 | 11:00 | スウェーデン | 5 | - | 1 | チュニジア | 50987 |
| GS | 2 | 2026-06-21 | 日 | 2:00 | オランダ | 5 | - | 1 | スウェーデン | 68777 |
| GS | 2 | 2026-06-21 | 日 | 13:00 | チュニジア | 0 | - | 4 | 日本 | 51243 |
| GS | 3 | 2026-06-26 | 金 | 8:00 | 日本 | 1 | - | 1 | スウェーデン | 70137 |
| GS | 3 | 2026-06-26 | 金 | 8:00 | チュニジア | 1 | - | 3 | オランダ | 68391 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルギー | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | エジプト | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | イラン | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ニュージーランド | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-16 | 火 | 4:00 | ベルギー | 1 | - | 1 | エジプト | 66775 |
| GS | 1 | 2026-06-16 | 火 | 10:00 | イラン | 2 | - | 2 | ニュージーランド | 70108 |
| GS | 2 | 2026-06-22 | 月 | 4:00 | ベルギー | 0 | - | 0 | イラン | 70317 |
| GS | 2 | 2026-06-22 | 月 | 10:00 | ニュージーランド | 1 | - | 3 | エジプト | 52497 |
| GS | 3 | 2026-06-27 | 土 | 12:00 | エジプト | 1 | - | 1 | イラン | 66925 |
| GS | 3 | 2026-06-27 | 土 | 12:00 | ニュージーランド | 1 | - | 5 | ベルギー | 52497 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | カーボベルデ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | ウルグアイ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | サウジアラビア | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-16 | 火 | 1:00 | スペイン | 0 | - | 0 | カーボベルデ | 67640 |
| GS | 1 | 2026-06-16 | 火 | 7:00 | サウジアラビア | 1 | - | 1 | ウルグアイ | 62764 |
| GS | 2 | 2026-06-22 | 月 | 1:00 | スペイン | 4 | - | 0 | サウジアラビア | 68239 |
| GS | 2 | 2026-06-22 | 月 | 7:00 | ウルグアイ | 2 | - | 2 | カーボベルデ | 64003 |
| GS | 3 | 2026-06-27 | 土 | 9:00 | カーボベルデ | 0 | - | 0 | サウジアラビア | 68278 |
| GS | 3 | 2026-06-27 | 土 | 9:00 | ウルグアイ | 0 | - | 1 | スペイン | 45065 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | ノルウェー | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | セネガル | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | イラク | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-17 | 水 | 4:00 | フランス | 3 | - | 1 | セネガル | 80545 |
| GS | 1 | 2026-06-17 | 水 | 7:00 | イラク | 1 | - | 4 | ノルウェー | 63106 |
| GS | 2 | 2026-06-23 | 火 | 6:00 | フランス | 3 | - | 0 | イラク | 68324 |
| GS | 2 | 2026-06-23 | 火 | 9:00 | ノルウェー | 3 | - | 2 | セネガル | 80663 |
| GS | 3 | 2026-06-27 | 土 | 4:00 | ノルウェー | 1 | - | 4 | フランス | 64146 |
| GS | 3 | 2026-06-27 | 土 | 4:00 | セネガル | 5 | - | 0 | イラク | 43036 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | オーストリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | アルジェリア | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | ヨルダン | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-17 | 水 | 10:00 | アルゼンチン | 3 | - | 0 | アルジェリア | 69045 |
| GS | 1 | 2026-06-17 | 水 | 13:00 | オーストリア | 3 | - | 1 | ヨルダン | 68527 |
| GS | 2 | 2026-06-23 | 火 | 2:00 | アルゼンチン | 2 | - | 0 | オーストリア | 70649 |
| GS | 2 | 2026-06-23 | 火 | 12:00 | ヨルダン | 1 | - | 2 | アルジェリア | 68371 |
| GS | 3 | 2026-06-28 | 日 | 11:00 | アルジェリア | 3 | - | 3 | オーストリア | 69045 |
| GS | 3 | 2026-06-28 | 日 | 11:00 | ヨルダン | 1 | - | 3 | アルゼンチン | 70649 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コロンビア | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | ポルトガル | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | コンゴ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | ウズベキスタン | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-18 | 木 | 2:00 | ポルトガル | 1 | - | 1 | コンゴ | 68777 |
| GS | 1 | 2026-06-18 | 木 | 11:00 | ウズベキスタン | 1 | - | 3 | コロンビア | 80824 |
| GS | 2 | 2026-06-24 | 水 | 2:00 | ポルトガル | 5 | - | 0 | ウズベキスタン | 68777 |
| GS | 2 | 2026-06-24 | 水 | 11:00 | コロンビア | 1 | - | 0 | コンゴ | 45358 |
| GS | 3 | 2026-06-28 | 日 | 8:30 | コロンビア | 0 | - | 0 | ポルトガル | 64478 |
| GS | 3 | 2026-06-28 | 日 | 8:30 | コンゴ | 3 | - | 1 | ウズベキスタン | 68239 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | クロアチア | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | ガーナ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | パナマ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | クロアチア | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | ガーナ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | パナマ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-18 | 木 | 5:00 | イングランド | 4 | - | 2 | クロアチア | 70389 |
| GS | 1 | 2026-06-18 | 木 | 8:00 | ガーナ | 1 | - | 0 | パナマ | 42942 |
| GS | 2 | 2026-06-24 | 水 | 5:00 | イングランド | 0 | - | 0 | ガーナ | 63983 |
| GS | 2 | 2026-06-24 | 水 | 8:00 | パナマ | 0 | - | 1 | クロアチア | 43036 |
| GS | 3 | 2026-06-28 | 日 | 6:00 | パナマ | 0 | - | 2 | イングランド | 80663 |
| GS | 3 | 2026-06-28 | 日 | 6:00 | クロアチア | 2 | - | 1 | ガーナ | 68324 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
各グループ3位チーム順位表
| 順位 | チーム | グループ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コンゴ | K | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | スウェーデン | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 3 | ガーナ | L | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | エクアドル | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | アルジェリア | J | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 7 | パラグアイ | D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 8 | セネガル | I | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 9 | イラン | G | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 韓国 | A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 11 | スコットランド | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 12 | ウルグアイ | H | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
※上位8チームが決勝トーナメント進出
2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント
決勝トーナメント試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド32 | 2026-06-29 | 月 | 4:00 | 南アフリカ | 0 | - | 1 | カナダ | 69237 | ||
| ラウンド32 | 2026-06-30 | 火 | 2:00 | ブラジル | 2 | - | 1 | 日本 | 68777 | ||
| ラウンド32 | 2026-06-30 | 火 | 5:30 | ドイツ | 3 | 1 | - | 1 | 4 | パラグアイ | 63945 |
| ラウンド32 | 2026-06-30 | 火 | 10:00 | オランダ | 2 | 1 | - | 1 | 3 | モロッコ | 51243 |
| ラウンド32 | 2026-07-01 | 水 | 2:00 | コートジボワール | 1 | - | 2 | ノルウェー | 69665 | ||
| ラウンド32 | 2026-07-01 | 水 | 6:00 | フランス | 3 | - | 0 | スウェーデン | 80663 | ||
| ラウンド32 | 2026-07-01 | 水 | 10:00 | メキシコ | 2 | - | 0 | エクアドル | 80824 | ||
| ラウンド32 | 2026-07-02 | 木 | 1:00 | イングランド | 2 | - | 1 | コンゴ | 68239 | ||
| ラウンド32 | 2026-07-02 | 木 | 5:00 | ベルギー | 3 | - | 2 | セネガル | 66925 | ||
| ラウンド32 | 2026-07-02 | 木 | 9:00 | アメリカ | 2 | - | 0 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 68827 | ||
| ラウンド32 | 2026-07-03 | 金 | 4:00 | スペイン | 3 | - | 0 | オーストリア | 70492 | ||
| ラウンド32 | 2026-07-03 | 金 | 8:00 | ポルトガル | 2 | - | 1 | クロアチア | 43036 | ||
| ラウンド32 | 2026-07-03 | 金 | 12:00 | スイス | 2 | - | 0 | アルジェリア | 52497 | ||
| ラウンド32 | 2026-07-04 | 土 | 3:00 | オーストラリア | 2 | 1 | - | 1 | 4 | エジプト | 70244 |
| ラウンド32 | 2026-07-04 | 土 | 7:00 | アルゼンチン | 3 | - | 2 | カーボベルデ | 64478 | ||
| ラウンド32 | 2026-07-04 | 土 | 10:30 | コロンビア | 1 | - | 0 | ガーナ | 69045 | ||
| ラウンド16 | 2026-07-05 | 日 | 2:00 | カナダ | 0 | - | 3 | モロッコ | 68777 | ||
| ラウンド16 | 2026-07-05 | 日 | 6:00 | パラグアイ | 0 | - | 1 | フランス | 68324 | ||
| ラウンド16 | 2026-07-06 | 月 | 5:00 | ブラジル | 1 | - | 2 | ノルウェー | 80663 | ||
| ラウンド16 | 2026-07-06 | 月 | 9:00 | メキシコ | 2 | - | 3 | イングランド | 80824 | ||
| ラウンド16 | 2026-07-07 | 火 | 4:00 | ポルトガル | 0 | - | 1 | スペイン | 70649 | ||
| ラウンド16 | 2026-07-07 | 火 | 9:00 | アメリカ | 1 | - | 4 | ベルギー | 66925 | ||
| ラウンド16 | 2026-07-08 | 水 | 1:00 | アルゼンチン | 3 | - | 2 | エジプト | 68239 | ||
| ラウンド16 | 2026-07-08 | 水 | 5:00 | スイス | 4 | 0 | - | 0 | 3 | コロンビア | 52497 |
| 準々決勝 | 2026-07-10 | 金 | 5:00 | フランス | 2 | - | 0 | モロッコ | 63811 | ||
| 準々決勝 | 2026-07-11 | 土 | 4:00 | スペイン | 2 | - | 1 | ベルギー | 70492 | ||
| 準々決勝 | 2026-07-12 | 日 | 6:00 | ノルウェー | 1 | - | 2 | イングランド | 64478 | ||
| 準々決勝 | 2026-07-12 | 日 | 10:00 | アルゼンチン | 3 | - | 1 | スイス | 69045 | ||
| 準決勝 | 2026-07-15 | 水 | 4:00 | フランス | 0 | - | 2 | スペイン | 70176 | ||
| 準決勝 | 2026-07-16 | 木 | 4:00 | イングランド | 1 | - | 2 | アルゼンチン | |||
| 3位決定 | 2026-07-19 | 日 | 6:00 | フランス | 4 | - | 6 | イングランド | 64478 | ||
| 決勝 | 2026-07-20 | 月 | 4:00 | スペイン | 1 | - | 0 | アルゼンチン | 80663 | ||


