順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 メキシコ 3 3 0 0 6 0 6 9
2 南アフリカ 3 1 1 1 2 3 -1 4
3 韓国 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 チェコ 3 0 1 2 2 6 -4 1

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2026-06-12 4:00 メキシコ 2 - 0 南アフリカ 80824
GS 1 2026-06-12 11:00 韓国 2 - 1 チェコ 44985
GS 2 2026-06-19 1:00 チェコ 1 - 1 南アフリカ 67442
GS 2 2026-06-19 10:00 メキシコ 1 - 0 韓国 45522
GS 3 2026-06-25 10:00 チェコ 0 - 3 メキシコ 80824
GS 3 2026-06-25 10:00 南アフリカ 1 - 0 韓国 51243

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 スイス 3 2 1 0 7 3 4 7
2 カナダ 3 1 1 1 8 3 5 4
3 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 カタール 3 0 1 2 2 10 -8 1

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2026-06-13 4:00 カナダ 1 - 1 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 43002
GS 1 2026-06-14 4:00 カタール 1 - 1 スイス 67966
GS 2 2026-06-19 4:00 スイス 4 - 1 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 70026
GS 2 2026-06-19 7:00 カナダ 6 - 0 カタール 52497
GS 3 2026-06-25 4:00 スイス 2 - 1 カナダ 52497
GS 3 2026-06-25 4:00 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 3 - 1 カタール 66925

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 ブラジル 3 2 1 0 7 1 6 7
2 モロッコ 3 2 1 0 6 3 3 7
3 スコットランド 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 ハイチ 3 0 0 3 2 8 -6 0

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2026-06-14 7:00 ブラジル 1 - 1 モロッコ 80663
GS 1 2026-06-14 10:00 ハイチ 0 - 1 スコットランド 64146
GS 2 2026-06-20 7:00 スコットランド 0 - 1 モロッコ 64146
GS 2 2026-06-20 9:30 ブラジル 3 - 0 ハイチ 68324
GS 3 2026-06-25 7:00 スコットランド 0 - 3 ブラジル 64478
GS 3 2026-06-25 7:00 モロッコ 4 - 2 ハイチ 68239

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 アメリカ 3 2 0 1 8 4 4 6
2 オーストラリア 3 1 1 1 2 2 0 4
3 パラグアイ 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 トルコ 3 1 0 2 3 5 -2 3

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2026-06-13 10:00 アメリカ 4 - 1 パラグアイ 70492
GS 1 2026-06-14 13:00 オーストラリア 2 - 0 トルコ 52497
GS 2 2026-06-20 4:00 アメリカ 2 - 0 オーストラリア 66925
GS 2 2026-06-20 12:00 トルコ 0 - 1 パラグアイ 68827
GS 3 2026-06-26 11:00 トルコ 3 - 2 アメリカ 70492
GS 3 2026-06-26 11:00 パラグアイ 0 - 0 オーストラリア 68827

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 ドイツ 3 2 0 1 10 4 6 6
2 コートジボワール 3 2 0 1 4 2 2 6
3 エクアドル 3 1 1 1 2 2 0 4
4 キュラソー 3 0 1 2 1 9 -8 1

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2026-06-15 2:00 ドイツ 7 - 1 キュラソー 68021
GS 1 2026-06-15 8:00 コートジボワール 1 - 0 エクアドル 68274
GS 2 2026-06-21 5:00 ドイツ 2 - 1 コートジボワール 43036
GS 2 2026-06-21 9:00 エクアドル 0 - 0 キュラソー 68598
GS 3 2026-06-26 5:00 キュラソー 0 - 2 コートジボワール 68324
GS 3 2026-06-26 5:00 エクアドル 2 - 1 ドイツ 80663

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 オランダ 3 2 1 0 10 4 6 7
2 日本 3 1 2 0 7 3 4 5
3 スウェーデン 3 1 1 1 7 7 0 4
4 チュニジア 3 0 0 3 2 12 -10 0

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2026-06-15 5:00 オランダ 2 - 2 日本 69285
GS 1 2026-06-15 11:00 スウェーデン 5 - 1 チュニジア 50987
GS 2 2026-06-21 2:00 オランダ 5 - 1 スウェーデン 68777
GS 2 2026-06-21 13:00 チュニジア 0 - 4 日本 51243
GS 3 2026-06-26 8:00 日本 1 - 1 スウェーデン 70137
GS 3 2026-06-26 8:00 チュニジア 1 - 3 オランダ 68391

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 ベルギー 3 1 2 0 6 2 4 5
2 エジプト 3 1 2 0 5 3 2 5
3 イラン 3 0 3 0 3 3 0 3
4 ニュージーランド 3 0 1 2 4 10 -6 1

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2026-06-16 4:00 ベルギー 1 - 1 エジプト 66775
GS 1 2026-06-16 10:00 イラン 2 - 2 ニュージーランド 70108
GS 2 2026-06-22 4:00 ベルギー 0 - 0 イラン 70317
GS 2 2026-06-22 10:00 ニュージーランド 1 - 3 エジプト 52497
GS 3 2026-06-27 12:00 エジプト 1 - 1 イラン 66925
GS 3 2026-06-27 12:00 ニュージーランド 1 - 5 ベルギー 52497

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 スペイン 3 2 1 0 5 0 5 7
2 カーボベルデ 3 0 3 0 2 2 0 3
3 ウルグアイ 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 サウジアラビア 3 0 2 1 1 5 -4 2

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2026-06-16 1:00 スペイン 0 - 0 カーボベルデ 67640
GS 1 2026-06-16 7:00 サウジアラビア 1 - 1 ウルグアイ 62764
GS 2 2026-06-22 1:00 スペイン 4 - 0 サウジアラビア 68239
GS 2 2026-06-22 7:00 ウルグアイ 2 - 2 カーボベルデ 64003
GS 3 2026-06-27 9:00 カーボベルデ 0 - 0 サウジアラビア 68278
GS 3 2026-06-27 9:00 ウルグアイ 0 - 1 スペイン 45065

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 フランス 3 3 0 0 10 2 8 9
2 ノルウェー 3 2 0 1 8 7 1 6
3 セネガル 3 1 0 2 8 6 2 3
4 イラク 3 0 0 3 1 12 -11 0

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2026-06-17 4:00 フランス 3 - 1 セネガル 80545
GS 1 2026-06-17 7:00 イラク 1 - 4 ノルウェー 63106
GS 2 2026-06-23 6:00 フランス 3 - 0 イラク 68324
GS 2 2026-06-23 9:00 ノルウェー 3 - 2 セネガル 80663
GS 3 2026-06-27 4:00 ノルウェー 1 - 4 フランス 64146
GS 3 2026-06-27 4:00 セネガル 5 - 0 イラク 43036

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 アルゼンチン 3 3 0 0 8 1 7 9
2 オーストリア 3 1 1 1 6 6 0 4
3 アルジェリア 3 1 1 1 5 7 -2 4
4 ヨルダン 3 0 0 3 3 8 -5 0

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2026-06-17 10:00 アルゼンチン 3 - 0 アルジェリア 69045
GS 1 2026-06-17 13:00 オーストリア 3 - 1 ヨルダン 68527
GS 2 2026-06-23 2:00 アルゼンチン 2 - 0 オーストリア 70649
GS 2 2026-06-23 12:00 ヨルダン 1 - 2 アルジェリア 68371
GS 3 2026-06-28 11:00 アルジェリア 3 - 3 オーストリア 69045
GS 3 2026-06-28 11:00 ヨルダン 1 - 3 アルゼンチン 70649

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 コロンビア 3 2 1 0 4 1 3 7
2 ポルトガル 3 1 2 0 6 1 5 5
3 コンゴ 3 1 1 1 4 3 1 4
4 ウズベキスタン 3 0 0 3 2 11 -9 0

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2026-06-18 2:00 ポルトガル 1 - 1 コンゴ 68777
GS 1 2026-06-18 11:00 ウズベキスタン 1 - 3 コロンビア 80824
GS 2 2026-06-24 2:00 ポルトガル 5 - 0 ウズベキスタン 68777
GS 2 2026-06-24 11:00 コロンビア 1 - 0 コンゴ 45358
GS 3 2026-06-28 8:30 コロンビア 0 - 0 ポルトガル 64478
GS 3 2026-06-28 8:30 コンゴ 3 - 1 ウズベキスタン 68239

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 イングランド 3 2 1 0 6 2 4 7
2 クロアチア 3 2 0 1 5 5 0 6
3 ガーナ 3 1 1 1 2 2 0 4
4 パナマ 3 0 0 3 0 4 -4 0

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 イングランド 3 2 1 0 6 2 4 7
2 クロアチア 3 2 0 1 5 5 0 6
3 ガーナ 3 1 1 1 2 2 0 4
4 パナマ 3 0 0 3 0 4 -4 0

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2026-06-18 5:00 イングランド 4 - 2 クロアチア 70389
GS 1 2026-06-18 8:00 ガーナ 1 - 0 パナマ 42942
GS 2 2026-06-24 5:00 イングランド 0 - 0 ガーナ 63983
GS 2 2026-06-24 8:00 パナマ 0 - 1 クロアチア 43036
GS 3 2026-06-28 6:00 パナマ 0 - 2 イングランド 80663
GS 3 2026-06-28 6:00 クロアチア 2 - 1 ガーナ 68324

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点


各グループ3位チーム順位表

順位チームグループ試合数得点失点得失点勝点
1 コンゴ K 3 1 1 1 4 3 1 4
2 スウェーデン F 3 1 1 1 7 7 0 4
3 ガーナ L 3 1 1 1 2 2 0 4
4 エクアドル E 3 1 1 1 2 2 0 4
5 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ B 3 1 1 1 5 6 -1 4
6 アルジェリア J 3 1 1 1 5 7 -2 4
7 パラグアイ D 3 1 1 1 2 4 -2 4
8 セネガル I 3 1 0 2 8 6 2 3
9 イラン G 3 0 3 0 3 3 0 3
10 韓国 A 3 1 0 2 2 3 -1 3
11 スコットランド C 3 1 0 2 1 4 -3 3
12 ウルグアイ H 3 0 2 1 3 4 -1 2

※上位8チームが決勝トーナメント進出



2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント


決勝トーナメント試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
ラウンド32 2026-06-29 4:00 南アフリカ 0 - 1 カナダ 69237
ラウンド32 2026-06-30 2:00 ブラジル 2 - 1 日本 68777
ラウンド32 2026-06-30 5:30 ドイツ 3 1 - 1 4 パラグアイ 63945
ラウンド32 2026-06-30 10:00 オランダ 2 1 - 1 3 モロッコ 51243
ラウンド32 2026-07-01 2:00 コートジボワール 1 - 2 ノルウェー 69665
ラウンド32 2026-07-01 6:00 フランス 3 - 0 スウェーデン 80663
ラウンド32 2026-07-01 10:00 メキシコ 2 - 0 エクアドル 80824
ラウンド32 2026-07-02 1:00 イングランド 2 - 1 コンゴ 68239
ラウンド32 2026-07-02 5:00 ベルギー 3 - 2 セネガル 66925
ラウンド32 2026-07-02 9:00 アメリカ 2 - 0 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 68827
ラウンド32 2026-07-03 4:00 スペイン 3 - 0 オーストリア 70492
ラウンド32 2026-07-03 8:00 ポルトガル 2 - 1 クロアチア 43036
ラウンド32 2026-07-03 12:00 スイス 2 - 0 アルジェリア 52497
ラウンド32 2026-07-04 3:00 オーストラリア 2 1 - 1 4 エジプト 70244
ラウンド32 2026-07-04 7:00 アルゼンチン 3 - 2 カーボベルデ 64478
ラウンド32 2026-07-04 10:30 コロンビア 1 - 0 ガーナ 69045
ラウンド16 2026-07-05 2:00 カナダ 0 - 3 モロッコ 68777
ラウンド16 2026-07-05 6:00 パラグアイ 0 - 1 フランス 68324
ラウンド16 2026-07-06 5:00 ブラジル 1 - 2 ノルウェー 80663
ラウンド16 2026-07-06 9:00 メキシコ 2 - 3 イングランド 80824
ラウンド16 2026-07-07 4:00 ポルトガル 0 - 1 スペイン 70649
ラウンド16 2026-07-07 9:00 アメリカ 1 - 4 ベルギー 66925
ラウンド16 2026-07-08 1:00 アルゼンチン 3 - 2 エジプト 68239
ラウンド16 2026-07-08 5:00 スイス 4 0 - 0 3 コロンビア 52497
準々決勝 2026-07-10 5:00 フランス 2 - 0 モロッコ 63811
準々決勝 2026-07-11 4:00 スペイン 2 - 1 ベルギー 70492
準々決勝 2026-07-12 6:00 ノルウェー 1 - 2 イングランド 64478
準々決勝 2026-07-12 10:00 アルゼンチン 3 - 1 スイス 69045
準決勝 2026-07-15 4:00 フランス 0 - 2 スペイン 70176
準決勝 2026-07-16 4:00 イングランド 1 - 2 アルゼンチン
3位決定 2026-07-19 6:00 フランス 4 - 6 イングランド 64478
決勝 2026-07-20 4:00 スペイン 1 - 0 アルゼンチン 80663

【天皇杯 試合日程表の見方】

Jリーグ(J1,J2,J3)のクラブは、略称表記とします。

<例> 鹿島 ← 鹿島アントラーズ
   G大阪 ← ガンバ大阪


得点ランキング

順位選手所属クラブ(2026年)得点
1 キリアン・エムバペ フランス レアル・マドリード 10
2 リオネル・メッシ アルゼンチン インテル・マイアミ 8
3 ジュード・べリンガム イングランド レアル・マドリード 7
4 アーリング・ハーランド ノルウェー マンチェスター・シティ 7
5 ウスマン・デンベレ フランス PSG 6
6 ハリー・ケイン イングランド バイエルン・ミュンヘン 6
7 ミケル・オヤルサバル スペイン ソシエダ 5
8 ヴィニシウス・ジュニオール ブラジル レアル・マドリード 4
9 フリアン・キニョーネス メキシコ アル・カーディシーヤ 4
10 イスマイラ・サール セネガル クリスタル・パレス 4
11 マテウス・クーニャ ブラジル マンチェスター・ユナイテッド 3
12 イスマエル・サイバリ モロッコ PSV 3
13 ラウール・ヒメネス メキシコ フラム 3
14 フォラリン・バログン アメリカ モナコ 3
15 コーディ・ガクポ オランダ リバプール 3
16 ブライアン・ブロビー オランダ サンダーランド 3
17 クリスティアーノ・ロナウド ポルトガル アル・ナスル 3
18 イライジャー・ジャスト ニュージーランド マザーウェル 3
19 ヨアネ・ウィサ コンゴ ニューカッスル 3
20 ブラッドリー・バルコラ フランス PSG 3