順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-12 | 金 | 4:00 | メキシコ | - | 南アフリカ | |||
| GS | 1 | 2026-06-12 | 金 | 11:00 | 韓国 | - | チェコ | |||
| GS | 2 | 2026-06-19 | 金 | 1:00 | チェコ | - | 南アフリカ | |||
| GS | 2 | 2026-06-19 | 金 | 10:00 | メキシコ | - | 韓国 | |||
| GS | 3 | 2026-06-25 | 木 | 10:00 | チェコ | - | メキシコ | |||
| GS | 3 | 2026-06-25 | 木 | 10:00 | 南アフリカ | - | 韓国 | |||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-13 | 土 | 4:00 | カナダ | - | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | |||
| GS | 1 | 2026-06-14 | 日 | 4:00 | カタール | - | スイス | |||
| GS | 2 | 2026-06-19 | 金 | 4:00 | スイス | - | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | |||
| GS | 2 | 2026-06-19 | 金 | 7:00 | カナダ | - | カタール | |||
| GS | 3 | 2026-06-25 | 木 | 4:00 | スイス | - | カナダ | |||
| GS | 3 | 2026-06-25 | 木 | 4:00 | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | - | カタール | |||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-14 | 日 | 7:00 | ブラジル | - | モロッコ | |||
| GS | 1 | 2026-06-14 | 日 | 10:00 | ハイチ | - | スコットランド | |||
| GS | 2 | 2026-06-20 | 土 | 7:00 | スコットランド | - | モロッコ | |||
| GS | 2 | 2026-06-20 | 土 | 9:30 | ブラジル | - | ハイチ | |||
| GS | 3 | 2026-06-25 | 木 | 7:00 | スコットランド | - | ブラジル | |||
| GS | 3 | 2026-06-25 | 木 | 7:00 | モロッコ | - | ハイチ | |||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-13 | 土 | 10:00 | アメリカ | - | パラグアイ | |||
| GS | 1 | 2026-06-14 | 日 | 13:00 | オーストラリア | - | トルコ | |||
| GS | 2 | 2026-06-20 | 土 | 4:00 | アメリカ | - | オーストラリア | |||
| GS | 2 | 2026-06-20 | 土 | 12:00 | トルコ | - | パラグアイ | |||
| GS | 3 | 2026-06-26 | 金 | 11:00 | トルコ | - | アメリカ | |||
| GS | 3 | 2026-06-26 | 金 | 11:00 | パラグアイ | - | オーストラリア | |||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-15 | 月 | 2:00 | ドイツ | - | キュラソー | |||
| GS | 1 | 2026-06-15 | 月 | 8:00 | コートジボワール | - | エクアドル | |||
| GS | 2 | 2026-06-21 | 日 | 5:00 | ドイツ | - | コートジボワール | |||
| GS | 2 | 2026-06-21 | 日 | 9:00 | エクアドル | - | キュラソー | |||
| GS | 3 | 2026-06-26 | 金 | 5:00 | キュラソー | - | コートジボワール | |||
| GS | 3 | 2026-06-26 | 金 | 5:00 | エクアドル | - | ドイツ | |||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-15 | 月 | 5:00 | オランダ | - | 日本 | |||
| GS | 1 | 2026-06-15 | 月 | 11:00 | スウェーデン | - | チュニジア | |||
| GS | 2 | 2026-06-21 | 日 | 2:00 | オランダ | - | スウェーデン | |||
| GS | 2 | 2026-06-21 | 日 | 13:00 | チュニジア | - | 日本 | |||
| GS | 3 | 2026-06-26 | 金 | 8:00 | 日本 | - | スウェーデン | |||
| GS | 3 | 2026-06-26 | 金 | 8:00 | チュニジア | - | オランダ | |||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-16 | 火 | 4:00 | ベルギー | - | エジプト | |||
| GS | 1 | 2026-06-16 | 火 | 10:00 | イラン | - | ニュージーランド | |||
| GS | 2 | 2026-06-22 | 月 | 4:00 | ベルギー | - | イラン | |||
| GS | 2 | 2026-06-22 | 月 | 10:00 | ニュージーランド | - | エジプト | |||
| GS | 3 | 2026-06-27 | 土 | 12:00 | エジプト | - | イラン | |||
| GS | 3 | 2026-06-27 | 土 | 12:00 | ニュージーランド | - | ベルギー | |||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-16 | 火 | 1:00 | スペイン | - | カーボベルデ | |||
| GS | 1 | 2026-06-16 | 火 | 7:00 | サウジアラビア | - | ウルグアイ | |||
| GS | 2 | 2026-06-22 | 月 | 1:00 | スペイン | - | サウジアラビア | |||
| GS | 2 | 2026-06-22 | 月 | 7:00 | ウルグアイ | - | カーボベルデ | |||
| GS | 3 | 2026-06-27 | 土 | 9:00 | カーボベルデ | - | サウジアラビア | |||
| GS | 3 | 2026-06-27 | 土 | 9:00 | ウルグアイ | - | スペイン | |||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-17 | 水 | 4:00 | フランス | - | セネガル | |||
| GS | 1 | 2026-06-17 | 水 | 7:00 | イラク | - | ノルウェー | |||
| GS | 2 | 2026-06-23 | 火 | 6:00 | フランス | - | イラク | |||
| GS | 2 | 2026-06-23 | 火 | 9:00 | ノルウェー | - | セネガル | |||
| GS | 3 | 2026-06-27 | 土 | 4:00 | ノルウェー | - | フランス | |||
| GS | 3 | 2026-06-27 | 土 | 4:00 | セネガル | - | イラク | |||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-17 | 水 | 10:00 | アルゼンチン | - | アルジェリア | |||
| GS | 1 | 2026-06-17 | 水 | 13:00 | オーストリア | - | ヨルダン | |||
| GS | 2 | 2026-06-23 | 火 | 2:00 | アルゼンチン | - | オーストリア | |||
| GS | 2 | 2026-06-23 | 火 | 12:00 | ヨルダン | - | アルジェリア | |||
| GS | 3 | 2026-06-28 | 日 | 11:00 | アルジェリア | - | オーストリア | |||
| GS | 3 | 2026-06-28 | 日 | 11:00 | ヨルダン | - | アルゼンチン | |||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-18 | 木 | 2:00 | ポルトガル | - | コンゴ | |||
| GS | 1 | 2026-06-18 | 木 | 11:00 | ウズベキスタン | - | コロンビア | |||
| GS | 2 | 2026-06-24 | 水 | 2:00 | ポルトガル | - | ウズベキスタン | |||
| GS | 2 | 2026-06-24 | 水 | 11:00 | コロンビア | - | コンゴ | |||
| GS | 3 | 2026-06-28 | 日 | 8:30 | コロンビア | - | ポルトガル | |||
| GS | 3 | 2026-06-28 | 日 | 8:30 | コンゴ | - | ウズベキスタン | |||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2026-06-18 | 木 | 5:00 | イングランド | - | クロアチア | |||
| GS | 1 | 2026-06-18 | 木 | 8:00 | ガーナ | - | パナマ | |||
| GS | 2 | 2026-06-24 | 水 | 5:00 | イングランド | - | ガーナ | |||
| GS | 2 | 2026-06-24 | 水 | 8:00 | パナマ | - | クロアチア | |||
| GS | 3 | 2026-06-28 | 日 | 6:00 | パナマ | - | イングランド | |||
| GS | 3 | 2026-06-28 | 日 | 6:00 | クロアチア | - | ガーナ | |||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|


