順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2023-03-08 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 1 | - | 0 | 磐田 | 7077 |
GS | 1 | 2023-03-08 | 水 | 19:04 | 鳥栖 | 0 | - | 0 | 札幌 | 4002 |
GS | 2 | 2023-03-25 | 土 | 14:03 | 磐田 | 2 | - | 3 | 札幌 | 4658 |
GS | 2 | 2023-03-26 | 日 | 15:04 | 鳥栖 | 0 | - | 2 | 横浜FM | 6615 |
GS | 3 | 2023-04-05 | 水 | 19:03 | 磐田 | 1 | - | 2 | 鳥栖 | 2769 |
GS | 3 | 2023-04-05 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 2 | - | 1 | 札幌 | 6269 |
GS | 4 | 2023-04-19 | 水 | 19:03 | 磐田 | 0 | - | 1 | 横浜FM | 3526 |
GS | 4 | 2023-04-19 | 水 | 19:03 | 札幌 | 4 | - | 1 | 鳥栖 | 4439 |
GS | 5 | 2023-05-24 | 水 | 19:03 | 札幌 | 3 | - | 2 | 横浜FM | 5923 |
GS | 5 | 2023-05-24 | 水 | 19:04 | 鳥栖 | 0 | - | 2 | 磐田 | 3753 |
GS | 6 | 2023-06-18 | 日 | 18:03 | 札幌 | 2 | - | 3 | 磐田 | 10146 |
GS | 6 | 2023-06-18 | 日 | 18:03 | 横浜FM | 6 | - | 1 | 鳥栖 | 6939 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 8 |
2 | 浦和 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 |
3 | 清水 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 | 8 |
4 | 湘南 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2023-03-08 | 水 | 19:03 | 清水 | 3 | - | 2 | 川崎 | 6900 |
GS | 1 | 2023-03-08 | 水 | 19:04 | 湘南 | 0 | - | 0 | 浦和 | 8856 |
GS | 2 | 2023-03-26 | 日 | 15:03 | 浦和 | 1 | - | 1 | 清水 | 10125 |
GS | 2 | 2023-03-26 | 日 | 15:03 | 川崎 | 0 | - | 0 | 湘南 | 14967 |
GS | 3 | 2023-04-05 | 水 | 19:03 | 川崎 | 0 | - | 0 | 浦和 | 18332 |
GS | 3 | 2023-04-05 | 水 | 19:03 | 湘南 | 3 | - | 0 | 清水 | 7204 |
GS | 4 | 2023-04-19 | 水 | 19:03 | 川崎 | 6 | - | 0 | 清水 | 15081 |
GS | 4 | 2023-04-19 | 水 | 19:33 | 浦和 | 1 | - | 1 | 湘南 | 11222 |
GS | 5 | 2023-05-24 | 水 | 19:03 | 清水 | 3 | - | 2 | 湘南 | 4574 |
GS | 5 | 2023-05-24 | 水 | 19:33 | 浦和 | 2 | - | 1 | 川崎 | 12366 |
GS | 6 | 2023-06-18 | 日 | 18:03 | 清水 | 1 | - | 1 | 浦和 | 10229 |
GS | 6 | 2023-06-18 | 日 | 18:03 | 湘南 | 2 | - | 3 | 川崎 | 10374 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 |
2 | 広島 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 |
3 | 横浜C | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 |
4 | 神戸 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2023-03-08 | 水 | 19:03 | 神戸 | 0 | - | 2 | 名古屋 | 4084 |
GS | 1 | 2023-03-08 | 水 | 19:03 | 広島 | 3 | - | 1 | 横浜C | 5249 |
GS | 2 | 2023-03-26 | 日 | 14:03 | 広島 | 1 | - | 2 | 名古屋 | 8807 |
GS | 2 | 2023-03-26 | 日 | 14:03 | 横浜C | 0 | - | 1 | 神戸 | 3813 |
GS | 3 | 2023-04-05 | 水 | 19:03 | 神戸 | 0 | - | 5 | 広島 | 4434 |
GS | 3 | 2023-04-05 | 水 | 19:33 | 名古屋 | 3 | - | 2 | 横浜C | 6465 |
GS | 4 | 2023-04-19 | 水 | 19:03 | 横浜C | 0 | - | 2 | 名古屋 | 2818 |
GS | 4 | 2023-04-19 | 水 | 19:03 | 広島 | 2 | - | 1 | 神戸 | 5877 |
GS | 5 | 2023-05-24 | 水 | 19:03 | 横浜C | 1 | - | 0 | 広島 | 2754 |
GS | 5 | 2023-05-24 | 水 | 19:33 | 名古屋 | 0 | - | 1 | 神戸 | 6266 |
GS | 6 | 2023-06-18 | 日 | 18:03 | 名古屋 | 2 | - | 1 | 広島 | 7806 |
GS | 6 | 2023-06-18 | 日 | 18:03 | 神戸 | 1 | - | 3 | 横浜C | 5430 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
2 | 鹿島 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
3 | 新潟 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
4 | 柏 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2023-03-08 | 水 | 19:03 | 柏 | 1 | - | 1 | 鹿島 | 6674 |
GS | 1 | 2023-03-08 | 水 | 19:03 | 福岡 | 1 | - | 0 | 新潟 | 3092 |
GS | 2 | 2023-03-26 | 日 | 14:03 | 新潟 | 1 | - | 0 | 鹿島 | 12294 |
GS | 2 | 2023-03-26 | 日 | 15:03 | 福岡 | 3 | - | 3 | 柏 | 3611 |
GS | 3 | 2023-04-05 | 水 | 19:03 | 鹿島 | 1 | - | 0 | 福岡 | 5571 |
GS | 3 | 2023-04-05 | 水 | 19:04 | 新潟 | 2 | - | 0 | 柏 | 8081 |
GS | 4 | 2023-04-19 | 水 | 19:03 | 柏 | 3 | - | 2 | 新潟 | 4650 |
GS | 4 | 2023-04-19 | 水 | 19:03 | 福岡 | 2 | - | 1 | 鹿島 | 3520 |
GS | 5 | 2023-05-24 | 水 | 19:03 | 新潟 | 1 | - | 2 | 福岡 | 7879 |
GS | 5 | 2023-05-24 | 水 | 19:10 | 鹿島 | 1 | - | 0 | 柏 | 6134 |
GS | 6 | 2023-06-18 | 日 | 18:03 | 柏 | 0 | - | 1 | 福岡 | 4986 |
GS | 6 | 2023-06-18 | 日 | 18:03 | 鹿島 | 2 | - | 0 | 新潟 | 9652 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F東京 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
2 | G大阪 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 |
3 | 京都 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
4 | C大阪 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2023-03-08 | 水 | 19:03 | C大阪 | 1 | - | 0 | F東京 | 10615 |
GS | 1 | 2023-03-08 | 水 | 19:03 | 京都 | 1 | - | 3 | G大阪 | 6598 |
GS | 2 | 2023-03-26 | 日 | 15:03 | F東京 | 5 | - | 0 | 京都 | 8662 |
GS | 2 | 2023-03-26 | 日 | 15:03 | G大阪 | 1 | - | 1 | C大阪 | 26110 |
GS | 3 | 2023-04-05 | 水 | 19:03 | 京都 | 4 | - | 0 | C大阪 | 5156 |
GS | 3 | 2023-04-05 | 水 | 19:03 | G大阪 | 3 | - | 0 | F東京 | 6757 |
GS | 4 | 2023-04-19 | 水 | 19:03 | C大阪 | 0 | - | 2 | 京都 | 6717 |
GS | 4 | 2023-04-19 | 水 | 19:03 | F東京 | 1 | - | 0 | G大阪 | 8117 |
GS | 5 | 2023-05-24 | 水 | 19:03 | G大阪 | 0 | - | 1 | 京都 | 7804 |
GS | 5 | 2023-05-24 | 水 | 19:03 | F東京 | 0 | - | 0 | C大阪 | 8376 |
GS | 6 | 2023-06-18 | 日 | 18:03 | C大阪 | 0 | - | 1 | G大阪 | 18061 |
GS | 6 | 2023-06-18 | 日 | 18:03 | 京都 | 1 | - | 3 | F東京 | 6259 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
2 | 鹿島 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
3 | 新潟 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
4 | 柏 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 1 | 2023-09-06 | 水 | 19:03 | F東京 | 1 | - | 0 | 福岡 | 5565 |
準々決勝 | 1 | 2023-09-06 | 水 | 19:03 | 札幌 | 3 | - | 2 | 横浜FM | 7566 |
準々決勝 | 1 | 2023-09-06 | 水 | 19:03 | G大阪 | 0 | - | 1 | 浦和 | 9363 |
準々決勝 | 1 | 2023-09-06 | 水 | 19:33 | 名古屋 | 1 | - | 1 | 鹿島 | 8089 |
準々決勝 | 2 | 2023-09-10 | 日 | 18:03 | 鹿島 | 1 | - | 2 | 名古屋 | 14310 |
準々決勝 | 2 | 2023-09-10 | 日 | 18:03 | 横浜FM | 3 | - | 0 | 札幌 | 10423 |
準々決勝 | 2 | 2023-09-10 | 日 | 19:03 | 福岡 | 2 | - | 0 | F東京 | 8659 |
準々決勝 | 2 | 2023-09-10 | 日 | 19:03 | 浦和 | 3 | - | 0 | G大阪 | 21467 |
準決勝 | 1 | 2023-10-11 | 水 | 19:03 | 福岡 | 1 | - | 0 | 名古屋 | 6980 |
準決勝 | 1 | 2023-10-11 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 1 | - | 0 | 浦和 | 13337 |
準決勝 | 2 | 2023-10-15 | 日 | 15:03 | 名古屋 | 0 | - | 1 | 福岡 | 24876 |
準決勝 | 2 | 2023-10-15 | 日 | 17:03 | 浦和 | 2 | - | 0 | 横浜FM | 29504 |
決勝 | 0 | 2023-11-04 | 土 | 13:05 | 福岡 | 2 | - | 1 | 浦和 | 61683 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
2 | 鹿島 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
3 | 新潟 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
4 | 柏 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 1 | 2023-09-06 | 水 | 19:03 | F東京 | 1 | - | 0 | 福岡 | 5565 |
準々決勝 | 1 | 2023-09-06 | 水 | 19:03 | 札幌 | 3 | - | 2 | 横浜FM | 7566 |
準々決勝 | 1 | 2023-09-06 | 水 | 19:03 | G大阪 | 0 | - | 1 | 浦和 | 9363 |
準々決勝 | 1 | 2023-09-06 | 水 | 19:33 | 名古屋 | 1 | - | 1 | 鹿島 | 8089 |
準々決勝 | 2 | 2023-09-10 | 日 | 18:03 | 鹿島 | 1 | - | 2 | 名古屋 | 14310 |
準々決勝 | 2 | 2023-09-10 | 日 | 18:03 | 横浜FM | 3 | - | 0 | 札幌 | 10423 |
準々決勝 | 2 | 2023-09-10 | 日 | 19:03 | 福岡 | 2 | - | 0 | F東京 | 8659 |
準々決勝 | 2 | 2023-09-10 | 日 | 19:03 | 浦和 | 3 | - | 0 | G大阪 | 21467 |
準決勝 | 1 | 2023-10-11 | 水 | 19:03 | 福岡 | 1 | - | 0 | 名古屋 | 6980 |
準決勝 | 1 | 2023-10-11 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 1 | - | 0 | 浦和 | 13337 |
準決勝 | 2 | 2023-10-15 | 日 | 15:03 | 名古屋 | 0 | - | 1 | 福岡 | 24876 |
準決勝 | 2 | 2023-10-15 | 日 | 17:03 | 浦和 | 2 | - | 0 | 横浜FM | 29504 |
決勝 | 0 | 2023-11-04 | 土 | 13:05 | 福岡 | 2 | - | 1 | 浦和 | 61683 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 |
2 | 鹿島 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
3 | 新潟 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
4 | 柏 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 1 | 2023-09-06 | 水 | 19:03 | F東京 | 1 | - | 0 | 福岡 | 5565 |
準々決勝 | 1 | 2023-09-06 | 水 | 19:03 | 札幌 | 3 | - | 2 | 横浜FM | 7566 |
準々決勝 | 1 | 2023-09-06 | 水 | 19:03 | G大阪 | 0 | - | 1 | 浦和 | 9363 |
準々決勝 | 1 | 2023-09-06 | 水 | 19:33 | 名古屋 | 1 | - | 1 | 鹿島 | 8089 |
準々決勝 | 2 | 2023-09-10 | 日 | 18:03 | 鹿島 | 1 | - | 2 | 名古屋 | 14310 |
準々決勝 | 2 | 2023-09-10 | 日 | 18:03 | 横浜FM | 3 | - | 0 | 札幌 | 10423 |
準々決勝 | 2 | 2023-09-10 | 日 | 19:03 | 福岡 | 2 | - | 0 | F東京 | 8659 |
準々決勝 | 2 | 2023-09-10 | 日 | 19:03 | 浦和 | 3 | - | 0 | G大阪 | 21467 |
準決勝 | 1 | 2023-10-11 | 水 | 19:03 | 福岡 | 1 | - | 0 | 名古屋 | 6980 |
準決勝 | 1 | 2023-10-11 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 1 | - | 0 | 浦和 | 13337 |
準決勝 | 2 | 2023-10-15 | 日 | 15:03 | 名古屋 | 0 | - | 1 | 福岡 | 24876 |
準決勝 | 2 | 2023-10-15 | 日 | 17:03 | 浦和 | 2 | - | 0 | 横浜FM | 29504 |
決勝 | 0 | 2023-11-04 | 土 | 13:05 | 福岡 | 2 | - | 1 | 浦和 | 61683 |
2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント
決勝トーナメント試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 2023-09-06 | 水 | 19:03 | F東京 | 1 | - | 0 | 福岡 | 5565 | ||
準々決勝 | 2023-09-06 | 水 | 19:03 | 札幌 | 3 | - | 2 | 横浜FM | 7566 | ||
準々決勝 | 2023-09-06 | 水 | 19:03 | G大阪 | 0 | - | 1 | 浦和 | 9363 | ||
準々決勝 | 2023-09-06 | 水 | 19:33 | 名古屋 | 1 | - | 1 | 鹿島 | 8089 | ||
準々決勝 | 2023-09-10 | 日 | 18:03 | 鹿島 | 1 | - | 2 | 名古屋 | 14310 | ||
準々決勝 | 2023-09-10 | 日 | 18:03 | 横浜FM | 3 | - | 0 | 札幌 | 10423 | ||
準々決勝 | 2023-09-10 | 日 | 19:03 | 福岡 | 2 | - | 0 | F東京 | 8659 | ||
準々決勝 | 2023-09-10 | 日 | 19:03 | 浦和 | 3 | - | 0 | G大阪 | 21467 | ||
準決勝 | 2023-10-11 | 水 | 19:03 | 福岡 | 1 | - | 0 | 名古屋 | 6980 | ||
準決勝 | 2023-10-11 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 1 | - | 0 | 浦和 | 13337 | ||
準決勝 | 2023-10-15 | 日 | 15:03 | 名古屋 | 0 | - | 1 | 福岡 | 24876 | ||
準決勝 | 2023-10-15 | 日 | 17:03 | 浦和 | 2 | - | 0 | 横浜FM | 29504 | ||
決勝 | 2023-11-04 | 土 | 13:05 | 福岡 | 2 | - | 1 | 浦和 | 61683 | ||