順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | 札幌 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 鳥栖 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 磐田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2022-03-08 | 水 | 19:00 | 横浜FM | 1 | - | 0 | 磐田 | 7077 |
GS | 1 | 2022-03-08 | 水 | 19:00 | 鳥栖 | 0 | - | 0 | 札幌 | 4002 |
GS | 2 | 2022-03-25 | 水 | 14:00 | 磐田 | - | 札幌 | |||
GS | 2 | 2022-03-26 | 水 | 15:00 | 鳥栖 | - | 横浜FM | |||
GS | 3 | 2022-04-05 | 土 | 19:00 | 横浜FM | - | 札幌 | |||
GS | 3 | 2022-04-05 | 土 | 19:00 | 磐田 | - | 鳥栖 | |||
GS | 4 | 2022-04-19 | 水 | 19:00 | 札幌 | - | 鳥栖 | |||
GS | 4 | 2022-04-19 | 水 | 19:00 | 磐田 | - | 横浜FM | |||
GS | 5 | 2022-05-24 | 水 | 19:00 | 札幌 | - | 横浜FM | |||
GS | 5 | 2022-05-24 | 水 | 19:00 | 鳥栖 | - | 磐田 | |||
GS | 6 | 2022-06-18 | 土 | 18:00 | 札幌 | - | 磐田 | |||
GS | 6 | 2022-06-18 | 土 | 18:00 | 横浜FM | - | 鳥栖 | |||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | 浦和 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 湘南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 川崎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2022-03-08 | 水 | 19:00 | 清水 | 3 | - | 2 | 川崎 | 6900 |
GS | 1 | 2022-03-08 | 水 | 19:00 | 湘南 | 0 | - | 0 | 浦和 | 8856 |
GS | 2 | 2022-03-26 | 水 | 15:00 | 浦和 | - | 清水 | |||
GS | 2 | 2022-03-26 | 水 | 15:00 | 川崎 | - | 湘南 | |||
GS | 3 | 2022-04-05 | 土 | 19:00 | 川崎 | - | 浦和 | |||
GS | 3 | 2022-04-05 | 水 | 19:00 | 湘南 | - | 清水 | |||
GS | 4 | 2022-04-19 | 土 | 19:00 | 川崎 | - | 清水 | |||
GS | 4 | 2022-04-19 | 土 | 19:30 | 浦和 | - | 湘南 | |||
GS | 5 | 2022-05-24 | 水 | 19:00 | 清水 | - | 湘南 | |||
GS | 5 | 2022-05-24 | 水 | 19:30 | 浦和 | - | 川崎 | |||
GS | 6 | 2022-06-18 | 土 | 18:00 | 湘南 | - | 川崎 | |||
GS | 6 | 2022-06-18 | 土 | 18:00 | 清水 | - | 浦和 | |||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 名古屋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | 横浜C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | 神戸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2022-03-08 | 水 | 19:00 | 神戸 | 0 | - | 2 | 名古屋 | 4084 |
GS | 1 | 2022-03-08 | 水 | 19:00 | 広島 | 3 | - | 1 | 横浜C | 5249 |
GS | 2 | 2022-03-26 | 火 | 14:00 | 横浜C | - | 神戸 | |||
GS | 2 | 2022-03-26 | 火 | 14:00 | 広島 | - | 名古屋 | |||
GS | 3 | 2022-04-05 | 水 | 19:00 | 神戸 | - | 広島 | |||
GS | 3 | 2022-04-05 | 水 | 19:30 | 名古屋 | - | 横浜FC | |||
GS | 4 | 2022-04-19 | 土 | 19:00 | 横浜FC | - | 名古屋 | |||
GS | 4 | 2022-04-19 | 土 | 19:00 | 広島 | - | 神戸 | |||
GS | 5 | 2022-05-24 | 水 | 19:00 | 横浜FC | - | 広島 | |||
GS | 5 | 2022-05-24 | 水 | 19:30 | 名古屋 | - | 神戸 | |||
GS | 6 | 2022-06-18 | 土 | 18:00 | 名古屋 | - | 広島 | |||
GS | 6 | 2022-06-18 | 土 | 18:00 | 神戸 | - | 横浜FC | |||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | 柏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 鹿島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 新潟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2022-03-08 | 水 | 19:00 | 柏 | 1 | - | 1 | 鹿島 | 6674 |
GS | 1 | 2022-03-08 | 水 | 19:00 | 福岡 | 1 | - | 0 | 新潟 | 3092 |
GS | 2 | 2022-03-26 | 土 | 14:00 | 新潟 | - | 鹿島 | |||
GS | 2 | 2022-03-26 | 土 | 15:00 | 福岡 | - | 柏 | |||
GS | 3 | 2022-04-05 | 水 | 19:00 | 鹿島 | - | 福岡 | |||
GS | 3 | 2022-04-05 | 水 | 19:00 | 新潟 | - | 柏 | |||
GS | 4 | 2022-04-19 | 土 | 19:00 | 柏 | - | 新潟 | |||
GS | 4 | 2022-04-19 | 土 | 19:00 | 福岡 | - | 鹿島 | |||
GS | 5 | 2022-05-24 | 水 | 19:00 | 鹿島 | - | 柏 | |||
GS | 5 | 2022-05-24 | 水 | 19:00 | 新潟 | - | 福岡 | |||
GS | 6 | 2022-06-18 | 水 | 18:00 | 鹿島 | - | 新潟 | |||
GS | 6 | 2022-06-18 | 水 | 18:00 | 柏 | - | 福岡 | |||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G大阪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | C大阪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | F東京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | 京都 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2022-03-08 | 水 | 19:00 | C大阪 | 1 | - | 0 | F東京 | 10615 |
GS | 1 | 2022-03-08 | 水 | 19:00 | 京都 | 1 | - | 3 | G大阪 | 6598 |
GS | 2 | 2022-03-26 | 土 | 15:00 | F東京 | - | 京都 | |||
GS | 2 | 2022-03-26 | 土 | 15:00 | G大阪 | - | C大阪 | |||
GS | 3 | 2022-04-05 | 水 | 19:00 | 京都 | - | C大阪 | |||
GS | 3 | 2022-04-05 | 水 | 19:00 | G大阪 | - | F東京 | |||
GS | 4 | 2022-04-19 | 土 | 19:00 | F東京 | - | G大阪 | |||
GS | 4 | 2022-04-19 | 土 | 19:00 | C大阪 | - | 京都 | |||
GS | 5 | 2022-05-24 | 土 | 19:00 | F東京 | - | C大阪 | |||
GS | 5 | 2022-05-24 | 土 | 19:00 | G大阪 | - | 京都 | |||
GS | 6 | 2022-06-18 | 水 | 18:00 | 京都 | - | F東京 | |||
GS | 6 | 2022-06-18 | 水 | 18:00 | C大阪 | - | G大阪 | |||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | 柏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 鹿島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 新潟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | 柏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 鹿島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 新潟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | 柏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 鹿島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 新潟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 |
---|