順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2024-03-06 | 水 | 19:03 | 琉球 | 2 | - | 1 | 藤枝 | 881 | ||
1回戦 | 2024-03-06 | 水 | 19:03 | 群馬 | 4 | - | 1 | 相模原 | 1710 | ||
1回戦 | 2024-03-06 | 水 | 19:03 | 讃岐 | 0 | - | 2 | 秋田 | 689 | ||
1回戦 | 2024-03-06 | 水 | 19:03 | 鹿児島 | 1 | - | 0 | 千葉 | 3570 | ||
1回戦 | 2024-03-06 | 水 | 19:03 | 宮崎 | 1 | - | 4 | 岡山 | 708 | ||
1回戦 | 2024-03-06 | 水 | 19:03 | YS横浜 | 1 | - | 0 | 水戸 | 1192 | ||
1回戦 | 2024-03-06 | 水 | 19:03 | 北九州 | 1 | - | 0 | 大分 | 4412 | ||
1回戦 | 2024-03-06 | 水 | 19:03 | 沼津 | 3 | - | 2 | 仙台 | 1600 | ||
1回戦 | 2024-03-06 | 水 | 19:03 | 愛媛 | 3 | - | 4 | 長崎 | 1411 | ||
1回戦 | 2024-03-13 | 水 | 18:03 | 岩手 | 1 | - | 0 | 栃木 | 757 | ||
1回戦 | 2024-03-13 | 水 | 18:33 | 八戸 | 5 | 0 | - | 0 | 3 | 金沢 | 719 |
1回戦 | 2024-03-13 | 水 | 19:03 | 岐阜 | 1 | - | 2 | 大宮 | 2006 | ||
1回戦 | 2024-03-13 | 水 | 19:03 | 松本 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | 山口 | 2919 |
1回戦 | 2024-03-13 | 水 | 19:03 | F大阪 | 0 | - | 2 | いわき | 1980 | ||
1回戦 | 2024-03-13 | 水 | 19:03 | 富山 | 2 | - | 1 | 山形 | 1827 | ||
1回戦 | 2024-03-13 | 水 | 19:03 | 福島 | 1 | - | 2 | 熊本 | 690 | ||
1回戦 | 2024-03-13 | 水 | 19:03 | 長野 | 5 | - | 1 | 徳島 | 2248 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2024-04-17 | 水 | 18:03 | 岩手 | 0 | - | 1 | C大阪 | 2362 | ||
2回戦 | 2024-04-17 | 水 | 18:33 | 八戸 | 1 | - | 2 | 鹿島 | 4844 | ||
2回戦 | 2024-04-17 | 水 | 19:03 | いわき | 0 | - | 2 | 新潟 | 3618 | ||
2回戦 | 2024-04-17 | 水 | 19:03 | YS横浜 | 0 | - | 4 | F東京 | 4083 | ||
2回戦 | 2024-04-17 | 水 | 19:03 | 松本 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 福岡 | 3281 |
2回戦 | 2024-04-17 | 水 | 19:03 | 今治 | 1 | - | 2 | 神戸 | 5097 | ||
2回戦 | 2024-04-17 | 水 | 19:03 | 鹿児島 | 0 | - | 1 | 東京V | 4347 | ||
2回戦 | 2024-04-17 | 水 | 19:03 | 北九州 | 1 | - | 2 | 町田 | 4221 | ||
2回戦 | 2024-04-17 | 水 | 19:03 | 長崎 | 1 | - | 0 | 磐田 | 2560 | ||
2回戦 | 2024-04-17 | 水 | 19:03 | 大宮 | 0 | - | 2 | 名古屋 | 5467 | ||
2回戦 | 2024-04-17 | 水 | 19:03 | 沼津 | 1 | - | 3 | 札幌 | 3455 | ||
2回戦 | 2024-04-24 | 水 | 19:03 | 秋田 | 2 | - | 1 | 湘南 | 1335 | ||
2回戦 | 2024-04-24 | 水 | 19:03 | 長野 | 3 | - | 2 | 京都 | 3700 | ||
2回戦 | 2024-04-24 | 水 | 19:03 | 群馬 | 1 | - | 3 | 柏 | 1950 | ||
2回戦 | 2024-04-24 | 水 | 19:03 | 岡山 | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 横浜C | 2827 |
2回戦 | 2024-04-24 | 水 | 19:03 | 富山 | 6 | 0 | - | 0 | 5 | 清水 | 3257 |
2回戦 | 2024-04-24 | 水 | 19:03 | 琉球 | 2 | - | 1 | G大阪 | 5406 | ||
2回戦 | 2024-04-24 | 水 | 19:03 | 熊本 | 0 | - | 1 | 鳥栖 | 4120 | ||
2回戦 | 2024-04-24 | 水 | 19:03 | 奈良 | 0 | - | 6 | 広島 | 2818 | ||
2回戦 | 2024-04-24 | 水 | 19:33 | 鳥取 | 2 | - | 5 | 浦和 | 7677 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 2024-05-22 | 水 | 19:03 | 横浜C | 1 | - | 3 | 名古屋 | 3423 | ||
3回戦 | 2024-05-22 | 水 | 19:03 | 長崎 | 1 | - | 0 | 浦和 | 7872 | ||
3回戦 | 2024-05-22 | 水 | 19:03 | 秋田 | 0 | - | 2 | 新潟 | 2810 | ||
3回戦 | 2024-05-22 | 水 | 19:03 | 柏 | 2 | - | 1 | 福岡 | 3848 | ||
3回戦 | 2024-05-22 | 水 | 19:03 | 鳥栖 | 4 | 1 | - | 1 | 5 | F東京 | 2862 |
3回戦 | 2024-05-22 | 水 | 19:03 | 長野 | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 札幌 | 4800 |
3回戦 | 2024-05-22 | 水 | 19:03 | 富山 | 5 | 1 | - | 1 | 4 | 神戸 | 8223 |
3回戦 | 2024-05-22 | 水 | 19:03 | 東京V | 2 | - | 3 | 広島 | 6150 | ||
3回戦 | 2024-05-22 | 水 | 19:03 | 町田 | 2 | - | 0 | 鹿島 | 4537 | ||
3回戦 | 2024-05-22 | 水 | 19:03 | 琉球 | 0 | - | 1 | C大阪 | 7034 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 2024-06-05 | 水 | 19:03 | C大阪 | 1 | - | 3 | 町田 | 7372 | ||
POR | 2024-06-05 | 水 | 19:03 | 新潟 | 2 | - | 1 | 長崎 | 7325 | ||
POR | 2024-06-05 | 水 | 19:03 | F東京 | 1 | - | 2 | 広島 | 7265 | ||
POR | 2024-06-05 | 水 | 19:03 | 柏 | 1 | - | 1 | 名古屋 | 4372 | ||
POR | 2024-06-05 | 水 | 19:33 | 札幌 | 1 | - | 1 | 富山 | 4922 | ||
POR | 2024-06-09 | 日 | 14:03 | 富山 | 1 | - | 2 | 札幌 | 7701 | ||
POR | 2024-06-09 | 日 | 14:03 | 町田 | 2 | - | 2 | C大阪 | 5243 | ||
POR | 2024-06-09 | 日 | 16:03 | 名古屋 | 1 | - | 0 | 柏 | 11093 | ||
POR | 2024-06-09 | 日 | 18:03 | 長崎 | 1 | - | 1 | 新潟 | 6534 | ||
POR | 2024-06-09 | 日 | 18:33 | 広島 | 3 | - | 1 | F東京 | 17924 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 新潟 | 5 | - | 0 | 町田 | 9130 | ||
準々決勝 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 川崎 | 1 | - | 0 | 甲府 | 14847 | ||
準々決勝 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 名古屋 | 0 | - | 1 | 広島 | 11918 | ||
準々決勝 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 6 | - | 1 | 札幌 | 7996 | ||
準々決勝 | 2024-09-08 | 日 | 14:03 | 札幌 | 3 | - | 1 | 横浜FM | 10930 | ||
準々決勝 | 2024-09-08 | 日 | 18:03 | 町田 | 2 | - | 0 | 新潟 | 6726 | ||
準々決勝 | 2024-09-08 | 日 | 18:03 | 甲府 | 1 | - | 1 | 川崎 | 10273 | ||
準々決勝 | 2024-09-08 | 日 | 18:33 | 広島 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 名古屋 | 20993 |
準決勝 | 2024-10-09 | 水 | 19:03 | 新潟 | 4 | - | 1 | 川崎 | 12501 | ||
準決勝 | 2024-10-09 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 1 | - | 3 | 名古屋 | 10529 | ||
準決勝 | 2024-10-13 | 日 | 15:03 | 名古屋 | 1 | - | 2 | 横浜FM | 29081 | ||
準決勝 | 2024-10-13 | 日 | 15:03 | 川崎 | 0 | - | 2 | 新潟 | 21159 | ||
決勝 | 2024-11-02 | 土 | 13:09 | 名古屋 | 5 | 3 | - | 3 | 4 | 新潟 | 62517 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 第1戦 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 新潟 | 5 | - | 0 | 町田 | 9130 |
準々決勝 | 第1戦 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 川崎 | 1 | - | 0 | 甲府 | 14847 |
準々決勝 | 第1戦 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 名古屋 | 0 | - | 1 | 広島 | 11918 |
準々決勝 | 第1戦 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 6 | - | 1 | 札幌 | 7996 |
準々決勝 | 第2戦 | 2024-09-08 | 日 | 14:03 | 札幌 | 3 | - | 1 | 横浜FM | 10930 |
準々決勝 | 第2戦 | 2024-09-08 | 日 | 18:03 | 町田 | 2 | - | 0 | 新潟 | 6726 |
準々決勝 | 第2戦 | 2024-09-08 | 日 | 18:03 | 甲府 | 1 | - | 1 | 川崎 | 10273 |
準々決勝 | 第2戦 | 2024-09-08 | 日 | 18:33 | 広島 | 1 | - | 2 | 名古屋 | 20993 |
準決勝 | 第1戦 | 2024-10-09 | 水 | 19:03 | 新潟 | 4 | - | 1 | 川崎 | 12501 |
準決勝 | 第1戦 | 2024-10-09 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 1 | - | 3 | 名古屋 | 10529 |
準決勝 | 第2戦 | 2024-10-13 | 日 | 15:03 | 名古屋 | 1 | - | 2 | 横浜FM | 29081 |
準決勝 | 第2戦 | 2024-10-13 | 日 | 15:03 | 川崎 | 0 | - | 2 | 新潟 | 21159 |
決勝 | 2024-11-02 | 土 | 13:09 | 名古屋 | 3 | - | 3 | 新潟 | 62517 | |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 第1戦 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 新潟 | 5 | - | 0 | 町田 | 9130 |
準々決勝 | 第1戦 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 川崎 | 1 | - | 0 | 甲府 | 14847 |
準々決勝 | 第1戦 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 名古屋 | 0 | - | 1 | 広島 | 11918 |
準々決勝 | 第1戦 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 6 | - | 1 | 札幌 | 7996 |
準々決勝 | 第2戦 | 2024-09-08 | 日 | 14:03 | 札幌 | 3 | - | 1 | 横浜FM | 10930 |
準々決勝 | 第2戦 | 2024-09-08 | 日 | 18:03 | 町田 | 2 | - | 0 | 新潟 | 6726 |
準々決勝 | 第2戦 | 2024-09-08 | 日 | 18:03 | 甲府 | 1 | - | 1 | 川崎 | 10273 |
準々決勝 | 第2戦 | 2024-09-08 | 日 | 18:33 | 広島 | 1 | - | 2 | 名古屋 | 20993 |
準決勝 | 第1戦 | 2024-10-09 | 水 | 19:03 | 新潟 | 4 | - | 1 | 川崎 | 12501 |
準決勝 | 第1戦 | 2024-10-09 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 1 | - | 3 | 名古屋 | 10529 |
準決勝 | 第2戦 | 2024-10-13 | 日 | 15:03 | 名古屋 | 1 | - | 2 | 横浜FM | 29081 |
準決勝 | 第2戦 | 2024-10-13 | 日 | 15:03 | 川崎 | 0 | - | 2 | 新潟 | 21159 |
決勝 | 2024-11-02 | 土 | 13:09 | 名古屋 | 3 | - | 3 | 新潟 | 62517 | |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 第1戦 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 新潟 | 5 | - | 0 | 町田 | 9130 |
準々決勝 | 第1戦 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 川崎 | 1 | - | 0 | 甲府 | 14847 |
準々決勝 | 第1戦 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 名古屋 | 0 | - | 1 | 広島 | 11918 |
準々決勝 | 第1戦 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 6 | - | 1 | 札幌 | 7996 |
準々決勝 | 第2戦 | 2024-09-08 | 日 | 14:03 | 札幌 | 3 | - | 1 | 横浜FM | 10930 |
準々決勝 | 第2戦 | 2024-09-08 | 日 | 18:03 | 町田 | 2 | - | 0 | 新潟 | 6726 |
準々決勝 | 第2戦 | 2024-09-08 | 日 | 18:03 | 甲府 | 1 | - | 1 | 川崎 | 10273 |
準々決勝 | 第2戦 | 2024-09-08 | 日 | 18:33 | 広島 | 1 | - | 2 | 名古屋 | 20993 |
準決勝 | 第1戦 | 2024-10-09 | 水 | 19:03 | 新潟 | 4 | - | 1 | 川崎 | 12501 |
準決勝 | 第1戦 | 2024-10-09 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 1 | - | 3 | 名古屋 | 10529 |
準決勝 | 第2戦 | 2024-10-13 | 日 | 15:03 | 名古屋 | 1 | - | 2 | 横浜FM | 29081 |
準決勝 | 第2戦 | 2024-10-13 | 日 | 15:03 | 川崎 | 0 | - | 2 | 新潟 | 21159 |
決勝 | 2024-11-02 | 土 | 13:09 | 名古屋 | 3 | - | 3 | 新潟 | 62517 | |
2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント
決勝トーナメント試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 新潟 | 5 | - | 0 | 町田 | 9130 | ||
準々決勝 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 川崎 | 1 | - | 0 | 甲府 | 14847 | ||
準々決勝 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 名古屋 | 0 | - | 1 | 広島 | 11918 | ||
準々決勝 | 2024-09-04 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 6 | - | 1 | 札幌 | 7996 | ||
準々決勝 | 2024-09-08 | 日 | 14:03 | 札幌 | 3 | - | 1 | 横浜FM | 10930 | ||
準々決勝 | 2024-09-08 | 日 | 18:03 | 町田 | 2 | - | 0 | 新潟 | 6726 | ||
準々決勝 | 2024-09-08 | 日 | 18:03 | 甲府 | 1 | - | 1 | 川崎 | 10273 | ||
準々決勝 | 2024-09-08 | 日 | 18:33 | 広島 | 1 | - | 2 | 名古屋 | 20993 | ||
準決勝 | 2024-10-09 | 水 | 19:03 | 新潟 | 4 | - | 1 | 川崎 | 12501 | ||
準決勝 | 2024-10-09 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 1 | - | 3 | 名古屋 | 10529 | ||
準決勝 | 2024-10-13 | 日 | 15:03 | 名古屋 | 1 | - | 2 | 横浜FM | 29081 | ||
準決勝 | 2024-10-13 | 日 | 15:03 | 川崎 | 0 | - | 2 | 新潟 | 21159 | ||
決勝 | 2024-11-02 | 土 | 13:09 | 名古屋 | 3 | - | 3 | 新潟 | 62517 | ||