順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2025-03-20 | 木 | 13:03 | 八戸 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 新潟 | 3124 |
1回戦 | 2025-03-20 | 木 | 14:03 | 栃木C | 0 | - | 1 | 鹿島 | 4532 | ||
1回戦 | 2025-03-20 | 木 | 14:03 | 金沢 | 0 | - | 1 | 湘南 | 3318 | ||
1回戦 | 2025-03-20 | 木 | 14:03 | 高知 | 1 | - | 2 | G大阪 | 6929 | ||
1回戦 | 2025-03-20 | 木 | 14:03 | 奈良 | 0 | - | 1 | F東京 | 3706 | ||
1回戦 | 2025-03-20 | 木 | 14:03 | 北九州 | 1 | - | 0 | 岡山 | 4638 | ||
1回戦 | 2025-03-20 | 木 | 14:03 | 沼津 | 0 | - | 1 | 柏 | 4406 | ||
1回戦 | 2025-03-20 | 木 | 14:03 | 宮崎 | 0 | - | 3 | 名古屋 | 2466 | ||
1回戦 | 2025-03-20 | 木 | 14:03 | 岐阜 | 0 | - | 2 | 横浜C | 2846 | ||
1回戦 | 2025-03-20 | 木 | 14:03 | 長野 | 4 | 0 | - | 0 | 5 | 東京V | 5976 |
1回戦 | 2025-03-20 | 木 | 14:03 | 讃岐 | 1 | - | 5 | C大阪 | 5434 | ||
1回戦 | 2025-03-20 | 木 | 14:03 | 鳥取 | 0 | - | 2 | 京都 | 3166 | ||
1回戦 | 2025-03-20 | 木 | 14:03 | 琉球 | 0 | - | 2 | 福岡 | 3686 | ||
1回戦 | 2025-03-26 | 水 | 18:03 | 相模原 | 1 | - | 3 | 清水 | 3993 | ||
1回戦 | 2025-03-26 | 水 | 19:03 | 大宮 | 7 | 3 | - | 3 | 6 | いわき | 4850 |
1回戦 | 2025-03-26 | 水 | 19:03 | 鹿児島 | 0 | - | 2 | 山形 | 3479 | ||
1回戦 | 2025-03-26 | 水 | 19:03 | 甲府 | 2 | - | 1 | 藤枝 | 3535 | ||
1回戦 | 2025-03-26 | 水 | 19:03 | 富山 | 4 | - | 2 | 千葉 | 3208 | ||
1回戦 | 2025-03-26 | 水 | 19:03 | 群馬 | 1 | - | 4 | 長崎 | 1440 | ||
1回戦 | 2025-03-26 | 水 | 19:03 | 水戸 | 1 | - | 0 | 熊本 | 1998 | ||
1回戦 | 2025-03-26 | 水 | 19:03 | 大分 | 2 | - | 3 | 山口 | 3164 | ||
1回戦 | 2025-03-26 | 水 | 19:03 | 福島 | 6 | - | 3 | 札幌 | 945 | ||
1回戦 | 2025-03-26 | 水 | 19:03 | 松本 | 1 | - | 0 | 鳥栖 | 3891 | ||
1回戦 | 2025-03-26 | 水 | 19:03 | 愛媛 | 0 | - | 2 | 秋田 | 1701 | ||
1回戦 | 2025-03-26 | 水 | 19:03 | F大阪 | 1 | - | 2 | 磐田 | 3941 | ||
1回戦 | 2025-03-26 | 水 | 19:03 | 栃木SC | 4 | 0 | - | 0 | 3 | 仙台 | 2128 |
1回戦 | 2025-04-09 | 水 | 19:03 | 今治 | 2 | - | 1 | 徳島 | 2437 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2025-04-09 | 水 | 19:03 | 磐田 | 2 | - | 1 | 清水 | 12533 | ||
2回戦 | 2025-04-09 | 水 | 19:03 | 長崎 | 1 | - | 2 | 湘南 | 5848 | ||
2回戦 | 2025-04-09 | 水 | 19:03 | 甲府 | 0 | - | 1 | 町田 | 4899 | ||
2回戦 | 2025-04-09 | 水 | 19:03 | 山口 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | 鹿島 | 4689 |
2回戦 | 2025-04-09 | 水 | 19:03 | 山形 | 0 | - | 1 | 京都 | 3701 | ||
2回戦 | 2025-04-09 | 水 | 19:03 | 松本 | 0 | - | 2 | 新潟 | 4650 | ||
2回戦 | 2025-04-16 | 水 | 19:03 | 水戸 | 0 | - | 1 | G大阪 | 3331 | ||
2回戦 | 2025-04-16 | 水 | 19:03 | 大宮 | 1 | - | 3 | F東京 | 8001 | ||
2回戦 | 2025-04-16 | 水 | 19:03 | 富山 | 6 | 1 | - | 1 | 5 | 名古屋 | 3964 |
2回戦 | 2025-04-16 | 水 | 19:03 | 北九州 | 1 | - | 2 | 横浜C | 3719 | ||
2回戦 | 2025-04-16 | 水 | 19:03 | 今治 | 3 | - | 4 | C大阪 | 4148 | ||
2回戦 | 2025-04-16 | 水 | 19:03 | 秋田 | 1 | - | 2 | 東京V | 1519 | ||
2回戦 | 2025-04-16 | 水 | 19:03 | 福島 | 2 | - | 3 | 柏 | 1808 | ||
2回戦 | 2025-04-16 | 水 | 19:03 | 栃木SC | 1 | - | 2 | 福岡 | 1614 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 2025-05-21 | 水 | 18:33 | 横浜C | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 町田 | 3203 |
3回戦 | 2025-05-21 | 水 | 19:03 | 磐田 | 2 | - | 1 | G大阪 | 6929 | ||
3回戦 | 2025-05-21 | 水 | 19:03 | 富山 | 1 | - | 2 | 福岡 | 3594 | ||
3回戦 | 2025-05-21 | 水 | 19:03 | 京都 | 1 | - | 4 | C大阪 | 6233 | ||
3回戦 | 2025-05-21 | 水 | 19:03 | 山口 | 0 | - | 2 | 柏 | 3345 | ||
3回戦 | 2025-05-21 | 水 | 19:03 | 新潟 | 0 | - | 2 | 東京V | 8416 | ||
3回戦 | 2025-05-21 | 水 | 19:03 | 湘南 | 1 | - | 0 | F東京 | 6490 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 2025-06-04 | 水 | 19:03 | C大阪 | 4 | - | 1 | 横浜C | 7110 | ||
POR | 2025-06-04 | 水 | 19:03 | 東京V | 0 | - | 3 | 柏 | 8377 | ||
POR | 2025-06-04 | 水 | 19:03 | 福岡 | 1 | - | 0 | 広島 | 3670 | ||
POR | 2025-06-04 | 水 | 19:03 | 湘南 | 2 | - | 0 | 磐田 | 5252 | ||
POR | 2025-06-08 | 日 | 14:03 | 磐田 | 1 | - | 0 | 湘南 | 8908 | ||
POR | 2025-06-08 | 日 | 15:03 | 広島 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 福岡 | 20676 |
POR | 2025-06-08 | 日 | 18:03 | 横浜C | 4 | - | 0 | C大阪 | 3825 | ||
POR | 2025-06-08 | 日 | 19:03 | 柏 | 2 | - | 1 | 東京V | 8037 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 2025-09-03 | 水 | 浦和 | - | 川崎 | ||||||
準々決勝 | 2025-09-03 | 水 | 横浜FM | - | 柏 | ||||||
準々決勝 | 2025-09-03 | 水 | 横浜C | - | 神戸 | ||||||
準々決勝 | 2025-09-03 | 水 | 湘南 | - | 広島 | ||||||
準々決勝 | 2025-09-07 | 日 | 柏 | - | 横浜FM | ||||||
準々決勝 | 2025-09-07 | 日 | 川崎 | - | 浦和 | ||||||
準々決勝 | 2025-09-07 | 日 | 神戸 | - | 横浜C | ||||||
準々決勝 | 2025-09-07 | 日 | 広島 | - | 湘南 | ||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 第1戦 | 2025-09-03 | 水 | 浦和 | - | 川崎 | ||||
準々決勝 | 第1戦 | 2025-09-03 | 水 | 横浜FM | - | 柏 | ||||
準々決勝 | 第1戦 | 2025-09-03 | 水 | 横浜C | - | 神戸 | ||||
準々決勝 | 第1戦 | 2025-09-03 | 水 | 湘南 | - | 広島 | ||||
準々決勝 | 第2戦 | 2025-09-07 | 日 | 柏 | - | 横浜FM | ||||
準々決勝 | 第2戦 | 2025-09-07 | 日 | 川崎 | - | 浦和 | ||||
準々決勝 | 第2戦 | 2025-09-07 | 日 | 神戸 | - | 横浜C | ||||
準々決勝 | 第2戦 | 2025-09-07 | 日 | 広島 | - | 湘南 | ||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 第1戦 | 2025-09-03 | 水 | 浦和 | - | 川崎 | ||||
準々決勝 | 第1戦 | 2025-09-03 | 水 | 横浜FM | - | 柏 | ||||
準々決勝 | 第1戦 | 2025-09-03 | 水 | 横浜C | - | 神戸 | ||||
準々決勝 | 第1戦 | 2025-09-03 | 水 | 湘南 | - | 広島 | ||||
準々決勝 | 第2戦 | 2025-09-07 | 日 | 柏 | - | 横浜FM | ||||
準々決勝 | 第2戦 | 2025-09-07 | 日 | 川崎 | - | 浦和 | ||||
準々決勝 | 第2戦 | 2025-09-07 | 日 | 神戸 | - | 横浜C | ||||
準々決勝 | 第2戦 | 2025-09-07 | 日 | 広島 | - | 湘南 | ||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 第1戦 | 2025-09-03 | 水 | 浦和 | - | 川崎 | ||||
準々決勝 | 第1戦 | 2025-09-03 | 水 | 横浜FM | - | 柏 | ||||
準々決勝 | 第1戦 | 2025-09-03 | 水 | 横浜C | - | 神戸 | ||||
準々決勝 | 第1戦 | 2025-09-03 | 水 | 湘南 | - | 広島 | ||||
準々決勝 | 第2戦 | 2025-09-07 | 日 | 柏 | - | 横浜FM | ||||
準々決勝 | 第2戦 | 2025-09-07 | 日 | 川崎 | - | 浦和 | ||||
準々決勝 | 第2戦 | 2025-09-07 | 日 | 神戸 | - | 横浜C | ||||
準々決勝 | 第2戦 | 2025-09-07 | 日 | 広島 | - | 湘南 | ||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 第1戦 | 2025-09-03 | 水 | 浦和 | - | 川崎 | ||||
準々決勝 | 第1戦 | 2025-09-03 | 水 | 横浜FM | - | 柏 | ||||
準々決勝 | 第1戦 | 2025-09-03 | 水 | 横浜C | - | 神戸 | ||||
準々決勝 | 第1戦 | 2025-09-03 | 水 | 湘南 | - | 広島 | ||||
準々決勝 | 第2戦 | 2025-09-07 | 日 | 柏 | - | 横浜FM | ||||
準々決勝 | 第2戦 | 2025-09-07 | 日 | 川崎 | - | 浦和 | ||||
準々決勝 | 第2戦 | 2025-09-07 | 日 | 神戸 | - | 横浜C | ||||
準々決勝 | 第2戦 | 2025-09-07 | 日 | 広島 | - | 湘南 | ||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|