順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 バイエルン・ミュンヘン 6 5 1 0 18 5 13 16
2 アトレティコ・マドリード 6 2 3 1 7 8 -1 9
3 ザルツブルク 6 1 1 4 10 17 -7 4
4 ロコモティフ・モスクワ 6 0 3 3 5 10 -5 3

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2020-10-21 25:55 ザルツブルク 2 - 2 ロコモティフ・モスクワ 3000
GS 1 2020-10-21 28:00 バイエルン・ミュンヘン 4 - 0 アトレティコ・マドリード
GS 2 2020-10-27 26:55 ロコモティフ・モスクワ 1 - 2 バイエルン・ミュンヘン 8196
GS 2 2020-10-27 29:00 アトレティコ・マドリード 3 - 2 ザルツブルク
GS 3 2020-11-03 26:55 ロコモティフ・モスクワ 1 - 1 アトレティコ・マドリード 8147
GS 3 2020-11-03 29:00 ザルツブルク 2 - 6 バイエルン・ミュンヘン
GS 4 2020-11-25 29:00 アトレティコ・マドリード 0 - 0 ロコモティフ・モスクワ
GS 4 2020-11-25 29:00 バイエルン・ミュンヘン 3 - 1 ザルツブルク
GS 5 2020-12-01 26:55 ロコモティフ・モスクワ 1 - 3 ザルツブルク 6759
GS 5 2020-12-01 29:00 アトレティコ・マドリード 1 - 1 バイエルン・ミュンヘン
GS 6 2020-12-09 29:00 バイエルン・ミュンヘン 2 - 0 ロコモティフ・モスクワ
GS 6 2020-12-09 29:00 ザルツブルク 0 - 2 アトレティコ・マドリード

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 レアル・マドリード 6 3 1 2 11 9 2 10
2 ボルシアMG 6 2 2 2 16 9 7 8
3 シャフタール・ドネツク 6 2 2 2 5 12 -7 8
4 インテル 6 1 3 2 7 9 -2 6

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2020-10-21 25:55 レアル・マドリード 2 - 3 シャフタール・ドネツク
GS 1 2020-10-21 28:00 インテル 2 - 2 ボルシアMG 1000
GS 2 2020-10-27 26:55 シャフタール・ドネツク 0 - 0 インテル 10178
GS 2 2020-10-27 29:00 ボルシアMG 2 - 2 レアル・マドリード
GS 3 2020-11-03 26:55 シャフタール・ドネツク 0 - 6 ボルシアMG
GS 3 2020-11-03 29:00 レアル・マドリード 3 - 2 インテル
GS 4 2020-11-25 26:55 ボルシアMG 4 - 0 シャフタール・ドネツク
GS 4 2020-11-25 29:00 インテル 0 - 2 レアル・マドリード
GS 5 2020-12-01 26:55 シャフタール・ドネツク 2 - 0 レアル・マドリード
GS 5 2020-12-01 29:00 ボルシアMG 2 - 3 インテル
GS 6 2020-12-09 29:00 レアル・マドリード 2 - 0 ボルシアMG
GS 6 2020-12-09 29:00 インテル 0 - 0 シャフタール・ドネツク

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 マンチェスター・シティ 6 5 1 0 13 1 12 16
2 ポルト 6 4 1 1 10 3 7 13
3 オリンピアコス 6 1 0 5 2 10 -8 3
4 マルセイユ 6 1 0 5 2 13 -11 3

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2020-10-21 28:00 マンチェスター・シティ 3 - 1 ポルト
GS 1 2020-10-21 28:00 オリンピアコス 1 - 0 マルセイユ
GS 2 2020-10-27 29:00 ポルト 2 - 0 オリンピアコス 2450
GS 2 2020-10-27 29:00 マルセイユ 0 - 3 マンチェスター・シティ
GS 3 2020-11-03 29:00 ポルト 3 - 0 マルセイユ
GS 3 2020-11-03 29:00 マンチェスター・シティ 3 - 0 オリンピアコス
GS 4 2020-11-25 26:55 オリンピアコス 0 - 1 マンチェスター・シティ
GS 4 2020-11-25 29:00 マルセイユ 0 - 2 ポルト
GS 5 2020-12-01 29:00 ポルト 0 - 0 マンチェスター・シティ
GS 5 2020-12-01 29:00 マルセイユ 2 - 1 オリンピアコス
GS 6 2020-12-09 29:00 マンチェスター・シティ 3 - 0 マルセイユ
GS 6 2020-12-09 29:00 オリンピアコス 0 - 2 ポルト

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 リバプール 6 4 1 1 10 3 7 13
2 アタランタ 6 3 2 1 10 8 2 11
3 アヤックス 6 2 1 3 7 7 0 7
4 ミッティラン 6 0 2 4 4 13 -9 2

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2020-10-21 28:00 アヤックス 0 - 1 リバプール
GS 1 2020-10-21 28:00 ミッティラン 0 - 4 アタランタ 132
GS 2 2020-10-27 29:00 リバプール 2 - 0 ミッティラン
GS 2 2020-10-27 29:00 アタランタ 2 - 2 アヤックス
GS 3 2020-11-03 29:00 ミッティラン 1 - 2 アヤックス 132
GS 3 2020-11-03 29:00 アタランタ 0 - 5 リバプール
GS 4 2020-11-25 29:00 リバプール 0 - 2 アタランタ
GS 4 2020-11-25 29:00 アヤックス 3 - 1 ミッティラン
GS 5 2020-12-01 29:00 リバプール 1 - 0 アヤックス
GS 5 2020-12-01 29:00 アタランタ 1 - 1 ミッティラン
GS 6 2020-12-09 26:55 アヤックス 0 - 1 アタランタ
GS 6 2020-12-09 26:55 ミッティラン 1 - 1 リバプール

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 チェルシー 6 4 2 0 14 2 12 14
2 セビージャ 6 4 1 1 9 8 1 13
3 クラスノダール 6 1 2 3 6 11 -5 5
4 スタッド・レンヌ 6 0 1 5 3 11 -8 1

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2020-10-20 28:00 チェルシー 0 - 0 セビージャ
GS 1 2020-10-20 28:00 スタッド・レンヌ 1 - 1 クラスノダール 4973
GS 2 2020-10-28 26:55 クラスノダール 0 - 4 チェルシー 10544
GS 2 2020-10-28 29:00 セビージャ 1 - 0 スタッド・レンヌ
GS 3 2020-11-04 29:00 チェルシー 3 - 0 スタッド・レンヌ
GS 3 2020-11-04 29:00 セビージャ 3 - 2 クラスノダール
GS 4 2020-11-24 26:55 スタッド・レンヌ 1 - 2 チェルシー
GS 4 2020-11-24 26:55 クラスノダール 1 - 2 セビージャ 10554
GS 5 2020-12-02 26:55 クラスノダール 1 - 0 スタッド・レンヌ 8747
GS 5 2020-12-02 29:00 セビージャ 0 - 4 チェルシー
GS 6 2020-12-08 29:00 チェルシー 1 - 1 クラスノダール 2000
GS 6 2020-12-08 29:00 スタッド・レンヌ 1 - 3 セビージャ

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 ドルトムント 6 4 1 1 12 5 7 13
2 ラツィオ 6 2 4 0 11 7 4 10
3 クラブ・ブルッヘ 6 2 2 2 8 10 -2 8
4 ゼニト 6 0 1 5 4 13 -9 1

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2020-10-20 25:55 ゼニト 1 - 2 クラブ・ブルッヘ 16682
GS 1 2020-10-20 28:00 ラツィオ 3 - 1 ドルトムント 1000
GS 2 2020-10-28 29:00 ドルトムント 2 - 0 ゼニト
GS 2 2020-10-28 29:00 クラブ・ブルッヘ 1 - 1 ラツィオ
GS 3 2020-11-04 26:55 ゼニト 1 - 1 ラツィオ 17427
GS 3 2020-11-04 29:00 クラブ・ブルッヘ 0 - 3 ドルトムント
GS 4 2020-11-24 29:00 ラツィオ 3 - 1 ゼニト
GS 4 2020-11-24 29:00 ドルトムント 3 - 0 クラブ・ブルッヘ
GS 5 2020-12-02 29:00 クラブ・ブルッヘ 3 - 0 ゼニト
GS 5 2020-12-02 29:00 ドルトムント 1 - 1 ラツィオ
GS 6 2020-12-08 26:55 ラツィオ 2 - 2 クラブ・ブルッヘ
GS 6 2020-12-08 26:55 ゼニト 1 - 2 ドルトムント 10860

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 バルセロナ 6 5 0 1 16 5 11 15
2 ユベントス 6 5 0 1 14 4 10 15
3 ディナモ・キエフ 6 1 1 4 4 13 -9 4
4 フェレンツヴァーロシュ 6 0 1 5 5 17 -12 1

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2020-10-20 25:55 ディナモ・キエフ 0 - 2 ユベントス 14850
GS 1 2020-10-20 28:00 バルセロナ 5 - 1 フェレンツヴァーロシュ
GS 2 2020-10-28 29:00 フェレンツヴァーロシュ 2 - 2 ディナモ・キエフ 6171
GS 2 2020-10-28 29:00 ユベントス 0 - 2 バルセロナ
GS 3 2020-11-04 29:00 フェレンツヴァーロシュ 1 - 4 ユベントス 18531
GS 3 2020-11-04 29:00 バルセロナ 2 - 1 ディナモ・キエフ
GS 4 2020-11-24 29:00 ユベントス 2 - 1 フェレンツヴァーロシュ
GS 4 2020-11-24 29:00 ディナモ・キエフ 0 - 4 バルセロナ
GS 5 2020-12-02 29:00 ユベントス 3 - 0 ディナモ・キエフ
GS 5 2020-12-02 29:00 フェレンツヴァーロシュ 0 - 3 バルセロナ
GS 6 2020-12-08 29:00 バルセロナ 0 - 3 ユベントス
GS 6 2020-12-08 29:00 ディナモ・キエフ 1 - 0 フェレンツヴァーロシュ

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 PSG 6 4 0 2 13 6 7 12
2 ライプツィヒ 6 4 0 2 11 12 -1 12
3 マンチェスター・ユナイテッド 6 3 0 3 15 10 5 9
4 バシャクシェヒル 6 1 0 5 7 18 -11 3

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2020-10-20 28:00 ライプツィヒ 2 - 0 バシャクシェヒル 999
GS 1 2020-10-20 28:00 PSG 1 - 2 マンチェスター・ユナイテッド
GS 2 2020-10-28 29:00 マンチェスター・ユナイテッド 5 - 0 ライプツィヒ 577
GS 2 2020-10-28 26:55 バシャクシェヒル 0 - 2 PSG 350
GS 3 2020-11-04 26:55 バシャクシェヒル 2 - 1 マンチェスター・ユナイテッド 350
GS 3 2020-11-04 29:00 ライプツィヒ 2 - 1 PSG
GS 4 2020-11-24 29:00 マンチェスター・ユナイテッド 4 - 1 バシャクシェヒル 545
GS 4 2020-11-24 29:00 PSG 1 - 0 ライプツィヒ
GS 5 2020-12-02 29:00 マンチェスター・ユナイテッド 1 - 3 PSG
GS 5 2020-12-02 26:55 バシャクシェヒル 3 - 4 ライプツィヒ
GS 6 2020-12-08 29:00 ライプツィヒ 3 - 2 マンチェスター・ユナイテッド
GS 6 2020-12-09 26:55 PSG 5 - 1 バシャクシェヒル


2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント


決勝トーナメント試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
ラウンド16 2021-02-16 29:00 バルセロナ 1 - 4 PSG
ラウンド16 2021-02-16 29:00 ライプツィヒ 0 - 2 リバプール
ラウンド16 2021-02-17 29:00 ポルト 2 - 1 ユベントス
ラウンド16 2021-02-17 29:00 セビージャ 2 - 3 ドルトムント
ラウンド16 2021-02-23 29:00 ラツィオ 1 - 4 バイエルン・ミュンヘン
ラウンド16 2021-02-23 29:00 アトレティコ・マドリード 0 - 1 チェルシー
ラウンド16 2021-02-24 29:00 ボルシアMG 0 - 2 マンチェスター・シティ
ラウンド16 2021-02-24 29:00 アタランタ 0 - 1 レアル・マドリード
ラウンド16 2021-03-09 29:00 ユベントス 3 - 2 ポルト
ラウンド16 2021-03-09 29:00 ドルトムント 2 - 2 セビージャ
ラウンド16 2021-03-10 29:00 リバプール 2 - 0 ライプツィヒ
ラウンド16 2021-03-10 29:00 PSG 1 - 1 バルセロナ
ラウンド16 2021-03-16 29:00 マンチェスター・シティ 2 - 0 ボルシアMG
ラウンド16 2021-03-16 29:00 レアル・マドリード 3 - 1 アタランタ
ラウンド16 2021-03-17 29:00 チェルシー 2 - 0 アトレティコ・マドリード
ラウンド16 2021-03-17 29:00 バイエルン・ミュンヘン 2 - 1 ラツィオ
準々決勝 2021-04-06 28:00 マンチェスター・シティ 2 - 1 ドルトムント
準々決勝 2021-04-06 28:00 レアル・マドリード 3 - 1 リバプール
準々決勝 2021-04-07 28:00 ポルト 0 - 2 チェルシー
準々決勝 2021-04-07 28:00 バイエルン・ミュンヘン 2 - 3 PSG
準々決勝 2021-04-13 28:00 チェルシー 0 - 1 ポルト
準々決勝 2021-04-13 28:00 PSG 0 - 1 バイエルン・ミュンヘン
準々決勝 2021-04-14 28:00 リバプール 0 - 0 レアル・マドリード
準々決勝 2021-04-14 28:00 ドルトムント 1 - 2 マンチェスター・シティ
準決勝 2021-04-27 28:00 レアル・マドリード 1 - 1 チェルシー
準決勝 2021-04-28 28:00 PSG 1 - 2 マンチェスター・シティ
準決勝 2021-05-04 28:00 マンチェスター・シティ 2 - 0 PSG
準決勝 2021-05-05 28:00 チェルシー 2 - 0 レアル・マドリード
決勝 2021-05-29 28:00 マンチェスター・シティ 0 - 1 チェルシー 14110

【天皇杯 試合日程表の見方】

Jリーグ(J1,J2,J3)のクラブは、略称表記とします。

<例> 鹿島 ← 鹿島アントラーズ
   G大阪 ← ガンバ大阪


得点ランキング

順位選手所属クラブ(2020年)得点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29