順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 マンチェスター・シティ 6 4 0 2 18 10 8 12
2 PSG 6 3 2 1 13 8 5 11
3 ライプツィヒ 6 2 1 3 15 14 1 7
4 クラブ・ブルッヘ 6 1 1 4 6 20 -14 4

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2021-09-15 28:00 マンチェスター・シティ 6 - 3 ライプツィヒ 38062
GS 1 2021-09-15 28:00 クラブ・ブルッヘ 1 - 1 PSG 27546
GS 2 2021-09-28 28:00 ライプツィヒ 1 - 2 クラブ・ブルッヘ 23500
GS 2 2021-09-28 28:00 PSG 2 - 0 マンチェスター・シティ 37350
GS 3 2021-10-19 25:45 クラブ・ブルッヘ 1 - 5 マンチェスター・シティ 24915
GS 3 2021-10-19 28:00 PSG 3 - 2 ライプツィヒ 47359
GS 4 2021-11-03 29:00 マンチェスター・シティ 4 - 1 クラブ・ブルッヘ 50228
GS 4 2021-11-03 29:00 ライプツィヒ 2 - 2 PSG 39794
GS 5 2021-11-24 29:00 マンチェスター・シティ 2 - 1 PSG 52030
GS 5 2021-11-24 29:00 クラブ・ブルッヘ 0 - 5 ライプツィヒ 24072
GS 6 2021-12-07 26:45 PSG 4 - 1 クラブ・ブルッヘ 47492
GS 6 2021-12-07 26:45 ライプツィヒ 2 - 1 マンチェスター・シティ

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 リバプール 6 6 0 0 17 6 11 18
2 アトレティコ・マドリード 6 2 1 3 7 8 -1 7
3 ポルト 6 1 2 3 4 11 -7 5
4 ミラン 6 1 1 4 6 9 -3 4

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2021-09-15 28:00 リバプール 3 - 2 ミラン 51445
GS 1 2021-09-15 28:00 アトレティコ・マドリード 0 - 0 ポルト 40098
GS 2 2021-09-28 28:00 ポルト 1 - 5 リバプール 23520
GS 2 2021-09-28 28:00 ミラン 1 - 2 アトレティコ・マドリード 35374
GS 3 2021-10-19 28:00 ポルト 1 - 0 ミラン 32130
GS 3 2021-10-19 28:00 アトレティコ・マドリード 2 - 3 リバプール 60725
GS 4 2021-11-03 26:45 ミラン 1 - 1 ポルト 39675
GS 4 2021-11-03 29:00 リバプール 2 - 0 アトレティコ・マドリード 51347
GS 5 2021-11-24 29:00 リバプール 2 - 0 ポルト 52209
GS 5 2021-11-24 29:00 アトレティコ・マドリード 0 - 1 ミラン 61019
GS 6 2021-12-07 29:00 ポルト 1 - 3 アトレティコ・マドリード 38830
GS 6 2021-12-07 29:00 ミラン 1 - 2 リバプール 56237

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 アヤックス 6 6 0 0 20 5 15 18
2 スポルティングCP 6 3 0 3 14 12 2 9
3 ドルトムント 6 3 0 3 10 11 -1 9
4 ベシュクタシュ 6 0 0 6 3 19 -16 0

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2021-09-15 25:45 ベシュクタシュ 1 - 2 ドルトムント 22445
GS 1 2021-09-15 28:00 スポルティングCP 1 - 5 アヤックス 20382
GS 2 2021-09-28 25:45 アヤックス 2 - 0 ベシュクタシュ 52628
GS 2 2021-09-28 28:00 ドルトムント 1 - 0 スポルティングCP 25000
GS 3 2021-10-19 25:45 ベシュクタシュ 1 - 4 スポルティングCP 22936
GS 3 2021-10-19 28:00 アヤックス 4 - 0 ドルトムント 54029
GS 4 2021-11-03 29:00 スポルティングCP 4 - 0 ベシュクタシュ 40835
GS 4 2021-11-03 29:00 ドルトムント 1 - 3 アヤックス 54820
GS 5 2021-11-24 29:00 スポルティングCP 3 - 1 ドルトムント 41341
GS 5 2021-11-24 26:45 ベシュクタシュ 1 - 2 アヤックス 11712
GS 6 2021-12-07 29:00 ドルトムント 5 - 0 ベシュクタシュ 15000
GS 6 2021-12-07 29:00 アヤックス 4 - 2 スポルティングCP

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 レアル・マドリード 6 5 0 1 14 3 11 15
2 インテル 6 3 1 2 8 5 3 10
3 シェリフ・ティラスポリ 6 2 1 3 7 11 -4 7
4 シャフタール・ドネツク 6 0 2 4 2 12 -10 2

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2021-09-15 25:45 シェリフ・ティラスポリ 2 - 0 シャフタール・ドネツク 5205
GS 1 2021-09-15 28:00 インテル 0 - 1 レアル・マドリード 37082
GS 2 2021-09-28 25:45 シャフタール・ドネツク 0 - 0 インテル 26170
GS 2 2021-09-28 28:00 レアル・マドリード 1 - 2 シェリフ・ティラスポリ 24522
GS 3 2021-10-19 28:00 インテル 3 - 1 シェリフ・ティラスポリ 43305
GS 3 2021-10-19 28:00 シャフタール・ドネツク 0 - 5 レアル・マドリード 34037
GS 4 2021-11-03 26:45 レアル・マドリード 2 - 1 シャフタール・ドネツク 38105
GS 4 2021-11-03 29:00 シェリフ・ティラスポリ 1 - 3 インテル 5930
GS 5 2021-11-24 26:45 インテル 2 - 0 シャフタール・ドネツク 46225
GS 5 2021-11-24 29:00 シェリフ・ティラスポリ 0 - 3 レアル・マドリード 5932
GS 6 2021-12-07 29:00 レアル・マドリード 2 - 0 インテル 44887
GS 6 2021-12-07 29:00 シャフタール・ドネツク 1 - 1 シェリフ・ティラスポリ 6841

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 バイエルン・ミュンヘン 6 6 0 0 22 3 19 18
2 ベンフィカ 6 2 2 2 7 9 -2 8
3 バルセロナ 6 2 1 3 2 9 -7 7
4 ディナモ・キエフ 6 0 1 5 1 11 -10 1

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2021-09-14 28:00 バルセロナ 0 - 3 バイエルン・ミュンヘン 39737
GS 1 2021-09-14 28:00 ディナモ・キエフ 0 - 0 ベンフィカ 21657
GS 2 2021-09-29 28:00 ベンフィカ 3 - 0 バルセロナ 29454
GS 2 2021-09-29 28:00 バイエルン・ミュンヘン 5 - 0 ディナモ・キエフ 25000
GS 3 2021-10-20 25:45 バルセロナ 1 - 0 ディナモ・キエフ 45968
GS 3 2021-10-20 28:00 ベンフィカ 0 - 4 バイエルン・ミュンヘン 55201
GS 4 2021-11-02 29:00 バイエルン・ミュンヘン 5 - 2 ベンフィカ 50000
GS 4 2021-11-02 29:00 ディナモ・キエフ 0 - 1 バルセロナ 31378
GS 5 2021-11-23 26:45 ディナモ・キエフ 1 - 2 バイエルン・ミュンヘン 28732
GS 5 2021-11-23 29:00 バルセロナ 0 - 0 ベンフィカ 49572
GS 6 2021-12-08 29:00 ベンフィカ 2 - 0 ディナモ・キエフ 36591
GS 6 2021-12-08 29:00 バイエルン・ミュンヘン 3 - 0 バルセロナ

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 マンチェスター・ユナイテッド 6 3 2 1 11 8 3 11
2 ビジャレアル 6 3 1 2 12 9 3 10
3 アタランタ 6 1 3 2 12 13 -1 6
4 ヤングボーイズ 6 1 2 3 7 12 -5 5

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2021-09-14 25:45 ヤングボーイズ 2 - 1 マンチェスター・ユナイテッド 31120
GS 1 2021-09-14 28:00 ビジャレアル 2 - 2 アタランタ 12916
GS 2 2021-09-29 25:45 アタランタ 1 - 0 ヤングボーイズ 8536
GS 2 2021-09-29 28:00 マンチェスター・ユナイテッド 2 - 1 ビジャレアル 73130
GS 3 2021-10-20 28:00 マンチェスター・ユナイテッド 3 - 2 アタランタ 72279
GS 3 2021-10-20 28:00 ヤングボーイズ 1 - 4 ビジャレアル 27398
GS 4 2021-11-02 29:00 アタランタ 2 - 2 マンチェスター・ユナイテッド 14443
GS 4 2021-11-02 29:00 ビジャレアル 2 - 0 ヤングボーイズ 14890
GS 5 2021-11-23 26:45 ビジャレアル 0 - 2 マンチェスター・ユナイテッド 20875
GS 5 2021-11-23 29:00 ヤングボーイズ 3 - 3 アタランタ 31120
GS 6 2021-12-08 29:00 マンチェスター・ユナイテッド 1 - 1 ヤングボーイズ 73156
GS 6 2021-12-09 27:00 アタランタ 2 - 3 ビジャレアル 11690

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 LOSCリール 6 3 2 1 7 4 3 11
2 ザルツブルク 6 3 1 2 8 6 2 10
3 セビージャ 6 1 3 2 5 5 0 6
4 ヴォルフスブルク 6 1 2 3 5 10 -5 5

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2021-09-14 25:45 セビージャ 1 - 1 ザルツブルク 18373
GS 1 2021-09-14 28:00 LOSCリール 0 - 0 ヴォルフスブルク 34314
GS 2 2021-09-29 28:00 ザルツブルク 2 - 1 LOSCリール 24207
GS 2 2021-09-29 28:00 ヴォルフスブルク 1 - 1 セビージャ 11733
GS 3 2021-10-20 25:45 ザルツブルク 3 - 1 ヴォルフスブルク 29520
GS 3 2021-10-20 28:00 LOSCリール 0 - 0 セビージャ 34362
GS 4 2021-11-02 26:45 ヴォルフスブルク 2 - 1 ザルツブルク 16112
GS 4 2021-11-02 29:00 セビージャ 1 - 2 LOSCリール 29369
GS 5 2021-11-23 29:00 LOSCリール 1 - 0 ザルツブルク 33573
GS 5 2021-11-23 29:00 セビージャ 2 - 0 ヴォルフスブルク 28663
GS 6 2021-12-08 29:00 ヴォルフスブルク 1 - 3 LOSCリール 6544
GS 6 2021-12-08 29:00 ザルツブルク 1 - 0 セビージャ

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 ユベントス 6 5 0 1 10 6 4 15
2 チェルシー 6 4 1 1 13 4 9 13
3 ゼニト 6 1 2 3 10 10 0 5
4 マルメ 6 0 1 5 1 14 -13 1

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2021-09-14 28:00 チェルシー 1 - 0 ゼニト 39252
GS 1 2021-09-14 28:00 マルメ 0 - 3 ユベントス 5832
GS 2 2021-09-29 25:45 ゼニト 4 - 0 マルメ 15339
GS 2 2021-09-29 28:00 ユベントス 1 - 0 チェルシー 19934
GS 3 2021-10-20 28:00 チェルシー 4 - 0 マルメ 39095
GS 3 2021-10-20 28:00 ゼニト 0 - 1 ユベントス 18717
GS 4 2021-11-02 26:45 マルメ 0 - 1 チェルシー 19551
GS 4 2021-11-02 29:00 ユベントス 4 - 2 ゼニト 20053
GS 5 2021-11-23 29:00 チェルシー 4 - 0 ユベントス 39513
GS 5 2021-11-23 29:00 マルメ 1 - 1 ゼニト 15520
GS 6 2021-12-08 26:45 ユベントス 1 - 0 マルメ 17501
GS 6 2021-12-08 26:45 ゼニト 3 - 3 チェルシー 29349


2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント


決勝トーナメント試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
ラウンド16 2022-02-15 29:00 スポルティングCP 0 - 5 マンチェスター・シティ 48129
ラウンド16 2022-02-15 29:00 PSG 1 - 0 レアル・マドリード 47443
ラウンド16 2022-02-16 29:00 ザルツブルク 1 - 1 バイエルン・ミュンヘン 29520
ラウンド16 2022-02-16 29:00 インテル 0 - 2 リバプール 37918
ラウンド16 2022-02-22 29:00 チェルシー 2 - 0 LOSCリール 38832
ラウンド16 2022-02-22 29:00 ビジャレアル 1 - 1 ユベントス 17686
ラウンド16 2022-02-23 29:00 ベンフィカ 2 - 2 アヤックス 54760
ラウンド16 2022-02-23 29:00 アトレティコ・マドリード 1 - 1 マンチェスター・ユナイテッド 63273
ラウンド16 2022-03-08 29:00 リバプール 0 - 1 インテル 51747
ラウンド16 2022-03-08 29:00 バイエルン・ミュンヘン 7 - 1 ザルツブルク 25000
ラウンド16 2022-03-09 29:00 マンチェスター・シティ 0 - 0 スポルティングCP 51213
ラウンド16 2022-03-09 29:00 レアル・マドリード 3 - 1 PSG 59895
ラウンド16 2022-03-15 29:00 マンチェスター・ユナイテッド 0 - 1 アトレティコ・マドリード 73008
ラウンド16 2022-03-15 29:00 アヤックス 0 - 1 ベンフィカ 54066
ラウンド16 2022-03-16 29:00 LOSCリール 1 - 2 チェルシー 49048
ラウンド16 2022-03-16 29:00 ユベントス 0 - 3 ビジャレアル 30385
準々決勝 2022-04-05 28:00 ベンフィカ 1 - 3 リバプール 59633
準々決勝 2022-04-05 28:00 マンチェスター・シティ 1 - 0 アトレティコ・マドリード 52018
準々決勝 2022-04-06 28:00 チェルシー 1 - 3 レアル・マドリード 38689
準々決勝 2022-04-06 28:00 ビジャレアル 1 - 0 バイエルン・ミュンヘン 21626
準々決勝 2022-04-12 28:00 バイエルン・ミュンヘン 1 - 1 ビジャレアル 70000
準々決勝 2022-04-12 28:00 レアル・マドリード 2 - 3 チェルシー 59839
準々決勝 2022-04-13 28:00 リバプール 3 - 3 ベンフィカ 51373
準々決勝 2022-04-13 28:00 アトレティコ・マドリード 0 - 0 マンチェスター・シティ 65675
準決勝 2022-04-26 28:00 マンチェスター・シティ 4 - 3 レアル・マドリード 52217
準決勝 2022-04-27 28:00 リバプール 2 - 0 ビジャレアル 51586
準決勝 2022-05-03 28:00 ビジャレアル 2 - 3 リバプール 23665
準決勝 2022-05-04 28:00 レアル・マドリード 3 - 1 マンチェスター・シティ 61416
決勝 2022-05-28 28:30 リバプール 0 - 1 レアル・マドリード 75000

【天皇杯 試合日程表の見方】

Jリーグ(J1,J2,J3)のクラブは、略称表記とします。

<例> 鹿島 ← 鹿島アントラーズ
   G大阪 ← ガンバ大阪


得点ランキング

順位選手所属クラブ(2021年)得点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29