順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 ナポリ 6 5 0 1 20 6 14 15
2 リバプール 6 5 0 1 17 6 11 15
3 アヤックス 6 2 0 4 11 16 -5 6
4 レンジャーズ 6 0 0 6 2 22 -20 0

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2022-09-07 25:45 アヤックス 4 - 0 レンジャーズ 52862
GS 1 2022-09-07 28:00 ナポリ 4 - 1 リバプール 51793
GS 2 2022-09-13 28:00 リバプール 2 - 1 アヤックス 52387
GS 2 2022-09-14 28:00 レンジャーズ 0 - 3 ナポリ 50121
GS 3 2022-10-04 28:00 リバプール 2 - 0 レンジャーズ 49512
GS 3 2022-10-04 28:00 アヤックス 1 - 6 ナポリ 52896
GS 4 2022-10-12 25:45 ナポリ 4 - 2 アヤックス 52229
GS 4 2022-10-12 28:00 レンジャーズ 1 - 7 リバプール 48820
GS 5 2022-10-26 28:00 アヤックス 0 - 3 リバプール 53327
GS 5 2022-10-26 28:00 ナポリ 3 - 0 レンジャーズ 39835
GS 6 2022-11-01 29:00 リバプール 2 - 0 ナポリ 52077
GS 6 2022-11-01 29:00 レンジャーズ 1 - 3 アヤックス 48817

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 ポルト 6 4 0 2 12 7 5 12
2 クラブ・ブルッヘ 6 3 2 1 7 4 3 11
3 アトレティコ・マドリード 6 1 2 3 5 9 -4 5
4 レバークーゼン 6 1 2 3 4 8 -4 5

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2022-09-07 28:00 アトレティコ・マドリード 2 - 1 ポルト 51777
GS 1 2022-09-07 28:00 クラブ・ブルッヘ 1 - 0 レバークーゼン 21235
GS 2 2022-09-13 28:00 ポルト 0 - 4 クラブ・ブルッヘ 39225
GS 2 2022-09-13 28:00 レバークーゼン 2 - 0 アトレティコ・マドリード 25825
GS 3 2022-10-04 28:00 ポルト 2 - 0 レバークーゼン 42399
GS 3 2022-10-04 28:00 クラブ・ブルッヘ 2 - 0 アトレティコ・マドリード 25667
GS 4 2022-10-12 25:45 アトレティコ・マドリード 0 - 0 クラブ・ブルッヘ 60810
GS 4 2022-10-12 28:00 レバークーゼン 0 - 3 ポルト 30210
GS 5 2022-10-26 25:45 クラブ・ブルッヘ 0 - 4 ポルト 26144
GS 5 2022-10-26 28:00 アトレティコ・マドリード 2 - 2 レバークーゼン 63803
GS 6 2022-11-01 26:45 ポルト 2 - 1 アトレティコ・マドリード 47546
GS 6 2022-11-01 26:45 レバークーゼン 0 - 0 クラブ・ブルッヘ 30210

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 バイエルン・ミュンヘン 6 6 0 0 18 2 16 18
2 インテル 6 3 1 2 10 7 3 10
3 バルセロナ 6 2 1 3 12 12 0 7
4 ヴィクトリア・プルゼニ 6 0 0 6 5 24 -19 0

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2022-09-07 28:00 バルセロナ 5 - 1 ヴィクトリア・プルゼニ 77411
GS 1 2022-09-07 28:00 インテル 0 - 2 バイエルン・ミュンヘン 58951
GS 2 2022-09-13 25:45 ヴィクトリア・プルゼニ 0 - 2 インテル 11252
GS 2 2022-09-13 28:00 バイエルン・ミュンヘン 2 - 0 バルセロナ 75000
GS 3 2022-10-04 25:45 バイエルン・ミュンヘン 5 - 0 ヴィクトリア・プルゼニ 75000
GS 3 2022-10-04 28:00 インテル 1 - 0 バルセロナ 71368
GS 4 2022-10-12 28:00 ヴィクトリア・プルゼニ 2 - 4 バイエルン・ミュンヘン 11326
GS 4 2022-10-12 28:00 バルセロナ 3 - 3 インテル 92302
GS 5 2022-10-26 25:45 インテル 4 - 0 ヴィクトリア・プルゼニ 71849
GS 5 2022-10-26 28:00 バルセロナ 0 - 3 バイエルン・ミュンヘン 84016
GS 6 2022-11-01 29:00 バイエルン・ミュンヘン 2 - 0 インテル 75000
GS 6 2022-11-01 29:00 ヴィクトリア・プルゼニ 2 - 4 バルセロナ 11258

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 トッテナム 6 3 2 1 8 6 2 11
2 フランクフルト 6 3 1 2 7 8 -1 10
3 スポルティングCP 6 2 1 3 8 9 -1 7
4 マルセイユ 6 2 0 4 8 8 0 6

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2022-09-07 25:45 フランクフルト 0 - 3 スポルティングCP 50500
GS 1 2022-09-07 28:00 トッテナム 2 - 0 マルセイユ 57367
GS 2 2022-09-13 25:45 スポルティングCP 2 - 0 トッテナム 39899
GS 2 2022-09-13 28:00 マルセイユ 0 - 1 フランクフルト 62500
GS 3 2022-10-04 25:55 マルセイユ 4 - 1 スポルティングCP 618
GS 3 2022-10-04 28:00 フランクフルト 0 - 0 トッテナム 50500
GS 4 2022-10-12 28:00 スポルティングCP 0 - 2 マルセイユ 38126
GS 4 2022-10-12 28:00 トッテナム 3 - 2 フランクフルト 55180
GS 5 2022-10-26 28:00 トッテナム 1 - 1 スポルティングCP 59588
GS 5 2022-10-26 28:00 フランクフルト 2 - 1 マルセイユ 48700
GS 6 2022-11-01 29:00 スポルティングCP 1 - 2 フランクフルト 41744
GS 6 2022-11-01 29:00 マルセイユ 1 - 2 トッテナム 50768

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 チェルシー 6 4 1 1 10 4 6 13
2 ミラン 6 3 1 2 12 7 5 10
3 ザルツブルク 6 1 3 2 5 9 -4 6
4 ディナモ・ザグレブ 6 1 1 4 4 11 -7 4

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2022-09-06 25:45 ディナモ・ザグレブ 1 - 0 チェルシー 20607
GS 1 2022-09-06 28:00 ザルツブルク 1 - 1 ミラン 29520
GS 2 2022-09-14 25:45 ミラン 3 - 1 ディナモ・ザグレブ 61341
GS 2 2022-09-14 28:00 チェルシー 1 - 1 ザルツブルク 38818
GS 3 2022-10-05 25:45 ザルツブルク 1 - 0 ディナモ・ザグレブ 28864
GS 3 2022-10-05 28:00 チェルシー 3 - 0 ミラン 39537
GS 4 2022-10-11 28:00 ミラン 0 - 2 チェルシー 75051
GS 4 2022-10-11 28:00 ディナモ・ザグレブ 1 - 1 ザルツブルク 20779
GS 5 2022-10-25 25:45 ザルツブルク 1 - 2 チェルシー 29520
GS 5 2022-10-25 28:00 ディナモ・ザグレブ 0 - 4 ミラン 20572
GS 6 2022-11-02 29:00 チェルシー 2 - 1 ディナモ・ザグレブ 39392
GS 6 2022-11-02 29:00 ミラン 4 - 0 ザルツブルク 74292

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 レアル・マドリード 6 4 1 1 15 6 9 13
2 ライプツィヒ 6 4 0 2 13 9 4 12
3 シャフタール・ドネツク 6 1 3 2 8 10 -2 6
4 セルティック 6 0 2 4 4 15 -11 2

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2022-09-06 28:00 セルティック 0 - 3 レアル・マドリード 57057
GS 1 2022-09-06 28:00 ライプツィヒ 1 - 4 シャフタール・ドネツク 41591
GS 2 2022-09-14 25:45 シャフタール・ドネツク 1 - 1 セルティック 20697
GS 2 2022-09-14 28:00 レアル・マドリード 2 - 0 ライプツィヒ 54289
GS 3 2022-10-05 25:45 ライプツィヒ 3 - 1 セルティック 45228
GS 3 2022-10-05 28:00 レアル・マドリード 2 - 1 シャフタール・ドネツク 56011
GS 4 2022-10-11 28:00 セルティック 0 - 2 ライプツィヒ 57565
GS 4 2022-10-11 28:00 シャフタール・ドネツク 1 - 1 レアル・マドリード 29030
GS 5 2022-10-25 28:00 セルティック 1 - 1 シャフタール・ドネツク 57478
GS 5 2022-10-25 28:00 ライプツィヒ 3 - 2 レアル・マドリード 45228
GS 6 2022-11-02 26:45 レアル・マドリード 5 - 1 セルティック 52511
GS 6 2022-11-02 26:45 シャフタール・ドネツク 0 - 4 ライプツィヒ 26045

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 マンチェスター・シティ 6 4 2 0 14 2 12 14
2 ドルトムント 6 2 3 1 10 5 5 9
3 セビージャ 6 1 2 3 6 12 -6 5
4 コペンハーゲン 6 0 3 3 1 12 -11 3

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2022-09-06 25:45 ドルトムント 3 - 0 コペンハーゲン 70700
GS 1 2022-09-06 28:00 セビージャ 0 - 4 マンチェスター・シティ 38764
GS 2 2022-09-14 28:00 マンチェスター・シティ 2 - 1 ドルトムント 50441
GS 2 2022-09-14 28:00 コペンハーゲン 0 - 0 セビージャ 34910
GS 3 2022-10-05 28:00 マンチェスター・シティ 5 - 0 コペンハーゲン 51765
GS 3 2022-10-05 28:00 セビージャ 1 - 4 ドルトムント 34598
GS 4 2022-10-11 25:45 コペンハーゲン 0 - 0 マンチェスター・シティ 35447
GS 4 2022-10-11 28:00 ドルトムント 1 - 1 セビージャ 81000
GS 5 2022-10-25 25:45 セビージャ 3 - 0 コペンハーゲン 29884
GS 5 2022-10-25 28:00 ドルトムント 0 - 0 マンチェスター・シティ 81000
GS 6 2022-11-02 29:00 マンチェスター・シティ 3 - 1 セビージャ 51610
GS 6 2022-11-02 29:00 コペンハーゲン 1 - 1 ドルトムント 31900

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 PSG 6 4 2 0 16 7 9 14
2 ベンフィカ 6 4 2 0 16 7 9 14
3 ユベントス 6 1 0 5 9 13 -4 3
4 マッカビ・ハイファ 6 1 0 5 7 21 -14 3

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2022-09-06 28:00 ベンフィカ 2 - 0 マッカビ・ハイファ 55130
GS 1 2022-09-06 28:00 PSG 2 - 1 ユベントス 47415
GS 2 2022-09-14 28:00 ユベントス 1 - 2 ベンフィカ 34015
GS 2 2022-09-14 28:00 マッカビ・ハイファ 1 - 3 PSG 30412
GS 3 2022-10-05 28:00 ベンフィカ 1 - 1 PSG 62295
GS 3 2022-10-05 28:00 ユベントス 3 - 1 マッカビ・ハイファ 28498
GS 4 2022-10-11 25:45 マッカビ・ハイファ 2 - 0 ユベントス 30074
GS 4 2022-10-11 28:00 PSG 1 - 1 ベンフィカ 46435
GS 5 2022-10-25 28:00 ベンフィカ 4 - 3 ユベントス 60131
GS 5 2022-10-25 28:00 PSG 7 - 2 マッカビ・ハイファ 46435
GS 6 2022-11-02 29:00 ユベントス 1 - 2 PSG 41089
GS 6 2022-11-02 29:00 マッカビ・ハイファ 1 - 6 ベンフィカ 30464


2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント


決勝トーナメント試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
ラウンド16 2023-02-14 29:00 PSG 0 - 1 バイエルン・ミュンヘン 46435
ラウンド16 2023-02-14 29:00 ミラン 1 - 0 トッテナム 74320
ラウンド16 2023-02-15 29:00 ドルトムント 1 - 0 チェルシー 81365
ラウンド16 2023-02-15 29:00 クラブ・ブルッヘ 0 - 2 ベンフィカ 24136
ラウンド16 2023-02-21 29:00 リバプール 2 - 5 レアル・マドリード 52337
ラウンド16 2023-02-21 29:00 フランクフルト 0 - 2 ナポリ 47500
ラウンド16 2023-02-22 29:00 ライプツィヒ 1 - 1 マンチェスター・シティ 45228
ラウンド16 2023-02-22 29:00 インテル 1 - 0 ポルト 75374
ラウンド16 2023-03-07 29:00 チェルシー 2 - 0 ドルトムント 38882
ラウンド16 2023-03-07 29:00 ベンフィカ 5 - 1 クラブ・ブルッヘ 60960
ラウンド16 2023-03-08 29:00 トッテナム 0 - 0 ミラン 61602
ラウンド16 2023-03-08 29:00 バイエルン・ミュンヘン 2 - 0 PSG 75000
ラウンド16 2023-03-14 29:00 ポルト 0 - 0 インテル 48015
ラウンド16 2023-03-14 29:00 マンチェスター・シティ 7 - 0 ライプツィヒ 52038
ラウンド16 2023-03-15 29:00 ナポリ 3 - 0 フランクフルト 49082
ラウンド16 2023-03-15 29:00 レアル・マドリード 1 - 0 リバプール 63127
準々決勝 2023-04-11 28:00 ベンフィカ 0 - 2 インテル 62594
準々決勝 2023-04-11 28:00 マンチェスター・シティ 3 - 0 バイエルン・ミュンヘン 52257
準々決勝 2023-04-12 28:00 レアル・マドリード 2 - 0 チェルシー 63142
準々決勝 2023-04-12 28:00 ミラン 1 - 0 ナポリ 74742
準々決勝 2023-04-18 28:00 チェルシー 0 - 2 レアル・マドリード 39453
準々決勝 2023-04-18 28:00 ナポリ 1 - 1 ミラン 52728
準々決勝 2023-04-19 28:00 バイエルン・ミュンヘン 1 - 1 マンチェスター・シティ 75000
準々決勝 2023-04-19 28:00 インテル 3 - 3 ベンフィカ 75380
準決勝 2023-05-09 28:00 レアル・マドリード 1 - 1 マンチェスター・シティ 63485
準決勝 2023-05-10 28:00 ミラン 0 - 2 インテル 75532
準決勝 2023-05-16 28:00 インテル 1 - 0 ミラン 75567
準決勝 2023-05-17 28:00 マンチェスター・シティ 4 - 0 レアル・マドリード 52313
決勝 2023-06-10 28:00 マンチェスター・シティ 1 - 0 インテル 71412

【天皇杯 試合日程表の見方】

Jリーグ(J1,J2,J3)のクラブは、略称表記とします。

<例> 鹿島 ← 鹿島アントラーズ
   G大阪 ← ガンバ大阪


得点ランキング

順位選手所属クラブ(2022年)得点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29