順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 バイエルン・ミュンヘン 6 5 1 0 12 6 6 16
2 コペンハーゲン 6 2 2 2 8 8 0 8
3 ガラタサライ 6 1 2 3 10 13 -3 5
4 マンチェスター・ユナイテッド 6 1 1 4 12 15 -3 4

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2023-09-20 25:45 ガラタサライ 2 - 2 コペンハーゲン 46911
GS 1 2023-09-20 28:00 バイエルン・ミュンヘン 4 - 3 マンチェスター・ユナイテッド 75000
GS 2 2023-10-03 28:00 マンチェスター・ユナイテッド 2 - 3 ガラタサライ 73204
GS 2 2023-10-03 28:00 コペンハーゲン 1 - 2 バイエルン・ミュンヘン 35690
GS 3 2023-10-24 25:45 ガラタサライ 1 - 3 バイエルン・ミュンヘン 51776
GS 3 2023-10-24 28:00 マンチェスター・ユナイテッド 1 - 0 コペンハーゲン 73249
GS 4 2023-11-08 29:00 コペンハーゲン 4 - 3 マンチェスター・ユナイテッド 36099
GS 4 2023-11-08 29:00 バイエルン・ミュンヘン 2 - 1 ガラタサライ 75000
GS 5 2023-11-29 26:45 ガラタサライ 3 - 3 マンチェスター・ユナイテッド 51733
GS 5 2023-11-29 29:00 バイエルン・ミュンヘン 0 - 0 コペンハーゲン 75000
GS 6 2023-12-12 29:00 マンチェスター・ユナイテッド 0 - 1 バイエルン・ミュンヘン 73073
GS 6 2023-12-12 29:00 コペンハーゲン 1 - 0 ガラタサライ 34726

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 アーセナル 6 4 1 1 16 4 12 13
2 PSV 6 2 3 1 8 10 -2 9
3 RCランス 6 2 2 2 6 11 -5 8
4 セビージャ 6 0 2 4 7 12 -5 2

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2023-09-20 28:00 アーセナル 4 - 0 PSV 58860
GS 1 2023-09-20 28:00 セビージャ 1 - 1 RCランス 33544
GS 2 2023-10-03 28:00 PSV 2 - 2 セビージャ 34206
GS 2 2023-10-03 28:00 RCランス 2 - 1 アーセナル 37040
GS 3 2023-10-24 28:00 セビージャ 1 - 2 アーセナル 39595
GS 3 2023-10-24 28:00 RCランス 1 - 1 PSV 38133
GS 4 2023-11-08 29:00 アーセナル 2 - 0 セビージャ 60024
GS 4 2023-11-08 29:00 PSV 1 - 0 RCランス 34200
GS 5 2023-11-29 26:45 セビージャ 2 - 3 PSV 29403
GS 5 2023-11-29 29:00 アーセナル 6 - 0 RCランス 59987
GS 6 2023-12-12 26:45 RCランス 2 - 1 セビージャ 37456
GS 6 2023-12-12 26:45 PSV 1 - 1 アーセナル 35000

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 レアル・マドリード 6 6 0 0 16 7 9 18
2 ナポリ 6 3 1 2 10 9 1 10
3 ブラガ 6 1 1 4 6 12 -6 4
4 ウニオン・ベルリン 6 0 2 4 6 10 -4 2

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2023-09-20 25:45 レアル・マドリード 1 - 0 ウニオン・ベルリン 65207
GS 1 2023-09-20 28:00 ブラガ 1 - 2 ナポリ 18422
GS 2 2023-10-03 25:45 ウニオン・ベルリン 2 - 3 ブラガ 73445
GS 2 2023-10-03 28:00 ナポリ 2 - 3 レアル・マドリード 51649
GS 3 2023-10-24 28:00 ブラガ 1 - 2 レアル・マドリード 29820
GS 3 2023-10-24 28:00 ウニオン・ベルリン 0 - 1 ナポリ 72062
GS 4 2023-11-08 26:45 ナポリ 1 - 1 ウニオン・ベルリン 42449
GS 4 2023-11-08 29:00 レアル・マドリード 3 - 0 ブラガ 68509
GS 5 2023-11-29 29:00 ブラガ 1 - 1 ウニオン・ベルリン 15855
GS 5 2023-11-29 29:00 レアル・マドリード 4 - 2 ナポリ 73562
GS 6 2023-12-12 29:00 ウニオン・ベルリン 2 - 3 レアル・マドリード 73420
GS 6 2023-12-12 29:00 ナポリ 2 - 0 ブラガ 37841

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 ソシエダ 6 3 3 0 7 2 5 12
2 インテル 6 3 3 0 8 5 3 12
3 ベンフィカ 6 1 1 4 7 11 -4 4
4 ザルツブルク 6 1 1 4 4 8 -4 4

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2023-09-20 28:00 ベンフィカ 0 - 2 ザルツブルク 60917
GS 1 2023-09-20 28:00 ソシエダ 1 - 1 インテル 36591
GS 2 2023-10-03 25:45 ザルツブルク 0 - 2 ソシエダ 28227
GS 2 2023-10-03 28:00 インテル 1 - 0 ベンフィカ 66573
GS 3 2023-10-24 25:45 インテル 2 - 1 ザルツブルク 71825
GS 3 2023-10-24 28:00 ベンフィカ 0 - 1 ソシエダ 56002
GS 4 2023-11-08 26:45 ソシエダ 3 - 1 ベンフィカ 36815
GS 4 2023-11-08 29:00 ザルツブルク 0 - 1 インテル 30071
GS 5 2023-11-29 29:00 ベンフィカ 3 - 3 インテル 52944
GS 5 2023-11-29 29:00 ソシエダ 0 - 0 ザルツブルク 34419
GS 6 2023-12-12 29:00 インテル 0 - 0 ソシエダ 69010
GS 6 2023-12-12 29:00 ザルツブルク 1 - 3 ベンフィカ 27134

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 アトレティコ・マドリード 6 4 2 0 17 6 11 14
2 ラツィオ 6 3 1 2 7 7 0 10
3 フェイエノールト 6 2 0 4 9 10 -1 6
4 セルティック 6 1 1 4 5 15 -10 4

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2023-09-19 28:00 ラツィオ 1 - 1 アトレティコ・マドリード 46168
GS 1 2023-09-19 28:00 フェイエノールト 2 - 0 セルティック 44008
GS 2 2023-10-04 25:45 アトレティコ・マドリード 3 - 2 フェイエノールト 61742
GS 2 2023-10-04 28:00 セルティック 1 - 2 ラツィオ 56063
GS 3 2023-10-25 25:45 フェイエノールト 3 - 1 ラツィオ 44031
GS 3 2023-10-25 28:00 セルティック 2 - 2 アトレティコ・マドリード 55844
GS 4 2023-11-07 29:00 アトレティコ・マドリード 6 - 0 セルティック 60863
GS 4 2023-11-07 29:00 ラツィオ 1 - 0 フェイエノールト 36612
GS 5 2023-11-28 26:45 ラツィオ 2 - 0 セルティック 50555
GS 5 2023-11-28 29:00 フェイエノールト 1 - 3 アトレティコ・マドリード 43992
GS 6 2023-12-13 29:00 セルティック 2 - 1 フェイエノールト 56391
GS 6 2023-12-13 29:00 アトレティコ・マドリード 2 - 0 ラツィオ 63574

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 ドルトムント 6 3 2 1 7 4 3 11
2 PSG 6 2 2 2 9 8 1 8
3 ミラン 6 2 2 2 5 8 -3 8
4 ニューカッスル 6 1 2 3 6 7 -1 5

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2023-09-19 25:45 ミラン 0 - 0 ニューカッスル 65695
GS 1 2023-09-19 28:00 PSG 2 - 0 ドルトムント 47379
GS 2 2023-10-04 28:00 ニューカッスル 4 - 1 PSG 52009
GS 2 2023-10-04 28:00 ドルトムント 0 - 0 ミラン 81365
GS 3 2023-10-25 28:00 ニューカッスル 0 - 1 ドルトムント 52024
GS 3 2023-10-25 28:00 PSG 3 - 0 ミラン 45962
GS 4 2023-11-07 26:45 ドルトムント 2 - 0 ニューカッスル 81365
GS 4 2023-11-07 29:00 ミラン 2 - 1 PSG 75649
GS 5 2023-11-28 29:00 ミラン 1 - 3 ドルトムント 75292
GS 5 2023-11-28 29:00 PSG 1 - 1 ニューカッスル 46435
GS 6 2023-12-13 29:00 ニューカッスル 1 - 2 ミラン 52037
GS 6 2023-12-13 29:00 ドルトムント 1 - 1 PSG 81365

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 マンチェスター・シティ 6 6 0 0 18 7 11 18
2 ライプツィヒ 6 4 0 2 13 10 3 12
3 ヤングボーイズ 6 1 1 4 7 13 -6 4
4 レッドスター 6 0 1 5 7 15 -8 1

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2023-09-19 25:45 ヤングボーイズ 1 - 3 ライプツィヒ 31500
GS 1 2023-09-19 28:00 マンチェスター・シティ 3 - 1 レッドスター 50204
GS 2 2023-10-04 28:00 ライプツィヒ 1 - 3 マンチェスター・シティ 45228
GS 2 2023-10-04 28:00 レッドスター 2 - 2 ヤングボーイズ 47201
GS 3 2023-10-25 28:00 ヤングボーイズ 1 - 3 マンチェスター・シティ 31500
GS 3 2023-10-25 28:00 ライプツィヒ 3 - 1 レッドスター 42209
GS 4 2023-11-07 29:00 マンチェスター・シティ 3 - 0 ヤングボーイズ 51049
GS 4 2023-11-07 29:00 レッドスター 1 - 2 ライプツィヒ 41961
GS 5 2023-11-28 29:00 マンチェスター・シティ 3 - 2 ライプツィヒ 51402
GS 5 2023-11-28 29:00 ヤングボーイズ 2 - 0 レッドスター 31500
GS 6 2023-12-13 26:45 ライプツィヒ 2 - 1 ヤングボーイズ 43331
GS 6 2023-12-13 26:45 レッドスター 2 - 3 マンチェスター・シティ 49443

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 ポルト 6 4 0 2 15 8 7 12
2 バルセロナ 6 4 0 2 12 6 6 12
3 シャフタール・ドネツク 6 3 0 3 10 12 -2 9
4 ロイヤル・アントワープ 6 1 0 5 6 17 -11 3

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2023-09-19 28:00 バルセロナ 5 - 0 ロイヤル・アントワープ 40989
GS 1 2023-09-19 28:00 シャフタール・ドネツク 1 - 3 ポルト 46729
GS 2 2023-10-04 25:45 ロイヤル・アントワープ 2 - 3 シャフタール・ドネツク 13509
GS 2 2023-10-04 28:00 ポルト 0 - 1 バルセロナ 49722
GS 3 2023-10-25 25:45 バルセロナ 2 - 1 シャフタール・ドネツク 41409
GS 3 2023-10-25 28:00 ロイヤル・アントワープ 1 - 4 ポルト 13651
GS 4 2023-11-07 26:45 シャフタール・ドネツク 1 - 0 バルセロナ 49147
GS 4 2023-11-07 29:00 ポルト 2 - 0 ロイヤル・アントワープ 44830
GS 5 2023-11-28 26:45 シャフタール・ドネツク 1 - 0 ロイヤル・アントワープ 47209
GS 5 2023-11-28 29:00 バルセロナ 2 - 1 ポルト 43533
GS 6 2023-12-13 29:00 ポルト 5 - 3 シャフタール・ドネツク 48113
GS 6 2023-12-13 29:00 ロイヤル・アントワープ 3 - 2 バルセロナ 13550


2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント


決勝トーナメント試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
ラウンド16 2024-02-13 28:00 ライプツィヒ 0 - 1 レアル・マドリード 45028
ラウンド16 2024-02-13 28:00 コペンハーゲン 1 - 3 マンチェスター・シティ 35853
ラウンド16 2024-02-14 28:00 ラツィオ 1 - 0 バイエルン・ミュンヘン 57470
ラウンド16 2024-02-14 28:00 PSG 2 - 0 ソシエダ 46435
ラウンド16 2024-02-20 28:00 PSV 1 - 1 ドルトムント 34950
ラウンド16 2024-02-20 28:00 インテル 1 - 0 アトレティコ・マドリード 73709
ラウンド16 2024-02-21 27:00 ポルト 1 - 0 アーセナル 49111
ラウンド16 2024-02-21 28:00 ナポリ 1 - 1 バルセロナ 49529
ラウンド16 2024-03-05 28:00 バイエルン・ミュンヘン 3 - 0 ラツィオ 75000
ラウンド16 2024-03-05 28:00 ソシエダ 1 - 2 PSG 39336
ラウンド16 2024-03-06 27:00 マンチェスター・シティ 3 - 1 コペンハーゲン 51531
ラウンド16 2024-03-06 28:00 レアル・マドリード 1 - 1 ライプツィヒ 76126
ラウンド16 2024-03-12 27:00 アーセナル 4 1 - 0 2 ポルト 60257
ラウンド16 2024-03-12 28:00 バルセロナ 3 - 1 ナポリ 50301
ラウンド16 2024-03-13 28:00 ドルトムント 2 - 0 PSV 81365
ラウンド16 2024-03-13 28:00 アトレティコ・マドリード 3 2 - 1 2 インテル
準々決勝 2024-04-09 27:00 アーセナル 2 - 2 バイエルン・ミュンヘン 60221
準々決勝 2024-04-09 28:00 レアル・マドリード 3 - 3 マンチェスター・シティ 76680
準々決勝 2024-04-10 28:00 アトレティコ・マドリード 2 - 1 ドルトムント 68641
準々決勝 2024-04-10 28:00 PSG 2 - 3 バルセロナ 47470
準々決勝 2024-04-16 28:00 バルセロナ 1 - 4 PSG 50309
準々決勝 2024-04-16 28:00 ドルトムント 4 - 2 アトレティコ・マドリード
準々決勝 2024-04-17 27:00 マンチェスター・シティ 3 1 - 1 4 レアル・マドリード
準々決勝 2024-04-17 28:00 バイエルン・ミュンヘン 1 - 0 アーセナル
準決勝 2024-04-30 28:00 バイエルン・ミュンヘン - レアル・マドリード
準決勝 2024-05-01 28:00 ドルトムント - PSG
準決勝 2024-05-07 28:00 PSG - ドルトムント
準決勝 2024-05-08 28:00 レアル・マドリード - バイエルン・ミュンヘン

【天皇杯 試合日程表の見方】

Jリーグ(J1,J2,J3)のクラブは、略称表記とします。

<例> 鹿島 ← 鹿島アントラーズ
   G大阪 ← ガンバ大阪


得点ランキング

順位選手所属クラブ(2023年)得点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28