順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 ドルトムント 2 2 0 0 10 1 9 6
2 ベンフィカ 2 2 0 0 6 1 5 6
3 スタッド・ブレスト 2 2 0 0 6 1 5 6
4 レバークーゼン 2 2 0 0 5 0 5 6
5 リバプール 2 2 0 0 5 1 4 6
6 アストン・ヴィラ 2 2 0 0 4 0 4 6
7 ユベントス 2 2 0 0 6 3 3 6
8 インテル 2 1 1 0 4 0 4 4
9 マンチェスター・シティ 2 1 1 0 4 0 4 4
10 スパルタ・プラハ 2 1 1 0 4 1 3 4
11 アタランタ 2 1 1 0 3 0 3 4
12 スポルティングCP 2 1 1 0 3 1 2 4
13 アーセナル 2 1 1 0 2 0 2 4
14 モナコ 2 1 1 0 4 3 1 4
15 バイエルン・ミュンヘン 2 1 0 1 9 3 6 3
16 バルセロナ 2 1 0 1 6 2 4 3
17 レアル・マドリード 2 1 0 1 3 2 1 3
18 LOSCリール 2 1 0 1 1 2 -1 3
19 PSG 2 1 0 1 1 2 -1 3
20 セルティック 2 1 0 1 6 8 -2 3
21 クラブ・ブルッヘ 2 1 0 1 1 3 -2 3
22 フェイエノールト 2 1 0 1 3 6 -3 3
23 アトレティコ・マドリード 2 1 0 1 2 5 -3 3
24 シュツットガルト 2 0 1 1 2 4 -2 1
25 PSV 2 0 1 1 2 4 -2 1
26 ボローニャ 2 0 1 1 0 2 -2 1
27 シャフタール・ドネツク 2 0 1 1 0 3 -3 1
28 ディナモ・ザグレブ 2 0 1 1 4 11 -7 1
29 ライプツィヒ 2 0 0 2 3 5 -2 0
30 ジローナ 2 0 0 2 2 4 -2 0
31 シュトゥルム・グラーツ 2 0 0 2 1 3 -2 0
32 ミラン 2 0 0 2 1 4 -3 0
33 レッドスター 2 0 0 2 1 6 -5 0
34 ザルツブルク 2 0 0 2 0 7 -7 0
35 スロヴァン・ブラチスラヴァ 2 0 0 2 1 9 -8 0
36 ヤングボーイズ 2 0 0 2 0 8 -8 0

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
LP 1 2024-09-17 25:45 ヤングボーイズ 0 - 3 アストン・ヴィラ 31500
LP 1 2024-09-17 25:45 ユベントス 3 - 1 PSV 40417
LP 1 2024-09-17 27:00 スポルティングCP 2 - 0 LOSCリール 40024
LP 1 2024-09-17 28:00 レアル・マドリード 3 - 1 シュツットガルト 71288
LP 1 2024-09-17 28:00 ミラン 1 - 3 リバプール 59826
LP 1 2024-09-17 28:00 バイエルン・ミュンヘン 9 - 2 ディナモ・ザグレブ 75000
LP 1 2024-09-18 25:45 ボローニャ 0 - 0 シャフタール・ドネツク 23130
LP 1 2024-09-18 25:45 スパルタ・プラハ 3 - 0 ザルツブルク 17612
LP 1 2024-09-18 27:00 セルティック 5 - 1 スロヴァン・ブラチスラヴァ 56826
LP 1 2024-09-18 27:00 マンチェスター・シティ 0 - 0 インテル 50922
LP 1 2024-09-18 28:00 PSG 1 - 0 ジローナ 39951
LP 1 2024-09-18 28:00 クラブ・ブルッヘ 0 - 3 ドルトムント 19961
LP 1 2024-09-19 25:45 フェイエノールト 0 - 4 レバークーゼン 42297
LP 1 2024-09-19 25:45 レッドスター 1 - 2 ベンフィカ 44238
LP 1 2024-09-19 28:00 アタランタ 0 - 0 アーセナル 22858
LP 1 2024-09-19 28:00 スタッド・ブレスト 2 - 1 シュトゥルム・グラーツ 14518
LP 1 2024-09-19 28:00 モナコ 2 - 1 バルセロナ 13296
LP 1 2024-09-19 28:00 アトレティコ・マドリード 2 - 1 ライプツィヒ 57856
LP 2 2024-10-01 25:45 シュツットガルト 1 - 1 スパルタ・プラハ
LP 2 2024-10-01 25:45 ザルツブルク 0 - 4 スタッド・ブレスト
LP 2 2024-10-01 27:00 アーセナル 2 - 0 PSG
LP 2 2024-10-01 28:00 インテル 4 - 0 レッドスター
LP 2 2024-10-01 28:00 レバークーゼン 1 - 0 ミラン
LP 2 2024-10-01 28:00 ドルトムント 7 - 1 セルティック
LP 2 2024-10-01 28:00 バルセロナ 5 - 0 ヤングボーイズ 45097
LP 2 2024-10-01 28:00 PSV 1 - 1 スポルティングCP
LP 2 2024-10-01 28:00 スロヴァン・ブラチスラヴァ 0 - 4 マンチェスター・シティ
LP 2 2024-10-02 25:45 ジローナ 2 - 3 フェイエノールト
LP 2 2024-10-02 25:45 シャフタール・ドネツク 0 - 3 アタランタ
LP 2 2024-10-02 27:00 アストン・ヴィラ 1 - 0 バイエルン・ミュンヘン 38991
LP 2 2024-10-02 27:00 リバプール 2 - 0 ボローニャ
LP 2 2024-10-02 27:00 ベンフィカ 4 - 0 アトレティコ・マドリード 62028
LP 2 2024-10-02 28:00 ライプツィヒ 2 - 3 ユベントス
LP 2 2024-10-02 28:00 LOSCリール 1 - 0 レアル・マドリード
LP 2 2024-10-02 28:00 シュトゥルム・グラーツ 0 - 1 クラブ・ブルッヘ
LP 2 2024-10-02 28:00 ディナモ・ザグレブ 2 - 2 モナコ
LP 3 2024-10-22 25:45 モナコ - レッドスター
LP 3 2024-10-22 25:45 ミラン - クラブ・ブルッヘ
LP 3 2024-10-22 27:00 アーセナル - シャフタール・ドネツク
LP 3 2024-10-22 27:00 アストン・ヴィラ - ボローニャ
LP 3 2024-10-22 28:00 ユベントス - シュツットガルト
LP 3 2024-10-22 28:00 シュトゥルム・グラーツ - スポルティングCP
LP 3 2024-10-22 28:00 PSG - PSV
LP 3 2024-10-22 28:00 レアル・マドリード - ドルトムント
LP 3 2024-10-22 28:00 ジローナ - スロヴァン・ブラチスラヴァ
LP 3 2024-10-23 25:45 スタッド・ブレスト - レバークーゼン
LP 3 2024-10-23 25:45 アタランタ - セルティック
LP 3 2024-10-23 27:00 ベンフィカ - フェイエノールト
LP 3 2024-10-23 27:00 マンチェスター・シティ - スパルタ・プラハ
LP 3 2024-10-23 28:00 ザルツブルク - ディナモ・ザグレブ
LP 3 2024-10-23 28:00 バルセロナ - バイエルン・ミュンヘン
LP 3 2024-10-23 28:00 ライプツィヒ - リバプール
LP 3 2024-10-23 28:00 アトレティコ・マドリード - LOSCリール
LP 3 2024-10-23 28:00 ヤングボーイズ - インテル
LP 4 2024-11-05 25:45 スロヴァン・ブラチスラヴァ - ディナモ・ザグレブ
LP 4 2024-11-05 25:45 PSV - ジローナ
LP 4 2024-11-05 27:00 スポルティングCP - マンチェスター・シティ
LP 4 2024-11-05 27:00 リバプール - レバークーゼン
LP 4 2024-11-05 27:00 セルティック - ライプツィヒ
LP 4 2024-11-05 28:00 ボローニャ - モナコ
LP 4 2024-11-05 28:00 レアル・マドリード - ミラン
LP 4 2024-11-05 28:00 LOSCリール - ユベントス
LP 4 2024-11-05 28:00 ドルトムント - シュトゥルム・グラーツ
LP 4 2024-11-06 25:45 クラブ・ブルッヘ - アストン・ヴィラ
LP 4 2024-11-06 26:45 シャフタール・ドネツク - ヤングボーイズ
LP 4 2024-11-06 28:00 バイエルン・ミュンヘン - ベンフィカ
LP 4 2024-11-06 28:00 フェイエノールト - ザルツブルク
LP 4 2024-11-06 28:00 インテル - アーセナル
LP 4 2024-11-06 28:00 シュツットガルト - アタランタ
LP 4 2024-11-06 28:00 レッドスター - バルセロナ
LP 4 2024-11-06 28:00 スパルタ・プラハ - スタッド・ブレスト
LP 4 2024-11-06 28:00 PSG - アトレティコ・マドリード
LP 5 2024-11-26 25:45 スロヴァン・ブラチスラヴァ - ミラン
LP 5 2024-11-26 25:45 スパルタ・プラハ - アトレティコ・マドリード
LP 5 2024-11-26 27:00 スポルティングCP - アーセナル
LP 5 2024-11-26 27:00 マンチェスター・シティ - フェイエノールト
LP 5 2024-11-26 28:00 インテル - ライプツィヒ
LP 5 2024-11-26 28:00 レバークーゼン - ザルツブルク
LP 5 2024-11-26 28:00 バイエルン・ミュンヘン - PSG
LP 5 2024-11-26 28:00 ヤングボーイズ - アタランタ
LP 5 2024-11-26 28:00 バルセロナ - スタッド・ブレスト
LP 5 2024-11-27 25:45 レッドスター - シュツットガルト
LP 5 2024-11-27 25:45 シュトゥルム・グラーツ - ジローナ
LP 5 2024-11-27 27:00 アストン・ヴィラ - ユベントス
LP 5 2024-11-27 27:00 セルティック - クラブ・ブルッヘ
LP 5 2024-11-27 27:00 リバプール - レアル・マドリード
LP 5 2024-11-27 28:00 ディナモ・ザグレブ - ドルトムント
LP 5 2024-11-27 28:00 モナコ - ベンフィカ
LP 5 2024-11-27 28:00 PSV - シャフタール・ドネツク
LP 5 2024-11-27 28:00 ボローニャ - LOSCリール
LP 6 2024-12-10 25:45 ジローナ - リバプール
LP 6 2024-12-10 25:45 ディナモ・ザグレブ - セルティック
LP 6 2024-12-10 28:00 クラブ・ブルッヘ - スポルティングCP
LP 6 2024-12-10 28:00 ザルツブルク - PSG
LP 6 2024-12-10 28:00 ライプツィヒ - アストン・ヴィラ
LP 6 2024-12-10 28:00 スタッド・ブレスト - PSV
LP 6 2024-12-10 28:00 レバークーゼン - インテル
LP 6 2024-12-10 28:00 アタランタ - レアル・マドリード
LP 6 2024-12-10 29:00 シャフタール・ドネツク - バイエルン・ミュンヘン
LP 6 2024-12-11 25:45 アトレティコ・マドリード - スロヴァン・ブラチスラヴァ
LP 6 2024-12-11 25:45 LOSCリール - シュトゥルム・グラーツ
LP 6 2024-12-11 27:00 ベンフィカ - ボローニャ
LP 6 2024-12-11 27:00 アーセナル - モナコ
LP 6 2024-12-11 28:00 ユベントス - マンチェスター・シティ
LP 6 2024-12-11 28:00 シュツットガルト - ヤングボーイズ
LP 6 2024-12-11 28:00 フェイエノールト - スパルタ・プラハ
LP 6 2024-12-11 28:00 ミラン - レッドスター
LP 6 2024-12-11 28:00 ドルトムント - バルセロナ
LP 7 2025-01-21 25:45 アタランタ - シュトゥルム・グラーツ
LP 7 2025-01-21 25:45 モナコ - アストン・ヴィラ
LP 7 2025-01-21 27:00 リバプール - LOSCリール
LP 7 2025-01-21 27:00 ベンフィカ - バルセロナ
LP 7 2025-01-21 28:00 アトレティコ・マドリード - レバークーゼン
LP 7 2025-01-21 28:00 クラブ・ブルッヘ - ユベントス
LP 7 2025-01-21 28:00 レッドスター - PSV
LP 7 2025-01-21 28:00 スロヴァン・ブラチスラヴァ - シュツットガルト
LP 7 2025-01-21 28:00 ボローニャ - ドルトムント
LP 7 2025-01-22 25:45 ライプツィヒ - スポルティングCP
LP 7 2025-01-22 26:45 シャフタール・ドネツク - スタッド・ブレスト
LP 7 2025-01-22 27:00 セルティック - ヤングボーイズ
LP 7 2025-01-22 27:00 アーセナル - ディナモ・ザグレブ
LP 7 2025-01-22 28:00 フェイエノールト - バイエルン・ミュンヘン
LP 7 2025-01-22 28:00 レアル・マドリード - ザルツブルク
LP 7 2025-01-22 28:00 スパルタ・プラハ - インテル
LP 7 2025-01-22 28:00 ミラン - ジローナ
LP 7 2025-01-22 28:00 PSG - マンチェスター・シティ
LP 8 2025-01-29 27:00 アストン・ヴィラ - セルティック
LP 8 2025-01-29 27:00 スポルティングCP - ボローニャ
LP 8 2025-01-29 27:00 マンチェスター・シティ - クラブ・ブルッヘ
LP 8 2025-01-29 28:00 スタッド・ブレスト - レアル・マドリード
LP 8 2025-01-29 28:00 ユベントス - ベンフィカ
LP 8 2025-01-29 28:00 シュトゥルム・グラーツ - ライプツィヒ
LP 8 2025-01-29 28:00 LOSCリール - フェイエノールト
LP 8 2025-01-29 28:00 シュツットガルト - PSG
LP 8 2025-01-29 28:00 ザルツブルク - アトレティコ・マドリード
LP 8 2025-01-29 28:00 ドルトムント - シャフタール・ドネツク
LP 8 2025-01-29 28:00 バルセロナ - アタランタ
LP 8 2025-01-29 28:00 PSV - リバプール
LP 8 2025-01-29 28:00 インテル - モナコ
LP 8 2025-01-29 28:00 レバークーゼン - スパルタ・プラハ
LP 8 2025-01-29 28:00 ヤングボーイズ - レッドスター
LP 8 2025-01-29 28:00 ジローナ - アーセナル
LP 8 2025-01-29 28:00 バイエルン・ミュンヘン - スロヴァン・ブラチスラヴァ
LP 8 2025-01-29 28:00 ディナモ・ザグレブ - ミラン

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数


2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント


決勝トーナメント試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

【天皇杯 試合日程表の見方】

Jリーグ(J1,J2,J3)のクラブは、略称表記とします。

<例> 鹿島 ← 鹿島アントラーズ
   G大阪 ← ガンバ大阪


得点ランキング

順位選手所属クラブ(2024年)得点