順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 リバプール 6 6 0 0 13 1 12 18
2 バルセロナ 6 5 0 1 21 7 14 15
3 アーセナル 6 4 1 1 11 2 9 13
4 レバークーゼン 6 4 1 1 12 5 7 13
5 アストン・ヴィラ 6 4 1 1 9 3 6 13
6 インテル 6 4 1 1 7 1 6 13
7 スタッド・ブレスト 6 4 1 1 10 6 4 13
8 LOSCリール 6 4 1 1 10 7 3 13
9 ドルトムント 6 4 0 2 18 9 9 12
10 バイエルン・ミュンヘン 6 4 0 2 17 8 9 12
11 アトレティコ・マドリード 6 4 0 2 14 10 4 12
12 ミラン 6 4 0 2 12 9 3 12
13 アタランタ 6 3 2 1 13 4 9 11
14 ユベントス 6 3 2 1 9 5 4 11
15 ベンフィカ 6 3 1 2 10 7 3 10
16 モナコ 6 3 1 2 12 10 2 10
17 スポルティングCP 6 3 1 2 11 9 2 10
18 フェイエノールト 6 3 1 2 14 15 -1 10
19 クラブ・ブルッヘ 6 3 1 2 6 8 -2 10
20 レアル・マドリード 6 3 0 3 12 11 1 9
21 セルティック 6 2 3 1 10 10 0 9
22 マンチェスター・シティ 6 2 2 2 13 9 4 8
23 PSV 6 2 2 2 10 8 2 8
24 ディナモ・ザグレブ 6 2 2 2 10 15 -5 8
25 PSG 6 2 1 3 6 6 0 7
26 シュツットガルト 6 2 1 3 9 12 -3 7
27 シャフタール・ドネツク 6 1 1 4 5 13 -8 4
28 スパルタ・プラハ 6 1 1 4 7 18 -11 4
29 シュトゥルム・グラーツ 6 1 0 5 4 9 -5 3
30 ジローナ 6 1 0 5 4 10 -6 3
31 レッドスター 6 1 0 5 10 19 -9 3
32 ザルツブルク 6 1 0 5 3 18 -15 3
33 ボローニャ 6 0 2 4 1 7 -6 2
34 ライプツィヒ 6 0 0 6 6 13 -7 0
35 スロヴァン・ブラチスラヴァ 6 0 0 6 5 21 -16 0
36 ヤングボーイズ 6 0 0 6 3 22 -19 0

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
LP 1 2024-09-17 25:45 ヤングボーイズ 0 - 3 アストン・ヴィラ 31500
LP 1 2024-09-17 25:45 ユベントス 3 - 1 PSV 40417
LP 1 2024-09-17 27:00 スポルティングCP 2 - 0 LOSCリール 40024
LP 1 2024-09-17 28:00 レアル・マドリード 3 - 1 シュツットガルト 71288
LP 1 2024-09-17 28:00 ミラン 1 - 3 リバプール 59826
LP 1 2024-09-17 28:00 バイエルン・ミュンヘン 9 - 2 ディナモ・ザグレブ 75000
LP 1 2024-09-18 25:45 ボローニャ 0 - 0 シャフタール・ドネツク 23130
LP 1 2024-09-18 25:45 スパルタ・プラハ 3 - 0 ザルツブルク 17612
LP 1 2024-09-18 27:00 セルティック 5 - 1 スロヴァン・ブラチスラヴァ 56826
LP 1 2024-09-18 27:00 マンチェスター・シティ 0 - 0 インテル 50922
LP 1 2024-09-18 28:00 PSG 1 - 0 ジローナ 39951
LP 1 2024-09-18 28:00 クラブ・ブルッヘ 0 - 3 ドルトムント 19961
LP 1 2024-09-19 25:45 フェイエノールト 0 - 4 レバークーゼン 42297
LP 1 2024-09-19 25:45 レッドスター 1 - 2 ベンフィカ 44238
LP 1 2024-09-19 28:00 アタランタ 0 - 0 アーセナル 22858
LP 1 2024-09-19 28:00 スタッド・ブレスト 2 - 1 シュトゥルム・グラーツ 14518
LP 1 2024-09-19 28:00 モナコ 2 - 1 バルセロナ 13296
LP 1 2024-09-19 28:00 アトレティコ・マドリード 2 - 1 ライプツィヒ 57856
LP 2 2024-10-01 25:45 シュツットガルト 1 - 1 スパルタ・プラハ 60000
LP 2 2024-10-01 25:45 ザルツブルク 0 - 4 スタッド・ブレスト 20232
LP 2 2024-10-01 27:00 アーセナル 2 - 0 PSG 60103
LP 2 2024-10-01 28:00 インテル 4 - 0 レッドスター 56391
LP 2 2024-10-01 28:00 レバークーゼン 1 - 0 ミラン 30210
LP 2 2024-10-01 28:00 ドルトムント 7 - 1 セルティック 81365
LP 2 2024-10-01 28:00 バルセロナ 5 - 0 ヤングボーイズ 45097
LP 2 2024-10-01 28:00 PSV 1 - 1 スポルティングCP 34400
LP 2 2024-10-01 28:00 スロヴァン・ブラチスラヴァ 0 - 4 マンチェスター・シティ 22500
LP 2 2024-10-02 25:45 ジローナ 2 - 3 フェイエノールト 8752
LP 2 2024-10-02 25:45 シャフタール・ドネツク 0 - 3 アタランタ 21636
LP 2 2024-10-02 27:00 アストン・ヴィラ 1 - 0 バイエルン・ミュンヘン 38991
LP 2 2024-10-02 27:00 リバプール 2 - 0 ボローニャ 59816
LP 2 2024-10-02 27:00 ベンフィカ 4 - 0 アトレティコ・マドリード 62028
LP 2 2024-10-02 28:00 ライプツィヒ 2 - 3 ユベントス 45228
LP 2 2024-10-02 28:00 LOSCリール 1 - 0 レアル・マドリード 48205
LP 2 2024-10-02 28:00 シュトゥルム・グラーツ 0 - 1 クラブ・ブルッヘ 23205
LP 2 2024-10-02 28:00 ディナモ・ザグレブ 2 - 2 モナコ 12462
LP 3 2024-10-22 25:45 モナコ 5 - 1 レッドスター 9590
LP 3 2024-10-22 25:45 ミラン 3 - 1 クラブ・ブルッヘ 58649
LP 3 2024-10-22 27:00 アーセナル 1 - 0 シャフタール・ドネツク 59594
LP 3 2024-10-22 27:00 アストン・ヴィラ 2 - 0 ボローニャ 41847
LP 3 2024-10-22 28:00 ユベントス 0 - 1 シュツットガルト 41306
LP 3 2024-10-22 28:00 シュトゥルム・グラーツ 0 - 2 スポルティングCP 23691
LP 3 2024-10-22 28:00 PSG 1 - 1 PSV 47511
LP 3 2024-10-22 28:00 レアル・マドリード 5 - 2 ドルトムント 74642
LP 3 2024-10-22 28:00 ジローナ 2 - 0 スロヴァン・ブラチスラヴァ 9246
LP 3 2024-10-23 25:45 スタッド・ブレスト 1 - 1 レバークーゼン 15510
LP 3 2024-10-23 25:45 アタランタ 0 - 0 セルティック 21614
LP 3 2024-10-23 27:00 ベンフィカ 1 - 3 フェイエノールト 61687
LP 3 2024-10-23 27:00 マンチェスター・シティ 5 - 0 スパルタ・プラハ 50116
LP 3 2024-10-23 28:00 ザルツブルク 0 - 2 ディナモ・ザグレブ 24018
LP 3 2024-10-23 28:00 バルセロナ 4 - 1 バイエルン・ミュンヘン 50312
LP 3 2024-10-23 28:00 ライプツィヒ 0 - 1 リバプール 45228
LP 3 2024-10-23 28:00 アトレティコ・マドリード 1 - 3 LOSCリール 61197
LP 3 2024-10-23 28:00 ヤングボーイズ 0 - 1 インテル 31500
LP 4 2024-11-05 25:45 スロヴァン・ブラチスラヴァ 1 - 4 ディナモ・ザグレブ 22132
LP 4 2024-11-05 25:45 PSV 4 - 0 ジローナ 34400
LP 4 2024-11-05 27:00 スポルティングCP 4 - 1 マンチェスター・シティ 47453
LP 4 2024-11-05 27:00 リバプール 4 - 0 レバークーゼン 59790
LP 4 2024-11-05 27:00 セルティック 3 - 1 ライプツィヒ 57551
LP 4 2024-11-05 28:00 ボローニャ 0 - 1 モナコ 23084
LP 4 2024-11-05 28:00 レアル・マドリード 1 - 3 ミラン 75561
LP 4 2024-11-05 28:00 LOSCリール 1 - 1 ユベントス 48312
LP 4 2024-11-05 28:00 ドルトムント 1 - 0 シュトゥルム・グラーツ 81365
LP 4 2024-11-06 25:45 クラブ・ブルッヘ 1 - 0 アストン・ヴィラ 23466
LP 4 2024-11-06 26:45 シャフタール・ドネツク 2 - 1 ヤングボーイズ 17420
LP 4 2024-11-06 28:00 バイエルン・ミュンヘン 1 - 0 ベンフィカ 75000
LP 4 2024-11-06 28:00 フェイエノールト 1 - 3 ザルツブルク 42774
LP 4 2024-11-06 28:00 インテル 1 - 0 アーセナル 75222
LP 4 2024-11-06 28:00 シュツットガルト 0 - 2 アタランタ 60000
LP 4 2024-11-06 28:00 レッドスター 2 - 5 バルセロナ 48886
LP 4 2024-11-06 28:00 スパルタ・プラハ 1 - 2 スタッド・ブレスト 18033
LP 4 2024-11-06 28:00 PSG 1 - 2 アトレティコ・マドリード 47369
LP 5 2024-11-26 25:45 スロヴァン・ブラチスラヴァ 2 - 3 ミラン 22500
LP 5 2024-11-26 25:45 スパルタ・プラハ 0 - 6 アトレティコ・マドリード 18110
LP 5 2024-11-26 27:00 スポルティングCP 1 - 5 アーセナル 47386
LP 5 2024-11-26 27:00 マンチェスター・シティ 3 - 3 フェイエノールト 47011
LP 5 2024-11-26 28:00 インテル 1 - 0 ライプツィヒ 63174
LP 5 2024-11-26 28:00 レバークーゼン 5 - 0 ザルツブルク 29211
LP 5 2024-11-26 28:00 バイエルン・ミュンヘン 1 - 0 PSG 75000
LP 5 2024-11-26 28:00 ヤングボーイズ 1 - 6 アタランタ 31500
LP 5 2024-11-26 28:00 バルセロナ 3 - 0 スタッド・ブレスト 46317
LP 5 2024-11-27 25:45 レッドスター 5 - 1 シュツットガルト 41372
LP 5 2024-11-27 25:45 シュトゥルム・グラーツ 1 - 0 ジローナ 21502
LP 5 2024-11-27 27:00 アストン・ヴィラ 0 - 0 ユベントス 42589
LP 5 2024-11-27 27:00 セルティック 1 - 1 クラブ・ブルッヘ 57456
LP 5 2024-11-27 27:00 リバプール 2 - 0 レアル・マドリード 59546
LP 5 2024-11-27 28:00 ディナモ・ザグレブ 0 - 3 ドルトムント 20019
LP 5 2024-11-27 28:00 モナコ 2 - 3 ベンフィカ 13581
LP 5 2024-11-27 28:00 PSV 3 - 2 シャフタール・ドネツク 35100
LP 5 2024-11-27 28:00 ボローニャ 1 - 2 LOSCリール 22420
LP 6 2024-12-10 25:45 ジローナ 0 - 1 リバプール 9241
LP 6 2024-12-10 25:45 ディナモ・ザグレブ 0 - 0 セルティック 18158
LP 6 2024-12-10 28:00 クラブ・ブルッヘ 2 - 1 スポルティングCP 22254
LP 6 2024-12-10 28:00 ザルツブルク 0 - 3 PSG 25065
LP 6 2024-12-10 28:00 ライプツィヒ 2 - 3 アストン・ヴィラ 40406
LP 6 2024-12-10 28:00 スタッド・ブレスト 1 - 0 PSV 15778
LP 6 2024-12-10 28:00 レバークーゼン 1 - 0 インテル 30210
LP 6 2024-12-10 28:00 アタランタ 2 - 3 レアル・マドリード 22967
LP 6 2024-12-10 29:00 シャフタール・ドネツク 1 - 5 バイエルン・ミュンヘン 57079
LP 6 2024-12-11 25:45 アトレティコ・マドリード 3 - 1 スロヴァン・ブラチスラヴァ 59134
LP 6 2024-12-11 25:45 LOSCリール 3 - 2 シュトゥルム・グラーツ 45796
LP 6 2024-12-11 27:00 ベンフィカ 0 - 0 ボローニャ 60650
LP 6 2024-12-11 27:00 アーセナル 3 - 0 モナコ 60157
LP 6 2024-12-11 28:00 ユベントス 2 - 0 マンチェスター・シティ 40890
LP 6 2024-12-11 28:00 シュツットガルト 5 - 1 ヤングボーイズ 60000
LP 6 2024-12-11 28:00 フェイエノールト 4 - 2 スパルタ・プラハ 45000
LP 6 2024-12-11 28:00 ミラン 2 - 1 レッドスター 53717
LP 6 2024-12-11 28:00 ドルトムント 2 - 3 バルセロナ 81365
LP 7 2025-01-21 25:45 アタランタ - シュトゥルム・グラーツ
LP 7 2025-01-21 25:45 モナコ - アストン・ヴィラ
LP 7 2025-01-21 27:00 リバプール - LOSCリール
LP 7 2025-01-21 27:00 ベンフィカ - バルセロナ
LP 7 2025-01-21 28:00 アトレティコ・マドリード - レバークーゼン
LP 7 2025-01-21 28:00 クラブ・ブルッヘ - ユベントス
LP 7 2025-01-21 28:00 レッドスター - PSV
LP 7 2025-01-21 28:00 スロヴァン・ブラチスラヴァ - シュツットガルト
LP 7 2025-01-21 28:00 ボローニャ - ドルトムント
LP 7 2025-01-22 25:45 ライプツィヒ - スポルティングCP
LP 7 2025-01-22 26:45 シャフタール・ドネツク - スタッド・ブレスト
LP 7 2025-01-22 27:00 セルティック - ヤングボーイズ
LP 7 2025-01-22 27:00 アーセナル - ディナモ・ザグレブ
LP 7 2025-01-22 28:00 フェイエノールト - バイエルン・ミュンヘン
LP 7 2025-01-22 28:00 レアル・マドリード - ザルツブルク
LP 7 2025-01-22 28:00 スパルタ・プラハ - インテル
LP 7 2025-01-22 28:00 ミラン - ジローナ
LP 7 2025-01-22 28:00 PSG - マンチェスター・シティ
LP 8 2025-01-29 27:00 アストン・ヴィラ - セルティック
LP 8 2025-01-29 27:00 スポルティングCP - ボローニャ
LP 8 2025-01-29 27:00 マンチェスター・シティ - クラブ・ブルッヘ
LP 8 2025-01-29 28:00 スタッド・ブレスト - レアル・マドリード
LP 8 2025-01-29 28:00 ユベントス - ベンフィカ
LP 8 2025-01-29 28:00 シュトゥルム・グラーツ - ライプツィヒ
LP 8 2025-01-29 28:00 LOSCリール - フェイエノールト
LP 8 2025-01-29 28:00 シュツットガルト - PSG
LP 8 2025-01-29 28:00 ザルツブルク - アトレティコ・マドリード
LP 8 2025-01-29 28:00 ドルトムント - シャフタール・ドネツク
LP 8 2025-01-29 28:00 バルセロナ - アタランタ
LP 8 2025-01-29 28:00 PSV - リバプール
LP 8 2025-01-29 28:00 インテル - モナコ
LP 8 2025-01-29 28:00 レバークーゼン - スパルタ・プラハ
LP 8 2025-01-29 28:00 ヤングボーイズ - レッドスター
LP 8 2025-01-29 28:00 ジローナ - アーセナル
LP 8 2025-01-29 28:00 バイエルン・ミュンヘン - スロヴァン・ブラチスラヴァ
LP 8 2025-01-29 28:00 ディナモ・ザグレブ - ミラン

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数


2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント


決勝トーナメント試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

【天皇杯 試合日程表の見方】

Jリーグ(J1,J2,J3)のクラブは、略称表記とします。

<例> 鹿島 ← 鹿島アントラーズ
   G大阪 ← ガンバ大阪


得点ランキング

順位選手所属クラブ(2024年)得点