順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 バイエルン・ミュンヘン 13 11 0 2 42 19 23 33
2 PSG 15 10 3 2 43 21 22 33
3 アーセナル 13 10 3 0 28 6 22 33
4 レアル・マドリード 14 9 0 5 33 20 13 27
5 アトレティコ・マドリード 15 7 3 5 35 27 8 24
6 バルセロナ 12 7 2 3 32 20 12 23
7 ニューカッスル 12 6 3 3 29 18 11 21
8 リバプール 12 7 0 5 24 13 11 21
9 トッテナム 10 6 2 2 22 14 8 20
10 スポルティングCP 12 6 2 4 22 15 7 20
11 ボデ/グリムト 12 5 3 4 22 22 0 18
12 レバークーゼン 12 4 5 3 16 17 -1 17
13 ユベントス 10 4 4 2 19 17 2 16
14 マンチェスター・シティ 10 5 1 4 16 14 2 16
15 チェルシー 10 5 1 4 19 18 1 16
16 ガラタサライ 12 5 1 6 17 20 -3 16
17 アタランタ 12 5 1 6 16 23 -7 16
18 インテル 10 5 0 5 17 12 5 15
19 ドルトムント 10 4 2 4 22 21 1 14
20 オリンピアコス 10 3 3 4 10 16 -6 12
21 クラブ・ブルッヘ 10 3 2 5 19 24 -5 11
22 モナコ 10 2 5 3 12 19 -7 11
23 カラバフ 10 3 1 6 16 30 -14 10
24 マルセイユ 8 3 0 5 11 14 -3 9
25 パフォスFC 8 2 3 3 8 11 -3 9
26 ベンフィカ 10 3 0 7 11 15 -4 9
27 ユニオンSG 8 3 0 5 8 17 -9 9
28 PSV 8 2 2 4 16 16 0 8
29 アスレティック・ビルバオ 8 2 2 4 9 14 -5 8
30 ナポリ 8 2 2 4 9 15 -6 8
31 コペンハーゲン 8 2 2 4 12 21 -9 8
32 アヤックス 8 2 0 6 8 21 -13 6
33 フランクフルト 8 1 1 6 10 21 -11 4
34 スラヴィア・プラハ 8 0 3 5 5 19 -14 3
35 ビジャレアル 8 0 1 7 5 18 -13 1
36 カイラト 8 0 1 7 7 22 -15 1

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
LP 1 2025-09-16 25:45 アスレティック・ビルバオ 0 - 2 アーセナル
LP 1 2025-09-16 25:45 PSV 1 - 3 ユニオンSG
LP 1 2025-09-16 28:00 ユベントス 4 - 4 ドルトムント
LP 1 2025-09-16 28:00 レアル・マドリード 2 - 1 マルセイユ
LP 1 2025-09-16 28:00 ベンフィカ 2 - 3 カラバフ
LP 1 2025-09-16 28:00 トッテナム 1 - 0 ビジャレアル
LP 1 2025-09-17 25:45 オリンピアコス 0 - 0 パフォスFC
LP 1 2025-09-17 25:45 スラヴィア・プラハ 2 - 2 ボデ/グリムト
LP 1 2025-09-17 28:00 アヤックス 0 - 2 インテル
LP 1 2025-09-17 28:00 PSG 4 - 0 アタランタ
LP 1 2025-09-17 28:00 バイエルン・ミュンヘン 3 - 1 チェルシー
LP 1 2025-09-17 28:00 リバプール 3 - 2 アトレティコ・マドリード
LP 1 2025-09-18 25:45 クラブ・ブルッヘ 4 - 1 モナコ
LP 1 2025-09-18 25:45 コペンハーゲン 2 - 2 レバークーゼン
LP 1 2025-09-18 28:00 マンチェスター・シティ 2 - 0 ナポリ
LP 1 2025-09-18 28:00 フランクフルト 5 - 1 ガラタサライ
LP 1 2025-09-18 28:00 スポルティングCP 4 - 1 カイラト
LP 1 2025-09-18 28:00 ニューカッスル 1 - 2 バルセロナ

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 アーセナル 8 8 0 0 23 4 19 24
2 バイエルン・ミュンヘン 8 7 0 1 22 8 14 21
3 リバプール 8 6 0 2 20 8 12 18
4 トッテナム 8 5 2 1 17 7 10 17
5 バルセロナ 8 5 1 2 22 14 8 16
6 チェルシー 8 5 1 2 17 10 7 16
7 スポルティングCP 8 5 1 2 17 11 6 16
8 マンチェスター・シティ 8 5 1 2 15 9 6 16
9 レアル・マドリード 8 5 0 3 21 12 9 15
10 インテル 8 5 0 3 15 7 8 15
11 PSG 8 4 2 2 21 11 10 14
12 ニューカッスル 8 4 2 2 17 7 10 14
13 ユベントス 8 3 4 1 14 10 4 13
14 アトレティコ・マドリード 8 4 1 3 17 15 2 13
15 アタランタ 8 4 1 3 10 10 0 13
16 レバークーゼン 8 3 3 2 13 14 -1 12
17 ドルトムント 8 3 2 3 19 17 2 11
18 オリンピアコス 8 3 2 3 10 14 -4 11
19 クラブ・ブルッヘ 8 3 1 4 15 17 -2 10
20 ガラタサライ 8 3 1 4 9 11 -2 10
21 モナコ 8 2 4 2 8 14 -6 10
22 カラバフ 8 3 1 4 13 21 -8 10
23 ボデ/グリムト 8 2 3 3 14 15 -1 9
24 ベンフィカ 8 3 0 5 10 12 -2 9
25 マルセイユ 8 3 0 5 11 14 -3 9
26 パフォスFC 8 2 3 3 8 11 -3 9
27 ユニオンSG 8 3 0 5 8 17 -9 9
28 PSV 8 2 2 4 16 16 0 8
29 アスレティック・ビルバオ 8 2 2 4 9 14 -5 8
30 ナポリ 8 2 2 4 9 15 -6 8
31 コペンハーゲン 8 2 2 4 12 21 -9 8
32 アヤックス 8 2 0 6 8 21 -13 6
33 フランクフルト 8 1 1 6 10 21 -11 4
34 スラヴィア・プラハ 8 0 3 5 5 19 -14 3
35 ビジャレアル 8 0 1 7 5 18 -13 1
36 カイラト 8 0 1 7 7 22 -15 1

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
LP 2 2025-09-30 25:45 アタランタ 2 - 1 クラブ・ブルッヘ
LP 2 2025-09-30 25:45 カイラト 0 - 5 レアル・マドリード
LP 2 2025-09-30 28:00 インテル 3 - 0 スラヴィア・プラハ
LP 2 2025-09-30 28:00 チェルシー 1 - 0 ベンフィカ
LP 2 2025-09-30 28:00 アトレティコ・マドリード 5 - 1 フランクフルト
LP 2 2025-09-30 28:00 ボデ/グリムト 2 - 2 トッテナム
LP 2 2025-09-30 28:00 マルセイユ 4 - 0 アヤックス
LP 2 2025-09-30 28:00 ガラタサライ 1 - 0 リバプール
LP 2 2025-09-30 28:00 パフォスFC 1 - 5 バイエルン・ミュンヘン
LP 2 2025-10-01 25:45 ユニオンSG 0 - 4 ニューカッスル
LP 2 2025-10-01 25:45 カラバフ 2 - 0 コペンハーゲン
LP 2 2025-10-01 28:00 ドルトムント 4 - 1 アスレティック・ビルバオ
LP 2 2025-10-01 28:00 バルセロナ 1 - 2 PSG
LP 2 2025-10-01 28:00 アーセナル 2 - 0 オリンピアコス
LP 2 2025-10-01 28:00 レバークーゼン 1 - 1 PSV
LP 2 2025-10-01 28:00 ビジャレアル 2 - 2 ユベントス
LP 2 2025-10-01 28:00 ナポリ 2 - 1 スポルティングCP
LP 2 2025-10-01 28:00 モナコ 2 - 2 マンチェスター・シティ

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 アーセナル 8 8 0 0 23 4 19 24
2 バイエルン・ミュンヘン 8 7 0 1 22 8 14 21
3 リバプール 8 6 0 2 20 8 12 18
4 トッテナム 8 5 2 1 17 7 10 17
5 バルセロナ 8 5 1 2 22 14 8 16
6 チェルシー 8 5 1 2 17 10 7 16
7 スポルティングCP 8 5 1 2 17 11 6 16
8 マンチェスター・シティ 8 5 1 2 15 9 6 16
9 レアル・マドリード 8 5 0 3 21 12 9 15
10 インテル 8 5 0 3 15 7 8 15
11 PSG 8 4 2 2 21 11 10 14
12 ニューカッスル 8 4 2 2 17 7 10 14
13 ユベントス 8 3 4 1 14 10 4 13
14 アトレティコ・マドリード 8 4 1 3 17 15 2 13
15 アタランタ 8 4 1 3 10 10 0 13
16 レバークーゼン 8 3 3 2 13 14 -1 12
17 ドルトムント 8 3 2 3 19 17 2 11
18 オリンピアコス 8 3 2 3 10 14 -4 11
19 クラブ・ブルッヘ 8 3 1 4 15 17 -2 10
20 ガラタサライ 8 3 1 4 9 11 -2 10
21 モナコ 8 2 4 2 8 14 -6 10
22 カラバフ 8 3 1 4 13 21 -8 10
23 ボデ/グリムト 8 2 3 3 14 15 -1 9
24 ベンフィカ 8 3 0 5 10 12 -2 9
25 マルセイユ 8 3 0 5 11 14 -3 9
26 パフォスFC 8 2 3 3 8 11 -3 9
27 ユニオンSG 8 3 0 5 8 17 -9 9
28 PSV 8 2 2 4 16 16 0 8
29 アスレティック・ビルバオ 8 2 2 4 9 14 -5 8
30 ナポリ 8 2 2 4 9 15 -6 8
31 コペンハーゲン 8 2 2 4 12 21 -9 8
32 アヤックス 8 2 0 6 8 21 -13 6
33 フランクフルト 8 1 1 6 10 21 -11 4
34 スラヴィア・プラハ 8 0 3 5 5 19 -14 3
35 ビジャレアル 8 0 1 7 5 18 -13 1
36 カイラト 8 0 1 7 7 22 -15 1

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
LP 3 2025-10-21 25:45 バルセロナ 6 - 1 オリンピアコス
LP 3 2025-10-21 25:45 カイラト 0 - 0 パフォスFC
LP 3 2025-10-21 28:00 アーセナル 4 - 0 アトレティコ・マドリード
LP 3 2025-10-21 28:00 レバークーゼン 2 - 7 PSG
LP 3 2025-10-21 28:00 ビジャレアル 0 - 2 マンチェスター・シティ
LP 3 2025-10-21 28:00 PSV 6 - 2 ナポリ
LP 3 2025-10-21 28:00 コペンハーゲン 2 - 4 ドルトムント
LP 3 2025-10-21 28:00 ユニオンSG 0 - 4 インテル
LP 3 2025-10-21 28:00 ニューカッスル 3 - 0 ベンフィカ
LP 3 2025-10-22 25:45 ガラタサライ 3 - 1 ボデ/グリムト
LP 3 2025-10-22 25:45 アスレティック・ビルバオ 3 - 1 カラバフ
LP 3 2025-10-22 28:00 レアル・マドリード 1 - 0 ユベントス
LP 3 2025-10-22 28:00 バイエルン・ミュンヘン 4 - 0 クラブ・ブルッヘ
LP 3 2025-10-22 28:00 チェルシー 5 - 1 アヤックス
LP 3 2025-10-22 28:00 フランクフルト 1 - 5 リバプール
LP 3 2025-10-22 28:00 スポルティングCP 2 - 1 マルセイユ
LP 3 2025-10-22 28:00 モナコ 0 - 0 トッテナム
LP 3 2025-10-22 28:00 アタランタ 0 - 0 スラヴィア・プラハ

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 アーセナル 8 8 0 0 23 4 19 24
2 バイエルン・ミュンヘン 8 7 0 1 22 8 14 21
3 リバプール 8 6 0 2 20 8 12 18
4 トッテナム 8 5 2 1 17 7 10 17
5 バルセロナ 8 5 1 2 22 14 8 16
6 チェルシー 8 5 1 2 17 10 7 16
7 スポルティングCP 8 5 1 2 17 11 6 16
8 マンチェスター・シティ 8 5 1 2 15 9 6 16
9 レアル・マドリード 8 5 0 3 21 12 9 15
10 インテル 8 5 0 3 15 7 8 15
11 PSG 8 4 2 2 21 11 10 14
12 ニューカッスル 8 4 2 2 17 7 10 14
13 ユベントス 8 3 4 1 14 10 4 13
14 アトレティコ・マドリード 8 4 1 3 17 15 2 13
15 アタランタ 8 4 1 3 10 10 0 13
16 レバークーゼン 8 3 3 2 13 14 -1 12
17 ドルトムント 8 3 2 3 19 17 2 11
18 オリンピアコス 8 3 2 3 10 14 -4 11
19 クラブ・ブルッヘ 8 3 1 4 15 17 -2 10
20 ガラタサライ 8 3 1 4 9 11 -2 10
21 モナコ 8 2 4 2 8 14 -6 10
22 カラバフ 8 3 1 4 13 21 -8 10
23 ボデ/グリムト 8 2 3 3 14 15 -1 9
24 ベンフィカ 8 3 0 5 10 12 -2 9
25 マルセイユ 8 3 0 5 11 14 -3 9
26 パフォスFC 8 2 3 3 8 11 -3 9
27 ユニオンSG 8 3 0 5 8 17 -9 9
28 PSV 8 2 2 4 16 16 0 8
29 アスレティック・ビルバオ 8 2 2 4 9 14 -5 8
30 ナポリ 8 2 2 4 9 15 -6 8
31 コペンハーゲン 8 2 2 4 12 21 -9 8
32 アヤックス 8 2 0 6 8 21 -13 6
33 フランクフルト 8 1 1 6 10 21 -11 4
34 スラヴィア・プラハ 8 0 3 5 5 19 -14 3
35 ビジャレアル 8 0 1 7 5 18 -13 1
36 カイラト 8 0 1 7 7 22 -15 1

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
LP 4 2025-11-04 26:45 スラヴィア・プラハ 0 - 3 アーセナル
LP 4 2025-11-04 26:45 ナポリ 0 - 0 フランクフルト
LP 4 2025-11-04 29:00 リバプール 1 - 0 レアル・マドリード
LP 4 2025-11-04 29:00 トッテナム 4 - 0 コペンハーゲン
LP 4 2025-11-04 29:00 PSG 1 - 2 バイエルン・ミュンヘン
LP 4 2025-11-04 29:00 ユベントス 1 - 1 スポルティングCP
LP 4 2025-11-04 29:00 アトレティコ・マドリード 3 - 1 ユニオンSG
LP 4 2025-11-04 29:00 ボデ/グリムト 0 - 1 モナコ
LP 4 2025-11-04 29:00 オリンピアコス 1 - 1 PSV
LP 4 2025-11-05 26:45 カラバフ 2 - 2 チェルシー
LP 4 2025-11-05 26:45 パフォスFC 1 - 0 ビジャレアル
LP 4 2025-11-05 29:00 インテル 2 - 1 カイラト
LP 4 2025-11-05 29:00 マンチェスター・シティ 4 - 1 ドルトムント
LP 4 2025-11-05 29:00 アヤックス 0 - 3 ガラタサライ
LP 4 2025-11-05 29:00 クラブ・ブルッヘ 3 - 3 バルセロナ
LP 4 2025-11-05 29:00 マルセイユ 0 - 1 アタランタ
LP 4 2025-11-05 29:00 ベンフィカ 0 - 1 レバークーゼン
LP 4 2025-11-05 29:00 ニューカッスル 2 - 0 アスレティック・ビルバオ

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 アーセナル 8 8 0 0 23 4 19 24
2 バイエルン・ミュンヘン 8 7 0 1 22 8 14 21
3 リバプール 8 6 0 2 20 8 12 18
4 トッテナム 8 5 2 1 17 7 10 17
5 バルセロナ 8 5 1 2 22 14 8 16
6 チェルシー 8 5 1 2 17 10 7 16
7 スポルティングCP 8 5 1 2 17 11 6 16
8 マンチェスター・シティ 8 5 1 2 15 9 6 16
9 レアル・マドリード 8 5 0 3 21 12 9 15
10 インテル 8 5 0 3 15 7 8 15
11 PSG 8 4 2 2 21 11 10 14
12 ニューカッスル 8 4 2 2 17 7 10 14
13 ユベントス 8 3 4 1 14 10 4 13
14 アトレティコ・マドリード 8 4 1 3 17 15 2 13
15 アタランタ 8 4 1 3 10 10 0 13
16 レバークーゼン 8 3 3 2 13 14 -1 12
17 ドルトムント 8 3 2 3 19 17 2 11
18 オリンピアコス 8 3 2 3 10 14 -4 11
19 クラブ・ブルッヘ 8 3 1 4 15 17 -2 10
20 ガラタサライ 8 3 1 4 9 11 -2 10
21 モナコ 8 2 4 2 8 14 -6 10
22 カラバフ 8 3 1 4 13 21 -8 10
23 ボデ/グリムト 8 2 3 3 14 15 -1 9
24 ベンフィカ 8 3 0 5 10 12 -2 9
25 マルセイユ 8 3 0 5 11 14 -3 9
26 パフォスFC 8 2 3 3 8 11 -3 9
27 ユニオンSG 8 3 0 5 8 17 -9 9
28 PSV 8 2 2 4 16 16 0 8
29 アスレティック・ビルバオ 8 2 2 4 9 14 -5 8
30 ナポリ 8 2 2 4 9 15 -6 8
31 コペンハーゲン 8 2 2 4 12 21 -9 8
32 アヤックス 8 2 0 6 8 21 -13 6
33 フランクフルト 8 1 1 6 10 21 -11 4
34 スラヴィア・プラハ 8 0 3 5 5 19 -14 3
35 ビジャレアル 8 0 1 7 5 18 -13 1
36 カイラト 8 0 1 7 7 22 -15 1

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
LP 5 2025-11-25 26:45 アヤックス 0 - 2 ベンフィカ
LP 5 2025-11-25 26:45 ガラタサライ 0 - 1 ユニオンSG
LP 5 2025-11-25 29:00 ナポリ 2 - 0 カラバフ
LP 5 2025-11-25 29:00 マルセイユ 2 - 1 ニューカッスル
LP 5 2025-11-25 29:00 ボデ/グリムト 2 - 3 ユベントス
LP 5 2025-11-25 29:00 スラヴィア・プラハ 0 - 0 アスレティック・ビルバオ
LP 5 2025-11-25 29:00 チェルシー 3 - 0 バルセロナ
LP 5 2025-11-25 29:00 マンチェスター・シティ 0 - 2 レバークーゼン
LP 5 2025-11-25 29:00 ドルトムント 4 - 0 ビジャレアル
LP 5 2025-11-26 26:45 コペンハーゲン 3 - 2 カイラト
LP 5 2025-11-26 26:45 パフォスFC 2 - 2 モナコ
LP 5 2025-11-26 29:00 フランクフルト 0 - 3 アタランタ
LP 5 2025-11-26 29:00 オリンピアコス 3 - 4 レアル・マドリード
LP 5 2025-11-26 29:00 PSG 5 - 3 トッテナム
LP 5 2025-11-26 29:00 リバプール 1 - 4 PSV
LP 5 2025-11-26 29:00 スポルティングCP 3 - 0 クラブ・ブルッヘ
LP 5 2025-11-26 29:00 アトレティコ・マドリード 2 - 1 インテル
LP 5 2025-11-26 29:00 アーセナル 3 - 1 バイエルン・ミュンヘン

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 アーセナル 8 8 0 0 23 4 19 24
2 バイエルン・ミュンヘン 8 7 0 1 22 8 14 21
3 リバプール 8 6 0 2 20 8 12 18
4 トッテナム 8 5 2 1 17 7 10 17
5 バルセロナ 8 5 1 2 22 14 8 16
6 チェルシー 8 5 1 2 17 10 7 16
7 スポルティングCP 8 5 1 2 17 11 6 16
8 マンチェスター・シティ 8 5 1 2 15 9 6 16
9 レアル・マドリード 8 5 0 3 21 12 9 15
10 インテル 8 5 0 3 15 7 8 15
11 PSG 8 4 2 2 21 11 10 14
12 ニューカッスル 8 4 2 2 17 7 10 14
13 ユベントス 8 3 4 1 14 10 4 13
14 アトレティコ・マドリード 8 4 1 3 17 15 2 13
15 アタランタ 8 4 1 3 10 10 0 13
16 レバークーゼン 8 3 3 2 13 14 -1 12
17 ドルトムント 8 3 2 3 19 17 2 11
18 オリンピアコス 8 3 2 3 10 14 -4 11
19 クラブ・ブルッヘ 8 3 1 4 15 17 -2 10
20 ガラタサライ 8 3 1 4 9 11 -2 10
21 モナコ 8 2 4 2 8 14 -6 10
22 カラバフ 8 3 1 4 13 21 -8 10
23 ボデ/グリムト 8 2 3 3 14 15 -1 9
24 ベンフィカ 8 3 0 5 10 12 -2 9
25 マルセイユ 8 3 0 5 11 14 -3 9
26 パフォスFC 8 2 3 3 8 11 -3 9
27 ユニオンSG 8 3 0 5 8 17 -9 9
28 PSV 8 2 2 4 16 16 0 8
29 アスレティック・ビルバオ 8 2 2 4 9 14 -5 8
30 ナポリ 8 2 2 4 9 15 -6 8
31 コペンハーゲン 8 2 2 4 12 21 -9 8
32 アヤックス 8 2 0 6 8 21 -13 6
33 フランクフルト 8 1 1 6 10 21 -11 4
34 スラヴィア・プラハ 8 0 3 5 5 19 -14 3
35 ビジャレアル 8 0 1 7 5 18 -13 1
36 カイラト 8 0 1 7 7 22 -15 1

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
LP 6 2025-12-09 24:30 カイラト 0 - 1 オリンピアコス
LP 6 2025-12-09 26:45 バイエルン・ミュンヘン 3 - 1 スポルティングCP
LP 6 2025-12-09 29:00 PSV 2 - 3 アトレティコ・マドリード
LP 6 2025-12-09 29:00 トッテナム 3 - 0 スラヴィア・プラハ
LP 6 2025-12-09 29:00 インテル 0 - 1 リバプール
LP 6 2025-12-09 29:00 ユニオンSG 2 - 3 マルセイユ
LP 6 2025-12-09 29:00 モナコ 1 - 0 ガラタサライ
LP 6 2025-12-09 29:00 アタランタ 2 - 1 チェルシー
LP 6 2025-12-09 29:00 バルセロナ 2 - 1 フランクフルト
LP 6 2025-12-10 26:45 ビジャレアル 2 - 3 コペンハーゲン
LP 6 2025-12-10 26:45 カラバフ 2 - 4 アヤックス
LP 6 2025-12-10 29:00 クラブ・ブルッヘ 0 - 3 アーセナル
LP 6 2025-12-10 29:00 ユベントス 2 - 0 パフォスFC
LP 6 2025-12-10 29:00 アスレティック・ビルバオ 0 - 0 PSG
LP 6 2025-12-10 29:00 レアル・マドリード 1 - 2 マンチェスター・シティ
LP 6 2025-12-10 29:00 ベンフィカ 2 - 0 ナポリ
LP 6 2025-12-10 29:00 レバークーゼン 2 - 2 ニューカッスル
LP 6 2025-12-10 29:00 ドルトムント 2 - 2 ボデ/グリムト

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 アーセナル 8 8 0 0 23 4 19 24
2 バイエルン・ミュンヘン 8 7 0 1 22 8 14 21
3 リバプール 8 6 0 2 20 8 12 18
4 トッテナム 8 5 2 1 17 7 10 17
5 バルセロナ 8 5 1 2 22 14 8 16
6 チェルシー 8 5 1 2 17 10 7 16
7 スポルティングCP 8 5 1 2 17 11 6 16
8 マンチェスター・シティ 8 5 1 2 15 9 6 16
9 レアル・マドリード 8 5 0 3 21 12 9 15
10 インテル 8 5 0 3 15 7 8 15
11 PSG 8 4 2 2 21 11 10 14
12 ニューカッスル 8 4 2 2 17 7 10 14
13 ユベントス 8 3 4 1 14 10 4 13
14 アトレティコ・マドリード 8 4 1 3 17 15 2 13
15 アタランタ 8 4 1 3 10 10 0 13
16 レバークーゼン 8 3 3 2 13 14 -1 12
17 ドルトムント 8 3 2 3 19 17 2 11
18 オリンピアコス 8 3 2 3 10 14 -4 11
19 クラブ・ブルッヘ 8 3 1 4 15 17 -2 10
20 ガラタサライ 8 3 1 4 9 11 -2 10
21 モナコ 8 2 4 2 8 14 -6 10
22 カラバフ 8 3 1 4 13 21 -8 10
23 ボデ/グリムト 8 2 3 3 14 15 -1 9
24 ベンフィカ 8 3 0 5 10 12 -2 9
25 マルセイユ 8 3 0 5 11 14 -3 9
26 パフォスFC 8 2 3 3 8 11 -3 9
27 ユニオンSG 8 3 0 5 8 17 -9 9
28 PSV 8 2 2 4 16 16 0 8
29 アスレティック・ビルバオ 8 2 2 4 9 14 -5 8
30 ナポリ 8 2 2 4 9 15 -6 8
31 コペンハーゲン 8 2 2 4 12 21 -9 8
32 アヤックス 8 2 0 6 8 21 -13 6
33 フランクフルト 8 1 1 6 10 21 -11 4
34 スラヴィア・プラハ 8 0 3 5 5 19 -14 3
35 ビジャレアル 8 0 1 7 5 18 -13 1
36 カイラト 8 0 1 7 7 22 -15 1

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
LP 7 2026-01-20 24:30 カイラト 1 - 4 クラブ・ブルッヘ
LP 7 2026-01-20 26:45 ボデ/グリムト 3 - 1 マンチェスター・シティ
LP 7 2026-01-20 29:00 コペンハーゲン 1 - 1 ナポリ
LP 7 2026-01-20 29:00 オリンピアコス 2 - 0 レバークーゼン
LP 7 2026-01-20 29:00 トッテナム 2 - 0 ドルトムント
LP 7 2026-01-20 29:00 インテル 1 - 3 アーセナル
LP 7 2026-01-20 29:00 レアル・マドリード 6 - 1 モナコ
LP 7 2026-01-20 29:00 スポルティングCP 2 - 1 PSG
LP 7 2026-01-20 29:00 ビジャレアル 1 - 2 アヤックス
LP 7 2026-01-21 26:45 ガラタサライ 1 - 1 アトレティコ・マドリード
LP 7 2026-01-21 26:45 カラバフ 3 - 2 フランクフルト
LP 7 2026-01-21 29:00 ユベントス 2 - 0 ベンフィカ
LP 7 2026-01-21 29:00 マルセイユ 0 - 3 リバプール
LP 7 2026-01-21 29:00 スラヴィア・プラハ 2 - 4 バルセロナ
LP 7 2026-01-21 29:00 チェルシー 1 - 0 パフォスFC
LP 7 2026-01-21 29:00 バイエルン・ミュンヘン 2 - 0 ユニオンSG
LP 7 2026-01-21 29:00 アタランタ 2 - 3 アスレティック・ビルバオ
LP 7 2026-01-21 29:00 ニューカッスル 3 - 0 PSV

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 アーセナル 8 8 0 0 23 4 19 24
2 バイエルン・ミュンヘン 8 7 0 1 22 8 14 21
3 リバプール 8 6 0 2 20 8 12 18
4 トッテナム 8 5 2 1 17 7 10 17
5 バルセロナ 8 5 1 2 22 14 8 16
6 チェルシー 8 5 1 2 17 10 7 16
7 スポルティングCP 8 5 1 2 17 11 6 16
8 マンチェスター・シティ 8 5 1 2 15 9 6 16
9 レアル・マドリード 8 5 0 3 21 12 9 15
10 インテル 8 5 0 3 15 7 8 15
11 PSG 8 4 2 2 21 11 10 14
12 ニューカッスル 8 4 2 2 17 7 10 14
13 ユベントス 8 3 4 1 14 10 4 13
14 アトレティコ・マドリード 8 4 1 3 17 15 2 13
15 アタランタ 8 4 1 3 10 10 0 13
16 レバークーゼン 8 3 3 2 13 14 -1 12
17 ドルトムント 8 3 2 3 19 17 2 11
18 オリンピアコス 8 3 2 3 10 14 -4 11
19 クラブ・ブルッヘ 8 3 1 4 15 17 -2 10
20 ガラタサライ 8 3 1 4 9 11 -2 10
21 モナコ 8 2 4 2 8 14 -6 10
22 カラバフ 8 3 1 4 13 21 -8 10
23 ボデ/グリムト 8 2 3 3 14 15 -1 9
24 ベンフィカ 8 3 0 5 10 12 -2 9
25 マルセイユ 8 3 0 5 11 14 -3 9
26 パフォスFC 8 2 3 3 8 11 -3 9
27 ユニオンSG 8 3 0 5 8 17 -9 9
28 PSV 8 2 2 4 16 16 0 8
29 アスレティック・ビルバオ 8 2 2 4 9 14 -5 8
30 ナポリ 8 2 2 4 9 15 -6 8
31 コペンハーゲン 8 2 2 4 12 21 -9 8
32 アヤックス 8 2 0 6 8 21 -13 6
33 フランクフルト 8 1 1 6 10 21 -11 4
34 スラヴィア・プラハ 8 0 3 5 5 19 -14 3
35 ビジャレアル 8 0 1 7 5 18 -13 1
36 カイラト 8 0 1 7 7 22 -15 1

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
LP 8 2026-01-28 29:00 ナポリ 2 - 3 チェルシー
LP 8 2026-01-28 29:00 アスレティック・ビルバオ 2 - 3 スポルティングCP
LP 8 2026-01-28 29:00 PSV 1 - 2 バイエルン・ミュンヘン
LP 8 2026-01-28 29:00 クラブ・ブルッヘ 3 - 0 マルセイユ
LP 8 2026-01-28 29:00 フランクフルト 0 - 2 トッテナム
LP 8 2026-01-28 29:00 モナコ 0 - 0 ユベントス
LP 8 2026-01-28 29:00 ドルトムント 0 - 2 インテル
LP 8 2026-01-28 29:00 PSG 1 - 1 ニューカッスル
LP 8 2026-01-28 29:00 マンチェスター・シティ 2 - 0 ガラタサライ
LP 8 2026-01-28 29:00 ユニオンSG 1 - 0 アタランタ
LP 8 2026-01-28 29:00 リバプール 6 - 0 カラバフ
LP 8 2026-01-28 29:00 ベンフィカ 4 - 2 レアル・マドリード
LP 8 2026-01-28 29:00 アトレティコ・マドリード 1 - 2 ボデ/グリムト
LP 8 2026-01-28 29:00 レバークーゼン 3 - 0 ビジャレアル
LP 8 2026-01-28 29:00 アーセナル 3 - 2 カイラト
LP 8 2026-01-28 29:00 バルセロナ 4 - 1 コペンハーゲン
LP 8 2026-01-28 29:00 アヤックス 1 - 2 オリンピアコス
LP 8 2026-01-28 29:00 パフォスFC 4 - 1 スラヴィア・プラハ

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 アーセナル 8 8 0 0 23 4 19 24
2 バイエルン・ミュンヘン 8 7 0 1 22 8 14 21
3 リバプール 8 6 0 2 20 8 12 18
4 トッテナム 8 5 2 1 17 7 10 17
5 バルセロナ 8 5 1 2 22 14 8 16
6 チェルシー 8 5 1 2 17 10 7 16
7 スポルティングCP 8 5 1 2 17 11 6 16
8 マンチェスター・シティ 8 5 1 2 15 9 6 16
9 レアル・マドリード 8 5 0 3 21 12 9 15
10 インテル 8 5 0 3 15 7 8 15
11 PSG 8 4 2 2 21 11 10 14
12 ニューカッスル 8 4 2 2 17 7 10 14
13 ユベントス 8 3 4 1 14 10 4 13
14 アトレティコ・マドリード 8 4 1 3 17 15 2 13
15 アタランタ 8 4 1 3 10 10 0 13
16 レバークーゼン 8 3 3 2 13 14 -1 12
