順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | インテル | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 4 | アーセナル | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 5 | レアル・マドリード | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 6 | ドルトムント | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 7 | マンチェスター・シティ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | ニューカッスル | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 9 | バルセロナ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | リバプール | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 11 | チェルシー | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 12 | スポルティングCP | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 13 | カラバフ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 14 | ガラタサライ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 15 | トッテナム | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 17 | アタランタ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 18 | マルセイユ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 19 | アトレティコ・マドリード | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 20 | クラブ・ブルッヘ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 21 | アスレティック・ビルバオ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 22 | フランクフルト | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 23 | ナポリ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 24 | ユニオンSG | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 25 | ユベントス | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 26 | ボデ/グリムト | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 27 | モナコ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 28 | スラヴィア・プラハ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 29 | パフォスFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 30 | レバークーゼン | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| 31 | ビジャレアル | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 32 | コペンハーゲン | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 33 | オリンピアコス | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 34 | カイラト | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 35 | ベンフィカ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 36 | アヤックス | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | 1 | 2025-09-16 | 火 | 25:45 | PSV | 1 | - | 3 | ユニオンSG | 35000 |
| LP | 1 | 2025-09-16 | 火 | 25:45 | アスレティック・ビルバオ | 0 | - | 2 | アーセナル | 51059 |
| LP | 1 | 2025-09-16 | 火 | 27:00 | トッテナム | 1 | - | 0 | ビジャレアル | 54755 |
| LP | 1 | 2025-09-16 | 火 | 27:00 | ベンフィカ | 2 | - | 3 | カラバフ | 53257 |
| LP | 1 | 2025-09-16 | 火 | 28:00 | ユベントス | 4 | - | 4 | ドルトムント | 41497 |
| LP | 1 | 2025-09-16 | 火 | 28:00 | レアル・マドリード | 2 | - | 1 | マルセイユ | 74610 |
| LP | 1 | 2025-09-17 | 水 | 25:45 | スラヴィア・プラハ | 2 | - | 2 | ボデ/グリムト | 18922 |
| LP | 1 | 2025-09-17 | 水 | 26:45 | オリンピアコス | 0 | - | 0 | パフォスFC | 32050 |
| LP | 1 | 2025-09-17 | 水 | 27:00 | リバプール | 3 | - | 2 | アトレティコ・マドリード | 59507 |
| LP | 1 | 2025-09-17 | 水 | 28:00 | アヤックス | 0 | - | 2 | インテル | 52288 |
| LP | 1 | 2025-09-17 | 水 | 28:00 | バイエルン・ミュンヘン | 3 | - | 1 | チェルシー | 75000 |
| LP | 1 | 2025-09-17 | 水 | 28:00 | PSG | 4 | - | 0 | アタランタ | 47151 |
| LP | 1 | 2025-09-18 | 木 | 25:45 | クラブ・ブルッヘ | 4 | - | 1 | モナコ | 25007 |
| LP | 1 | 2025-09-18 | 木 | 25:45 | コペンハーゲン | 2 | - | 2 | レバークーゼン | 34504 |
| LP | 1 | 2025-09-18 | 木 | 27:00 | マンチェスター・シティ | 2 | - | 0 | ナポリ | 49531 |
| LP | 1 | 2025-09-18 | 木 | 27:00 | スポルティングCP | 4 | - | 1 | カイラト | 38696 |
| LP | 1 | 2025-09-18 | 木 | 27:00 | ニューカッスル | 1 | - | 2 | バルセロナ | 52084 |
| LP | 1 | 2025-09-18 | 木 | 28:00 | フランクフルト | 5 | - | 1 | ガラタサライ | 58700 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | インテル | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 4 | アーセナル | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 5 | レアル・マドリード | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 6 | ドルトムント | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 7 | マンチェスター・シティ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | ニューカッスル | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 9 | バルセロナ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | リバプール | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 11 | チェルシー | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 12 | スポルティングCP | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 13 | カラバフ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 14 | ガラタサライ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 15 | トッテナム | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 17 | アタランタ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 18 | マルセイユ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 19 | アトレティコ・マドリード | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 20 | クラブ・ブルッヘ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 21 | アスレティック・ビルバオ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 22 | フランクフルト | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 23 | ナポリ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 24 | ユニオンSG | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 25 | ユベントス | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 26 | ボデ/グリムト | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 27 | モナコ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 28 | スラヴィア・プラハ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 29 | パフォスFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 30 | レバークーゼン | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| 31 | ビジャレアル | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 32 | コペンハーゲン | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 33 | オリンピアコス | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 34 | カイラト | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 35 | ベンフィカ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 36 | アヤックス | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | 2 | 2025-09-30 | 火 | 25:45 | アタランタ | 2 | - | 1 | クラブ・ブルッヘ | 21950 |
| LP | 2 | 2025-09-30 | 火 | 27:00 | チェルシー | 1 | - | 0 | ベンフィカ | 38636 |
| LP | 2 | 2025-09-30 | 火 | 28:00 | アトレティコ・マドリード | 5 | - | 1 | フランクフルト | 59401 |
| LP | 2 | 2025-09-30 | 火 | 28:00 | インテル | 3 | - | 0 | スラヴィア・プラハ | 62317 |
| LP | 2 | 2025-09-30 | 火 | 28:00 | ボデ/グリムト | 2 | - | 2 | トッテナム | 7988 |
| LP | 2 | 2025-09-30 | 火 | 28:00 | マルセイユ | 4 | - | 0 | アヤックス | 65771 |
| LP | 2 | 2025-09-30 | 火 | 28:45 | カイラト | 0 | - | 5 | レアル・マドリード | 22788 |
| LP | 2 | 2025-09-30 | 火 | 29:00 | ガラタサライ | 1 | - | 0 | リバプール | 50651 |
| LP | 2 | 2025-09-30 | 火 | 29:00 | パフォスFC | 1 | - | 5 | バイエルン・ミュンヘン | 9187 |
| LP | 2 | 2025-10-01 | 水 | 25:45 | ユニオンSG | 0 | - | 4 | ニューカッスル | 16038 |
| LP | 2 | 2025-10-01 | 水 | 27:00 | アーセナル | 2 | - | 0 | オリンピアコス | 56820 |
| LP | 2 | 2025-10-01 | 水 | 27:45 | カラバフ | 2 | - | 0 | コペンハーゲン | 30250 |
| LP | 2 | 2025-10-01 | 水 | 28:00 | バルセロナ | 1 | - | 2 | PSG | 50207 |
| LP | 2 | 2025-10-01 | 水 | 28:00 | レバークーゼン | 1 | - | 1 | PSV | 30210 |
| LP | 2 | 2025-10-01 | 水 | 28:00 | ナポリ | 2 | - | 1 | スポルティングCP | 47364 |
| LP | 2 | 2025-10-01 | 水 | 28:00 | ドルトムント | 4 | - | 1 | アスレティック・ビルバオ | 81365 |
| LP | 2 | 2025-10-01 | 水 | 28:00 | モナコ | 2 | - | 2 | マンチェスター・シティ | 11275 |
| LP | 2 | 2025-10-01 | 水 | 28:00 | ビジャレアル | 2 | - | 2 | ユベントス | 20087 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | インテル | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 4 | アーセナル | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 5 | レアル・マドリード | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 6 | ドルトムント | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 7 | マンチェスター・シティ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | ニューカッスル | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 9 | バルセロナ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | リバプール | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 11 | チェルシー | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 12 | スポルティングCP | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 13 | カラバフ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 14 | ガラタサライ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 15 | トッテナム | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 17 | アタランタ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 18 | マルセイユ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 19 | アトレティコ・マドリード | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 20 | クラブ・ブルッヘ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 21 | アスレティック・ビルバオ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 22 | フランクフルト | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 23 | ナポリ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 24 | ユニオンSG | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 25 | ユベントス | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 26 | ボデ/グリムト | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 27 | モナコ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 28 | スラヴィア・プラハ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 29 | パフォスFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 30 | レバークーゼン | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| 31 | ビジャレアル | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 32 | コペンハーゲン | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 33 | オリンピアコス | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 34 | カイラト | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 35 | ベンフィカ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 36 | アヤックス | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | 3 | 2025-10-21 | 火 | 25:45 | バルセロナ | 6 | - | 1 | オリンピアコス | 46264 |
| LP | 3 | 2025-10-21 | 火 | 27:00 | ニューカッスル | 3 | - | 0 | ベンフィカ | 52073 |
| LP | 3 | 2025-10-21 | 火 | 27:00 | アーセナル | 4 | - | 0 | アトレティコ・マドリード | 59200 |
| LP | 3 | 2025-10-21 | 火 | 28:00 | レバークーゼン | 2 | - | 7 | PSG | 30210 |
| LP | 3 | 2025-10-21 | 火 | 28:00 | PSV | 6 | - | 2 | ナポリ | 34700 |
| LP | 3 | 2025-10-21 | 火 | 28:00 | ビジャレアル | 0 | - | 2 | マンチェスター・シティ | 20539 |
| LP | 3 | 2025-10-21 | 火 | 28:00 | ユニオンSG | 0 | - | 4 | インテル | 16632 |
| LP | 3 | 2025-10-21 | 火 | 28:00 | コペンハーゲン | 2 | - | 4 | ドルトムント | 35058 |
| LP | 3 | 2025-10-21 | 火 | 28:45 | カイラト | 0 | - | 0 | パフォスFC | 16478 |
| LP | 3 | 2025-10-22 | 水 | 25:45 | アスレティック・ビルバオ | 3 | - | 1 | カラバフ | 50741 |
| LP | 3 | 2025-10-22 | 水 | 26:45 | ガラタサライ | 3 | - | 1 | ボデ/グリムト | 45275 |
| LP | 3 | 2025-10-22 | 水 | 27:00 | スポルティングCP | 2 | - | 1 | マルセイユ | 46766 |
| LP | 3 | 2025-10-22 | 水 | 27:00 | チェルシー | 5 | - | 1 | アヤックス | 38947 |
| LP | 3 | 2025-10-22 | 水 | 28:00 | バイエルン・ミュンヘン | 4 | - | 0 | クラブ・ブルッヘ | 75000 |
| LP | 3 | 2025-10-22 | 水 | 28:00 | アタランタ | 0 | - | 0 | スラヴィア・プラハ | 22152 |
| LP | 3 | 2025-10-22 | 水 | 28:00 | レアル・マドリード | 1 | - | 0 | ユベントス | 76521 |
| LP | 3 | 2025-10-22 | 水 | 28:00 | モナコ | 0 | - | 0 | トッテナム | 11365 |
| LP | 3 | 2025-10-22 | 水 | 28:00 | フランクフルト | 1 | - | 5 | リバプール | 58700 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | インテル | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 4 | アーセナル | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 5 | レアル・マドリード | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 6 | ドルトムント | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 7 | マンチェスター・シティ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | ニューカッスル | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 9 | バルセロナ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | リバプール | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 11 | チェルシー | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 12 | スポルティングCP | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 13 | カラバフ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 14 | ガラタサライ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 15 | トッテナム | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 17 | アタランタ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 18 | マルセイユ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 19 | アトレティコ・マドリード | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 20 | クラブ・ブルッヘ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 21 | アスレティック・ビルバオ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 22 | フランクフルト | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 23 | ナポリ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 24 | ユニオンSG | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 25 | ユベントス | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 26 | ボデ/グリムト | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 27 | モナコ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 28 | スラヴィア・プラハ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 29 | パフォスFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 30 | レバークーゼン | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| 31 | ビジャレアル | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 32 | コペンハーゲン | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 33 | オリンピアコス | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 34 | カイラト | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 35 | ベンフィカ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 36 | アヤックス | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | 4 | 2025-11-04 | 火 | 26:45 | スラヴィア・プラハ | - | アーセナル | |||
| LP | 4 | 2025-11-04 | 火 | 26:45 | ナポリ | - | フランクフルト | |||
| LP | 4 | 2025-11-04 | 火 | 29:00 | トッテナム | - | コペンハーゲン | |||
| LP | 4 | 2025-11-04 | 火 | 29:00 | リバプール | - | レアル・マドリード | |||
| LP | 4 | 2025-11-04 | 火 | 29:00 | ユベントス | - | スポルティングCP | |||
| LP | 4 | 2025-11-04 | 火 | 29:00 | アトレティコ・マドリード | - | ユニオンSG | |||
| LP | 4 | 2025-11-04 | 火 | 29:00 | ボデ/グリムト | - | モナコ | |||
| LP | 4 | 2025-11-04 | 火 | 29:00 | PSG | - | バイエルン・ミュンヘン | |||
| LP | 4 | 2025-11-04 | 火 | 29:00 | オリンピアコス | - | PSV | |||
| LP | 4 | 2025-11-05 | 水 | 26:45 | パフォスFC | - | ビジャレアル | |||
| LP | 4 | 2025-11-05 | 水 | 29:00 | マンチェスター・シティ | - | ドルトムント | |||
| LP | 4 | 2025-11-05 | 水 | 29:00 | ベンフィカ | - | レバークーゼン | |||
| LP | 4 | 2025-11-05 | 水 | 29:00 | ニューカッスル | - | アスレティック・ビルバオ | |||
| LP | 4 | 2025-11-05 | 水 | 29:00 | マルセイユ | - | アタランタ | |||
| LP | 4 | 2025-11-05 | 水 | 29:00 | インテル | - | カイラト | |||
| LP | 4 | 2025-11-05 | 水 | 29:00 | クラブ・ブルッヘ | - | バルセロナ | |||
| LP | 4 | 2025-11-05 | 水 | 29:00 | アヤックス | - | ガラタサライ | |||
| LP | 4 | 2025-11-05 | 水 | 26:45 | カラバフ | - | チェルシー | |||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | インテル | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 4 | アーセナル | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 5 | レアル・マドリード | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 6 | ドルトムント | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 7 | マンチェスター・シティ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 8 | ニューカッスル | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 9 | バルセロナ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | リバプール | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 11 | チェルシー | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 12 | スポルティングCP | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 13 | カラバフ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 14 | ガラタサライ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 15 | トッテナム | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 16 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 17 | アタランタ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 18 | マルセイユ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 19 | アトレティコ・マドリード | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 20 | クラブ・ブルッヘ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 21 | アスレティック・ビルバオ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 22 | フランクフルト | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 23 | ナポリ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 24 | ユニオンSG | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 25 | ユベントス | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
| 26 | ボデ/グリムト | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 27 | モナコ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 28 | スラヴィア・プラハ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 29 | パフォスFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 30 | レバークーゼン | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 |
| 31 | ビジャレアル | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 32 | コペンハーゲン | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 33 | オリンピアコス | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 34 | カイラト | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 35 | ベンフィカ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 36 | アヤックス | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | 5 | 2025-11-25 | 火 | 25:45 | アヤックス | - | ベンフィカ | |||
| LP | 5 | 2025-11-25 | 火 | 27:00 | マンチェスター・シティ | - | レバークーゼン | |||
| LP | 5 | 2025-11-25 | 火 | 27:00 | チェルシー | - | バルセロナ | |||
| LP | 5 | 2025-11-25 | 火 | 27:45 | ガラタサライ | - | ユニオンSG | |||
| LP | 5 | 2025-11-25 | 火 | 28:00 | ドルトムント | - | ビジャレアル | |||
| LP | 5 | 2025-11-25 | 火 | 28:00 | スラヴィア・プラハ | - | アスレティック・ビルバオ | |||
| LP | 5 | 2025-11-25 | 火 | 28:00 | ボデ/グリムト | - | ユベントス | |||
| LP | 5 | 2025-11-25 | 火 | 28:00 | マルセイユ | - | ニューカッスル | |||
| LP | 5 | 2025-11-25 | 火 | 28:00 | ナポリ | - | カラバフ | |||
| LP | 5 | 2025-11-26 | 水 | 25:45 | コペンハーゲン | - | カイラト | |||
| LP | 5 | 2025-11-26 | 水 | 26:45 | パフォスFC | - | モナコ | |||
| LP | 5 | 2025-11-26 | 水 | 27:00 | リバプール | - | PSV | |||
| LP | 5 | 2025-11-26 | 水 | 27:00 | スポルティングCP | - | クラブ・ブルッヘ | |||
| LP | 5 | 2025-11-26 | 水 | 27:00 | アーセナル | - | バイエルン・ミュンヘン | |||
| LP | 5 | 2025-11-26 | 水 | 28:00 | PSG | - | トッテナム | |||
