順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 3 3 0 14 4 10
2 札幌 6 3 2 1 11 8 3
3 福岡 6 2 2 2 10 11 -1
4 鳥栖 6 0 1 5 5 17 -12

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
1回戦 2021-05-22 13:00 長野 3 - 1 新潟医療福祉大学FC
1回戦 2021-05-22 13:00 福山シティFC 2 - 1 松江シティFC
1回戦 2021-05-23 13:00 岩手 13 - 0 大山サッカークラブ
1回戦 2021-05-22 13:00 アルテリーヴォ和歌山 4 3 - 3 5 おこしやす京都AC
1回戦 2021-05-22 15:00 山口 2 1 - 1 4 ヴェルスパ大分
1回戦 2021-05-22 13:00 岐阜 0 - 2 Honda FC
1回戦 2021-05-23 13:00 秋田 8 1 - 1 9 北海道十勝スカイアース
1回戦 2021-05-23 13:00 鳥取 4 - 1 FC徳島
1回戦 2021-05-22 11:00 熊本 3 - 0 日本文理大学
1回戦 2021-05-23 13:00 鹿児島 4 - 0 MD長崎
1回戦 2021-05-22 13:00 流通経済大学 2 - 3 YS横浜
1回戦 2021-05-22 13:00 いわきFC 2 2 - 2 4 ソニー仙台FC
1回戦 2021-05-23 13:00 福岡大学 1 - 3 沖縄SV
1回戦 2021-05-23 13:00 びわこ成蹊スポーツ大学 0 - 2 関西学院大学
1回戦 2021-05-23 13:00 八戸 13 - 0 猿田興業
1回戦 2021-05-23 13:00 ポルベニル飛鳥 0 - 2 F.C.大阪
1回戦 2021-05-26 19:00 栃木シティFC 9 - 0 山梨学院大学ペガサス
1回戦 2021-05-26 12:00 愛媛 1 - 2 今治
1回戦 2021-05-23 13:00 富山 8 - 0 FC北陸
1回戦 2021-05-22 13:00 相模原 3 - 1 駒澤大学
1回戦 2021-05-22 13:00 三菱水島FC 3 - 1 FCバレイン下関
1回戦 2021-05-23 13:00 鈴鹿ポイントゲッターズ 2 - 1 FC刈谷
1回戦 2021-05-23 14:00 高知ユナイテッドSC 1 - 0 讃岐
1回戦 2021-06-05 13:00 tonan前橋 1 - 6 順天堂大学
1回戦 2021-05-22 13:00 ホンダロックSC 5 - 0 川副クラブ
1回戦 2021-05-23 13:00 福井ユナイテッドFC 2 - 1 アヴェントゥーラ川口

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 3 3 0 14 4 10
2 札幌 6 3 2 1 11 8 3
3 福岡 6 2 2 2 10 11 -1
4 鳥栖 6 0 1 5 5 17 -12

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
2回戦 2021-06-09 19:00 川崎 4 1 - 1 3 長野
2回戦 2021-06-09 19:00 千葉 1 - 0 大宮
2回戦 2021-06-09 19:00 清水 1 - 0 福山シティFC
2回戦 2021-06-09 19:00 仙台 0 - 1 岩手
2回戦 2021-06-16 19:00 広島 1 - 5 おこしやす京都AC
2回戦 2021-06-09 19:00 山形 1 - 2 ヴェルスパ大分
2回戦 2021-06-09 19:00 横浜FM 3 2 - 2 5 Honda FC
2回戦 2021-06-09 19:00 磐田 3 - 0 北海道十勝スカイアース
2回戦 2021-06-09 19:00 C大阪 2 - 0 鳥取
2回戦 2021-06-09 19:00 新潟 4 - 1 金沢
2回戦 2021-06-09 19:00 鳥栖 1 - 0 熊本
2回戦 2021-06-09 19:00 福岡 6 - 0 鹿児島
2回戦 2021-06-16 19:00 鹿島 8 - 1 YS横浜
2回戦 2021-06-09 19:00 栃木 2 - 0 町田
2回戦 2021-06-09 19:00 札幌 5 - 3 ソニー仙台FC
2回戦 2021-06-09 19:00 長崎 2 - 0 沖縄SV
2回戦 2021-06-16 19:00 G大阪 3 - 1 関西学院大学
2回戦 2021-06-09 19:00 松本 1 - 0 琉球
2回戦 2021-06-16 19:00 横浜C 1 - 2 八戸
2回戦 2021-06-09 19:00 湘南 4 0 - 0 3 F.C.大阪
2回戦 2021-06-09 19:00 3 - 0 栃木シティFC
2回戦 2021-06-09 19:00 京都 3 - 1 今治
2回戦 2021-06-09 19:00 浦和 1 - 0 富山
2回戦 2021-06-09 19:00 北九州 0 - 1 相模原
2回戦 2021-06-09 19:00 名古屋 5 - 0 三菱水島FC
2回戦 2021-06-09 19:00 東京V 0 - 1 岡山
2回戦 2021-06-09 19:00 神戸 4 - 0 鈴鹿ポイントゲッターズ
2回戦 2021-06-09 19:00 徳島 2 - 1 高知ユナイテッドSC
2回戦 2021-06-09 18:00 F東京 1 - 2 順天堂大学
2回戦 2021-06-09 19:00 水戸 0 - 3 群馬
2回戦 2021-06-09 19:00 大分 3 - 2 ホンダロックSC
2回戦 2021-06-09 19:00 甲府 1 - 2 福井ユナイテッドFC

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 3 3 0 14 4 10
2 札幌 6 3 2 1 11 8 3
3 福岡 6 2 2 2 10 11 -1
4 鳥栖 6 0 1 5 5 17 -12

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
3回戦 2021-07-21 18:00 川崎 4 1 - 1 3 千葉
3回戦 2021-07-07 18:30 清水 2 - 1 岩手
3回戦 2021-07-07 18:00 おこしやす京都AC 1 - 3 ヴェルスパ大分
3回戦 2021-07-07 18:30 Honda FC 1 - 4 磐田
3回戦 2021-08-04 18:00 C大阪 3 - 2 新潟
3回戦 2021-07-07 19:00 鳥栖 1 - 0 福岡
3回戦 2021-07-07 19:00 鹿島 3 - 0 栃木
3回戦 2021-07-07 18:00 札幌 1 - 2 長崎
3回戦 2021-08-18 18:00 G大阪 2 - 0 松本
3回戦 2021-07-07 19:00 八戸 1 - 2 湘南
3回戦 2021-07-07 18:00 1 - 2 京都
3回戦 2021-07-07 19:00 浦和 1 - 0 相模原
3回戦 2021-08-02 18:00 名古屋 1 - 0 岡山
3回戦 2021-07-07 18:00 神戸 1 - 0 徳島
3回戦 2021-07-07 19:00 順天堂大学 2 - 3 群馬
3回戦 2021-07-07 19:00 大分 2 - 0 福井ユナイテッドFC

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 3 3 0 14 4 10
2 札幌 6 3 2 1 11 8 3
3 福岡 6 2 2 2 10 11 -1
4 鳥栖 6 0 1 5 5 17 -12

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
ラウンド16 2021-08-18 19:00 川崎 2 - 1 清水
ラウンド16 2021-08-18 19:00 ヴェルスパ大分 0 - 1 磐田
ラウンド16 2021-08-18 18:00 C大阪 1 - 0 鳥栖
ラウンド16 2021-08-18 19:00 鹿島 3 - 1 長崎
ラウンド16 2021-09-22 18:00 G大阪 4 - 1 湘南
ラウンド16 2021-08-18 18:00 京都 0 - 1 浦和
ラウンド16 2021-08-18 18:00 名古屋 1 - 0 神戸
ラウンド16 2021-08-18 18:00 群馬 1 - 2 大分

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 3 3 0 14 4 10
2 札幌 6 3 2 1 11 8 3
3 福岡 6 2 2 2 10 11 -1
4 鳥栖 6 0 1 5 5 17 -12

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
準々決勝 2021-10-27 18:30 G大阪 0 - 2 浦和
準々決勝 2021-10-27 18:00 名古屋 0 - 3 C大阪
準々決勝 2021-10-27 18:00 川崎 3 - 1 鹿島
準々決勝 2021-10-27 19:00 磐田 0 - 2 大分
準決勝 2021-12-12 16:00 浦和 2 - 0 C大阪
準決勝 2021-12-12 14:00 川崎 4 1 - 1 5 大分
決勝 2021-12-19 14:00 浦和 2 - 1 大分

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 3 3 0 14 4 10
2 札幌 6 3 2 1 11 8 3
3 福岡 6 2 2 2 10 11 -1
4 鳥栖 6 0 1 5 5 17 -12

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 3 3 0 14 4 10
2 札幌 6 3 2 1 11 8 3
3 福岡 6 2 2 2 10 11 -1
4 鳥栖 6 0 1 5 5 17 -12

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 3 3 0 14 4 10
2 札幌 6 3 2 1 11 8 3
3 福岡 6 2 2 2 10 11 -1
4 鳥栖 6 0 1 5 5 17 -12

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数


2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント


決勝トーナメント試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

【天皇杯 試合日程表の見方】

Jリーグ(J1,J2,J3)のクラブは、略称表記とします。

<例> 鹿島 ← 鹿島アントラーズ
   G大阪 ← ガンバ大阪


得点ランキング

順位選手所属クラブ(2021年)得点
1
2
3
4