順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2023-05-21 | 日 | 13:00 | ブリオベッカ浦安 | 3 | - | 2 | 筑波大学 | |||
1回戦 | 2023-05-21 | 日 | 13:00 | 富山 | 2 | - | 1 | 北陸大学 | |||
1回戦 | 2023-05-21 | 日 | 13:00 | レイラック滋賀 | 2 | - | 1 | 沼津 | |||
1回戦 | 2023-05-21 | 日 | 13:00 | ヴィアティン三重 | 2 | - | 0 | 鳥取 | |||
1回戦 | 2023-05-20 | 土 | 13:00 | アルテリーヴォ和歌山 | 1 | - | 3 | 関西大学 | |||
1回戦 | 2023-05-21 | 日 | 13:00 | 八戸 | 2 | - | 3 | ソニー仙台FC | |||
1回戦 | 2023-05-21 | 日 | 13:00 | 奈良 | 0 | - | 1 | Honda FC | |||
1回戦 | 2023-05-20 | 土 | 13:00 | 長野 | 2 | - | 0 | AS.Laranja Kyoto | |||
1回戦 | 2023-05-20 | 土 | 15:00 | 讃岐 | 2 | - | 1 | Brew KASHIMA | |||
1回戦 | 2023-05-21 | 日 | 13:00 | 福井ユナイテッドFC | 0 | - | 1 | Cento Cuore HARIMA | |||
1回戦 | 2023-05-21 | 日 | 13:00 | BTOP北海道 | 7 | - | 0 | 山形大学医学部 | |||
1回戦 | 2023-05-21 | 日 | 13:00 | 北九州 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 鹿児島県代表 | |
1回戦 | 2023-05-20 | 土 | 13:00 | 栃木シティFC | 4 | - | 1 | FCマルヤス岡崎 | |||
1回戦 | 2023-05-21 | 日 | 13:00 | ベルガロッソいわみ | 1 | - | 2 | 高知ユナイテッドSC | |||
1回戦 | 2023-05-21 | 日 | 13:00 | 岩手 | 4 | - | 0 | クリアソン新宿 | |||
1回戦 | 2023-05-21 | 日 | 13:00 | tonan前橋 | 3 | - | 4 | 山梨学院大学PEGASUS | |||
1回戦 | 2023-05-21 | 日 | 13:00 | 相模原 | 2 | - | 1 | 東京国際大学FC | |||
1回戦 | 2023-05-21 | 日 | 13:00 | ヴェルスパ大分 | 2 | - | 1 | FCバレイン下関 | |||
1回戦 | 2023-05-21 | 日 | 13:00 | SRC広島 | 1 | - | 3 | FC徳島 | |||
1回戦 | 2023-05-21 | 日 | 13:00 | 今治 | 1 | - | 0 | 三菱重工長崎SC | |||
1回戦 | 2023-05-20 | 土 | 13:00 | 岐阜 | 2 | - | 1 | 新潟医療福祉大学 | |||
1回戦 | 2023-05-20 | 土 | 13:00 | 福島 | 4 | - | 0 | ノースアジア大学 | |||
1回戦 | 2023-05-20 | 土 | 13:00 | 宮崎 | 3 | - | 0 | 東海大学熊本 | |||
1回戦 | 2023-05-21 | 日 | 13:00 | 琉球 | 2 | - | 1 | 三菱水島FC | |||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 横浜FM | 2 | - | 0 | ブリオベッカ浦安 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 金沢 | 2 | - | 3 | 町田 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 京都 | 9 | 2 | - | 2 | 10 | 富山 | |
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 新潟 | 1 | - | 0 | レイラック滋賀 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 名古屋 | 3 | - | 2 | ヴィアティン三重 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 仙台 | 1 | - | 0 | 藤枝 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 浦和 | 1 | - | 0 | 関西大学 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 山形 | 1 | - | 0 | ソニー仙台FC | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 鹿島 | 3 | - | 0 | Honda FC | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 長崎 | 0 | - | 1 | 甲府 | |||
2回戦 | 2023-06-14 | 水 | 19:00 | 神戸 | 3 | - | 1 | 長野 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 磐田 | 2 | - | 0 | 讃岐 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | C大阪 | 5 | - | 0 | Cento Cuore HARIMA | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 千葉 | 0 | - | 1 | 大宮 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 湘南 | 6 | - | 1 | BTOP北海道 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 岡山 | 2 | - | 1 | 北九州 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 川崎 | 3 | - | 1 | 栃木シティFC | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 水戸 | 1 | - | 0 | 山口 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | G大阪 | 1 | - | 2 | 高知ユナイテッドSC | |||
2回戦 | 2023-06-21 | 水 | 19:00 | 横浜C | 4 | - | 1 | 岩手 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 柏 | 7 | - | 1 | 山梨学院大学PEGASUS | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 徳島 | 2 | - | 1 | いわき | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 札幌 | 3 | - | 0 | 相模原 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 大分 | 0 | - | 1 | ヴェルスパ大分 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 広島 | 5 | - | 0 | FC徳島 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 秋田 | 1 | - | 2 | 栃木 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 福岡 | 2 | - | 0 | 今治 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 清水 | 1 | - | 2 | 岐阜 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | F東京 | 3 | - | 1 | 福島 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 18:30 | 東京V | 2 | - | 1 | 群馬 | |||
2回戦 | 2023-06-07 | 水 | 19:00 | 鳥栖 | 5 | - | 1 | 宮崎 | |||
2回戦 | 2023-06-21 | 水 | 19:00 | 熊本 | 5 | 2 | - | 2 | 4 | 琉球 | |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 2023-07-12 | 水 | 18:30 | 横浜FM | 1 | - | 4 | 町田 | |||
3回戦 | 2023-07-19 | 水 | 19:00 | 富山 | 3 | - | 4 | 新潟 | |||
3回戦 | 2023-07-12 | 水 | 19:00 | 名古屋 | 5 | 1 | - | 1 | 4 | 仙台 | |
3回戦 | 2023-07-12 | 水 | 19:00 | 浦和 | 1 | - | 0 | 山形 | |||
3回戦 | 2023-07-12 | 水 | 19:00 | 鹿島 | 10 | 1 | - | 1 | 11 | 甲府 | |
3回戦 | 2023-07-12 | 水 | 19:00 | 神戸 | 5 | - | 2 | 磐田 | |||
3回戦 | 2023-07-12 | 水 | 19:00 | C大阪 | 3 | - | 1 | 大宮 | |||
3回戦 | 2023-07-12 | 水 | 19:00 | 湘南 | 2 | - | 0 | 岡山 | |||
3回戦 | 2023-07-12 | 水 | 19:00 | 川崎 | 2 | - | 1 | 水戸 | |||
3回戦 | 2023-07-12 | 水 | 19:00 | 高知ユナイテッドSC | 1 | - | 0 | 横浜C | |||
3回戦 | 2023-07-12 | 水 | 19:00 | 柏 | 2 | - | 0 | 徳島 | |||
3回戦 | 2023-07-12 | 水 | 19:00 | 札幌 | 5 | - | 2 | ヴェルスパ大分 | |||
3回戦 | 2023-07-12 | 水 | 19:00 | 広島 | 0 | - | 2 | 栃木 | |||
3回戦 | 2023-07-12 | 水 | 19:00 | 福岡 | 2 | - | 1 | 岐阜 | |||
3回戦 | 2023-07-12 | 水 | 19:00 | F東京 | 9 | 1 | - | 1 | 8 | 東京V | |
3回戦 | 2023-07-12 | 水 | 19:00 | 鳥栖 | 3 | - | 4 | 熊本 | |||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド16 | 2023-08-02 | 水 | 18:30 | 町田 | 0 | - | 1 | 新潟 | |||
ラウンド16 | 2023-08-02 | 水 | 19:00 | 名古屋 | 3 | - | 0 | 浦和 | |||
ラウンド16 | 2023-08-02 | 水 | 19:00 | 甲府 | 1 | - | 4 | 神戸 | |||
ラウンド16 | 2023-08-02 | 水 | 19:00 | C大阪 | 4 | 1 | - | 1 | 5 | 湘南 | |
ラウンド16 | 2023-08-02 | 水 | 19:00 | 川崎 | 1 | - | 0 | 高知ユナイテッドSC | |||
ラウンド16 | 2023-08-02 | 水 | 19:00 | 柏 | 1 | - | 0 | 札幌 | |||
ラウンド16 | 2023-08-02 | 水 | 19:00 | 栃木 | 2 | - | 4 | 福岡 | |||
ラウンド16 | 2023-08-02 | 水 | 19:00 | F東京 | 0 | - | 2 | 熊本 | |||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 2023-08-30 | 水 | 19:00 | 新潟 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 川崎 | |
準々決勝 | 2023-08-30 | 水 | 19:00 | 福岡 | 3 | - | 1 | 湘南 | |||
準々決勝 | 2023-08-30 | 水 | 19:00 | 熊本 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | 神戸 | |
準々決勝 | 2023-08-30 | 水 | 19:00 | 柏 | 2 | - | 0 | 名古屋 | |||
準決勝 | 2023-10-08 | 日 | 15:30 | 川崎 | 4 | - | 2 | 福岡 | |||
準決勝 | 2023-10-08 | 日 | 13:10 | 熊本 | 0 | - | 4 | 柏 | |||
決勝 | 2023-12-09 | 土 | 14:00 | 川崎 | 8 | 0 | - | 0 | 7 | 柏 | |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|