順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2024-05-26 | 日 | 13:00 | 富山 | 3 | - | 0 | 関西大学 | |||
1回戦 | 2024-05-26 | 日 | 13:00 | 岩手 | 3 | - | 1 | 北海道十勝スカイアース | |||
1回戦 | 2024-05-26 | 日 | 13:00 | 筑波大学 | 1 | - | 0 | 明治大学 | |||
1回戦 | 2024-05-26 | 日 | 13:00 | FC徳島 | 0 | - | 1 | ジェイリースFC | |||
1回戦 | 2024-05-26 | 日 | 13:00 | 鹿屋体育大学 | 0 | - | 3 | 北九州 | |||
1回戦 | 2024-05-26 | 日 | 13:00 | 三菱水島FC | 3 | - | 4 | 讃岐 | |||
1回戦 | 2024-05-25 | 土 | 13:00 | 奈良 | 3 | - | 2 | 京都産業大学 | |||
1回戦 | 2024-05-26 | 日 | 13:00 | 高知 | 1 | - | 0 | ベルガロッソいわみ | |||
1回戦 | 2024-05-26 | 日 | 13:00 | 八戸 | 2 | - | 0 | 浦安 | |||
1回戦 | 2024-05-26 | 日 | 13:00 | アルテリーヴォ和歌山 | 1 | - | 2 | JAPANサッカーカレッジ | |||
1回戦 | 2024-05-26 | 日 | 13:00 | 福井ユナイテッドFC | 0 | - | 3 | 大宮 | |||
1回戦 | 2024-05-25 | 土 | 13:00 | 東海大学熊本 | 0 | - | 4 | 三菱重工長崎SC | |||
1回戦 | 2024-05-25 | 土 | 13:00 | 岐阜 | 1 | - | 0 | 沼津 | |||
1回戦 | 2024-05-26 | 日 | 13:00 | 福島 | 9 | - | 0 | 大山サッカークラブ | |||
1回戦 | 2024-05-25 | 土 | 13:00 | 宮崎 | 4 | - | 0 | 川副クラブ | |||
1回戦 | 2024-05-25 | 土 | 13:00 | S仙台 | 3 | - | 1 | tonan前橋 | |||
1回戦 | 2024-05-26 | 日 | 13:00 | 三重 | 1 | - | 0 | 今治 | |||
1回戦 | 2024-05-26 | 日 | 13:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 0 | - | 1 | 中京大学 | |||
1回戦 | 2024-05-26 | 日 | 13:00 | 鳥取 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | FCバレイン下関 | |
1回戦 | 2024-05-25 | 土 | 13:00 | 金沢 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 甲南大学 | |
1回戦 | 2024-05-26 | 日 | 13:00 | 長野 | 7 | - | 0 | 猿田興業 | |||
1回戦 | 2024-05-26 | 日 | 13:00 | 福山シティFC | 3 | - | 0 | 沖縄 | |||
1回戦 | 2024-05-25 | 土 | 13:00 | 栃木シティ | 1 | - | 0 | 横河武蔵野 | |||
1回戦 | 2024-05-25 | 土 | 13:00 | 相模原 | 3 | - | 0 | 山梨学院大学PEGASUS | |||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 神戸 | 2 | - | 0 | 富山 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 徳島 | 1 | - | 0 | 仙台 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 柏 | 2 | - | 0 | 岩手 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 18:30 | 町田 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 筑波大学 | |
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | C大阪 | 3 | - | 1 | ジェイリースFC | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 甲府 | 2 | - | 0 | Honda | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 新潟 | 3 | 4 | - | 4 | 1 | 北九州 | |
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 長崎 | 3 | - | 2 | 讃岐 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 鹿島 | 2 | - | 1 | 奈良 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 藤枝 | 2 | - | 0 | 栃木 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 鳥栖 | 2 | - | 1 | 高知 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 横浜C | 2 | - | 1 | 八戸 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 18:30 | 名古屋 | 0 | - | 1 | JAPANサッカーカレッジ | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 群馬 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 山口 | |
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 京都 | 2 | - | 0 | 大宮 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 清水 | 9 | - | 0 | 三菱重工長崎SC | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 横浜FM | 5 | 2 | - | 2 | 4 | 岐阜 | |
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 熊本 | 1 | - | 2 | 水戸 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | G大阪 | 3 | - | 0 | 福島 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 磐田 | 1 | - | 2 | 宮崎 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 川崎 | 2 | - | 0 | S仙台 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 大分 | 1 | - | 0 | 鹿児島 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | F東京 | 3 | - | 0 | 三重 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 千葉 | 2 | - | 1 | 中京大学 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 18:30 | 広島 | 11 | - | 2 | FCバレイン下関 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 秋田 | 0 | - | 2 | いわき | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 湘南 | 3 | - | 1 | 甲南大学 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 18:30 | 東京V | 5 | - | 0 | 長野 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 福岡 | 8 | - | 0 | 福山シティFC | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 岡山 | 1 | - | 7 | 愛媛 | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 札幌 | 3 | - | 1 | 栃木シティ | |||
2回戦 | 2024-06-12 | 水 | 19:00 | 山形 | 3 | - | 2 | 相模原 | |||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 2024-07-10 | 水 | 18:30 | 神戸 | 2 | - | 0 | 徳島 | |||
3回戦 | 2024-07-10 | 水 | 19:00 | 柏 | 2 | - | 1 | 筑波大学 | |||
3回戦 | 2024-07-10 | 水 | 19:00 | C大阪 | 1 | - | 2 | 甲府 | |||
3回戦 | 2024-07-10 | 水 | 19:00 | 新潟 | 1 | - | 6 | 長崎 | |||
3回戦 | 2024-07-10 | 水 | 19:00 | 鹿島 | 2 | - | 1 | 藤枝 | |||
3回戦 | 2024-07-10 | 水 | 18:30 | 鳥栖 | 3 | - | 1 | 横浜C | |||
3回戦 | 2024-07-17 | 水 | 19:00 | JAPANサッカーカレッジ | 0 | - | 3 | 山口 | |||
3回戦 | 2024-07-10 | 水 | 19:00 | 京都 | 3 | - | 1 | 清水 | |||
3回戦 | 2024-07-10 | 水 | 19:00 | 横浜FM | 5 | 2 | - | 2 | 4 | 水戸 | |
3回戦 | 2024-07-10 | 水 | 19:00 | G大阪 | 2 | - | 1 | 宮崎 | |||
3回戦 | 2024-07-10 | 水 | 19:00 | 川崎 | 1 | - | 3 | 大分 | |||
3回戦 | 2024-07-10 | 水 | 19:00 | F東京 | 1 | - | 2 | 千葉 | |||
3回戦 | 2024-07-10 | 水 | 19:00 | 広島 | 4 | - | 0 | いわき | |||
3回戦 | 2024-07-10 | 水 | 19:00 | 湘南 | 1 | - | 0 | 東京V | |||
3回戦 | 2024-07-10 | 水 | 19:00 | 福岡 | 0 | - | 2 | 愛媛 | |||
3回戦 | 2024-07-10 | 水 | 19:00 | 札幌 | 6 | - | 3 | 山形 | |||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド16 | 2024-08-21 | 水 | 19:00 | 長崎 | 2 | - | 3 | 横浜FM | |||
ラウンド16 | 2024-08-21 | 水 | 19:00 | 鳥栖 | 0 | - | 2 | 山口 | |||
ラウンド16 | 2024-08-21 | 水 | 19:00 | 広島 | 2 | - | 0 | 愛媛 | |||
ラウンド16 | 2024-08-21 | 水 | 19:00 | G大阪 | 3 | - | 2 | 湘南 | |||
ラウンド16 | 2024-08-21 | 水 | 19:00 | 甲府 | 1 | - | 2 | 鹿島 | |||
ラウンド16 | 2024-08-21 | 水 | 19:00 | 柏 | 0 | - | 1 | 神戸 | |||
ラウンド16 | 2024-08-21 | 水 | 19:00 | 京都 | 2 | - | 0 | 大分 | |||
ラウンド16 | 2024-08-21 | 水 | 19:00 | 千葉 | 1 | - | 0 | 札幌 | |||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 2024-09-25 | 水 | 18:30 | 横浜FM | 5 | - | 1 | 山口 | |||
準々決勝 | 2024-09-11 | 水 | 18:30 | 広島 | 1 | - | 2 | G大阪 | |||
準々決勝 | 2024-09-25 | 水 | 19:00 | 鹿島 | 0 | - | 3 | 神戸 | |||
準々決勝 | 2024-09-18 | 水 | 19:00 | 京都 | 3 | - | 0 | 千葉 | |||
準決勝 | 2024-10-27 | 日 | 13:05 | 横浜FM | 2 | - | 3 | G大阪 | |||
準決勝 | 2024-10-27 | 日 | 15:00 | 神戸 | 2 | - | 1 | 京都 | |||
決勝 | 2024-11-23 | 土 | 14:00 | G大阪 | - | 神戸 | |||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|