順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2025-05-24 | 土 | 15:00 | 讃岐 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | 高知 | |
1回戦 | 2025-05-25 | 日 | 13:00 | 福井ユナイテッドFC | 1 | - | 0 | Honda | |||
1回戦 | 2025-05-25 | 日 | 13:00 | 福山シティFC | 2 | - | 1 | FC徳島 | |||
1回戦 | 2025-05-24 | 土 | 13:00 | 仙台大学 | 2 | - | 4 | 東洋大学 | |||
1回戦 | 2025-05-25 | 日 | 13:00 | 福島 | 9 | - | 1 | 東京国際大学 | |||
1回戦 | 2025-05-24 | 土 | 13:00 | 水戸 | 0 | - | 1 | 相模原 | |||
1回戦 | 2025-05-25 | 日 | 13:00 | 青森 | 5 | - | 0 | BTOP北海道 | |||
1回戦 | 2025-05-25 | 日 | 13:00 | 三重 | 1 | - | 0 | 山梨学院大学PEGASUS | |||
1回戦 | 2025-05-25 | 日 | 13:00 | 今治 | 0 | - | 2 | 鹿児島 | |||
1回戦 | 2025-05-25 | 日 | 13:00 | 群馬 | 1 | - | 0 | 法政大学 | |||
1回戦 | 2025-05-25 | 日 | 14:00 | 大宮 | 0 | - | 1 | 筑波大学 | |||
1回戦 | 2025-05-25 | 日 | 13:00 | 沖縄 | 4 | - | 1 | V大分 | |||
1回戦 | 2025-05-25 | 日 | 13:00 | ベルガロッソいわみ | 0 | - | 1 | 北九州 | |||
1回戦 | 2025-05-24 | 土 | 13:00 | Brew SAGA | 2 | - | 1 | イロンデル熊本FC | |||
1回戦 | 2025-05-25 | 日 | 13:00 | FCバレイン下関 | 2 | - | 1 | 環太平洋大学FC | |||
1回戦 | 2025-05-24 | 土 | 13:00 | 岐阜 | 3 | - | 1 | 富山新庄クラブ | |||
1回戦 | 2025-05-25 | 日 | 13:00 | 松本 | 2 | - | 1 | F大阪 | |||
1回戦 | 2025-05-25 | 日 | 13:00 | 金沢 | 6 | - | 0 | 中京大学 | |||
1回戦 | 2025-05-25 | 日 | 13:00 | 大分 | 2 | - | 0 | レベニロッソNC | |||
1回戦 | 2025-05-25 | 日 | 13:00 | アルテリーヴォ和歌山 | 4 | - | 3 | FC BASARA HYOGO | |||
1回戦 | 2025-05-24 | 土 | 13:00 | 京都産業大学 | 3 | - | 1 | 守山侍2000 | |||
1回戦 | 2025-05-25 | 日 | 13:00 | 富山 | 2 | - | 1 | 順天堂大学 | |||
1回戦 | 2025-05-24 | 土 | 13:00 | 奈良 | 3 | - | 1 | 新潟医療福祉大学 | |||
1回戦 | 2025-05-25 | 日 | 13:00 | 岩手 | 6 | - | 0 | ノースアジア大学 | |||
1回戦 | 2025-05-24 | 土 | 13:00 | 栃木SC | 5 | - | 0 | 大山サッカークラブ | |||
1回戦 | 2025-05-24 | 土 | 13:00 | 愛媛 | 1 | - | 0 | 三菱重工長崎SC | |||
1回戦 | 2025-05-24 | 土 | 13:00 | ヴェロスクロノス都農 | 2 | - | 1 | 鳥取 | |||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | 神戸 | 4 | - | 1 | 高知 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | 甲府 | 2 | - | 1 | 福井ユナイテッドFC | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | 新潟 | 1 | - | 0 | 福山シティFC | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | 柏 | 0 | - | 2 | 東洋大学 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | 川崎 | 4 | - | 3 | 福島 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | 磐田 | 1 | - | 2 | 相模原 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 18:30 | 横浜FM | 0 | - | 2 | 青森 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | いわき | 1 | - | 2 | 秋田 | |||
2回戦 | 2025-06-18 | 水 | 19:00 | G大阪 | 2 | - | 1 | 三重 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | 山形 | 2 | - | 1 | 鹿児島 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | 鹿島 | 4 | - | 0 | 群馬 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | 長崎 | 2 | - | 1 | 筑波大学 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | 福岡 | 2 | - | 0 | 沖縄 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | 岡山 | 0 | - | 2 | 北九州 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 18:30 | 広島 | 3 | - | 1 | Brew SAGA | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | 藤枝 | 2 | - | 0 | FCバレイン下関 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | 湘南 | 2 | - | 0 | 岐阜 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | 清水 | 4 | - | 2 | 松本 | |||
2回戦 | 2025-06-18 | 水 | 19:00 | F東京 | 3 | - | 1 | 金沢 | |||
2回戦 | 2025-06-18 | 水 | 19:00 | 札幌 | 3 | 2 | - | 2 | 5 | 大分 | |
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | C大阪 | 5 | - | 0 | アルテリーヴォ和歌山 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 18:30 | 徳島 | 2 | - | 1 | 山口 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 18:30 | 町田 | 2 | - | 1 | 京都産業大学 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | 仙台 | 0 | - | 1 | 富山 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | 京都 | 1 | - | 0 | 奈良 | |||
2回戦 | 2025-06-18 | 水 | 18:30 | 横浜C | 2 | - | 1 | 岩手 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | 東京V | 3 | - | 1 | 栃木SC | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | 鳥栖 | 1 | - | 0 | 愛媛 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 18:30 | 名古屋 | 3 | - | 0 | ヴェロスクロノス都農 | |||
2回戦 | 2025-06-11 | 水 | 19:00 | 千葉 | 4 | 1 | - | 1 | 5 | 熊本 | |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 水 | 0:00 | 神戸 | - | 甲府 | ||||||
3回戦 | 水 | 0:00 | 新潟 | - | 東洋大学 | ||||||
3回戦 | 水 | 0:00 | 川崎 | - | 相模原 | ||||||
3回戦 | 水 | 0:00 | 青森 | - | 秋田 | ||||||
3回戦 | 水 | 0:00 | G大阪 | - | 山形 | ||||||
3回戦 | 水 | 0:00 | 鹿島 | - | 長崎 | ||||||
3回戦 | 水 | 0:00 | 福岡 | - | 北九州 | ||||||
3回戦 | 水 | 0:00 | 広島 | - | 藤枝 | ||||||
3回戦 | 水 | 0:00 | 湘南 | - | 清水 | ||||||
3回戦 | 水 | 0:00 | F東京 | - | 大分 | ||||||
3回戦 | 水 | 0:00 | C大阪 | - | 徳島 | ||||||
3回戦 | 水 | 0:00 | 町田 | - | 富山 | ||||||
3回戦 | 水 | 0:00 | 京都 | - | 横浜C | ||||||
3回戦 | 水 | 0:00 | 東京V | - | 鳥栖 | ||||||
3回戦 | 水 | 0:00 | 名古屋 | - | 熊本 | ||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|