順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 長崎 | 38 | 21 | 12 | 5 | 74 | 39 | 35 | 75 |
4 | 山形 | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 36 | 19 | 66 |
5 | 岡山 | 38 | 17 | 14 | 7 | 48 | 29 | 19 | 65 |
6 | 仙台 | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 44 | 6 | 64 |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | 長崎 | - | 仙台 | ||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | 山形 | - | 岡山 | ||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | ||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | 長崎 | - | 仙台 | |||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | 山形 | - | 岡山 | |||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | 長崎 | - | 仙台 | |||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | 山形 | - | 岡山 | |||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | 長崎 | - | 仙台 | |||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | 山形 | - | 岡山 | |||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | 長崎 | - | 仙台 | |||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | 山形 | - | 岡山 | |||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | 長崎 | - | 仙台 | |||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | 山形 | - | 岡山 | |||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | 長崎 | - | 仙台 | |||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | 山形 | - | 岡山 | |||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | 長崎 | - | 仙台 | |||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | 山形 | - | 岡山 | |||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||