順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | 69 |
| 4 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | 65 |
| 5 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | 64 |
| 6 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | 63 |
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2025-12-07 | 日 | 13:00 | 千葉 | - | 大宮 | |||
| 準決勝 | 2025-12-07 | 日 | 13:10 | 徳島 | - | 磐田 | |||
| 決勝 | 2025-12-13 | 土 | 13:05 | - | |||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | 69 |
| 4 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | 65 |
| 5 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | 64 |
| 6 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | 63 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | |
| 2 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | |
| 3 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | |
| 4 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | 69 |
| 4 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | 65 |
| 5 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | 64 |
| 6 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | 63 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | |
| 2 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | |
| 3 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | |
| 4 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | 69 |
| 4 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | 65 |
| 5 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | 64 |
| 6 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | 63 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | |
| 2 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | |
| 3 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | |
| 4 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | 69 |
| 4 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | 65 |
| 5 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | 64 |
| 6 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | 63 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | |
| 2 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | |
| 3 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | |
| 4 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | 69 |
| 4 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | 65 |
| 5 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | 64 |
| 6 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | 63 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | |
| 2 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | |
| 3 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | |
| 4 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | 69 |
| 4 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | 65 |
| 5 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | 64 |
| 6 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | 63 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | |
| 2 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | |
| 3 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | |
| 4 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | 69 |
| 4 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | 65 |
| 5 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | 64 |
| 6 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | 63 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | |
| 2 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | |
| 3 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | |
| 4 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | 69 |
| 4 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | 65 |
| 5 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | 64 |
| 6 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | 63 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | |
| 2 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | |
| 3 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | |
| 4 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | 69 |
| 4 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | 65 |
| 5 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | 64 |
| 6 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | 63 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | |
| 2 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | |
| 3 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | |
| 4 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | 69 |
| 4 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | 65 |
| 5 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | 64 |
| 6 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | 63 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | |
| 2 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | |
| 3 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | |
| 4 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | 69 |
| 4 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | 65 |
| 5 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | 64 |
| 6 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | 63 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | |
| 2 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | |
| 3 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | |
| 4 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 千葉 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | 69 |
| 4 | 徳島 | 38 | 18 | 11 | 9 | 45 | 24 | 21 | 65 |
| 5 | 磐田 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 51 | 8 | 64 |
| 6 | 大宮 | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 21 | 63 |


