順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 富山 | 37 | 15 | 16 | 6 | 52 | 35 | 17 | 61 |
4 | 松本 | 37 | 15 | 12 | 10 | 60 | 45 | 15 | 57 |
5 | F大阪 | 37 | 15 | 12 | 10 | 42 | 30 | 12 | 57 |
6 | 福島 | 37 | 17 | 5 | 15 | 60 | 48 | 12 | 56 |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | ||||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | ||||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | ||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||