順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 富山 | 35 | 14 | 15 | 6 | 47 | 32 | 15 | 57 |
4 | 沼津 | 35 | 15 | 7 | 13 | 51 | 41 | 10 | 52 |
5 | 松本 | 35 | 13 | 12 | 10 | 52 | 43 | 9 | 51 |
6 | F大阪 | 35 | 13 | 12 | 10 | 36 | 30 | 6 | 51 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
準決勝 | 2024-12-01 | 日 | - | |||||||
決勝 | 2024-12-07 | 土 | - | |||||||