順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | 66 |
| 6 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | 59 |
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2025-12-07 | 日 | 14:00 | F大阪 | - | 金沢 | |||
| 準決勝 | 2025-12-07 | 日 | 15:00 | 宮崎 | - | 鹿児島 | |||
| 決勝 | 2025-12-14 | 日 | - | ||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | 66 |
| 6 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | 59 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | |
| 2 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | |
| 4 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | 66 |
| 6 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | 59 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | |
| 2 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | |
| 4 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | 66 |
| 6 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | 59 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | |
| 2 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | |
| 4 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | 66 |
| 6 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | 59 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | |
| 2 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | |
| 4 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | 66 |
| 6 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | 59 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | |
| 2 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | |
| 4 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | 66 |
| 6 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | 59 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | |
| 2 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | |
| 4 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | 66 |
| 6 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | 59 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | |
| 2 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | |
| 4 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | 66 |
| 6 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | 59 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | |
| 2 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | |
| 4 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | 66 |
| 6 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | 59 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | |
| 2 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | |
| 4 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | 66 |
| 6 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | 59 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | |
| 2 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | |
| 4 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | 66 |
| 6 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | 59 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | |
| 2 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | |
| 4 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F大阪 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | 66 |
| 6 | 金沢 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | 59 |


