順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-01 | 日 | 13:00 | 高知 | 1 | - | 1 | YS横浜 | 3056 | |
| 2024-12-07 | 土 | 15:00 | YS横浜 | 0 | - | 2 | 高知 | 5101 | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | |
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | |
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | |
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | |
各グループ3位チーム順位表
| 順位 | チーム | グループ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | 18 | ||
| 2 | 松本 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | 16 | ||
| 3 | 福島 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | 15 | ||
| 4 | F大阪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | 12 | ||
※上位8チームが決勝トーナメント進出


