順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
2025-12-07 滋賀 - 沼津
2025-12-14 沼津 - 滋賀

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 F大阪 38 21 8 9 55 33 22
2 宮崎 38 19 10 9 61 45 16
3 鹿児島 38 18 12 8 69 44 25
4 金沢 38 18 5 15 53 45 8


2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント


決勝トーナメント試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

【天皇杯 試合日程表の見方】

Jリーグ(J1,J2,J3)のクラブは、略称表記とします。

<例> 鹿島 ← 鹿島アントラーズ
   G大阪 ← ガンバ大阪


得点ランキング

順位選手所属クラブ(2025年)得点
1
2
3
4