順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パルメイラス | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
2 | インテル・マイアミ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | ポルト | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
4 | アル・アハリ | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2025-06-16 | 月 | 7:00 | パルメイラス | 0 | - | 0 | ポルト | 46275 |
GS | 1 | 2025-06-15 | 日 | 9:00 | アル・アハリ | 0 | - | 0 | インテル・マイアミ | 60927 |
GS | 2 | 2025-06-19 | 木 | 25:00 | パルメイラス | 2 | - | 0 | アル・アハリ | 35179 |
GS | 2 | 2025-06-19 | 木 | 28:00 | インテル・マイアミ | 2 | - | 1 | ポルト | 31783 |
GS | 3 | 2025-06-24 | 火 | 10:00 | インテル・マイアミ | 2 | - | 2 | パルメイラス | 60914 |
GS | 3 | 2025-06-24 | 火 | 10:00 | ポルト | 4 | - | 4 | アル・アハリ | 39893 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | ボタフォゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | アトレティコ・マドリード | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
4 | シアトル・サウンダーズ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2025-06-15 | 日 | 25:00 | PSG | 4 | - | 0 | アトレティコ・マドリード | 80619 |
GS | 1 | 2025-06-16 | 月 | 8:00 | ボタフォゴ | 2 | - | 1 | シアトル・サウンダーズ | 30151 |
GS | 2 | 2025-06-19 | 木 | 28:00 | シアトル・サウンダーズ | 1 | - | 3 | アトレティコ・マドリード | 51636 |
GS | 2 | 2025-06-20 | 金 | 7:00 | PSG | 0 | - | 1 | ボタフォゴ | 53699 |
GS | 3 | 2025-06-23 | 月 | 25:00 | アトレティコ・マドリード | 1 | - | 0 | ボタフォゴ | 22992 |
GS | 3 | 2025-06-23 | 月 | 25:00 | シアトル・サウンダーズ | 0 | - | 2 | PSG | 50628 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベンフィカ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | バイエルン・ミュンヘン | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 |
3 | ボカ・ジュニアーズ | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
4 | オークランド・シティ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | -16 | 1 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2025-06-15 | 日 | 25:00 | バイエルン・ミュンヘン | 10 | - | 0 | オークランド・シティ | 21152 |
GS | 1 | 2025-06-17 | 火 | 7:00 | ボカ・ジュニアーズ | 2 | - | 2 | ベンフィカ | 55574 |
GS | 2 | 2025-06-20 | 金 | 25:00 | ベンフィカ | 6 | - | 0 | オークランド・シティ | 6730 |
GS | 2 | 2025-06-21 | 土 | 10:00 | バイエルン・ミュンヘン | 2 | - | 1 | ボカ・ジュニアーズ | 63587 |
GS | 3 | 2025-06-24 | 火 | 27:00 | オークランド・シティ | 1 | - | 1 | ボカ・ジュニアーズ | 16899 |
GS | 3 | 2025-06-24 | 火 | 28:00 | ベンフィカ | 1 | - | 0 | バイエルン・ミュンヘン | 33287 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フラメンゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
2 | チェルシー | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | エスペランス・チュニス | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | ロサンゼルスFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2025-06-16 | 月 | 28:00 | チェルシー | 2 | - | 0 | ロサンゼルスFC | |
GS | 1 | 2025-06-17 | 火 | 10:00 | フラメンゴ | 2 | - | 0 | エスペランス・チュニス | 25797 |
GS | 2 | 2025-06-20 | 金 | 27:00 | フラメンゴ | 3 | - | 1 | チェルシー | 54619 |
GS | 2 | 2025-06-20 | 金 | 30:00 | ロサンゼルスFC | 0 | - | 1 | エスペランス・チュニス | 13651 |
GS | 3 | 2025-06-25 | 水 | 10:00 | エスペランス・チュニス | 0 | - | 3 | チェルシー | 32967 |
GS | 3 | 2025-06-25 | 水 | 10:00 | ロサンゼルスFC | 1 | - | 1 | フラメンゴ | 32933 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | インテル | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | モンテレイ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
3 | リーベル・プレート | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | 浦和レッズ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2025-06-17 | 火 | 25:00 | リーベル・プレート | 3 | - | 1 | 浦和レッズ | 11974 |
GS | 1 | 2025-06-18 | 水 | 7:00 | モンテレイ | 1 | - | 1 | インテル | 40311 |
GS | 2 | 2025-06-21 | 土 | 25:00 | インテル | 2 | - | 1 | 浦和レッズ | 25090 |
GS | 2 | 2025-06-22 | 日 | 7:00 | リーベル・プレート | 0 | - | 0 | モンテレイ | 57393 |
GS | 3 | 2025-06-26 | 木 | 7:00 | 浦和レッズ | 0 | - | 4 | モンテレイ | 14312 |
GS | 3 | 2025-06-26 | 木 | 7:00 | インテル | 2 | - | 0 | リーベル・プレート | 45135 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドルトムント | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | フルミネンセ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | マメロディ・サンダウンズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 蔚山HD | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2025-06-17 | 火 | 25:00 | フルミネンセ | 0 | - | 0 | ドルトムント | 34736 |
GS | 1 | 2025-06-18 | 水 | 8:05 | 蔚山HD | 0 | - | 1 | マメロディ・サンダウンズ | 3412 |
GS | 2 | 2025-06-21 | 土 | 25:00 | マメロディ・サンダウンズ | 3 | - | 4 | ドルトムント | 14006 |
GS | 2 | 2025-06-22 | 日 | 7:00 | フルミネンセ | 4 | - | 2 | 蔚山HD | 29321 |
GS | 3 | 2025-06-25 | 水 | 28:00 | マメロディ・サンダウンズ | 0 | - | 0 | フルミネンセ | 14312 |
GS | 3 | 2025-06-25 | 水 | 28:00 | ドルトムント | 1 | - | 0 | 蔚山HD | 8239 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
2 | ユベントス | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
3 | アル・アイン | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 |
4 | ウィダードAC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2025-06-18 | 水 | 25:00 | マンチェスター・シティ | 2 | - | 0 | ウィダードAC | 37446 |
GS | 1 | 2025-06-19 | 木 | 10:00 | アル・アイン | 0 | - | 5 | ユベントス | 18161 |
GS | 2 | 2025-06-22 | 日 | 25:00 | ユベントス | 4 | - | 1 | ウィダードAC | 31975 |
GS | 2 | 2025-06-23 | 月 | 10:00 | マンチェスター・シティ | 6 | - | 0 | アル・アイン | 40392 |
GS | 3 | 2025-06-26 | 木 | 28:00 | ユベントス | 2 | - | 5 | マンチェスター・シティ | 54320 |
GS | 3 | 2025-06-26 | 木 | 28:00 | ウィダードAC | 1 | - | 2 | アル・アイン | 10785 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | アル・ヒラル | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | ザルツブルク | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | パチューカ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2025-06-18 | 水 | 28:00 | レアル・マドリード | 1 | - | 1 | アル・ヒラル | 62415 |
GS | 1 | 2025-06-19 | 木 | 7:00 | パチューカ | 1 | - | 2 | ザルツブルク | 5282 |
GS | 2 | 2025-06-22 | 日 | 28:00 | レアル・マドリード | 3 | - | 1 | パチューカ | 70248 |
GS | 2 | 2025-06-23 | 月 | 7:00 | ザルツブルク | 0 | - | 0 | アル・ヒラル | 16167 |
GS | 3 | 2025-06-27 | 金 | 9:00 | アル・ヒラル | 2 | - | 0 | パチューカ | 14147 |
GS | 3 | 2025-06-27 | 金 | 10:00 | ザルツブルク | 0 | - | 3 | レアル・マドリード | 64811 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | アル・ヒラル | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | ザルツブルク | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | パチューカ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2025-06-18 | 水 | 28:00 | レアル・マドリード | 1 | - | 1 | アル・ヒラル | 62415 |
GS | 1 | 2025-06-19 | 木 | 7:00 | パチューカ | 1 | - | 2 | ザルツブルク | 5282 |
GS | 2 | 2025-06-22 | 日 | 28:00 | レアル・マドリード | 3 | - | 1 | パチューカ | 70248 |
GS | 2 | 2025-06-23 | 月 | 7:00 | ザルツブルク | 0 | - | 0 | アル・ヒラル | 16167 |
GS | 3 | 2025-06-27 | 金 | 9:00 | アル・ヒラル | 2 | - | 0 | パチューカ | 14147 |
GS | 3 | 2025-06-27 | 金 | 10:00 | ザルツブルク | 0 | - | 3 | レアル・マドリード | 64811 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント
決勝トーナメント試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド16 | 2025-06-28 | 土 | 25:00 | パルメイラス | 1 | - | 0 | ボタフォゴ | 33657 | ||
ラウンド16 | 2025-06-28 | 土 | 29:00 | ベンフィカ | 1 | - | 4 | チェルシー | 25929 | ||
ラウンド16 | 2025-06-29 | 日 | 25:00 | PSG | 4 | - | 0 | インテル・マイアミ | 65574 | ||
ラウンド16 | 2025-06-29 | 日 | 29:00 | フラメンゴ | 2 | - | 4 | バイエルン・ミュンヘン | 60914 | ||
ラウンド16 | 2025-06-30 | 月 | 28:00 | インテル | 0 | - | 2 | フルミネンセ | 20030 | ||
ラウンド16 | 2025-07-01 | 火 | 28:00 | レアル・マドリード | 1 | - | 0 | ユベントス | 62149 | ||
ラウンド16 | 2025-07-01 | 火 | 10:00 | マンチェスター・シティ | 3 | - | 4 | アル・ヒラル | 42311 | ||
ラウンド16 | 2025-07-02 | 水 | 10:00 | ドルトムント | 2 | - | 1 | モンテレイ | 31442 | ||
準々決勝 | 2025-07-04 | 金 | 28:00 | フルミネンセ | 2 | - | 1 | アル・ヒラル | 43091 | ||
準々決勝 | 2025-07-05 | 土 | 25:00 | PSG | 2 | - | 0 | バイエルン・ミュンヘン | 66937 | ||
準々決勝 | 2025-07-05 | 土 | 29:00 | レアル・マドリード | 3 | - | 2 | ドルトムント | 76611 | ||
準々決勝 | 2025-07-05 | 土 | 10:00 | パルメイラス | 1 | - | 2 | チェルシー | 65782 | ||
準決勝 | 2025-07-08 | 火 | 28:00 | フルミネンセ | 0 | - | 2 | チェルシー | 70556 | ||
準決勝 | 2025-07-09 | 水 | 28:10 | PSG | 4 | - | 0 | レアル・マドリード | 77542 | ||
決勝 | 2025-07-13 | 日 | 28:00 | チェルシー | 3 | - | 0 | PSG | 81118 | ||