順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 横浜FM 6 5 0 1 14 5 9
2 札幌 6 3 1 2 13 10 3
3 磐田 6 2 0 4 8 9 -1
4 鳥栖 6 1 1 4 4 15 -11

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
1回戦 27:00 ハダースフィールド 2 - 3 ミドルズブラ 8057
1回戦 27:30 ピーターバラ 4 1 - 1 1 スウィンドン 3440
1回戦 27:30 スウォンジー 3 - 0 ノーザンプトン 6923
1回戦 27:30 マンスフィールド 2 - 0 グリムズビー 3123
1回戦 27:30 ニューポート 3 - 1 チャールトン 2600
1回戦 27:45 サットン 6 2 - 2 5 ケンブリッジ 1761
1回戦 27:45 プレストン 2 2 - 2 4 サルフォード 6790
1回戦 27:45 ノッツ・カウンティ 0 - 2 リンカーン 6468
1回戦 27:45 ハル・シティ 1 - 2 ドンカスター 6577
1回戦 27:45 シェフィールド・ウェンズデー 4 1 - 1 1 ストックポート 10886
1回戦 27:45 バーンズリー 6 2 - 2 7 トランメア 4343
1回戦 27:45 ダービー 0 - 2 ブラックプール 7033
1回戦 27:45 ポート・ヴェイル 3 - 2 フリートウッド 2743
1回戦 27:45 MKドンズ 0 - 2 ウィコム
1回戦 27:45 スティーブニッジ 4 1 - 1 3 ワトフォード 4495
1回戦 27:45 ミルウォール 0 - 4 レディング 4738
1回戦 27:45 1 1 - 1 4 ブラッドフォード 2368
1回戦 27:45 チェルトナム 0 - 2 バーミンガム 4026
1回戦 27:45 フォレストグリーン 1 - 3 ポーツマス
1回戦 27:45 ハロゲイト 1 - 0 カーライル 2177
1回戦 27:45 ジリンガム 3 - 1 サウサンプトン 7775
1回戦 27:45 ボルトン 1 - 0 バロー 4871
1回戦 27:45 ロザラム 4 1 - 1 2 モアカム 2834
1回戦 27:45 ブラックバーン 4 - 3 ウォルソール 6173
1回戦 27:45 サンダーランド 3 1 - 1 5 クルー・アレクサンドラ 10763
1回戦 27:45 エクセター 2 - 1 クローリー 3560
1回戦 27:45 ストーク 2 - 1 ウェストブロム 10583
1回戦 27:45 プリマス・アーガイル 2 - 0 レイトン・オリエント 10324
1回戦 28:00 レクサム 4 0 - 0 2 ウィガン 9736
1回戦 27:45 リーズ 2 - 1 シュールズベリー 35129
1回戦 27:45 イプスウィッチ 2 - 0 ブリストル・ローヴァーズ 15047
1回戦 27:45 ウィンブルドン 2 - 1 コベントリー 4781
1回戦 27:45 ブリストル・シティ 5 - 1 オックスフォード 9661
1回戦 27:45 カーディフ 3 2 - 2 0 コルチェスター 5158
1回戦 28:00 バートン 0 - 2 レスター 4631
1回戦 27:45 QPR 0 - 1 ノリッチ 7813

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 横浜FM 6 5 0 1 14 5 9
2 札幌 6 3 1 2 13 10 3
3 磐田 6 2 0 4 8 9 -1
4 鳥栖 6 1 1 4 4 15 -11

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
2回戦 27:30 スウォンジー 2 - 3 ボーンマス 8785
2回戦 27:45 ウィコム 0 - 1 サットン
2回戦 27:45 トランメア 0 - 2 レスター 6610
2回戦 27:45 ニューポート 0 1 - 1 3 ブレントフォード 5916
2回戦 27:45 ボルトン 1 - 3 ミドルズブラ 8624
2回戦 27:45 レクサム 3 1 - 1 4 ブラッドフォード 9816
2回戦 27:45 シェフィールド・ウェンズデー 4 1 - 1 5 マンスフィールド 10724
2回戦 27:45 ルートン 3 - 2 ジリンガム 9468
2回戦 27:45 ストーク 6 - 1 ロザラム 9410
2回戦 27:45 ポート・ヴェイル 2 0 - 0 0 クルー・アレクサンドラ 6375
2回戦 27:45 バーミンガム 1 - 3 カーディフ
2回戦 27:45 プリマス・アーガイル 2 - 4 クリスタル・パレス 15826
2回戦 27:45 ポーツマス 4 1 - 1 5 ピーターバラ 6594
2回戦 27:45 エクセター 5 1 - 1 3 スティーブニッジ
2回戦 27:45 ブリストル・シティ 0 - 1 ノリッチ 9408
2回戦 27:45 フラム 5 1 - 1 3 トッテナム
2回戦 27:45 ウルヴァーハンプトン 5 - 0 ブラックプール
2回戦 28:00 レディング 1 2 - 2 3 イプスウィッチ 7867
2回戦 28:00 サルフォード 9 1 - 1 8 リーズ 3147
2回戦 27:45 シェフィールド・ユナイテッド 2 0 - 0 3 リンカーン 11040
2回戦 2023-08-30 27:45 ハロゲイト 0 - 8 ブラックバーン 2653
2回戦 2023-08-30 27:45 チェルシー 2 - 1 ウィンブルドン 37794
2回戦 2023-08-30 27:45 ノッティンガム・フォレスト 0 - 1 バーンリー 27766
2回戦 2023-08-30 28:00 ドンカスター 1 - 2 エバートン 11430

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 横浜FM 6 5 0 1 14 5 9
2 札幌 6 3 1 2 13 10 3
3 磐田 6 2 0 4 8 9 -1
4 鳥栖 6 1 1 4 4 15 -11

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 横浜FM 6 5 0 1 14 5 9
2 札幌 6 3 1 2 13 10 3
3 磐田 6 2 0 4 8 9 -1
4 鳥栖 6 1 1 4 4 15 -11

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 横浜FM 6 5 0 1 14 5 9
2 札幌 6 3 1 2 13 10 3
3 磐田 6 2 0 4 8 9 -1
4 鳥栖 6 1 1 4 4 15 -11

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 横浜FM 6 5 0 1 14 5 9
2 札幌 6 3 1 2 13 10 3
3 磐田 6 2 0 4 8 9 -1
4 鳥栖 6 1 1 4 4 15 -11

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 横浜FM 6 5 0 1 14 5 9
2 札幌 6 3 1 2 13 10 3
3 磐田 6 2 0 4 8 9 -1
4 鳥栖 6 1 1 4 4 15 -11

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 横浜FM 6 5 0 1 14 5 9
2 札幌 6 3 1 2 13 10 3
3 磐田 6 2 0 4 8 9 -1
4 鳥栖 6 1 1 4 4 15 -11

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数


2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント


試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

【天皇杯 試合日程表の見方】

Jリーグ(J1,J2,J3)のクラブは、略称表記とします。

<例> 鹿島 ← 鹿島アントラーズ
   G大阪 ← ガンバ大阪


得点ランキング

順位選手所属クラブ(2023年)得点
1
2
3
4