順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:00 | ハダースフィールド | 2 | - | 3 | ミドルズブラ | 8057 | ||
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:30 | マンスフィールド | 2 | - | 0 | グリムズビー | 3123 | ||
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:30 | ニューポート | 3 | - | 1 | チャールトン | 2600 | ||
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:30 | スウォンジー | 3 | - | 0 | ノーザンプトン | 6923 | ||
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:30 | ピーターバラ | 4 | 1 | - | 1 | 1 | スウィンドン | 3440 |
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | サットン | 6 | 2 | - | 2 | 5 | ケンブリッジ | 1761 |
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | エクセター | 2 | - | 1 | クローリー | 3560 | ||
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | アクリントン | 1 | 1 | - | 1 | 4 | ブラッドフォード | 2368 |
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | プレストン | 2 | 2 | - | 2 | 4 | サルフォード | 6790 |
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | ミルウォール | 0 | - | 4 | レディング | 4738 | ||
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | ジリンガム | 3 | - | 1 | サウサンプトン | 7775 | ||
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | MKドンズ | 0 | - | 2 | ウィコム | 2946 | ||
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | ノッツ・カウンティ | 0 | - | 2 | リンカーン | 6468 | ||
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | ポート・ヴェイル | 3 | - | 2 | フリートウッド | 2743 | ||
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | ハル・シティ | 1 | - | 2 | ドンカスター | 6577 | ||
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | シェフィールド・ウェンズデー | 4 | 1 | - | 1 | 1 | ストックポート | 10886 |
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | ダービー | 0 | - | 2 | ブラックプール | 7033 | ||
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | バーンズリー | 6 | 2 | - | 2 | 7 | トランメア | 4343 |
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | ボルトン | 1 | - | 0 | バロー | 4871 | ||
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | プリマス・アーガイル | 2 | - | 0 | レイトン・オリエント | 10324 | ||
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | スティーブニッジ | 4 | 1 | - | 1 | 3 | ワトフォード | 4495 |
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | ストーク | 2 | - | 1 | ウェストブロム | 10583 | ||
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | ハロゲイト | 1 | - | 0 | カーライル | 2177 | ||
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | サンダーランド | 3 | 1 | - | 1 | 5 | クルー・アレクサンドラ | 10763 |
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | ブラックバーン | 4 | - | 3 | ウォルソール | 6173 | ||
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | チェルトナム | 0 | - | 2 | バーミンガム | 4026 | ||
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | フォレストグリーン | 1 | - | 3 | ポーツマス | 1868 | ||
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 27:45 | ロザラム | 4 | 1 | - | 1 | 2 | モアカム | 2834 |
1回戦 | 2023-08-08 | 火 | 28:00 | レクサム | 4 | 0 | - | 0 | 2 | ウィガン | 9736 |
1回戦 | 2023-08-09 | 水 | 27:45 | カーディフ | 3 | 2 | - | 2 | 0 | コルチェスター | 5158 |
1回戦 | 2023-08-09 | 水 | 27:45 | ウィンブルドン | 2 | - | 1 | コベントリー | 4781 | ||
1回戦 | 2023-08-09 | 水 | 27:45 | ブリストル・シティ | 5 | - | 1 | オックスフォード | 9661 | ||
1回戦 | 2023-08-09 | 水 | 27:45 | リーズ | 2 | - | 1 | シュールズベリー | 35129 | ||
1回戦 | 2023-08-09 | 水 | 27:45 | イプスウィッチ | 2 | - | 0 | ブリストル・ローヴァーズ | 15047 | ||
1回戦 | 2023-08-09 | 水 | 28:00 | バートン | 0 | - | 2 | レスター | 4631 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2023-08-16 | 水 | 27:45 | QPR | 0 | - | 1 | ノリッチ | 7813 | ||
2回戦 | 2023-08-29 | 火 | 27:30 | スウォンジー | 2 | - | 3 | ボーンマス | 8785 | ||
2回戦 | 2023-08-29 | 火 | 27:45 | ウルヴァーハンプトン | 5 | - | 0 | ブラックプール | 20605 | ||
2回戦 | 2023-08-29 | 火 | 27:45 | ポーツマス | 4 | 1 | - | 1 | 5 | ピーターバラ | 6594 |
2回戦 | 2023-08-29 | 火 | 27:45 | ボルトン | 1 | - | 3 | ミドルズブラ | 8624 | ||
2回戦 | 2023-08-29 | 火 | 27:45 | ニューポート | 0 | 1 | - | 1 | 3 | ブレントフォード | 5916 |
2回戦 | 2023-08-29 | 火 | 27:45 | トランメア | 0 | - | 2 | レスター | 6610 | ||
2回戦 | 2023-08-29 | 火 | 27:45 | ルートン | 3 | - | 2 | ジリンガム | 9468 | ||
2回戦 | 2023-08-29 | 火 | 27:45 | フラム | 5 | 1 | - | 1 | 3 | トッテナム | 21043 |
2回戦 | 2023-08-29 | 火 | 27:45 | ブリストル・シティ | 0 | - | 1 | ノリッチ | 9408 | ||
2回戦 | 2023-08-29 | 火 | 27:45 | エクセター | 5 | 1 | - | 1 | 3 | スティーブニッジ | 4006 |
2回戦 | 2023-08-29 | 火 | 27:45 | ストーク | 6 | - | 1 | ロザラム | 9410 | ||
2回戦 | 2023-08-29 | 火 | 27:45 | レクサム | 3 | 1 | - | 1 | 4 | ブラッドフォード | 9816 |
2回戦 | 2023-08-29 | 火 | 27:45 | ポート・ヴェイル | 2 | 0 | - | 0 | 0 | クルー・アレクサンドラ | 6375 |
2回戦 | 2023-08-29 | 火 | 27:45 | バーミンガム | 1 | - | 3 | カーディフ | 11405 | ||
2回戦 | 2023-08-29 | 火 | 27:45 | プリマス・アーガイル | 2 | - | 4 | クリスタル・パレス | 15826 | ||
2回戦 | 2023-08-29 | 火 | 27:45 | ウィコム | 0 | - | 1 | サットン | 1778 | ||
2回戦 | 2023-08-29 | 火 | 27:45 | シェフィールド・ウェンズデー | 4 | 1 | - | 1 | 5 | マンスフィールド | 10724 |
2回戦 | 2023-08-29 | 火 | 28:00 | レディング | 1 | 2 | - | 2 | 3 | イプスウィッチ | 7867 |
2回戦 | 2023-08-29 | 火 | 28:00 | サルフォード | 9 | 1 | - | 1 | 8 | リーズ | 3147 |
2回戦 | 2023-08-30 | 水 | 27:45 | ハロゲイト | 0 | - | 8 | ブラックバーン | 2653 | ||
2回戦 | 2023-08-30 | 水 | 27:45 | ノッティンガム・フォレスト | 0 | - | 1 | バーンリー | 27766 | ||
2回戦 | 2023-08-30 | 水 | 27:45 | シェフィールド・ユナイテッド | 2 | 0 | - | 0 | 3 | リンカーン | 11040 |
2回戦 | 2023-08-30 | 水 | 27:45 | チェルシー | 2 | - | 1 | ウィンブルドン | 37794 | ||
2回戦 | 2023-08-30 | 水 | 28:00 | ドンカスター | 1 | - | 2 | エバートン | 11430 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 2023-09-26 | 火 | 27:45 | エクセター | 1 | - | 0 | ルートン | 7360 | ||
3回戦 | 2023-09-26 | 火 | 27:45 | ブラッドフォード | 0 | - | 2 | ミドルズブラ | 15754 | ||
3回戦 | 2023-09-26 | 火 | 27:45 | イプスウィッチ | 3 | - | 2 | ウルヴァーハンプトン | 20236 | ||
3回戦 | 2023-09-26 | 火 | 27:45 | ポート・ヴェイル | 2 | - | 1 | サットン | 4113 | ||
3回戦 | 2023-09-26 | 火 | 27:45 | マンスフィールド | 3 | 2 | - | 2 | 1 | ピーターバラ | 4372 |
3回戦 | 2023-09-26 | 火 | 27:45 | サルフォード | 0 | - | 4 | バーンリー | 3305 | ||
3回戦 | 2023-09-26 | 火 | 28:00 | マンチェスター・ユナイテッド | 3 | - | 0 | クリスタル・パレス | 72842 | ||
3回戦 | 2023-09-27 | 水 | 27:45 | ボーンマス | 2 | - | 0 | ストーク | 10282 | ||
3回戦 | 2023-09-27 | 水 | 27:45 | ブラックバーン | 5 | - | 2 | カーディフ | 5371 | ||
3回戦 | 2023-09-27 | 水 | 27:45 | フラム | 2 | - | 1 | ノリッチ | 12831 | ||
3回戦 | 2023-09-27 | 水 | 27:45 | チェルシー | 1 | - | 0 | ブライトン | 37516 | ||
3回戦 | 2023-09-27 | 水 | 27:45 | ブレントフォード | 0 | - | 1 | アーセナル | 16688 | ||
3回戦 | 2023-09-27 | 水 | 27:45 | リンカーン | 0 | - | 1 | ウェストハム | 10168 | ||
3回戦 | 2023-09-27 | 水 | 27:45 | アストン・ヴィラ | 1 | - | 2 | エバートン | 23851 | ||
3回戦 | 2023-09-27 | 水 | 27:45 | リバプール | 3 | - | 1 | レスター | 49732 | ||
3回戦 | 2023-09-27 | 水 | 28:00 | ニューカッスル | 1 | - | 0 | マンチェスター・シティ | 51692 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 2023-10-31 | 火 | 28:45 | マンスフィールド | 0 | - | 1 | ポート・ヴェイル | 7432 | ||
4回戦 | 2023-10-31 | 火 | 28:45 | エクセター | 2 | - | 3 | ミドルズブラ | 7601 | ||
4回戦 | 2023-11-01 | 水 | 28:30 | ウェストハム | 3 | - | 1 | アーセナル | 62154 | ||
4回戦 | 2023-11-01 | 水 | 28:45 | エバートン | 3 | - | 0 | バーンリー | 38841 | ||
4回戦 | 2023-11-01 | 水 | 28:45 | イプスウィッチ | 1 | - | 3 | フラム | 28221 | ||
4回戦 | 2023-11-01 | 水 | 28:45 | チェルシー | 2 | - | 0 | ブラックバーン | 39548 | ||
4回戦 | 2023-11-01 | 水 | 28:45 | ボーンマス | 1 | - | 2 | リバプール | 11116 | ||
4回戦 | 2023-11-01 | 水 | 29:15 | マンチェスター・ユナイテッド | 0 | - | 3 | ニューカッスル | 72484 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 2023-12-19 | 火 | 28:45 | エバートン | 1 | - | 1 | フラム | 38715 | ||
準々決勝 | 2023-12-19 | 火 | 28:45 | ポート・ヴェイル | 0 | - | 3 | ミドルズブラ | 12006 | ||
準々決勝 | 2023-12-19 | 火 | 29:00 | チェルシー | 1 | - | 1 | ニューカッスル | 38058 | ||
準々決勝 | 2023-12-20 | 水 | 29:00 | リバプール | 5 | - | 1 | ウェストハム | 57332 | ||
準決勝 | 2024-01-09 | 火 | 29:00 | ミドルズブラ | 1 | - | 0 | チェルシー | 32097 | ||
準決勝 | 2024-01-10 | 水 | 29:00 | リバプール | 2 | - | 1 | フラム | 56724 | ||
準決勝 | 2024-01-23 | 火 | 29:00 | チェルシー | 6 | - | 1 | ミドルズブラ | 37754 | ||
準決勝 | 2024-01-24 | 水 | 29:00 | フラム | 1 | - | 1 | リバプール | 24320 | ||
決勝 | 2024-02-25 | 日 | 24:00 | チェルシー | 0 | - | 1 | リバプール | 88868 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|