順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:30 | カーライル | 0 | - | 2 | ストーク | 4441 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:30 | レイトン・オリエント | 4 | - | 1 | ニューポート | 2141 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:30 | ストックポート | 1 | - | 6 | ブラックバーン | 5790 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | バートン | 0 | - | 4 | ブラックプール | 1522 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | シュールズベリー | 4 | 3 | - | 3 | 3 | ノッツ・カウンティ | 2914 |
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | ボルトン | 5 | 1 | - | 1 | 4 | マンスフィールド | 4131 |
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | オックスフォード | 2 | - | 0 | ピーターバラ | 3693 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | リンカーン | 1 | - | 2 | ハロゲイト | 3507 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | バロー | 3 | - | 2 | ポート・ヴェイル | 1711 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | ノーザンプトン | 0 | - | 2 | ウィコム | 2012 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | ダービー | 2 | - | 1 | チェスターフィールド | 8538 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | プレストン | 2 | - | 0 | サンダーランド | 7231 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | ウィガン | 2 | 1 | - | 1 | 4 | バーンズリー | 1990 |
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | ロザラム | 2 | - | 1 | クルー・アレクサンドラ | 2182 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | ポーツマス | 0 | - | 1 | ミルウォール | 13913 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | ワトフォード | 5 | - | 0 | MKドンズ | 6885 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | ノリッチ | 4 | - | 3 | スティーブニッジ | 13054 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | コルチェスター | 4 | 2 | - | 2 | 3 | レディング | 3123 |
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | グリムズビー | 9 | 1 | - | 1 | 8 | ブラッドフォード | 3082 |
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | ブロムリー | 1 | - | 2 | ウィンブルドン | 3677 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | フリートウッド | 2 | - | 1 | ウェストブロム | 2611 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | サルフォード | 0 | - | 2 | ドンカスター | 1328 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | スウォンジー | 3 | - | 1 | ジリンガム | 6019 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | ケンブリッジ | 1 | - | 2 | QPR | 4529 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | チャールトン | 0 | - | 1 | バーミンガム | 5899 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | カーディフ | 2 | - | 0 | ブリストル・ローヴァーズ | 5718 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | クローリー | 4 | - | 2 | スウィンドン | 2396 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | トランメア | 3 | - | 0 | アクリントン | 2288 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | ハダースフィールド | 3 | - | 0 | モアカム | 5111 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | ウォルソール | 4 | 1 | - | 1 | 3 | エクセター | 2352 |
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 28:45 | ブリストル・シティ | 0 | - | 1 | コベントリー | 10940 | ||
1回戦 | 2024-08-13 | 火 | 29:00 | シェフィールド・ユナイテッド | 4 | - | 2 | レクサム | 11446 | ||
1回戦 | 2024-08-14 | 水 | 28:45 | ハル・シティ | 1 | - | 2 | シェフィールド・ウェンズデー | 9281 | ||
1回戦 | 2024-08-14 | 水 | 28:45 | プリマス・アーガイル | 3 | - | 0 | チェルトナム | |||
1回戦 | 2024-08-14 | 水 | 29:00 | リーズ | 0 | - | 3 | ミドルズブラ | 35150 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2024-08-27 | 火 | 28:15 | ミドルズブラ | 0 | - | 5 | ストーク | 17408 | ||
2回戦 | 2024-08-27 | 火 | 28:45 | ブライトン | 4 | - | 0 | クローリー | |||
2回戦 | 2024-08-27 | 火 | 28:45 | ウォルソール | 3 | - | 2 | ハダースフィールド | 3378 | ||
2回戦 | 2024-08-27 | 火 | 28:45 | エバートン | 3 | - | 0 | ドンカスター | 37245 | ||
2回戦 | 2024-08-27 | 火 | 28:45 | ハロゲイト | 0 | - | 5 | プレストン | |||
2回戦 | 2024-08-27 | 火 | 28:45 | バロー | 3 | 0 | - | 0 | 2 | ダービー | 3003 |
2回戦 | 2024-08-27 | 火 | 28:45 | ミルウォール | 0 | - | 1 | レイトン・オリエント | |||
2回戦 | 2024-08-27 | 火 | 28:45 | フリートウッド | 2 | - | 1 | ロザラム | 1744 | ||
2回戦 | 2024-08-27 | 火 | 28:45 | ワトフォード | 2 | - | 0 | プリマス・アーガイル | |||
2回戦 | 2024-08-27 | 火 | 28:45 | レスター | 4 | - | 0 | トランメア | 13011 | ||
2回戦 | 2024-08-27 | 火 | 28:45 | コベントリー | 1 | - | 0 | オックスフォード | 11808 | ||
2回戦 | 2024-08-27 | 火 | 28:45 | シュールズベリー | 0 | - | 2 | ボルトン | 3220 | ||
2回戦 | 2024-08-27 | 火 | 28:45 | バーンズリー | 1 | - | 0 | シェフィールド・ユナイテッド | 10739 | ||
2回戦 | 2024-08-27 | 火 | 28:45 | グリムズビー | 1 | - | 5 | シェフィールド・ウェンズデー | 6364 | ||
2回戦 | 2024-08-27 | 火 | 28:45 | ブラックバーン | 1 | - | 2 | ブラックプール | 9418 | ||
2回戦 | 2024-08-27 | 火 | 28:45 | QPR | 4 | 1 | - | 1 | 1 | ルートン | 7132 |
2回戦 | 2024-08-27 | 火 | 29:00 | クリスタル・パレス | 4 | - | 0 | ノリッチ | 12503 | ||
2回戦 | 2024-08-27 | 火 | 29:00 | バーミンガム | 0 | - | 2 | フラム | 11949 | ||
2回戦 | 2024-08-28 | 水 | 28:30 | ウルヴァーハンプトン | 2 | - | 0 | バーンリー | |||
2回戦 | 2024-08-28 | 水 | 28:45 | ウィンブルドン | 4 | 2 | - | 2 | 2 | イプスウィッチ | 7934 |
2回戦 | 2024-08-28 | 水 | 28:45 | カーディフ | 3 | - | 5 | サウサンプトン | 7225 | ||
2回戦 | 2024-08-28 | 水 | 28:45 | ウェストハム | 1 | - | 0 | ボーンマス | |||
2回戦 | 2024-08-28 | 水 | 28:45 | コルチェスター | 0 | - | 1 | ブレントフォード | 6716 | ||
2回戦 | 2024-08-28 | 水 | 28:45 | スウォンジー | 0 | - | 1 | ウィコム | |||
2回戦 | 2024-08-28 | 水 | 29:00 | ノッティンガム・フォレスト | 3 | 1 | - | 1 | 4 | ニューカッスル | 23083 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 2024-09-17 | 火 | 28:30 | ストーク | 2 | 1 | - | 1 | 1 | フリートウッド | 8927 |
3回戦 | 2024-09-17 | 火 | 28:45 | QPR | 1 | - | 2 | クリスタル・パレス | 13945 | ||
3回戦 | 2024-09-17 | 火 | 28:45 | エバートン | 5 | 1 | - | 1 | 6 | サウサンプトン | 33842 |
3回戦 | 2024-09-17 | 火 | 28:45 | プレストン | 16 | 1 | - | 1 | 15 | フラム | 5530 |
3回戦 | 2024-09-17 | 火 | 28:45 | ブレントフォード | 3 | - | 1 | レイトン・オリエント | 13634 | ||
3回戦 | 2024-09-17 | 火 | 28:45 | ブラックプール | 0 | - | 1 | シェフィールド・ウェンズデー | 5429 | ||
3回戦 | 2024-09-17 | 火 | 29:00 | マンチェスター・ユナイテッド | 7 | - | 0 | バーンズリー | |||
3回戦 | 2024-09-18 | 水 | 28:45 | ブライトン | 3 | - | 2 | ウルヴァーハンプトン | |||
3回戦 | 2024-09-18 | 水 | 29:00 | コベントリー | 1 | - | 2 | トッテナム | 24616 | ||
3回戦 | 2024-09-24 | 火 | 28:45 | ウォルソール | 0 | 0 | - | 0 | 3 | レスター | 8010 |
3回戦 | 2024-09-24 | 火 | 28:45 | マンチェスター・シティ | 2 | - | 1 | ワトフォード | |||
3回戦 | 2024-09-24 | 火 | 28:45 | チェルシー | 5 | - | 0 | バロー | 38868 | ||
3回戦 | 2024-09-24 | 火 | 29:00 | ウィコム | 1 | - | 2 | アストン・ヴィラ | 8158 | ||
3回戦 | 2024-09-25 | 水 | 28:45 | アーセナル | 5 | - | 1 | ボルトン | |||
3回戦 | 2024-09-25 | 水 | 29:00 | リバプール | 5 | - | 1 | ウェストハム | |||
3回戦 | 2024-10-01 | 火 | 28:45 | ニューカッスル | 1 | - | 0 | ウィンブルドン | 51739 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 2024-10-29 | 火 | 28:45 | サウサンプトン | 3 | - | 2 | ストーク | 16092 | ||
4回戦 | 2024-10-29 | 火 | 29:00 | ブレントフォード | 5 | 1 | - | 1 | 4 | シェフィールド・ウェンズデー | 16701 |
4回戦 | 2024-10-30 | 水 | 28:30 | ブライトン | 2 | - | 3 | リバプール | |||
4回戦 | 2024-10-30 | 水 | 28:45 | ニューカッスル | 2 | - | 0 | チェルシー | 51934 | ||
4回戦 | 2024-10-30 | 水 | 28:45 | プレストン | 0 | - | 3 | アーセナル | 21811 | ||
4回戦 | 2024-10-30 | 水 | 28:45 | アストン・ヴィラ | 1 | - | 2 | クリスタル・パレス | |||
4回戦 | 2024-10-30 | 水 | 28:45 | マンチェスター・ユナイテッド | 5 | - | 2 | レスター | 73470 | ||
4回戦 | 2024-10-30 | 水 | 29:15 | トッテナム | 2 | - | 1 | マンチェスター・シティ | 60797 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 2024-12-18 | 水 | 28:30 | アーセナル | - | クリスタル・パレス | |||||
準々決勝 | 2024-12-18 | 水 | 28:45 | ニューカッスル | - | ブレントフォード | |||||
準々決勝 | 2024-12-18 | 水 | 29:00 | サウサンプトン | - | リバプール | |||||
準々決勝 | 2024-12-19 | 木 | 29:00 | トッテナム | - | マンチェスター・ユナイテッド | |||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|