順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
1回戦 2024-08-13 28:30 カーライル 0 - 2 ストーク 4441
1回戦 2024-08-13 28:30 レイトン・オリエント 4 - 1 ニューポート 2141
1回戦 2024-08-13 28:30 ストックポート 1 - 6 ブラックバーン 5790
1回戦 2024-08-13 28:45 バートン 4 0 - 4 3 ブラックプール 1522
1回戦 2024-08-13 28:45 シュールズベリー 3 - 3 ノッツ・カウンティ 2914
1回戦 2024-08-13 28:45 ボルトン 1 - 1 マンスフィールド 4131
1回戦 2024-08-13 28:45 オックスフォード 5 2 - 0 4 ピーターバラ 3693
1回戦 2024-08-13 28:45 リンカーン 1 - 2 ハロゲイト 3507
1回戦 2024-08-13 28:45 バロー 3 - 2 ポート・ヴェイル 1711
1回戦 2024-08-13 28:45 ノーザンプトン 0 - 2 ウィコム 2012
1回戦 2024-08-13 28:45 ダービー 2 - 1 チェスターフィールド 8538
1回戦 2024-08-13 28:45 プレストン 2 - 0 サンダーランド 7231
1回戦 2024-08-13 28:45 ウィガン 1 - 1 バーンズリー 1990
1回戦 2024-08-13 28:45 ロザラム 2 2 - 1 4 クルー・アレクサンドラ 2182
1回戦 2024-08-13 28:45 ポーツマス 0 - 1 ミルウォール 13913
1回戦 2024-08-13 28:45 ワトフォード 9 5 - 0 8 MKドンズ 6885
1回戦 2024-08-13 28:45 ノリッチ 4 - 3 スティーブニッジ 13054
1回戦 2024-08-13 28:45 コルチェスター 2 - 2 レディング 3123
1回戦 2024-08-13 28:45 グリムズビー 1 - 1 ブラッドフォード 3082
1回戦 2024-08-13 28:45 ブロムリー 1 - 2 ウィンブルドン 3677
1回戦 2024-08-13 28:45 フリートウッド 2 - 1 ウェストブロム 2611
1回戦 2024-08-13 28:45 サルフォード 0 - 2 ドンカスター 1328
1回戦 2024-08-13 28:45 スウォンジー 3 - 1 ジリンガム 6019
1回戦 2024-08-13 28:45 ケンブリッジ 1 - 2 QPR 4529
1回戦 2024-08-13 28:45 チャールトン 4 0 - 1 3 バーミンガム 5899
1回戦 2024-08-13 28:45 カーディフ 2 - 0 ブリストル・ローヴァーズ 5718
1回戦 2024-08-13 28:45 クローリー 4 - 2 スウィンドン 2396
1回戦 2024-08-13 28:45 トランメア 3 - 0 アクリントン 2288
1回戦 2024-08-13 28:45 ハダースフィールド 3 - 0 モアカム 5111
1回戦 2024-08-13 28:45 ウォルソール 1 - 1 エクセター 2352
1回戦 2024-08-13 28:45 ブリストル・シティ 4 0 - 1 3 コベントリー 10940
1回戦 2024-08-13 29:00 シェフィールド・ユナイテッド 4 - 2 レクサム 11446
1回戦 2024-08-14 28:45 ハル・シティ 1 - 2 シェフィールド・ウェンズデー 9281
1回戦 2024-08-14 28:45 プリマス・アーガイル 3 - 0 チェルトナム
1回戦 2024-08-14 29:00 リーズ 0 - 3 ミドルズブラ 35150

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
2回戦 2024-08-27 28:15 ミドルズブラ 0 - 5 ストーク 17408
2回戦 2024-08-27 28:45 ブライトン 4 - 0 クローリー
2回戦 2024-08-27 28:45 ウォルソール 3 - 2 ハダースフィールド 3378
2回戦 2024-08-27 28:45 ハロゲイト 0 - 5 プレストン
2回戦 2024-08-27 28:45 バロー 0 - 0 ダービー 3003
2回戦 2024-08-27 28:45 ミルウォール 0 - 1 レイトン・オリエント
2回戦 2024-08-27 28:45 フリートウッド 2 - 1 ロザラム 1744
2回戦 2024-08-27 28:45 ブラックバーン 1 - 2 ブラックプール 9418
2回戦 2024-08-27 28:45 ワトフォード 2 - 0 プリマス・アーガイル
2回戦 2024-08-27 28:45 レスター 4 - 0 トランメア 13011
2回戦 2024-08-27 28:45 コベントリー 1 - 0 オックスフォード 11808
2回戦 2024-08-27 28:45 シュールズベリー 0 - 2 ボルトン 3220
2回戦 2024-08-27 28:45 エバートン 3 - 0 ドンカスター 37245
2回戦 2024-08-27 28:45 バーンズリー 1 - 0 シェフィールド・ユナイテッド 10739
2回戦 2024-08-27 28:45 グリムズビー 1 - 5 シェフィールド・ウェンズデー 6364
2回戦 2024-08-27 28:45 QPR 1 - 1 ルートン 7132
2回戦 2024-08-27 29:00 クリスタル・パレス 4 - 0 ノリッチ 12503
2回戦 2024-08-27 29:00 バーミンガム 0 - 2 フラム 11949
2回戦 2024-08-28 28:30 ウルヴァーハンプトン 2 - 0 バーンリー
2回戦 2024-08-28 28:45 ウィンブルドン 2 - 2 イプスウィッチ 7934
2回戦 2024-08-28 28:45 カーディフ 3 - 5 サウサンプトン 7225
2回戦 2024-08-28 28:45 ウェストハム 1 - 0 ボーンマス
2回戦 2024-08-28 28:45 コルチェスター 0 - 1 ブレントフォード 6716
2回戦 2024-08-28 28:45 スウォンジー 0 - 1 ウィコム
2回戦 2024-08-28 29:00 ノッティンガム・フォレスト 1 - 1 ニューカッスル 23083

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
3回戦 2024-09-17 28:30 ストーク 1 - 1 フリートウッド 8927
3回戦 2024-09-17 28:45 ブラックプール 0 - 1 シェフィールド・ウェンズデー 5429
3回戦 2024-09-17 28:45 ブレントフォード 3 - 1 レイトン・オリエント 13634
3回戦 2024-09-17 28:45 QPR 1 - 2 クリスタル・パレス 13945
3回戦 2024-09-17 28:45 プレストン 1 - 1 フラム 5530
3回戦 2024-09-17 28:45 エバートン 1 - 1 サウサンプトン 33842
3回戦 2024-09-17 29:00 マンチェスター・ユナイテッド 7 - 0 バーンズリー
3回戦 2024-09-18 28:45 ブライトン 3 - 2 ウルヴァーハンプトン
3回戦 2024-09-18 29:00 コベントリー 1 - 2 トッテナム 24616
3回戦 2024-09-24 28:45 チェルシー 5 - 0 バロー 38868
3回戦 2024-09-24 28:45 マンチェスター・シティ 2 - 1 ワトフォード
3回戦 2024-09-24 28:45 ウォルソール 0 - 0 レスター 8010
3回戦 2024-09-24 29:00 ウィコム 1 - 2 アストン・ヴィラ 8158
3回戦 2024-09-25 28:45 アーセナル 5 - 1 ボルトン
3回戦 2024-09-25 29:00 リバプール 5 - 1 ウェストハム
3回戦 2024-10-01 28:45 ニューカッスル - ウィンブルドン

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数


2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント


決勝トーナメント試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

【天皇杯 試合日程表の見方】

Jリーグ(J1,J2,J3)のクラブは、略称表記とします。

<例> 鹿島 ← 鹿島アントラーズ
   G大阪 ← ガンバ大阪


得点ランキング

順位選手所属クラブ(2024年)得点