順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 |
| 2 | 神戸 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 |
| 3 | 広島 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 |
| 4 | ブリーラム | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| 5 | メルボルン・シティ | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 |
| 6 | ジョホール | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 7 | FCソウル | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 8 | 江原 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 9 | 蔚山 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 |
| 10 | 成都蓉城 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 11 | 上海申花 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| 12 | 上海海港 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | -9 | 4 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1 | 2025-09-16 | 火 | 16:45 | メルボルン・シティ | 0 | - | 2 | 広島 | |
| LS | 1 | 2025-09-16 | 火 | 19:00 | 江原 | 2 | - | 1 | 上海申花 | |
| LS | 1 | 2025-09-16 | 火 | 19:00 | 町田 | 1 | - | 1 | FCソウル | |
| LS | 1 | 2025-09-16 | 火 | 21:15 | ブリーラム | 2 | - | 1 | ジョホール | |
| LS | 1 | 2025-09-17 | 水 | 19:00 | 蔚山 | 2 | - | 1 | 成都蓉城 | |
| LS | 1 | 2025-09-17 | 水 | 21:15 | 上海海港 | 0 | - | 3 | 神戸 | |
| LS | 2 | 2025-09-30 | 火 | 19:00 | 広島 | 1 | - | 1 | 上海海港 | |
| LS | 2 | 2025-09-30 | 火 | 19:00 | FCソウル | 3 | - | 0 | ブリーラム | |
| LS | 2 | 2025-09-30 | 火 | 21:15 | 成都蓉城 | 1 | - | 0 | 江原 | |
| LS | 2 | 2025-09-30 | 火 | 21:15 | ジョホール | 0 | - | 0 | 町田 | |
| LS | 2 | 2025-10-01 | 水 | 19:00 | 神戸 | 1 | - | 0 | メルボルン・シティ | |
| LS | 2 | 2025-10-01 | 水 | 21:15 | 上海申花 | 1 | - | 1 | 蔚山 | |
| LS | 3 | 2025-10-21 | 火 | 16:45 | メルボルン・シティ | 2 | - | 1 | ブリーラム | |
| LS | 3 | 2025-10-21 | 火 | 19:00 | 蔚山 | 1 | - | 0 | 広島 | |
| LS | 3 | 2025-10-21 | 火 | 19:00 | 成都蓉城 | 0 | - | 2 | ジョホール | |
| LS | 3 | 2025-10-21 | 火 | 21:15 | 上海海港 | 0 | - | 2 | 町田 | |
| LS | 3 | 2025-10-22 | 水 | 19:00 | 江原 | 4 | - | 3 | 神戸 | |
| LS | 3 | 2025-10-22 | 水 | 21:15 | 上海申花 | 2 | - | 0 | FCソウル | |
| LS | 4 | 2025-11-04 | 火 | 19:00 | 広島 | 1 | - | 0 | 江原 | |
| LS | 4 | 2025-11-04 | 火 | 19:00 | 町田 | 1 | - | 2 | メルボルン・シティ | |
| LS | 4 | 2025-11-04 | 火 | 19:00 | FCソウル | 0 | - | 0 | 成都蓉城 | |
| LS | 4 | 2025-11-04 | 火 | 21:15 | ブリーラム | 2 | - | 0 | 上海海港 | |
| LS | 4 | 2025-11-05 | 水 | 19:00 | 神戸 | 1 | - | 0 | 蔚山 | |
| LS | 4 | 2025-11-05 | 水 | 21:15 | ジョホール | 3 | - | 1 | 上海申花 | |
| LS | 5 | 2025-11-25 | 火 | 16:45 | メルボルン・シティ | 2 | - | 0 | ジョホール | |
| LS | 5 | 2025-11-25 | 火 | 19:00 | 江原 | 1 | - | 3 | 町田 | |
| LS | 5 | 2025-11-25 | 火 | 19:00 | 上海海港 | 1 | - | 3 | FCソウル | |
| LS | 5 | 2025-11-25 | 火 | 21:15 | 成都蓉城 | 1 | - | 1 | 広島 | |
| LS | 5 | 2025-11-26 | 水 | 19:00 | 蔚山 | 0 | - | 0 | ブリーラム | |
| LS | 5 | 2025-11-26 | 水 | 21:15 | 上海申花 | 0 | - | 2 | 神戸 | |
| LS | 6 | 2025-12-09 | 火 | 19:00 | 神戸 | 2 | - | 2 | 成都蓉城 | |
| LS | 6 | 2025-12-09 | 火 | 19:00 | 町田 | 3 | - | 1 | 蔚山 | |
| LS | 6 | 2025-12-09 | 火 | 21:15 | ブリーラム | 2 | - | 2 | 江原 | |
| LS | 6 | 2025-12-09 | 火 | 21:15 | ジョホール | 0 | - | 0 | 上海海港 | |
| LS | 6 | 2025-12-10 | 水 | 19:00 | 広島 | 1 | - | 0 | 上海申花 | |
| LS | 6 | 2025-12-10 | 水 | 19:00 | FCソウル | 1 | - | 1 | メルボルン・シティ | |
| LS | 7 | 2026-02-10 | 火 | 19:00 | 神戸 | 2 | - | 0 | FCソウル | |
| LS | 7 | 2026-02-10 | 火 | 19:00 | 広島 | 2 | - | 1 | ジョホール | |
| LS | 7 | 2026-02-10 | 火 | 21:15 | 上海申花 | 0 | - | 2 | 町田 | |
| LS | 7 | 2026-02-10 | 火 | 21:15 | 成都蓉城 | 0 | - | 1 | ブリーラム | |
| LS | 7 | 2026-02-11 | 水 | 19:00 | 蔚山 | 1 | - | 2 | メルボルン・シティ | |
| LS | 7 | 2026-02-11 | 水 | 19:00 | 江原 | 0 | - | 0 | 上海海港 | |
| LS | 8 | 2026-02-17 | 火 | 19:00 | 町田 | 3 | - | 2 | 成都蓉城 | |
| LS | 8 | 2026-02-17 | 火 | 19:00 | FCソウル | 2 | - | 2 | 広島 | |
| LS | 8 | 2026-02-17 | 火 | 21:15 | ブリーラム | 2 | - | 0 | 上海申花 | |
| LS | 8 | 2026-02-17 | 火 | 21:15 | ジョホール | 1 | - | 0 | 神戸 | |
| LS | 8 | 2026-02-18 | 水 | 19:00 | 上海海港 | 0 | - | 0 | 蔚山 | |
| LS | 8 | 2026-02-18 | 水 | 19:00 | メルボルン・シティ | 0 | - | 0 | 江原 | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 43 | |||||||||
| 44 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 46 | |||||||||
| 47 | |||||||||
| 48 | |||||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アル・ヒラル | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 22 |
| 2 | アル・アハリ・サウジ | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 17 |
| 3 | トラークトゥール | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 17 |
| 4 | アル・イテハド | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | 15 |
| 5 | アル・ワフダ | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| 6 | アル・アハリ | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 |
| 7 | アル・ドゥハイル | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 8 | アル・サッド | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 |
| 9 | シャールジャ | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 8 |
| 10 | アル・ガラファ | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 |
| 11 | アル・ショルタ | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 5 |
| 12 | ナサフ | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 4 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1 | 2025-09-15 | 月 | 22:45 | シャールジャ | 4 | - | 3 | アル・ガラファ | |
| LS | 1 | 2025-09-15 | 月 | 25:00 | アル・ワフダ | 2 | - | 1 | アル・イテハド | |
| LS | 1 | 2025-09-15 | 月 | 27:15 | アル・アハリ・サウジ | 4 | - | 2 | ナサフ | |
| LS | 1 | 2025-09-15 | 月 | 27:15 | アル・ショルタ | 1 | - | 1 | アル・サッド | |
| LS | 1 | 2025-09-16 | 火 | 25:00 | アル・アハリ | 1 | - | 1 | トラークトゥール | |
| LS | 1 | 2025-09-16 | 火 | 27:15 | アル・ヒラル | 2 | - | 1 | アル・ドゥハイル | |
| LS | 2 | 2025-09-29 | 月 | 22:45 | ナサフ | 2 | - | 3 | アル・ヒラル | |
| LS | 2 | 2025-09-29 | 月 | 25:00 | アル・ガラファ | 2 | - | 0 | アル・ショルタ | |
| LS | 2 | 2025-09-29 | 月 | 25:00 | トラークトゥール | 0 | - | 0 | アル・ワフダ | |
| LS | 2 | 2025-09-29 | 月 | 27:15 | アル・ドゥハイル | 2 | - | 2 | アル・アハリ・サウジ | |
| LS | 2 | 2025-09-30 | 火 | 25:00 | アル・サッド | 1 | - | 1 | シャールジャ | |
| LS | 2 | 2025-09-30 | 火 | 27:15 | アル・イテハド | 0 | - | 1 | アル・アハリ | |
| LS | 3 | 2025-10-20 | 月 | 22:45 | アル・ワフダ | 3 | - | 1 | アル・ドゥハイル | |
| LS | 3 | 2025-10-20 | 月 | 25:00 | シャールジャ | 0 | - | 5 | トラークトゥール | |
| LS | 3 | 2025-10-20 | 月 | 25:00 | アル・ショルタ | 1 | - | 4 | アル・イテハド | |
| LS | 3 | 2025-10-20 | 月 | 27:15 | アル・アハリ・サウジ | 4 | - | 0 | アル・ガラファ | |
| LS | 3 | 2025-10-21 | 火 | 25:00 | アル・アハリ | 4 | - | 1 | ナサフ | |
| LS | 3 | 2025-10-21 | 火 | 27:15 | アル・ヒラル | 3 | - | 1 | アル・サッド | |
| LS | 4 | 2025-11-03 | 月 | 22:45 | ナサフ | 1 | - | 2 | アル・ワフダ | |
| LS | 4 | 2025-11-03 | 月 | 25:00 | トラークトゥール | 1 | - | 0 | アル・ショルタ | |
| LS | 4 | 2025-11-03 | 月 | 25:00 | アル・ドゥハイル | 4 | - | 1 | アル・アハリ | |
| LS | 4 | 2025-11-03 | 月 | 27:15 | アル・ガラファ | 1 | - | 2 | アル・ヒラル | |
| LS | 4 | 2025-11-04 | 火 | 25:00 | アル・サッド | 1 | - | 2 | アル・アハリ・サウジ | |
| LS | 4 | 2025-11-04 | 火 | 27:15 | アル・イテハド | 3 | - | 0 | シャールジャ | |
| LS | 5 | 2025-11-24 | 月 | 22:45 | ナサフ | 0 | - | 1 | トラークトゥール | |
| LS | 5 | 2025-11-24 | 月 | 25:00 | アル・アハリ | 2 | - | 0 | アル・ガラファ | |
| LS | 5 | 2025-11-24 | 月 | 25:00 | アル・ドゥハイル | 4 | - | 2 | アル・イテハド | |
| LS | 5 | 2025-11-24 | 月 | 27:15 | アル・アハリ・サウジ | 0 | - | 1 | シャールジャ | |
| LS | 5 | 2025-11-25 | 火 | 25:00 | アル・ワフダ | 3 | - | 1 | アル・サッド | |
| LS | 5 | 2025-11-25 | 火 | 27:15 | アル・ヒラル | 4 | - | 0 | アル・ショルタ | |
| LS | 6 | 2025-12-22 | 月 | 25:00 | シャールジャ | 0 | - | 1 | アル・ヒラル | |
| LS | 6 | 2025-12-22 | 月 | 25:00 | トラークトゥール | 2 | - | 1 | アル・ドゥハイル | |
| LS | 6 | 2025-12-22 | 月 | 27:15 | アル・ショルタ | 0 | - | 5 | アル・アハリ・サウジ | |
| LS | 6 | 2025-12-22 | 月 | 27:15 | アル・ガラファ | 1 | - | 0 | アル・ワフダ | |
| LS | 6 | 2025-12-23 | 火 | 25:00 | アル・サッド | 4 | - | 2 | アル・アハリ | |
| LS | 6 | 2025-12-23 | 火 | 27:15 | アル・イテハド | 1 | - | 0 | ナサフ | |
| LS | 7 | 2026-02-09 | 月 | 22:45 | ナサフ | 1 | - | 1 | アル・ショルタ | |
| LS | 7 | 2026-02-09 | 月 | 22:45 | アル・ワフダ | 0 | - | 0 | アル・アハリ・サウジ | |
| LS | 7 | 2026-02-09 | 月 | 25:00 | アル・アハリ | 0 | - | 0 | アル・ヒラル | |
| LS | 7 | 2026-02-09 | 月 | 25:00 | アル・ドゥハイル | 1 | - | 1 | シャールジャ | |
| LS | 7 | 2026-02-10 | 火 | 25:00 | トラークトゥール | 0 | - | 2 | アル・サッド | |
| LS | 7 | 2026-02-10 | 火 | 27:15 | アル・イテハド | 7 | - | 0 | アル・ガラファ | |
| LS | 8 | 2026-02-16 | 月 | 25:00 | シャールジャ | 1 | - | 2 | ナサフ | |
| LS | 8 | 2026-02-16 | 月 | 25:00 | アル・アハリ・サウジ | 4 | - | 3 | アル・アハリ | |
| LS | 8 | 2026-02-16 | 月 | 27:15 | アル・ヒラル | 2 | - | 1 | アル・ワフダ | |
| LS | 8 | 2026-02-16 | 月 | 27:15 | アル・ショルタ | 3 | - | 2 | アル・ドゥハイル | |
| LS | 8 | 2026-02-17 | 火 | 25:00 | アル・サッド | 1 | - | 4 | アル・イテハド | |
| LS | 8 | 2026-02-17 | 火 | 25:00 | アル・ガラファ | 0 | - | 2 | トラークトゥール | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 43 | |||||||||
| 44 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 46 | |||||||||
| 47 | |||||||||
| 48 | |||||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 43 | |||||||||
| 44 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 46 | |||||||||
| 47 | |||||||||
| 48 | |||||||||
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド16 | 2026-03-03 | 火 | 16:45 | メルボルン・シティ | 1 | - | 1 | ブリーラム | |||
| ラウンド16 | 2026-03-03 | 火 | 19:00 | 江原 | 0 | - | 0 | 町田 | |||
| ラウンド16 | 2026-03-04 | 水 | 19:00 | FCソウル | 0 | - | 1 | 神戸 | |||
| ラウンド16 | 2026-03-04 | 水 | 21:15 | ジョホール | 3 | - | 1 | 広島 | |||
| ラウンド16 | 2026-03-10 | 火 | 19:00 | 町田 | 1 | - | 0 | 江原 | |||
| ラウンド16 | 2026-03-10 | 火 | 21:15 | ブリーラム | 4 | 0 | - | 0 | 2 | メルボルン・シティ | |
| ラウンド16 | 2026-03-11 | 水 | 19:00 | 神戸 | 2 | - | 1 | FCソウル | |||
| ラウンド16 | 2026-03-11 | 水 | 19:00 | 広島 | 1 | - | 0 | ジョホール | |||
| ラウンド16 | 2026-04-13 | 月 | 23:45 | アル・アハリ・サウジ | 1 | - | 0 | アル・ドゥハイル | |||
| ラウンド16 | 2026-04-13 | 月 | 27:00 | アル・ヒラル | 2 | 3 | - | 3 | 4 | アル・サッド | |
| ラウンド16 | 2026-04-14 | 火 | 23:45 | トラークトゥール | 0 | - | 3 | アル・アハリ | |||
| ラウンド16 | 2026-04-14 | 火 | 27:00 | アル・イテハド | 1 | - | 0 | アル・ワフダ | |||
| 準々決勝 | 2026-04-16 | 木 | 25:15 | アル・サッド | 4 | 3 | - | 3 | 5 | 神戸 | |
| 準々決勝 | 2026-04-17 | 金 | 23:45 | アル・アハリ・サウジ | 2 | - | 1 | ジョホール | |||
| 準々決勝 | 2026-04-17 | 金 | 27:00 | 町田 | 1 | - | 0 | アル・イテハド | |||
| 準々決勝 | 2026-04-18 | 土 | 25:15 | ブリーラム | 2 | - | 3 | アル・アハリ | |||
| 準決勝 | 2026-04-20 | 月 | 25:15 | 神戸 | 1 | - | 2 | アル・アハリ・サウジ | |||
| 準決勝 | 2026-04-21 | 火 | 25:15 | 町田 | 1 | - | 0 | アル・アハリ | |||
| 決勝 | 2026-04-25 | 土 | 25:15 | アル・アハリ・サウジ | 1 | - | 0 | 町田 | |||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド16 | 2026-03-03 | 火 | 16:45 | メルボルン・シティ | 1 | - | 1 | ブリーラム | ||
| ラウンド16 | 2026-03-03 | 火 | 19:00 | 江原 | 0 | - | 0 | 町田 | ||
| ラウンド16 | 2026-03-04 | 水 | 19:00 | FCソウル | 0 | - | 1 | 神戸 | ||
| ラウンド16 | 2026-03-04 | 水 | 21:15 | ジョホール | 3 | - | 1 | 広島 | ||
| ラウンド16 | 2026-03-10 | 火 | 19:00 | 町田 | 1 | - | 0 | 江原 | ||
| ラウンド16 | 2026-03-10 | 火 | 21:15 | ブリーラム | 0 | - | 0 | メルボルン・シティ | ||
| ラウンド16 | 2026-03-11 | 水 | 19:00 | 神戸 | 2 | - | 1 | FCソウル | ||
| ラウンド16 | 2026-03-11 | 水 | 19:00 | 広島 | 1 | - | 0 | ジョホール | ||
| ラウンド16 | 2026-04-13 | 月 | 23:45 | アル・アハリ・サウジ | 1 | - | 0 | アル・ドゥハイル | ||
| ラウンド16 | 2026-04-13 | 月 | 27:00 | アル・ヒラル | 3 | - | 3 | アル・サッド | ||
| ラウンド16 | 2026-04-14 | 火 | 23:45 | トラークトゥール | 0 | - | 3 | アル・アハリ | ||
| ラウンド16 | 2026-04-14 | 火 | 27:00 | アル・イテハド | 1 | - | 0 | アル・ワフダ | ||
| 準々決勝 | 2026-04-16 | 木 | 25:15 | アル・サッド | 3 | - | 3 | 神戸 | ||
| 準々決勝 | 2026-04-17 | 金 | 23:45 | アル・アハリ・サウジ | 2 | - | 1 | ジョホール | ||
| 準々決勝 | 2026-04-17 | 金 | 27:00 | 町田 | 1 | - | 0 | アル・イテハド | ||
| 準々決勝 | 2026-04-18 | 土 | 25:15 | ブリーラム | 2 | - | 3 | アル・アハリ | ||
| 準決勝 | 2026-04-20 | 月 | 25:15 | 神戸 | 1 | - | 2 | アル・アハリ・サウジ | ||
| 準決勝 | 2026-04-21 | 火 | 25:15 | 町田 | 1 | - | 0 | アル・アハリ | ||
| 決勝 | 2026-04-25 | 土 | 25:15 | アル・アハリ・サウジ | 1 | - | 0 | 町田 | ||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド16 | 2026-03-03 | 火 | 16:45 | メルボルン・シティ | 1 | - | 1 | ブリーラム | ||
| ラウンド16 | 2026-03-03 | 火 | 19:00 | 江原 | 0 | - | 0 | 町田 | ||
| ラウンド16 | 2026-03-04 | 水 | 19:00 | FCソウル | 0 | - | 1 | 神戸 | ||
| ラウンド16 | 2026-03-04 | 水 | 21:15 | ジョホール | 3 | - | 1 | 広島 | ||
| ラウンド16 | 2026-03-10 | 火 | 19:00 | 町田 | 1 | - | 0 | 江原 | ||
| ラウンド16 | 2026-03-10 | 火 | 21:15 | ブリーラム | 0 | - | 0 | メルボルン・シティ | ||
| ラウンド16 | 2026-03-11 | 水 | 19:00 | 神戸 | 2 | - | 1 | FCソウル | ||
| ラウンド16 | 2026-03-11 | 水 | 19:00 | 広島 | 1 | - | 0 | ジョホール | ||
| ラウンド16 | 2026-04-13 | 月 | 23:45 | アル・アハリ・サウジ | 1 | - | 0 | アル・ドゥハイル | ||
| ラウンド16 | 2026-04-13 | 月 | 27:00 | アル・ヒラル | 3 | - | 3 | アル・サッド | ||
| ラウンド16 | 2026-04-14 | 火 | 23:45 | トラークトゥール | 0 | - | 3 | アル・アハリ | ||
| ラウンド16 | 2026-04-14 | 火 | 27:00 | アル・イテハド | 1 | - | 0 | アル・ワフダ | ||
| 準々決勝 | 2026-04-16 | 木 | 25:15 | アル・サッド | 3 | - | 3 | 神戸 | ||
| 準々決勝 | 2026-04-17 | 金 | 23:45 | アル・アハリ・サウジ | 2 | - | 1 | ジョホール | ||
| 準々決勝 | 2026-04-17 | 金 | 27:00 | 町田 | 1 | - | 0 | アル・イテハド | ||
| 準々決勝 | 2026-04-18 | 土 | 25:15 | ブリーラム | 2 | - | 3 | アル・アハリ | ||
| 準決勝 | 2026-04-20 | 月 | 25:15 | 神戸 | 1 | - | 2 | アル・アハリ・サウジ | ||
| 準決勝 | 2026-04-21 | 火 | 25:15 | 町田 | 1 | - | 0 | アル・アハリ | ||
| 決勝 | 2026-04-25 | 土 | 25:15 | アル・アハリ・サウジ | 1 | - | 0 | 町田 | ||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド16 | 2026-03-03 | 火 | 16:45 | メルボルン・シティ | 1 | - | 1 | ブリーラム | ||
| ラウンド16 | 2026-03-03 | 火 | 19:00 | 江原 | 0 | - | 0 | 町田 | ||
| ラウンド16 | 2026-03-04 | 水 | 19:00 | FCソウル | 0 | - | 1 | 神戸 | ||
| ラウンド16 | 2026-03-04 | 水 | 21:15 | ジョホール | 3 | - | 1 | 広島 | ||
| ラウンド16 | 2026-03-10 | 火 | 19:00 | 町田 | 1 | - | 0 | 江原 | ||
| ラウンド16 | 2026-03-10 | 火 | 21:15 | ブリーラム | 0 | - | 0 | メルボルン・シティ | ||
