順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 アル・ワスル 6 4 2 0 15 6 9 14
2 エステグラル 6 2 2 2 8 10 -2 8
3 アル・ムハラク 6 2 1 3 8 8 0 7
4 アル・ワフダート 6 1 1 4 5 12 -7 4

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2025-09-17 25:00 アル・ワスル 7 - 1 エステグラル
GS 1 2025-09-17 27:15 アル・ムハラク 4 - 0 アル・ワフダート
GS 2 2025-10-01 25:00 エステグラル 0 - 1 アル・ムハラク
GS 2 2025-10-01 25:00 アル・ワフダート 1 - 2 アル・ワスル
GS 3 2025-10-22 25:00 エステグラル 2 - 0 アル・ワフダート
GS 3 2025-10-22 27:15 アル・ムハラク 0 - 1 アル・ワスル
GS 4 2025-11-05 22:45 アル・ワスル 2 - 2 アル・ムハラク
GS 4 2025-11-05 27:15 アル・ワフダート 1 - 1 エステグラル
GS 5 2025-10-29 27:15 アル・ワフダート 2 - 1 アル・ムハラク
GS 5 2025-11-26 25:00 エステグラル 1 - 1 アル・ワスル
GS 6 2025-12-24 25:00 アル・ワスル 2 - 1 アル・ワフダート
GS 6 2025-12-24 25:00 アル・ムハラク 0 - 3 エステグラル

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 アル・アハリ・ドーハ 6 2 4 0 7 4 3 10
2 アルカダグ 6 1 4 1 5 6 -1 7
3 アル・ハルディヤ 6 1 3 2 3 3 0 6
4 アンディジャン 6 0 5 1 1 3 -2 5

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2025-09-17 22:45 アルカダグ 0 - 0 アンディジャン
GS 1 2025-09-17 25:00 アル・アハリ・ドーハ 0 - 0 アル・ハルディヤ
GS 2 2025-10-01 22:45 アンディジャン 0 - 0 アル・アハリ・ドーハ
GS 2 2025-10-01 27:15 アル・ハルディヤ 2 - 0 アルカダグ
GS 3 2025-10-22 22:45 アンディジャン 0 - 0 アル・ハルディヤ
GS 3 2025-10-22 25:00 アル・アハリ・ドーハ 2 - 2 アルカダグ
GS 4 2025-11-05 22:45 アルカダグ 1 - 1 アル・アハリ・ドーハ
GS 4 2025-11-05 25:00 アル・ハルディヤ 0 - 0 アンディジャン
GS 5 2025-10-29 25:00 アル・ハルディヤ 1 - 2 アル・アハリ・ドーハ
GS 5 2025-11-26 22:45 アンディジャン 1 - 1 アルカダグ
GS 6 2025-12-24 25:00 アルカダグ 1 - 0 アル・ハルディヤ
GS 6 2025-12-24 25:00 アル・アハリ・ドーハ 2 - 0 アンディジャン

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 アル・フセイン 4 3 0 1 8 4 4 9
2 セパハン 4 2 1 1 5 3 2 7
3 アハル 4 0 1 3 4 10 -6 1

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2025-09-16 27:15 アル・フセイン 1 - 0 セパハン
GS 2 2025-09-30 22:45 アハル 1 - 4 アル・フセイン
GS 3 2025-10-21 22:45 アハル 0 - 1 セパハン
GS 4 2025-11-04 25:00 セパハン 2 - 2 アハル
GS 5 2025-11-25 25:00 セパハン 2 - 0 アル・フセイン
GS 6 2025-12-23 22:45 アル・フセイン 3 - 1 アハル

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1
2
3
4
5
6

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 アル・ナスル 6 6 0 0 22 2 20 18
2 アル・ザウラー 6 3 0 3 8 11 -3 9
3 イスティクロル 6 3 0 3 7 13 -6 9
4 ゴア 6 0 0 6 3 14 -11 0

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2025-09-17 22:45 ゴア 0 - 2 アル・ザウラー
GS 1 2025-09-17 27:15 アル・ナスル 5 - 0 イスティクロル
GS 2 2025-10-01 22:45 イスティクロル 2 - 0 ゴア
GS 2 2025-10-01 27:15 アル・ザウラー 0 - 2 アル・ナスル
GS 3 2025-10-22 22:45 イスティクロル 2 - 1 アル・ザウラー
GS 3 2025-10-22 22:45 ゴア 1 - 2 アル・ナスル
GS 4 2025-11-05 25:00 アル・ザウラー 2 - 1 イスティクロル
GS 4 2025-11-05 27:15 アル・ナスル 4 - 0 ゴア
GS 5 2025-11-26 22:45 イスティクロル 0 - 4 アル・ナスル
GS 5 2025-11-26 25:00 アル・ザウラー 2 - 1 ゴア
GS 6 2025-12-24 25:00 ゴア 1 - 2 イスティクロル
GS 6 2025-12-24 25:00 アル・ナスル 5 - 1 アル・ザウラー

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 マッカーサー 6 4 1 1 11 6 5 13
2 コンアン・ハノイ 6 2 2 2 9 7 2 8
3 大埔 6 2 1 3 7 12 -5 7
4 北京国安 6 1 2 3 10 12 -2 5

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2025-09-18 19:00 大埔 2 - 1 マッカーサー
GS 1 2025-09-18 21:15 北京国安 2 - 2 コンアン・ハノイ
GS 2 2025-10-02 16:45 マッカーサー 3 - 0 北京国安
GS 2 2025-10-02 21:15 コンアン・ハノイ 3 - 0 大埔
GS 3 2025-10-23 19:00 大埔 3 - 3 北京国安
GS 3 2025-10-23 21:15 コンアン・ハノイ 1 - 1 マッカーサー
GS 4 2025-11-06 16:45 マッカーサー 2 - 1 コンアン・ハノイ
GS 4 2025-11-06 21:15 北京国安 3 - 0 大埔
GS 5 2025-11-27 16:45 マッカーサー 2 - 1 大埔
GS 5 2025-11-27 21:15 コンアン・ハノイ 2 - 1 北京国安
GS 6 2025-12-11 21:15 大埔 1 - 0 コンアン・ハノイ
GS 6 2025-12-11 21:15 北京国安 1 - 2 マッカーサー

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 G大阪 6 6 0 0 16 2 14 18
2 ラーチャブリー 6 3 0 3 15 8 7 9
3 ナムディン 6 3 0 3 14 7 7 9
4 東方 6 0 0 6 2 30 -28 0

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2025-09-17 19:00 G大阪 3 - 1 東方
GS 1 2025-09-17 21:15 ナムディン 3 - 1 ラーチャブリー
GS 2 2025-10-02 19:00 東方 0 - 1 ナムディン
GS 2 2025-10-02 21:15 ラーチャブリー 0 - 2 G大阪
GS 3 2025-10-22 19:00 G大阪 3 - 1 ナムディン
GS 3 2025-10-22 21:15 ラーチャブリー 5 - 1 東方
GS 4 2025-11-05 21:15 東方 0 - 7 ラーチャブリー
GS 4 2025-11-05 21:15 ナムディン 0 - 1 G大阪
GS 5 2025-11-27 19:00 東方 0 - 5 G大阪
GS 5 2025-11-27 19:00 ラーチャブリー 2 - 0 ナムディン
GS 6 2025-12-11 19:00 G大阪 2 - 0 ラーチャブリー
GS 6 2025-12-11 19:00 ナムディン 9 - 0 東方

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 プルシブ 6 4 1 1 11 6 5 13
2 ライオン・シティ・セーラーズ 6 3 1 2 10 8 2 10
3 バンコク・U 6 3 1 2 8 7 1 10
4 セランゴール 6 0 1 5 7 15 -8 1

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2025-09-18 19:00 セランゴール 2 - 4 バンコク・U
GS 1 2025-09-18 21:15 プルシブ 1 - 1 ライオン・シティ・セーラーズ
GS 2 2025-10-01 19:00 ライオン・シティ・セーラーズ 4 - 2 セランゴール
GS 2 2025-10-01 21:15 バンコク・U 0 - 2 プルシブ
GS 3 2025-10-23 21:15 バンコク・U 1 - 0 ライオン・シティ・セーラーズ
GS 3 2025-10-23 21:15 プルシブ 2 - 0 セランゴール
GS 4 2025-11-06 19:00 ライオン・シティ・セーラーズ 1 - 2 バンコク・U
GS 4 2025-11-06 21:15 セランゴール 2 - 3 プルシブ
GS 5 2025-11-26 21:15 バンコク・U 1 - 1 セランゴール
GS 5 2025-11-26 21:15 ライオン・シティ・セーラーズ 3 - 2 プルシブ
GS 6 2025-12-10 21:15 プルシブ 1 - 0 バンコク・U
GS 6 2025-12-10 21:15 セランゴール 0 - 1 ライオン・シティ・セーラーズ

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 タンピネス 6 5 1 0 14 5 9 16
2 浦項 6 4 1 1 7 2 5 13
3 パトゥム・U 6 2 0 4 5 8 -3 6
4 カヤFC 6 0 0 6 4 15 -11 0

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2025-09-18 19:00 カヤFC 0 - 3 タンピネス
GS 1 2025-09-18 21:15 パトゥム・U 0 - 1 浦項
GS 2 2025-10-02 19:00 浦項 2 - 0 カヤFC
GS 2 2025-10-02 19:00 タンピネス 2 - 1 パトゥム・U
GS 3 2025-10-23 19:00 タンピネス 1 - 0 浦項
GS 3 2025-10-23 19:00 カヤFC 0 - 2 パトゥム・U
GS 4 2025-11-06 19:00 浦項 1 - 1 タンピネス
GS 4 2025-11-06 21:15 パトゥム・U 2 - 1 カヤFC
GS 5 2025-11-27 19:00 浦項 2 - 0 パトゥム・U
GS 5 2025-11-27 21:15 タンピネス 5 - 3 カヤFC
GS 6 2025-12-11 21:15 パトゥム・U 0 - 2 タンピネス
GS 6 2025-12-11 21:15 カヤFC 0 - 1 浦項

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2025-09-18 19:00 カヤFC 0 - 3 タンピネス
GS 1 2025-09-18 21:15 パトゥム・U 0 - 1 浦項
GS 2 2025-10-02 19:00 浦項 2 - 0 カヤFC
GS 2 2025-10-02 19:00 タンピネス 2 - 1 パトゥム・U
GS 3 2025-10-23 19:00 タンピネス 1 - 0 浦項
GS 3 2025-10-23 19:00 カヤFC 0 - 2 パトゥム・U
GS 4 2025-11-06 19:00 浦項 1 - 1 タンピネス
GS 4 2025-11-06 21:15 パトゥム・U 2 - 1 カヤFC
GS 5 2025-11-27 19:00 浦項 2 - 0 パトゥム・U
GS 5 2025-11-27 21:15 タンピネス 5 - 3 カヤFC
GS 6 2025-12-11 21:15 パトゥム・U 0 - 2 タンピネス
GS 6 2025-12-11 21:15 カヤFC 0 - 1 浦項

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2025-09-18 19:00 カヤFC 0 - 3 タンピネス
GS 1 2025-09-18 21:15 パトゥム・U 0 - 1 浦項
GS 2 2025-10-02 19:00 浦項 2 - 0 カヤFC
GS 2 2025-10-02 19:00 タンピネス 2 - 1 パトゥム・U
GS 3 2025-10-23 19:00 タンピネス 1 - 0 浦項
GS 3 2025-10-23 19:00 カヤFC 0 - 2 パトゥム・U
GS 4 2025-11-06 19:00 浦項 1 - 1 タンピネス
GS 4 2025-11-06 21:15 パトゥム・U 2 - 1 カヤFC
GS 5 2025-11-27 19:00 浦項 2 - 0 パトゥム・U
GS 5 2025-11-27 21:15 タンピネス 5 - 3 カヤFC
GS 6 2025-12-11 21:15 パトゥム・U 0 - 2 タンピネス
GS 6 2025-12-11 21:15 カヤFC 0 - 1 浦項

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2025-09-18 19:00 カヤFC 0 - 3 タンピネス
GS 1 2025-09-18 21:15 パトゥム・U 0 - 1 浦項
GS 2 2025-10-02 19:00 浦項 2 - 0 カヤFC
GS 2 2025-10-02 19:00 タンピネス 2 - 1 パトゥム・U
GS 3 2025-10-23 19:00 タンピネス 1 - 0 浦項
GS 3 2025-10-23 19:00 カヤFC 0 - 2 パトゥム・U
GS 4 2025-11-06 19:00 浦項 1 - 1 タンピネス
GS 4 2025-11-06 21:15 パトゥム・U 2 - 1 カヤFC
GS 5 2025-11-27 19:00 浦項 2 - 0 パトゥム・U
GS 5 2025-11-27 21:15 タンピネス 5 - 3 カヤFC
GS 6 2025-12-11 21:15 パトゥム・U 0 - 2 タンピネス
GS 6 2025-12-11 21:15 カヤFC 0 - 1 浦項

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
GS 1 2025-09-18 19:00 カヤFC 0 - 3 タンピネス
GS 1 2025-09-18 21:15 パトゥム・U 0 - 1 浦項
GS 2 2025-10-02 19:00 浦項 2 - 0 カヤFC
GS 2 2025-10-02 19:00 タンピネス 2 - 1 パトゥム・U
GS 3 2025-10-23 19:00 タンピネス 1 - 0 浦項
GS 3 2025-10-23 19:00 カヤFC 0 - 2 パトゥム・U
GS 4 2025-11-06 19:00 浦項 1 - 1 タンピネス
GS 4 2025-11-06 21:15 パトゥム・U 2 - 1 カヤFC
GS 5 2025-11-27 19:00 浦項 2 - 0 パトゥム・U
GS 5 2025-11-27 21:15 タンピネス 5 - 3 カヤFC
GS 6 2025-12-11 21:15 パトゥム・U 0 - 2 タンピネス
GS 6 2025-12-11 21:15 カヤFC 0 - 1 浦項

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント


決勝トーナメント試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
ラウンド16 2025-02-10 22:45 エステグラル 0 - 1 アル・フセイン
ラウンド16 2025-02-10 25:00 アル・ザウラー 3 - 2 アル・ワスル
ラウンド16 2025-02-11 21:15 コンアン・ハノイ 0 - 3 タンピネス
ラウンド16 2025-02-11 21:15 ラーチャブリー 3 - 0 プルシブ
ラウンド16 2025-02-11 22:45 アルカダグ 0 - 1 アル・ナスル
ラウンド16 2025-02-11 25:00 セパハン 2 - 2 アル・アハリ・ドーハ
ラウンド16 2025-02-12 19:00 浦項 1 - 1 G大阪
ラウンド16 2025-02-12 21:15 バンコク・U 2 - 0 マッカーサー
ラウンド16 2025-02-17 25:00 アル・ワスル 4 - 2 アル・ザウラー
ラウンド16 2025-02-17 27:15 アル・フセイン 3 - 2 エステグラル
ラウンド16 2025-02-18 21:15 タンピネス 3 - 1 コンアン・ハノイ
ラウンド16 2025-02-18 21:15 プルシブ 1 - 0 ラーチャブリー
ラウンド16 2025-02-18 27:15 アル・アハリ・ドーハ 1 - 0 セパハン
ラウンド16 2025-02-18 27:15 アル・ナスル 1 - 0 アルカダグ
ラウンド16 2025-02-19 16:45 マッカーサー 2 - 2 バンコク・U
ラウンド16 2025-02-19 19:00 G大阪 2 - 1 浦項
準々決勝 2025-03-04 19:00 G大阪 1 - 1 ラーチャブリー
準々決勝 2025-03-05 21:15 バンコク・U 2 - 1 タンピネス
準々決勝 2025-03-11 21:15 ラーチャブリー 1 - 2 G大阪
準々決勝 2025-03-12 21:15 タンピネス 2 - 2 バンコク・U
準々決勝 2025-04-19 23:00 アル・ワスル 0 - 4 アル・ナスル
準々決勝 2025-04-19 28:00 アル・アハリ・ドーハ 3 - 1 アル・フセイン
準決勝 2025-04-08 19:00 G大阪 0 - 1 バンコク・U
準決勝 2025-04-15 21:15 バンコク・U 0 - 3 G大阪
準決勝 2025-04-22 25:00 アル・ナスル 5 - 1 アル・アハリ・ドーハ
決勝 2025-05-16 27:15 アル・ナスル - G大阪

【天皇杯 試合日程表の見方】

Jリーグ(J1,J2,J3)のクラブは、略称表記とします。

<例> 鹿島 ← 鹿島アントラーズ
   G大阪 ← ガンバ大阪


得点ランキング

順位選手所属クラブ(2025年)得点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26