順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アル・ワスル | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 14 |
| 2 | エステグラル | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 3 | アル・ムハラク | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 4 | アル・ワフダート | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2025-09-17 | 水 | 25:00 | アル・ワスル | 7 | - | 1 | エステグラル | |
| GS | 1 | 2025-09-17 | 水 | 27:15 | アル・ムハラク | 4 | - | 0 | アル・ワフダート | |
| GS | 2 | 2025-10-01 | 水 | 25:00 | エステグラル | 0 | - | 1 | アル・ムハラク | |
| GS | 2 | 2025-10-01 | 水 | 25:00 | アル・ワフダート | 1 | - | 2 | アル・ワスル | |
| GS | 3 | 2025-10-22 | 水 | 25:00 | エステグラル | 2 | - | 0 | アル・ワフダート | |
| GS | 3 | 2025-10-22 | 水 | 27:15 | アル・ムハラク | 0 | - | 1 | アル・ワスル | |
| GS | 4 | 2025-11-05 | 水 | 22:45 | アル・ワスル | 2 | - | 2 | アル・ムハラク | |
| GS | 4 | 2025-11-05 | 水 | 27:15 | アル・ワフダート | 1 | - | 1 | エステグラル | |
| GS | 5 | 2025-10-29 | 水 | 27:15 | アル・ワフダート | 2 | - | 1 | アル・ムハラク | |
| GS | 5 | 2025-11-26 | 水 | 25:00 | エステグラル | 1 | - | 1 | アル・ワスル | |
| GS | 6 | 2025-12-24 | 水 | 25:00 | アル・ワスル | 2 | - | 1 | アル・ワフダート | |
| GS | 6 | 2025-12-24 | 水 | 25:00 | アル・ムハラク | 0 | - | 3 | エステグラル | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アル・アハリ・ドーハ | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 2 | アルカダグ | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 3 | アル・ハルディヤ | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | アンディジャン | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2025-09-17 | 水 | 22:45 | アルカダグ | 0 | - | 0 | アンディジャン | |
| GS | 1 | 2025-09-17 | 水 | 25:00 | アル・アハリ・ドーハ | 0 | - | 0 | アル・ハルディヤ | |
| GS | 2 | 2025-10-01 | 水 | 22:45 | アンディジャン | 0 | - | 0 | アル・アハリ・ドーハ | |
| GS | 2 | 2025-10-01 | 水 | 27:15 | アル・ハルディヤ | 2 | - | 0 | アルカダグ | |
| GS | 3 | 2025-10-22 | 水 | 22:45 | アンディジャン | 0 | - | 0 | アル・ハルディヤ | |
| GS | 3 | 2025-10-22 | 水 | 25:00 | アル・アハリ・ドーハ | 2 | - | 2 | アルカダグ | |
| GS | 4 | 2025-11-05 | 水 | 22:45 | アルカダグ | 1 | - | 1 | アル・アハリ・ドーハ | |
| GS | 4 | 2025-11-05 | 水 | 25:00 | アル・ハルディヤ | 0 | - | 0 | アンディジャン | |
| GS | 5 | 2025-10-29 | 水 | 25:00 | アル・ハルディヤ | 1 | - | 2 | アル・アハリ・ドーハ | |
| GS | 5 | 2025-11-26 | 水 | 22:45 | アンディジャン | 1 | - | 1 | アルカダグ | |
| GS | 6 | 2025-12-24 | 水 | 25:00 | アルカダグ | 1 | - | 0 | アル・ハルディヤ | |
| GS | 6 | 2025-12-24 | 水 | 25:00 | アル・アハリ・ドーハ | 2 | - | 0 | アンディジャン | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アル・フセイン | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 2 | セパハン | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | アハル | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2025-09-16 | 火 | 27:15 | アル・フセイン | 1 | - | 0 | セパハン | |
| GS | 2 | 2025-09-30 | 火 | 22:45 | アハル | 1 | - | 4 | アル・フセイン | |
| GS | 3 | 2025-10-21 | 火 | 22:45 | アハル | 0 | - | 1 | セパハン | |
| GS | 4 | 2025-11-04 | 火 | 25:00 | セパハン | 2 | - | 2 | アハル | |
| GS | 5 | 2025-11-25 | 火 | 25:00 | セパハン | 2 | - | 0 | アル・フセイン | |
| GS | 6 | 2025-12-23 | 火 | 22:45 | アル・フセイン | 3 | - | 1 | アハル | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アル・ナスル | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 18 |
| 2 | アル・ザウラー | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 3 | イスティクロル | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 9 |
| 4 | ゴア | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2025-09-17 | 水 | 22:45 | ゴア | 0 | - | 2 | アル・ザウラー | |
| GS | 1 | 2025-09-17 | 水 | 27:15 | アル・ナスル | 5 | - | 0 | イスティクロル | |
| GS | 2 | 2025-10-01 | 水 | 22:45 | イスティクロル | 2 | - | 0 | ゴア | |
| GS | 2 | 2025-10-01 | 水 | 27:15 | アル・ザウラー | 0 | - | 2 | アル・ナスル | |
| GS | 3 | 2025-10-22 | 水 | 22:45 | イスティクロル | 2 | - | 1 | アル・ザウラー | |
| GS | 3 | 2025-10-22 | 水 | 22:45 | ゴア | 1 | - | 2 | アル・ナスル | |
| GS | 4 | 2025-11-05 | 水 | 25:00 | アル・ザウラー | 2 | - | 1 | イスティクロル | |
| GS | 4 | 2025-11-05 | 水 | 27:15 | アル・ナスル | 4 | - | 0 | ゴア | |
| GS | 5 | 2025-11-26 | 水 | 22:45 | イスティクロル | 0 | - | 4 | アル・ナスル | |
| GS | 5 | 2025-11-26 | 水 | 25:00 | アル・ザウラー | 2 | - | 1 | ゴア | |
| GS | 6 | 2025-12-24 | 水 | 25:00 | ゴア | 1 | - | 2 | イスティクロル | |
| GS | 6 | 2025-12-24 | 水 | 25:00 | アル・ナスル | 5 | - | 1 | アル・ザウラー | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッカーサー | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 2 | コンアン・ハノイ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 3 | 大埔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 4 | 北京国安 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2025-09-18 | 木 | 19:00 | 大埔 | 2 | - | 1 | マッカーサー | |
| GS | 1 | 2025-09-18 | 木 | 21:15 | 北京国安 | 2 | - | 2 | コンアン・ハノイ | |
| GS | 2 | 2025-10-02 | 木 | 16:45 | マッカーサー | 3 | - | 0 | 北京国安 | |
| GS | 2 | 2025-10-02 | 木 | 21:15 | コンアン・ハノイ | 3 | - | 0 | 大埔 | |
| GS | 3 | 2025-10-23 | 木 | 19:00 | 大埔 | 3 | - | 3 | 北京国安 | |
| GS | 3 | 2025-10-23 | 木 | 21:15 | コンアン・ハノイ | 1 | - | 1 | マッカーサー | |
| GS | 4 | 2025-11-06 | 木 | 16:45 | マッカーサー | 2 | - | 1 | コンアン・ハノイ | |
| GS | 4 | 2025-11-06 | 木 | 21:15 | 北京国安 | 3 | - | 0 | 大埔 | |
| GS | 5 | 2025-11-27 | 木 | 16:45 | マッカーサー | 2 | - | 1 | 大埔 | |
| GS | 5 | 2025-11-27 | 木 | 21:15 | コンアン・ハノイ | 2 | - | 1 | 北京国安 | |
| GS | 6 | 2025-12-11 | 木 | 21:15 | 大埔 | 1 | - | 0 | コンアン・ハノイ | |
| GS | 6 | 2025-12-11 | 木 | 21:15 | 北京国安 | 1 | - | 2 | マッカーサー | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G大阪 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 18 |
| 2 | ラーチャブリー | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 9 |
| 3 | ナムディン | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 9 |
| 4 | 東方 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2025-09-17 | 水 | 19:00 | G大阪 | 3 | - | 1 | 東方 | |
| GS | 1 | 2025-09-17 | 水 | 21:15 | ナムディン | 3 | - | 1 | ラーチャブリー | |
| GS | 2 | 2025-10-02 | 木 | 19:00 | 東方 | 0 | - | 1 | ナムディン | |
| GS | 2 | 2025-10-02 | 木 | 21:15 | ラーチャブリー | 0 | - | 2 | G大阪 | |
| GS | 3 | 2025-10-22 | 水 | 19:00 | G大阪 | 3 | - | 1 | ナムディン | |
| GS | 3 | 2025-10-22 | 水 | 21:15 | ラーチャブリー | 5 | - | 1 | 東方 | |
| GS | 4 | 2025-11-05 | 水 | 21:15 | 東方 | 0 | - | 7 | ラーチャブリー | |
| GS | 4 | 2025-11-05 | 水 | 21:15 | ナムディン | 0 | - | 1 | G大阪 | |
| GS | 5 | 2025-11-27 | 木 | 19:00 | 東方 | 0 | - | 5 | G大阪 | |
| GS | 5 | 2025-11-27 | 木 | 19:00 | ラーチャブリー | 2 | - | 0 | ナムディン | |
| GS | 6 | 2025-12-11 | 木 | 19:00 | G大阪 | 2 | - | 0 | ラーチャブリー | |
| GS | 6 | 2025-12-11 | 木 | 19:00 | ナムディン | 9 | - | 0 | 東方 | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プルシブ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 2 | ライオン・シティ・セーラーズ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | バンコク・U | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 4 | セランゴール | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2025-09-18 | 木 | 19:00 | セランゴール | 2 | - | 4 | バンコク・U | |
| GS | 1 | 2025-09-18 | 木 | 21:15 | プルシブ | 1 | - | 1 | ライオン・シティ・セーラーズ | |
| GS | 2 | 2025-10-01 | 水 | 19:00 | ライオン・シティ・セーラーズ | 4 | - | 2 | セランゴール | |
| GS | 2 | 2025-10-01 | 水 | 21:15 | バンコク・U | 0 | - | 2 | プルシブ | |
| GS | 3 | 2025-10-23 | 木 | 21:15 | バンコク・U | 1 | - | 0 | ライオン・シティ・セーラーズ | |
| GS | 3 | 2025-10-23 | 木 | 21:15 | プルシブ | 2 | - | 0 | セランゴール | |
| GS | 4 | 2025-11-06 | 木 | 19:00 | ライオン・シティ・セーラーズ | 1 | - | 2 | バンコク・U | |
| GS | 4 | 2025-11-06 | 木 | 21:15 | セランゴール | 2 | - | 3 | プルシブ | |
| GS | 5 | 2025-11-26 | 水 | 21:15 | バンコク・U | 1 | - | 1 | セランゴール | |
| GS | 5 | 2025-11-26 | 水 | 21:15 | ライオン・シティ・セーラーズ | 3 | - | 2 | プルシブ | |
| GS | 6 | 2025-12-10 | 水 | 21:15 | プルシブ | 1 | - | 0 | バンコク・U | |
| GS | 6 | 2025-12-10 | 水 | 21:15 | セランゴール | 0 | - | 1 | ライオン・シティ・セーラーズ | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タンピネス | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 |
| 2 | 浦項 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 3 | パトゥム・U | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | カヤFC | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 |
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2025-09-18 | 木 | 19:00 | カヤFC | 0 | - | 3 | タンピネス | |
| GS | 1 | 2025-09-18 | 木 | 21:15 | パトゥム・U | 0 | - | 1 | 浦項 | |
| GS | 2 | 2025-10-02 | 木 | 19:00 | 浦項 | 2 | - | 0 | カヤFC | |
| GS | 2 | 2025-10-02 | 木 | 19:00 | タンピネス | 2 | - | 1 | パトゥム・U | |
| GS | 3 | 2025-10-23 | 木 | 19:00 | タンピネス | 1 | - | 0 | 浦項 | |
| GS | 3 | 2025-10-23 | 木 | 19:00 | カヤFC | 0 | - | 2 | パトゥム・U | |
| GS | 4 | 2025-11-06 | 木 | 19:00 | 浦項 | 1 | - | 1 | タンピネス | |
| GS | 4 | 2025-11-06 | 木 | 21:15 | パトゥム・U | 2 | - | 1 | カヤFC | |
| GS | 5 | 2025-11-27 | 木 | 19:00 | 浦項 | 2 | - | 0 | パトゥム・U | |
| GS | 5 | 2025-11-27 | 木 | 21:15 | タンピネス | 5 | - | 3 | カヤFC | |
| GS | 6 | 2025-12-11 | 木 | 21:15 | パトゥム・U | 0 | - | 2 | タンピネス | |
| GS | 6 | 2025-12-11 | 木 | 21:15 | カヤFC | 0 | - | 1 | 浦項 | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2025-09-18 | 木 | 19:00 | カヤFC | 0 | - | 3 | タンピネス | |
| GS | 1 | 2025-09-18 | 木 | 21:15 | パトゥム・U | 0 | - | 1 | 浦項 | |
| GS | 2 | 2025-10-02 | 木 | 19:00 | 浦項 | 2 | - | 0 | カヤFC | |
| GS | 2 | 2025-10-02 | 木 | 19:00 | タンピネス | 2 | - | 1 | パトゥム・U | |
| GS | 3 | 2025-10-23 | 木 | 19:00 | タンピネス | 1 | - | 0 | 浦項 | |
| GS | 3 | 2025-10-23 | 木 | 19:00 | カヤFC | 0 | - | 2 | パトゥム・U | |
| GS | 4 | 2025-11-06 | 木 | 19:00 | 浦項 | 1 | - | 1 | タンピネス | |
| GS | 4 | 2025-11-06 | 木 | 21:15 | パトゥム・U | 2 | - | 1 | カヤFC | |
| GS | 5 | 2025-11-27 | 木 | 19:00 | 浦項 | 2 | - | 0 | パトゥム・U | |
| GS | 5 | 2025-11-27 | 木 | 21:15 | タンピネス | 5 | - | 3 | カヤFC | |
| GS | 6 | 2025-12-11 | 木 | 21:15 | パトゥム・U | 0 | - | 2 | タンピネス | |
| GS | 6 | 2025-12-11 | 木 | 21:15 | カヤFC | 0 | - | 1 | 浦項 | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2025-09-18 | 木 | 19:00 | カヤFC | 0 | - | 3 | タンピネス | |
| GS | 1 | 2025-09-18 | 木 | 21:15 | パトゥム・U | 0 | - | 1 | 浦項 | |
| GS | 2 | 2025-10-02 | 木 | 19:00 | 浦項 | 2 | - | 0 | カヤFC | |
| GS | 2 | 2025-10-02 | 木 | 19:00 | タンピネス | 2 | - | 1 | パトゥム・U | |
| GS | 3 | 2025-10-23 | 木 | 19:00 | タンピネス | 1 | - | 0 | 浦項 | |
| GS | 3 | 2025-10-23 | 木 | 19:00 | カヤFC | 0 | - | 2 | パトゥム・U | |
| GS | 4 | 2025-11-06 | 木 | 19:00 | 浦項 | 1 | - | 1 | タンピネス | |
| GS | 4 | 2025-11-06 | 木 | 21:15 | パトゥム・U | 2 | - | 1 | カヤFC | |
| GS | 5 | 2025-11-27 | 木 | 19:00 | 浦項 | 2 | - | 0 | パトゥム・U | |
| GS | 5 | 2025-11-27 | 木 | 21:15 | タンピネス | 5 | - | 3 | カヤFC | |
| GS | 6 | 2025-12-11 | 木 | 21:15 | パトゥム・U | 0 | - | 2 | タンピネス | |
| GS | 6 | 2025-12-11 | 木 | 21:15 | カヤFC | 0 | - | 1 | 浦項 | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2025-09-18 | 木 | 19:00 | カヤFC | 0 | - | 3 | タンピネス | |
| GS | 1 | 2025-09-18 | 木 | 21:15 | パトゥム・U | 0 | - | 1 | 浦項 | |
| GS | 2 | 2025-10-02 | 木 | 19:00 | 浦項 | 2 | - | 0 | カヤFC | |
| GS | 2 | 2025-10-02 | 木 | 19:00 | タンピネス | 2 | - | 1 | パトゥム・U | |
| GS | 3 | 2025-10-23 | 木 | 19:00 | タンピネス | 1 | - | 0 | 浦項 | |
| GS | 3 | 2025-10-23 | 木 | 19:00 | カヤFC | 0 | - | 2 | パトゥム・U | |
| GS | 4 | 2025-11-06 | 木 | 19:00 | 浦項 | 1 | - | 1 | タンピネス | |
| GS | 4 | 2025-11-06 | 木 | 21:15 | パトゥム・U | 2 | - | 1 | カヤFC | |
| GS | 5 | 2025-11-27 | 木 | 19:00 | 浦項 | 2 | - | 0 | パトゥム・U | |
| GS | 5 | 2025-11-27 | 木 | 21:15 | タンピネス | 5 | - | 3 | カヤFC | |
| GS | 6 | 2025-12-11 | 木 | 21:15 | パトゥム・U | 0 | - | 2 | タンピネス | |
| GS | 6 | 2025-12-11 | 木 | 21:15 | カヤFC | 0 | - | 1 | 浦項 | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 1 | 2025-09-18 | 木 | 19:00 | カヤFC | 0 | - | 3 | タンピネス | |
| GS | 1 | 2025-09-18 | 木 | 21:15 | パトゥム・U | 0 | - | 1 | 浦項 | |
| GS | 2 | 2025-10-02 | 木 | 19:00 | 浦項 | 2 | - | 0 | カヤFC | |
| GS | 2 | 2025-10-02 | 木 | 19:00 | タンピネス | 2 | - | 1 | パトゥム・U | |
| GS | 3 | 2025-10-23 | 木 | 19:00 | タンピネス | 1 | - | 0 | 浦項 | |
| GS | 3 | 2025-10-23 | 木 | 19:00 | カヤFC | 0 | - | 2 | パトゥム・U | |
| GS | 4 | 2025-11-06 | 木 | 19:00 | 浦項 | 1 | - | 1 | タンピネス | |
| GS | 4 | 2025-11-06 | 木 | 21:15 | パトゥム・U | 2 | - | 1 | カヤFC | |
| GS | 5 | 2025-11-27 | 木 | 19:00 | 浦項 | 2 | - | 0 | パトゥム・U | |
| GS | 5 | 2025-11-27 | 木 | 21:15 | タンピネス | 5 | - | 3 | カヤFC | |
| GS | 6 | 2025-12-11 | 木 | 21:15 | パトゥム・U | 0 | - | 2 | タンピネス | |
| GS | 6 | 2025-12-11 | 木 | 21:15 | カヤFC | 0 | - | 1 | 浦項 | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント
決勝トーナメント試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド16 | 2025-02-10 | 月 | 22:45 | エステグラル | 0 | - | 1 | アル・フセイン | |||
| ラウンド16 | 2025-02-10 | 月 | 25:00 | アル・ザウラー | 3 | - | 2 | アル・ワスル | |||
| ラウンド16 | 2025-02-11 | 火 | 21:15 | コンアン・ハノイ | 0 | - | 3 | タンピネス | |||
