順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2023-11-03 | 金 | 28:45 | シェピー | 1 | - | 4 | ウォルソール | 1450 | ||
1回戦 | 2023-11-03 | 金 | 28:45 | バーンズリー | 3 | - | 3 | ホーシャム | 4463 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 22:30 | ノーザンプトン | 1 | - | 3 | バロー | 3187 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ブラッドフォード | 1 | - | 2 | ウィコム | 3642 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | スカボロー | 1 | - | 1 | フォレストグリーン | 3209 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ブリストル・ローヴァーズ | 7 | - | 2 | ウィトビー | 4329 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | マリン | 1 | - | 5 | ハロゲイト | 2071 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ポート・ヴェイル | 0 | - | 0 | バートン | 4245 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ニューポート | 2 | - | 0 | オールダム | 2541 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | サットン | 2 | - | 1 | フィルド | 1262 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | リンカーン | 1 | - | 2 | モアカム | 4607 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ボルトン | 4 | - | 0 | ソーリハル・ムーアズ | 5523 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ドンカスター | 2 | - | 2 | アクリントン | 3226 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | レイトン・オリエント | 3 | - | 1 | カーライル | 3808 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | チェシャム | 0 | - | 2 | メイドストーン | 2984 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ピーターバラ | 2 | - | 2 | サルフォード | 4066 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ヨーヴィル | 3 | - | 2 | ゲーツヘッド | 3241 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ラムズゲート | 2 | - | 1 | ウォキング | 3000 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | シュールズベリー | 3 | - | 2 | コルチェスター | 3011 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | レディング | 3 | - | 2 | MKドンズ | 4325 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | チェスター | 0 | - | 0 | ヨーク・シティ | 3329 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | オックスフォード | 2 | - | 0 | メイデンヘッド | 4094 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | イーストリー | 5 | - | 1 | ボレアム・ウッド | 1727 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ケンブリッジ | 2 | - | 1 | ブラックネル | 3411 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ウィンブルドン | 5 | - | 1 | チェルトナム | 4975 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ヘレフォード | 0 | - | 2 | ジリンガム | 4376 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | スティーブニッジ | 4 | - | 3 | トランメア | 2404 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ストックポート | 5 | - | 1 | ワークソップ | 6443 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | カーゾン・アシュトン | 0 | - | 1 | バーネット | 626 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | スウィンドン | 4 | - | 7 | オールダーショット | 6372 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | エクセター | 0 | - | 2 | ウィガン | 3512 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ノッツ・カウンティ | 3 | - | 2 | クローリー | 3952 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | アルフレトン | 2 | - | 0 | ワージング | 1043 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 26:45 | ブロムリー | 0 | - | 2 | ブラックプール | 4455 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 28:45 | マンスフィールド | 1 | - | 2 | レクサム | 6158 | ||
1回戦 | 2023-11-05 | 日 | 21:15 | チェスターフィールド | 1 | - | 0 | ポーツマス | 8377 | ||
1回戦 | 2023-11-05 | 日 | 23:00 | キダーミンスター | 1 | - | 2 | フリートウッド | 2496 | ||
1回戦 | 2023-11-05 | 日 | 23:00 | スロウ | 1 | - | 1 | グリムズビー | 2205 | ||
1回戦 | 2023-11-05 | 日 | 23:45 | クルー・アレクサンドラ | 2 | - | 2 | ダービー | 5201 | ||
1回戦 | 2023-11-05 | 日 | 26:30 | チャールトン | 1 | - | 1 | クレイ・ヴァレー | 6721 | ||
1回戦 | 2023-11-14 | 火 | 28:30 | ホーシャム | 0 | - | 3 | バーンズリー | 1980 | ||
1回戦 | 2023-11-14 | 火 | 28:45 | ヨーク・シティ | 2 | - | 1 | チェスター | 3850 | ||
1回戦 | 2023-11-14 | 火 | 28:45 | バートン | 0 | - | 2 | ポート・ヴェイル | 2533 | ||
1回戦 | 2023-11-14 | 火 | 28:45 | ダービー | 1 | - | 3 | クルー・アレクサンドラ | 6439 | ||
1回戦 | 2023-11-14 | 火 | 28:45 | フォレストグリーン | 5 | - | 2 | スカボロー | 1146 | ||
1回戦 | 2023-11-14 | 火 | 28:45 | アクリントン | 1 | - | 2 | ドンカスター | 1136 | ||
1回戦 | 2023-11-14 | 火 | 28:45 | グリムズビー | 7 | - | 2 | スロウ | 3079 | ||
1回戦 | 2023-11-14 | 火 | 28:45 | サルフォード | 4 | 4 | - | 4 | 5 | ピーターバラ | 1030 |
1回戦 | 2023-11-15 | 水 | 28:45 | クレイ・ヴァレー | 1 | - | 6 | チャールトン | 1000 | ||
1回戦 | 2023-12-12 | 火 | 28:45 | スカボロー | 2 | - | 4 | フォレストグリーン | 2518 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2023-12-01 | 金 | 28:45 | ノッツ・カウンティ | 2 | - | 3 | シュールズベリー | 4551 | ||
2回戦 | 2023-12-01 | 金 | 28:45 | ヨーク・シティ | 0 | - | 1 | ウィガン | 6613 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | ニューポート | 1 | - | 1 | バーネット | 2707 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | スティーブニッジ | 1 | - | 1 | ポート・ヴェイル | 2491 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | ジリンガム | 2 | - | 0 | チャールトン | 7717 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | ウィコム | 0 | - | 2 | モアカム | 1604 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | サットン | 3 | - | 0 | ホーシャム | 4283 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | ピーターバラ | 2 | - | 1 | ドンカスター | 5495 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | ケンブリッジ | 4 | - | 0 | フリートウッド | 3387 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | メイドストーン | 2 | - | 1 | バロー | 2903 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | ボルトン | 5 | - | 1 | ハロゲイト | 5703 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | オックスフォード | 2 | - | 0 | グリムズビー | 4149 | ||
2回戦 | 2023-12-03 | 日 | 22:30 | イーストリー | 2 | - | 1 | レディング | 5002 | ||
2回戦 | 2023-12-03 | 日 | 23:00 | チェスターフィールド | 1 | - | 0 | レイトン・オリエント | 8232 | ||
2回戦 | 2023-12-03 | 日 | 23:00 | オールダーショット | 2 | - | 2 | ストックポート | 4756 | ||
2回戦 | 2023-12-03 | 日 | 24:45 | レクサム | 3 | - | 0 | ヨーヴィル | 9604 | ||
2回戦 | 2023-12-04 | 月 | 28:45 | ウィンブルドン | 5 | - | 0 | ラムズゲート | 6894 | ||
2回戦 | 2023-12-05 | 火 | 28:45 | アルフレトン | 0 | - | 0 | ウォルソール | 1247 | ||
2回戦 | 2023-12-12 | 火 | 28:45 | ポート・ヴェイル | 3 | 3 | - | 3 | 4 | スティーブニッジ | 2073 |
2回戦 | 2023-12-12 | 火 | 28:45 | クルー・アレクサンドラ | 2 | - | 4 | ブリストル・ローヴァーズ | 3127 | ||
2回戦 | 2023-12-12 | 火 | 28:45 | バーネット | 1 | - | 4 | ニューポート | 1451 | ||
2回戦 | 2023-12-12 | 火 | 28:45 | ウォルソール | 1 | - | 0 | アルフレトン | 2112 | ||
2回戦 | 2023-12-13 | 水 | 28:45 | ストックポート | 0 | - | 1 | オールダーショット | 2855 | ||
2回戦 | 2023-12-19 | 火 | 28:45 | ブラックプール | 3 | - | 0 | フォレストグリーン | 3188 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 2024-01-04 | 木 | 29:00 | クリスタル・パレス | 0 | - | 0 | エバートン | 24489 | ||
3回戦 | 2024-01-05 | 金 | 28:15 | ブレントフォード | 1 | - | 1 | ウルヴァーハンプトン | 16818 | ||
3回戦 | 2024-01-05 | 金 | 28:30 | フラム | 1 | - | 0 | ロザラム | 15083 | ||
3回戦 | 2024-01-05 | 金 | 29:00 | トッテナム | 1 | - | 0 | バーンリー | 60982 | ||
3回戦 | 2024-01-06 | 土 | 21:30 | コベントリー | 6 | - | 2 | オックスフォード | 18211 | ||
3回戦 | 2024-01-06 | 土 | 21:30 | メイドストーン | 1 | - | 0 | スティーブニッジ | 4024 | ||
3回戦 | 2024-01-06 | 土 | 21:30 | ウィンブルドン | 1 | - | 3 | イプスウィッチ | 8595 | ||
3回戦 | 2024-01-06 | 土 | 21:30 | ミルウォール | 2 | - | 3 | レスター | 10092 | ||
3回戦 | 2024-01-06 | 土 | 21:45 | サンダーランド | 0 | - | 3 | ニューカッスル | 44814 | ||
3回戦 | 2024-01-06 | 土 | 24:00 | ニューポート | 1 | - | 1 | イーストリー | 4966 | ||
3回戦 | 2024-01-06 | 土 | 24:00 | ジリンガム | 0 | - | 4 | シェフィールド・ユナイテッド | 8809 | ||
3回戦 | 2024-01-06 | 土 | 24:00 | ハル・シティ | 1 | - | 1 | バーミンガム | 12200 | ||
3回戦 | 2024-01-06 | 土 | 24:00 | ワトフォード | 2 | - | 1 | チェスターフィールド | 15932 | ||
3回戦 | 2024-01-06 | 土 | 24:00 | プリマス・アーガイル | 3 | - | 1 | サットン | 15643 | ||
3回戦 | 2024-01-06 | 土 | 24:00 | ノリッチ | 1 | - | 1 | ブリストル・ローヴァーズ | 19848 | ||
3回戦 | 2024-01-06 | 土 | 24:00 | ブラックバーン | 5 | - | 2 | ケンブリッジ | 8311 | ||
3回戦 | 2024-01-06 | 土 | 24:00 | サウサンプトン | 4 | - | 0 | ウォルソール | 22627 | ||
3回戦 | 2024-01-06 | 土 | 24:00 | ストーク | 2 | - | 4 | ブライトン | 17032 | ||
3回戦 | 2024-01-06 | 土 | 24:00 | QPR | 2 | - | 3 | ボーンマス | 10725 | ||
3回戦 | 2024-01-06 | 土 | 26:30 | ミドルズブラ | 0 | - | 1 | アストン・ヴィラ | 25022 | ||
3回戦 | 2024-01-06 | 土 | 26:30 | チェルシー | 4 | - | 0 | プレストン | 39705 | ||
3回戦 | 2024-01-06 | 土 | 26:30 | スウォンジー | 2 | - | 0 | モアカム | 7670 | ||
3回戦 | 2024-01-06 | 土 | 26:30 | シェフィールド・ウェンズデー | 4 | - | 0 | カーディフ | 10955 | ||
3回戦 | 2024-01-07 | 日 | 23:00 | マンチェスター・シティ | 5 | - | 0 | ハダースフィールド | 51939 | ||
3回戦 | 2024-01-07 | 日 | 23:00 | ウェストハム | 1 | - | 1 | ブリストル・シティ | 62447 | ||
3回戦 | 2024-01-07 | 日 | 23:00 | ノッティンガム・フォレスト | 2 | - | 2 | ブラックプール | 27909 | ||
3回戦 | 2024-01-07 | 日 | 23:00 | ルートン | 0 | - | 0 | ボルトン | 10739 | ||
3回戦 | 2024-01-07 | 日 | 23:00 | ピーターバラ | 0 | - | 3 | リーズ | 12927 | ||
3回戦 | 2024-01-07 | 日 | 23:00 | ウェストブロム | 4 | - | 1 | オールダーショット | 16345 | ||
3回戦 | 2024-01-07 | 日 | 23:00 | シュールズベリー | 0 | - | 1 | レクサム | 9304 | ||
3回戦 | 2024-01-07 | 日 | 25:30 | アーセナル | 0 | - | 2 | リバプール | 58538 | ||
3回戦 | 2024-01-08 | 月 | 29:15 | ウィガン | 0 | - | 2 | マンチェスター・ユナイテッド | 22870 | ||
3回戦 | 2024-01-16 | 火 | 28:30 | ウルヴァーハンプトン | 3 | - | 2 | ブレントフォード | 24692 | ||
3回戦 | 2024-01-16 | 火 | 28:45 | イーストリー | 1 | - | 3 | ニューポート | 5075 | ||
3回戦 | 2024-01-16 | 火 | 28:45 | バーミンガム | 2 | - | 1 | ハル・シティ | 7133 | ||
3回戦 | 2024-01-16 | 火 | 28:45 | ブリストル・シティ | 1 | - | 0 | ウェストハム | 25616 | ||
3回戦 | 2024-01-16 | 火 | 28:45 | ボルトン | 1 | - | 2 | ルートン | 10878 | ||
3回戦 | 2024-01-17 | 水 | 28:45 | ブラックプール | 2 | - | 3 | ノッティンガム・フォレスト | 8098 | ||
3回戦 | 2024-01-17 | 水 | 28:45 | ブリストル・ローヴァーズ | 1 | - | 3 | ノリッチ | |||
3回戦 | 2024-01-17 | 水 | 28:45 | エバートン | 1 | - | 0 | クリスタル・パレス | 37796 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 2024-01-25 | 木 | 28:45 | ボーンマス | 5 | - | 0 | スウォンジー | 10166 | ||
4回戦 | 2024-01-26 | 金 | 28:45 | シェフィールド・ウェンズデー | 1 | - | 1 | コベントリー | 14215 | ||
4回戦 | 2024-01-26 | 金 | 28:45 | ブリストル・シティ | 0 | - | 0 | ノッティンガム・フォレスト | 25787 | ||
4回戦 | 2024-01-26 | 金 | 28:45 | チェルシー | 0 | - | 0 | アストン・ヴィラ | 39325 | ||
4回戦 | 2024-01-26 | 金 | 29:00 | トッテナム | 0 | - | 1 | マンチェスター・シティ | 60872 | ||
4回戦 | 2024-01-27 | 土 | 21:30 | イプスウィッチ | 1 | - | 2 | メイドストーン | 27273 | ||
4回戦 | 2024-01-27 | 土 | 24:00 | リーズ | 1 | - | 1 | プリマス・アーガイル | 35247 | ||
4回戦 | 2024-01-27 | 土 | 24:00 | エバートン | 1 | - | 2 | ルートン | 37713 | ||
4回戦 | 2024-01-27 | 土 | 24:00 | レスター | 3 | - | 0 | バーミンガム | 28396 | ||
4回戦 | 2024-01-27 | 土 | 24:00 | シェフィールド・ユナイテッド | 2 | - | 5 | ブライトン | 18391 | ||
4回戦 | 2024-01-27 | 土 | 28:00 | フラム | 0 | - | 2 | ニューカッスル | 18960 | ||
4回戦 | 2024-01-28 | 日 | 20:45 | ウェストブロム | 0 | - | 2 | ウルヴァーハンプトン | 25013 | ||
4回戦 | 2024-01-28 | 日 | 23:00 | ワトフォード | 1 | - | 1 | サウサンプトン | 16688 | ||
4回戦 | 2024-01-28 | 日 | 23:30 | リバプール | 5 | - | 2 | ノリッチ | 57334 | ||
4回戦 | 2024-01-28 | 日 | 25:30 | ニューポート | 2 | - | 4 | マンチェスター・ユナイテッド | 9086 | ||
4回戦 | 2024-01-29 | 月 | 28:30 | ブラックバーン | 4 | - | 1 | レクサム | 18169 | ||
4回戦 | 2024-02-06 | 火 | 28:45 | サウサンプトン | 3 | - | 0 | ワトフォード | 17844 | ||
4回戦 | 2024-02-06 | 火 | 28:45 | プリマス・アーガイル | 1 | - | 4 | リーズ | 16636 | ||
4回戦 | 2024-02-06 | 火 | 28:45 | コベントリー | 4 | - | 1 | シェフィールド・ウェンズデー | 19359 | ||
4回戦 | 2024-02-07 | 水 | 28:45 | ノッティンガム・フォレスト | 5 | 1 | - | 1 | 3 | ブリストル・シティ | 27754 |
4回戦 | 2024-02-07 | 水 | 29:00 | アストン・ヴィラ | 1 | - | 3 | チェルシー | 40013 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5回戦 | 2024-02-26 | 月 | 28:45 | コベントリー | 5 | - | 0 | メイドストーン | 26857 | ||
5回戦 | 2024-02-27 | 火 | 28:30 | ボーンマス | 0 | - | 1 | レスター | 10872 | ||
5回戦 | 2024-02-27 | 火 | 28:45 | ブラックバーン | 3 | 1 | - | 1 | 4 | ニューカッスル | 22730 |
5回戦 | 2024-02-27 | 火 | 29:00 | ルートン | 2 | - | 6 | マンチェスター・シティ | 11163 | ||
5回戦 | 2024-02-28 | 水 | 28:30 | チェルシー | 3 | - | 2 | リーズ | 37892 | ||
5回戦 | 2024-02-28 | 水 | 28:45 | ウルヴァーハンプトン | 1 | - | 0 | ブライトン | 23822 | ||
5回戦 | 2024-02-28 | 水 | 28:45 | ノッティンガム・フォレスト | 0 | - | 1 | マンチェスター・ユナイテッド | 28665 | ||
5回戦 | 2024-02-28 | 水 | 29:00 | リバプール | 3 | - | 0 | サウサンプトン | 59782 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 2024-03-16 | 土 | 21:15 | ウルヴァーハンプトン | 2 | - | 3 | コベントリー | 31262 | ||
準々決勝 | 2024-03-16 | 土 | 26:30 | マンチェスター・シティ | 2 | - | 0 | ニューカッスル | 52126 | ||
準々決勝 | 2024-03-17 | 日 | 21:45 | チェルシー | 4 | - | 2 | レスター | 39589 | ||
準々決勝 | 2024-03-17 | 日 | 24:30 | マンチェスター・ユナイテッド | 4 | - | 3 | リバプール | 72291 | ||
準決勝 | 2024-04-20 | 土 | 26:15 | マンチェスター・シティ | 1 | - | 0 | チェルシー | 80902 | ||
準決勝 | 2024-04-21 | 日 | 24:30 | コベントリー | 2 | 3 | - | 3 | 4 | マンチェスター・ユナイテッド | 83672 |
決勝 | 2024-05-25 | 土 | 24:00 | マンチェスター・シティ | 1 | - | 2 | マンチェスター・ユナイテッド | 84814 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|