順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|