順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2024-11-01 | 金 | 28:45 | タムワース | 1 | - | 0 | ハダースフィールド | 3533 | ||
1回戦 | 2024-11-01 | 金 | 28:45 | ノッツ・カウンティ | 5 | - | 1 | アルフレトン | 6658 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | メイデンヘッド | 1 | - | 2 | クローリー | 1814 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | サウスエンド | 3 | - | 4 | チャールトン | 8875 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | スティーブニッジ | 5 | 1 | - | 1 | 4 | ギーズリー | 2224 |
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | ウォルソール | 2 | - | 1 | ボルトン | 6684 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | クルー・アレクサンドラ | 0 | - | 1 | ダゲナム&レッドブリッジ | 3133 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | ヘドネスフォード | 4 | 4 | - | 4 | 5 | ゲインズバラ | 3866 |
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | ウィコム | 3 | - | 2 | ヨーク・シティ | 2765 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | ブラッドフォード | 3 | - | 1 | オールダーショット | 4737 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | ブラックリー・タウン | 5 | 0 | - | 0 | 4 | ブレントリー・タウン | 1121 |
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | グリムズビー | 0 | - | 1 | ウィールドストーン | 3174 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | ワージング | 0 | - | 2 | モアカム | 3110 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | サルフォード | 2 | - | 1 | シュールズベリー | 2374 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | バートン | 1 | - | 0 | スカボロー | 3066 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | カーライル | 0 | - | 2 | ウィガン | 4532 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | ポート・ヴェイル | 1 | - | 3 | バーンズリー | 5128 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | ラスホール | 0 | - | 2 | アクリントン | 1311 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | ソーリハル・ムーアズ | 3 | - | 0 | メイドストーン | 1682 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | エクセター | 5 | - | 3 | バーネット | 4244 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | ストックポート | 2 | - | 1 | フォレストグリーン | 4624 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | トンブリッジ | 1 | - | 4 | ハーボロー | 3132 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | ウォキング | 0 | - | 1 | ケンブリッジ | 3105 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | チェスターフィールド | 3 | - | 1 | ホーシャム | 4887 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | ジリンガム | 0 | - | 2 | ブラックプール | 4403 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | トランメア | 1 | - | 2 | オールダム | 6464 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | ロザラム | 1 | - | 3 | チェルトナム | 2770 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | バロー | 0 | - | 1 | ドンカスター | 2605 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | ロッチデール | 3 | - | 4 | ブロムリー | 2329 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | レディング | 2 | - | 0 | フリートウッド | 3685 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | ブリストル・ローヴァーズ | 3 | - | 1 | ウェストン | 6898 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | スウィンドン | 2 | - | 1 | コルチェスター | 4855 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 24:00 | ニューポート | 2 | - | 4 | ピーターバラ | 2941 | ||
1回戦 | 2024-11-02 | 土 | 26:30 | ノーザンプトン | 1 | - | 2 | ケタリング・タウン | 7104 | ||
1回戦 | 2024-11-03 | 日 | 21:30 | MKドンズ | 0 | - | 2 | ウィンブルドン | 10419 | ||
1回戦 | 2024-11-03 | 日 | 21:30 | サットン | 0 | - | 1 | バーミンガム | 4804 | ||
1回戦 | 2024-11-03 | 日 | 23:00 | カーゾン・アシュトン | 0 | - | 4 | マンスフィールド | 2553 | ||
1回戦 | 2024-11-03 | 日 | 23:00 | ボレアム・ウッド | 1 | 2 | - | 2 | 3 | レイトン・オリエント | 2101 |
1回戦 | 2024-11-03 | 日 | 24:30 | ハロゲイト | 1 | - | 0 | レクサム | 3893 | ||
1回戦 | 2024-11-04 | 月 | 28:15 | チェシャム | 0 | - | 4 | リンカーン | 3963 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2024-11-29 | 金 | 28:45 | ハロゲイト | 1 | - | 0 | ゲインズバラ | 4010 | ||
2回戦 | 2024-11-30 | 土 | 20:30 | ウィールドストーン | 0 | - | 2 | ウィコム | 3534 | ||
2回戦 | 2024-11-30 | 土 | 24:00 | ピーターバラ | 4 | - | 3 | ノッツ・カウンティ | 6310 | ||
2回戦 | 2024-11-30 | 土 | 24:00 | レイトン・オリエント | 2 | - | 1 | オールダム | 6078 | ||
2回戦 | 2024-11-30 | 土 | 24:00 | ウォルソール | 0 | - | 4 | チャールトン | 6161 | ||
2回戦 | 2024-11-30 | 土 | 24:00 | サルフォード | 2 | - | 0 | チェルトナム | 1968 | ||
2回戦 | 2024-11-30 | 土 | 24:00 | エクセター | 2 | - | 0 | チェスターフィールド | 4782 | ||
2回戦 | 2024-11-30 | 土 | 24:00 | クローリー | 3 | - | 4 | リンカーン | 2831 | ||
2回戦 | 2024-11-30 | 土 | 24:00 | アクリントン | 4 | 2 | - | 2 | 1 | スウィンドン | 1534 |
2回戦 | 2024-11-30 | 土 | 24:00 | バーンズリー | 3 | 0 | - | 0 | 4 | ブリストル・ローヴァーズ | 4801 |
2回戦 | 2024-11-30 | 土 | 24:00 | ストックポート | 3 | - | 1 | ブラックリー・タウン | 5637 | ||
2回戦 | 2024-11-30 | 土 | 24:00 | ケンブリッジ | 1 | - | 2 | ウィガン | 3830 | ||
2回戦 | 2024-11-30 | 土 | 24:00 | スティーブニッジ | 0 | - | 1 | マンスフィールド | 2464 | ||
2回戦 | 2024-11-30 | 土 | 24:00 | モアカム | 1 | - | 0 | ブラッドフォード | 3101 | ||
2回戦 | 2024-11-30 | 土 | 28:15 | ウィンブルドン | 1 | - | 2 | ダゲナム&レッドブリッジ | 5907 | ||
2回戦 | 2024-12-01 | 日 | 21:00 | ケタリング・タウン | 1 | - | 2 | ドンカスター | 2803 | ||
2回戦 | 2024-12-01 | 日 | 22:00 | ブラックプール | 1 | - | 2 | バーミンガム | 4835 | ||
2回戦 | 2024-12-01 | 日 | 23:00 | レディング | 5 | - | 3 | ハーボロー | 7916 | ||
2回戦 | 2024-12-01 | 日 | 23:00 | バートン | 3 | 1 | - | 1 | 4 | タムワース | 4393 |
2回戦 | 2024-12-01 | 日 | 24:15 | ソーリハル・ムーアズ | 1 | - | 2 | ブロムリー | 1770 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 2025-01-09 | 木 | 28:00 | シェフィールド・ユナイテッド | 0 | - | 1 | カーディフ | 6126 | ||
3回戦 | 2025-01-09 | 木 | 28:45 | エバートン | 2 | - | 0 | ピーターバラ | 38895 | ||
3回戦 | 2025-01-09 | 木 | 28:45 | フラム | 4 | - | 1 | ワトフォード | 15981 | ||
3回戦 | 2025-01-10 | 金 | 28:45 | ウィコム | 2 | - | 0 | ポーツマス | 5240 | ||
3回戦 | 2025-01-10 | 金 | 29:00 | アストン・ヴィラ | 2 | - | 1 | ウェストハム | 40989 | ||
3回戦 | 2025-01-11 | 土 | 21:00 | バーミンガム | 2 | - | 1 | リンカーン | 17032 | ||
3回戦 | 2025-01-11 | 土 | 21:00 | ミドルズブラ | 0 | - | 1 | ブラックバーン | 16794 | ||
3回戦 | 2025-01-11 | 土 | 21:00 | ブリストル・シティ | 1 | - | 2 | ウルヴァーハンプトン | 23485 | ||
3回戦 | 2025-01-11 | 土 | 21:15 | リバプール | 4 | - | 0 | アクリントン | 60261 | ||
3回戦 | 2025-01-11 | 土 | 23:00 | レスター | 6 | - | 2 | QPR | 28242 | ||
3回戦 | 2025-01-11 | 土 | 24:00 | ノリッチ | 0 | - | 4 | ブライトン | 24738 | ||
3回戦 | 2025-01-11 | 土 | 24:00 | レディング | 1 | - | 3 | バーンリー | 7039 | ||
3回戦 | 2025-01-11 | 土 | 24:00 | ノッティンガム・フォレスト | 2 | - | 0 | ルートン | 29445 | ||
3回戦 | 2025-01-11 | 土 | 24:00 | ブレントフォード | 0 | - | 1 | プリマス・アーガイル | 16790 | ||
3回戦 | 2025-01-11 | 土 | 24:00 | ボーンマス | 5 | - | 1 | ウェストブロム | 10916 | ||
3回戦 | 2025-01-11 | 土 | 24:00 | サンダーランド | 1 | - | 2 | ストーク | 15774 | ||
3回戦 | 2025-01-11 | 土 | 24:00 | エクセター | 3 | - | 1 | オックスフォード | 6149 | ||
3回戦 | 2025-01-11 | 土 | 24:00 | チェルシー | 5 | - | 0 | モアカム | 38998 | ||
3回戦 | 2025-01-11 | 土 | 26:45 | マンチェスター・シティ | 8 | - | 0 | サルフォード | 52056 | ||
3回戦 | 2025-01-11 | 土 | 26:45 | リーズ | 1 | - | 0 | ハロゲイト | 35584 | ||
3回戦 | 2025-01-11 | 土 | 27:00 | コベントリー | 4 | 1 | - | 1 | 3 | シェフィールド・ウェンズデー | 20906 |
3回戦 | 2025-01-12 | 日 | 21:00 | ハル・シティ | 4 | 1 | - | 1 | 5 | ドンカスター | 10032 |
3回戦 | 2025-01-12 | 日 | 21:30 | タムワース | 0 | - | 3 | トッテナム | 3720 | ||
3回戦 | 2025-01-12 | 日 | 24:00 | アーセナル | 3 | 1 | - | 1 | 5 | マンチェスター・ユナイテッド | 60109 |
3回戦 | 2025-01-12 | 日 | 24:00 | ニューカッスル | 3 | - | 1 | ブロムリー | 52088 | ||
3回戦 | 2025-01-12 | 日 | 24:00 | クリスタル・パレス | 1 | - | 0 | ストックポート | 21104 | ||
3回戦 | 2025-01-12 | 日 | 24:00 | イプスウィッチ | 3 | - | 0 | ブリストル・ローヴァーズ | 27678 | ||
3回戦 | 2025-01-12 | 日 | 25:30 | サウサンプトン | 3 | - | 0 | スウォンジー | 12120 | ||
3回戦 | 2025-01-13 | 月 | 28:30 | ミルウォール | 3 | - | 0 | ダゲナム&レッドブリッジ | 5625 | ||
3回戦 | 2025-01-14 | 火 | 28:45 | マンスフィールド | 0 | - | 2 | ウィガン | 4523 | ||
3回戦 | 2025-01-14 | 火 | 28:45 | プレストン | 2 | - | 1 | チャールトン | 7734 | ||
3回戦 | 2025-01-14 | 火 | 28:45 | レイトン・オリエント | 6 | 1 | - | 1 | 5 | ダービー | 8279 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 2025-02-07 | 金 | 29:00 | マンチェスター・ユナイテッド | 2 | - | 1 | レスター | 73693 | ||
4回戦 | 2025-02-08 | 土 | 21:15 | リーズ | 0 | - | 2 | ミルウォール | 34923 | ||
4回戦 | 2025-02-08 | 土 | 21:15 | レイトン・オリエント | 1 | - | 2 | マンチェスター・シティ | 8749 | ||
4回戦 | 2025-02-08 | 土 | 24:00 | エバートン | 0 | - | 2 | ボーンマス | 38909 | ||
4回戦 | 2025-02-08 | 土 | 24:00 | サウサンプトン | 0 | - | 1 | バーンリー | 15253 | ||
4回戦 | 2025-02-08 | 土 | 24:00 | ストーク | 2 | 3 | - | 3 | 4 | カーディフ | 12641 |
4回戦 | 2025-02-08 | 土 | 24:00 | プレストン | 4 | 0 | - | 0 | 2 | ウィコム | 10444 |
4回戦 | 2025-02-08 | 土 | 24:00 | ウィガン | 1 | - | 2 | フラム | 12281 | ||
4回戦 | 2025-02-08 | 土 | 24:00 | コベントリー | 1 | - | 4 | イプスウィッチ | 30055 | ||
4回戦 | 2025-02-08 | 土 | 26:45 | バーミンガム | 2 | - | 3 | ニューカッスル | 27994 | ||
4回戦 | 2025-02-08 | 土 | 29:00 | ブライトン | 2 | - | 1 | チェルシー | 23279 | ||
4回戦 | 2025-02-09 | 日 | 21:30 | ブラックバーン | 0 | - | 2 | ウルヴァーハンプトン | 15141 | ||
4回戦 | 2025-02-09 | 日 | 24:00 | プリマス・アーガイル | 1 | - | 0 | リバプール | 16724 | ||
4回戦 | 2025-02-09 | 日 | 26:35 | アストン・ヴィラ | 2 | - | 1 | トッテナム | 40773 | ||
4回戦 | 2025-02-10 | 月 | 28:45 | ドンカスター | 0 | - | 2 | クリスタル・パレス | 12739 | ||
4回戦 | 2025-02-11 | 火 | 29:00 | エクセター | 2 | 2 | - | 2 | 4 | ノッティンガム・フォレスト | 8330 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5回戦 | 2025-02-28 | 金 | 29:00 | アストン・ヴィラ | 2 | - | 0 | カーディフ | 40175 | ||
5回戦 | 2025-03-01 | 土 | 21:15 | クリスタル・パレス | 3 | - | 1 | ミルウォール | 21263 | ||
5回戦 | 2025-03-01 | 土 | 21:15 | プレストン | 3 | - | 0 | バーンリー | 17761 | ||
5回戦 | 2025-03-01 | 土 | 24:00 | ボーンマス | 5 | 1 | - | 1 | 4 | ウルヴァーハンプトン | 11021 |
5回戦 | 2025-03-01 | 土 | 26:45 | マンチェスター・シティ | 3 | - | 1 | プリマス・アーガイル | 50044 | ||
5回戦 | 2025-03-02 | 日 | 22:45 | ニューカッスル | 1 | - | 2 | ブライトン | 51566 | ||
5回戦 | 2025-03-02 | 日 | 25:30 | マンチェスター・ユナイテッド | 3 | 1 | - | 1 | 4 | フラム | 67614 |
5回戦 | 2025-03-03 | 月 | 28:30 | ノッティンガム・フォレスト | 5 | 1 | - | 1 | 4 | イプスウィッチ | 29171 |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 2025-03-29 | 土 | 21:15 | フラム | 0 | - | 3 | クリスタル・パレス | 26222 | ||
準々決勝 | 2025-03-29 | 土 | 26:15 | ブライトン | 3 | 0 | - | 0 | 4 | ノッティンガム・フォレスト | 29930 |
準々決勝 | 2025-03-30 | 日 | 22:30 | プレストン | 0 | - | 3 | アストン・ヴィラ | 22198 | ||
準々決勝 | 2025-03-30 | 日 | 25:30 | ボーンマス | 1 | - | 2 | マンチェスター・シティ | 10954 | ||
準決勝 | 2025-04-26 | 土 | 25:15 | クリスタル・パレス | 3 | - | 0 | アストン・ヴィラ | 82301 | ||
準決勝 | 2025-04-27 | 日 | 24:30 | ノッティンガム・フォレスト | 0 | - | 2 | マンチェスター・シティ | 72976 | ||
決勝 | 2025-05-17 | 土 | 24:30 | クリスタル・パレス | 1 | - | 0 | マンチェスター・シティ | 84163 | ||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|