順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2025-10-31 | 金 | 28:30 | ルートン | 4 | - | 3 | フォレスト・グリーン | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 21:00 | チェルムスフォード | 4 | - | 1 | ブレントリー・タウン | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | マンスフィールド | 3 | - | 2 | ハローゲート・タウン | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | グリムズビー | 3 | - | 1 | エブスフリート | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | ニューポート | 4 | 2 | - | 2 | 3 | ジリンガム | |
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | オールダム | 3 | - | 1 | ノーザンプトン | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | ピーターバラ | 1 | - | 0 | カーディフ | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | ロザラム | 1 | - | 2 | スウィンドン | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | サルフォード | 4 | 1 | - | 1 | 2 | リンカーン | |
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | スロウ | 2 | - | 1 | アルトリンチャム | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | スペニームア・タウン | 0 | - | 2 | バロー | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | スティーブニッジ | 0 | - | 1 | チェスターフィールド | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | サットン | 2 | - | 1 | ||||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | トランメア | 1 | - | 3 | ストックポート | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | ウィールドストーン | 1 | - | 0 | サウスエンド | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | ウェストン・スーパー・メア | 2 | - | 1 | オールダーショット | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | ウィガン | 5 | 1 | - | 1 | 3 | へメル・ヘンプスタッド | |
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | ウィコム | 2 | - | 0 | プリマス・アーガイル | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | マクルズフィールド・タウン | 6 | - | 3 | トットン | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | ウィンブルドン | 0 | - | 2 | ゲーツヘッド | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | ブラックプール | 1 | - | 0 | スカンソープ | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | ボルトン | 2 | - | 1 | ハダースフィールド | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | ボレアム・ウッド | 3 | - | 0 | クローリー | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | ブロムリー | 1 | - | 2 | ブリストル・ローヴァーズ | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | バートン | 6 | - | 0 | セント・オールバンズ | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | バクストン | 2 | - | 1 | チャサム・タウン | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | ケンブリッジ | 3 | - | 0 | チェスター | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | チェルトナム | 1 | - | 0 | ブラッドフォード | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | コルチェスター | 2 | - | 3 | MKドンズ | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | クルー・アレクサンドラ | 1 | - | 2 | ドンカスター | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | バーンズリー | 3 | - | 2 | ヨーク・シティ | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | レディング | 2 | - | 3 | カーライル | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | フリートウッド | 2 | - | 1 | バーネット | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 24:00 | ハリファクス・タウン | 0 | - | 2 | エクセター | |||
| 1回戦 | 2025-11-01 | 土 | 26:30 | ブラックリー・タウン | 4 | 2 | - | 2 | 3 | ノッツ・カウンティ | |
| 1回戦 | 2025-11-02 | 日 | 21:00 | サウス・シールズ | 1 | - | 3 | シュールズベリー | |||
| 1回戦 | 2025-11-02 | 日 | 23:15 | イーストリー | 0 | - | 3 | ウォルソール | |||
| 1回戦 | 2025-11-02 | 日 | 24:00 | ポート・ヴェイル | 5 | - | 1 | マルドン&ティプトリー | |||
| 1回戦 | 2025-11-02 | 日 | 26:15 | ゲインズバラ | 1 | - | 2 | アクリントン | |||
| 1回戦 | 2025-11-03 | 月 | 28:30 | タムワース | 0 | - | 1 | レイトン・オリエント | |||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 2025-12-05 | 金 | 28:30 | サルフォード | 4 | - | 0 | レイトン・オリエント | |||
| 2回戦 | 2025-12-06 | 土 | 24:00 | アクリントン | 1 | 2 | - | 2 | 3 | マンスフィールド | |
| 2回戦 | 2025-12-06 | 土 | 24:00 | チェルトナム | 6 | - | 2 | バクストン | |||
| 2回戦 | 2025-12-06 | 土 | 24:00 | ピーターバラ | 0 | - | 1 | バーンズリー | |||
| 2回戦 | 2025-12-06 | 土 | 24:00 | ポート・ヴェイル | 1 | - | 0 | ブリストル・ローヴァーズ | |||
| 2回戦 | 2025-12-06 | 土 | 24:00 | スウィンドン | 4 | - | 0 | ボルトン | |||
| 2回戦 | 2025-12-06 | 土 | 24:00 | チェルムスフォード | 0 | - | 2 | ウェストン・スーパー・メア | |||
| 2回戦 | 2025-12-06 | 土 | 24:00 | フリートウッド | 4 | 2 | - | 2 | 2 | ルートン | |
| 2回戦 | 2025-12-06 | 土 | 24:00 | ストックポート | 4 | 0 | - | 0 | 5 | ケンブリッジ | |
| 2回戦 | 2025-12-06 | 土 | 24:00 | MKドンズ | 3 | - | 1 | オールダム | |||
| 2回戦 | 2025-12-06 | 土 | 24:00 | グリムズビー | 4 | - | 0 | ウィールドストーン | |||
| 2回戦 | 2025-12-06 | 土 | 24:00 | エクセター | 4 | - | 0 | ウィコム | |||
| 2回戦 | 2025-12-06 | 土 | 24:00 | ウィガン | 4 | 2 | - | 2 | 3 | バロー | |
| 2回戦 | 2025-12-06 | 土 | 26:15 | サットン | 1 | - | 2 | シュールズベリー | |||
| 2回戦 | 2025-12-06 | 土 | 28:30 | チェスターフィールド | 1 | - | 2 | ドンカスター | |||
| 2回戦 | 2025-12-07 | 日 | 21:30 | スロウ | 1 | - | 3 | マクルズフィールド・タウン | |||
| 2回戦 | 2025-12-07 | 日 | 23:30 | ボレアム・ウッド | 3 | - | 0 | ニューポート | |||
| 2回戦 | 2025-12-07 | 日 | 24:30 | ゲーツヘッド | 0 | - | 2 | ウォルソール | |||
| 2回戦 | 2025-12-07 | 日 | 26:30 | ブラックプール | 4 | - | 1 | カーライル | |||
| 2回戦 | 2025-12-08 | 月 | 28:30 | ブラックリー・タウン | 1 | - | 3 | バートン | |||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 2026-01-09 | 金 | 28:30 | MKドンズ | 3 | 1 | - | 1 | 4 | オックスフォード | |
| 3回戦 | 2026-01-09 | 金 | 28:30 | レクサム | 4 | 3 | - | 3 | 3 | ノッティンガム・フォレスト | |
| 3回戦 | 2026-01-09 | 金 | 28:30 | ポート・ヴェイル | 1 | - | 0 | フリートウッド | |||
| 3回戦 | 2026-01-09 | 金 | 28:30 | プレストン | 0 | - | 1 | ウィガン | |||
| 3回戦 | 2026-01-10 | 土 | 21:15 | エバートン | 0 | 1 | - | 1 | 3 | サンダーランド | |
| 3回戦 | 2026-01-10 | 土 | 21:15 | チェルトナム | 0 | - | 2 | レスター | |||
| 3回戦 | 2026-01-10 | 土 | 21:15 | ウルヴァーハンプトン | 6 | - | 1 | シュールズベリー | |||
| 3回戦 | 2026-01-10 | 土 | 21:15 | マクルズフィールド・タウン | 2 | - | 1 | クリスタル・パレス | |||
| 3回戦 | 2026-01-10 | 土 | 24:00 | マンチェスター・シティ | 10 | - | 1 | エクセター | |||
| 3回戦 | 2026-01-10 | 土 | 24:00 | シェフィールド・ウェンズデー | 0 | - | 2 | ブレントフォード | |||
| 3回戦 | 2026-01-10 | 土 | 24:00 | フラム | 3 | - | 1 | ミドルズブラ | |||
| 3回戦 | 2026-01-10 | 土 | 24:00 | バーンリー | 5 | - | 1 | ミルウォール | |||
| 3回戦 | 2026-01-10 | 土 | 24:00 | イプスウィッチ | 2 | - | 1 | ブラックプール | |||
| 3回戦 | 2026-01-10 | 土 | 24:00 | ストーク | 1 | - | 0 | コベントリー | |||
| 3回戦 | 2026-01-10 | 土 | 24:00 | ボレアム・ウッド | 0 | - | 5 | バートン | |||
| 3回戦 | 2026-01-10 | 土 | 24:00 | ドンカスター | 2 | - | 3 | サウサンプトン | |||
| 3回戦 | 2026-01-10 | 土 | 24:00 | ニューカッスル | 7 | 3 | - | 3 | 6 | ボーンマス | |
| 3回戦 | 2026-01-10 | 土 | 26:45 | トッテナム | 1 | - | 2 | アストン・ヴィラ | |||
| 3回戦 | 2026-01-10 | 土 | 26:45 | グリムズビー | 3 | - | 2 | ウェストン・スーパー・メア | |||
| 3回戦 | 2026-01-10 | 土 | 26:45 | ブリストル・シティ | 5 | - | 1 | ワトフォード | |||
| 3回戦 | 2026-01-10 | 土 | 26:45 | ケンブリッジ | 2 | - | 3 | バーミンガム | |||
| 3回戦 | 2026-01-10 | 土 | 29:00 | チャールトン | 1 | - | 5 | チェルシー | |||
| 3回戦 | 2026-01-11 | 日 | 21:00 | ダービー | 1 | - | 3 | リーズ | |||
| 3回戦 | 2026-01-11 | 日 | 23:00 | ポーツマス | 1 | - | 4 | アーセナル | |||
| 3回戦 | 2026-01-11 | 日 | 23:30 | ハル・シティ | 4 | 0 | - | 0 | 3 | ブラックバーン | |
| 3回戦 | 2026-01-11 | 日 | 23:30 | スウォンジー | 5 | 2 | - | 2 | 6 | ウェストブロム | |
| 3回戦 | 2026-01-11 | 日 | 23:30 | シェフィールド・ユナイテッド | 3 | - | 4 | マンスフィールド | |||
| 3回戦 | 2026-01-11 | 日 | 23:30 | ノリッチ | 5 | - | 1 | ウォルソール | |||
| 3回戦 | 2026-01-11 | 日 | 23:30 | ウェストハム | 2 | - | 1 | QPR | |||
| 3回戦 | 2026-01-11 | 日 | 25:30 | マンチェスター・ユナイテッド | 1 | - | 2 | ブライトン | |||
| 3回戦 | 2026-01-12 | 月 | 28:45 | リバプール | 4 | - | 1 | バーンズリー | |||
| 3回戦 | 2026-01-20 | 火 | 28:45 | サルフォード | 3 | - | 2 | スウィンドン | |||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 2026-02-13 | 金 | 28:45 | ハル・シティ | 0 | - | 4 | チェルシー | |||
| 4回戦 | 2026-02-13 | 金 | 28:45 | レクサム | 1 | - | 0 | イプスウィッチ | |||
| 4回戦 | 2026-02-14 | 土 | 21:15 | バートン | 0 | - | 1 | ウェストハム | |||
| 4回戦 | 2026-02-14 | 土 | 24:00 | バーンリー | 1 | - | 2 | マンスフィールド | |||
| 4回戦 | 2026-02-14 | 土 | 24:00 | マンチェスター・シティ | 2 | - | 0 | サルフォード | |||
| 4回戦 | 2026-02-14 | 土 | 24:00 | ノリッチ | 3 | - | 1 | ウェストブロム | |||
| 4回戦 | 2026-02-14 | 土 | 24:00 | サウサンプトン | 2 | - | 1 | レスター | |||
| 4回戦 | 2026-02-14 | 土 | 26:45 | アストン・ヴィラ | 1 | - | 3 | ニューカッスル | |||
| 4回戦 | 2026-02-14 | 土 | 29:00 | リバプール | 3 | - | 0 | ブライトン | |||
| 4回戦 | 2026-02-15 | 日 | 21:00 | バーミンガム | 2 | 1 | - | 1 | 4 | リーズ | |
| 4回戦 | 2026-02-15 | 日 | 22:30 | グリムズビー | 0 | - | 1 | ウルヴァーハンプトン | |||
| 4回戦 | 2026-02-15 | 日 | 23:00 | オックスフォード | 0 | - | 1 | サンダーランド | |||
| 4回戦 | 2026-02-15 | 日 | 23:00 | ストーク | 1 | - | 2 | フラム | |||
| 4回戦 | 2026-02-15 | 日 | 25:30 | アーセナル | 4 | - | 0 | ウィガン | |||
| 4回戦 | 2026-02-16 | 月 | 28:30 | マクルズフィールド・タウン | 0 | - | 1 | ブレントフォード | |||
| 4回戦 | 2026-03-03 | 火 | 28:45 | ポート・ヴェイル | 1 | - | 0 | ブリストル・シティ | |||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5回戦 | 2026-03-06 | 金 | 29:00 | ウルヴァーハンプトン | 1 | - | 3 | リバプール | |||
| 5回戦 | 2026-03-07 | 土 | 21:15 | マンスフィールド | 1 | - | 2 | アーセナル | |||
| 5回戦 | 2026-03-07 | 土 | 26:45 | レクサム | 2 | - | 4 | チェルシー | |||
| 5回戦 | 2026-03-07 | 土 | 29:00 | ニューカッスル | 1 | - | 3 | マンチェスター・シティ | |||
| 5回戦 | 2026-03-08 | 日 | 21:00 | フラム | 0 | - | 1 | サウサンプトン | |||
| 5回戦 | 2026-03-08 | 日 | 22:30 | ポート・ヴェイル | 1 | - | 0 | サンダーランド | |||
| 5回戦 | 2026-03-08 | 日 | 25:30 | リーズ | 3 | - | 0 | ノリッチ | |||
| 5回戦 | 2026-03-09 | 月 | 28:30 | ウェストハム | 5 | 2 | - | 2 | 3 | ブレントフォード | |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 2026-04-04 | 土 | 20:45 | マンチェスター・シティ | 4 | - | 0 | リバプール | |||
| 準々決勝 | 2026-04-04 | 土 | 25:15 | チェルシー | 7 | - | 0 | ポート・ヴェイル | |||
| 準々決勝 | 2026-04-04 | 土 | 28:00 | サウサンプトン | 2 | - | 1 | アーセナル | |||
| 準々決勝 | 2026-04-05 | 日 | 24:30 | ウェストハム | 2 | 2 | - | 2 | 4 | リーズ | |
| 準決勝 | 2026-04-25 | 土 | 25:15 | マンチェスター・シティ | 2 | - | 1 | サウサンプトン | |||
| 準決勝 | 2026-04-26 | 日 | 23:00 | チェルシー | 1 | - | 0 | リーズ | |||
| 決勝 | 2026-05-16 | 土 | 23:00 | チェルシー | - | マンチェスター・シティ | |||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|


