順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウルグアイ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | ロシア | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | サウジアラビア | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | エジプト | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2018-06-14 | 木 | 24:00 | ロシア | 5 | - | 0 | サウジアラビア | |
GS | 1 | 2018-06-15 | 金 | 21:00 | エジプト | 0 | - | 1 | ウルグアイ | |
GS | 2 | 2018-06-19 | 火 | 27:00 | ロシア | 3 | - | 1 | エジプト | |
GS | 2 | 2018-06-20 | 水 | 24:00 | ウルグアイ | 1 | - | 0 | サウジアラビア | |
GS | 3 | 2018-06-25 | 月 | 23:00 | ウルグアイ | 3 | - | 0 | ロシア | |
GS | 3 | 2018-06-25 | 月 | 23:00 | サウジアラビア | 2 | - | 1 | エジプト | |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スペイン | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
2 | ポルトガル | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3 | イラン | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | モロッコ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2018-06-15 | 金 | 24:00 | モロッコ | 0 | - | 1 | イラン | |
GS | 1 | 2018-06-15 | 金 | 27:00 | ポルトガル | 3 | - | 3 | スペイン | |
GS | 2 | 2018-06-20 | 水 | 21:00 | ポルトガル | 1 | - | 0 | モロッコ | |
GS | 2 | 2018-06-20 | 水 | 27:00 | イラン | 0 | - | 1 | スペイン | |
GS | 3 | 2018-06-25 | 月 | 27:00 | イラン | 1 | - | 1 | ポルトガル | |
GS | 3 | 2018-06-25 | 月 | 27:00 | スペイン | 2 | - | 2 | モロッコ | |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2 | デンマーク | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | ペルー | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | オーストラリア | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2018-06-16 | 土 | 19:00 | フランス | 2 | - | 1 | オーストラリア | |
GS | 1 | 2018-06-16 | 土 | 25:00 | ペルー | 0 | - | 1 | デンマーク | |
GS | 2 | 2018-06-21 | 木 | 21:00 | デンマーク | 1 | - | 1 | オーストラリア | |
GS | 2 | 2018-06-21 | 木 | 24:00 | フランス | 1 | - | 0 | ペルー | |
GS | 3 | 2018-06-26 | 火 | 23:00 | デンマーク | 0 | - | 0 | フランス | |
GS | 3 | 2018-06-26 | 火 | 23:00 | オーストラリア | 0 | - | 2 | ペルー | |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロアチア | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | アルゼンチン | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 | ナイジェリア | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | アイスランド | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2018-06-16 | 土 | 22:00 | アルゼンチン | 1 | - | 1 | アイスランド | |
GS | 1 | 2018-06-16 | 土 | 28:00 | クロアチア | 2 | - | 0 | ナイジェリア | |
GS | 2 | 2018-06-21 | 木 | 27:00 | アルゼンチン | 0 | - | 3 | クロアチア | |
GS | 2 | 2018-06-22 | 金 | 24:00 | ナイジェリア | 2 | - | 0 | アイスランド | |
GS | 3 | 2018-06-26 | 火 | 27:00 | ナイジェリア | 1 | - | 2 | アルゼンチン | |
GS | 3 | 2018-06-26 | 火 | 27:00 | アイスランド | 1 | - | 2 | クロアチア | |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | スイス | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3 | セルビア | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | コスタリカ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2018-06-17 | 日 | 21:00 | コスタリカ | 0 | - | 1 | セルビア | |
GS | 1 | 2018-06-17 | 日 | 27:00 | ブラジル | 1 | - | 1 | スイス | |
GS | 2 | 2018-06-22 | 金 | 21:00 | ブラジル | 2 | - | 0 | コスタリカ | |
GS | 2 | 2018-06-22 | 金 | 27:00 | セルビア | 1 | - | 2 | スイス | |
GS | 3 | 2018-06-27 | 水 | 27:00 | セルビア | 0 | - | 2 | ブラジル | |
GS | 3 | 2018-06-27 | 水 | 27:00 | スイス | 2 | - | 2 | コスタリカ | |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スウェーデン | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | メキシコ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | 韓国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | ドイツ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2018-06-17 | 日 | 24:00 | ドイツ | 0 | - | 1 | メキシコ | |
GS | 1 | 2018-06-18 | 月 | 21:00 | スウェーデン | 1 | - | 0 | 韓国 | |
GS | 2 | 2018-06-23 | 土 | 24:00 | 韓国 | 1 | - | 2 | メキシコ | |
GS | 2 | 2018-06-23 | 土 | 27:00 | ドイツ | 2 | - | 1 | スウェーデン | |
GS | 3 | 2018-06-27 | 水 | 23:00 | 韓国 | 2 | - | 0 | ドイツ | |
GS | 3 | 2018-06-27 | 水 | 23:00 | メキシコ | 0 | - | 3 | スウェーデン | |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベルギー | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2 | イングランド | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3 | チュニジア | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | パナマ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2018-06-18 | 月 | 24:00 | ベルギー | 3 | - | 0 | パナマ | |
GS | 1 | 2018-06-18 | 月 | 27:00 | チュニジア | 1 | - | 2 | イングランド | |
GS | 2 | 2018-06-23 | 土 | 21:00 | ベルギー | 5 | - | 2 | チュニジア | |
GS | 2 | 2018-06-24 | 日 | 21:00 | イングランド | 6 | - | 1 | パナマ | |
GS | 3 | 2018-06-28 | 木 | 27:00 | イングランド | 0 | - | 1 | ベルギー | |
GS | 3 | 2018-06-28 | 木 | 27:00 | パナマ | 1 | - | 2 | チュニジア | |
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コロンビア | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | 日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | セネガル | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | ポーランド | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
試合日程
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | 1 | 2018-06-19 | 火 | 21:00 | コロンビア | 1 | - | 2 | 日本 | |
GS | 1 | 2018-06-19 | 火 | 24:00 | ポーランド | 1 | - | 2 | セネガル | |
GS | 2 | 2018-06-24 | 日 | 24:00 | 日本 | 2 | - | 2 | セネガル | |
GS | 2 | 2018-06-24 | 日 | 27:00 | ポーランド | 0 | - | 3 | コロンビア | |
GS | 3 | 2018-06-28 | 木 | 23:00 | 日本 | 0 | - | 1 | ポーランド | |
GS | 3 | 2018-06-28 | 木 | 23:00 | セネガル | 0 | - | 1 | コロンビア | |
2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント
決勝トーナメント試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラウンド16 | 2018-06-30 | 土 | 23:00 | フランス | 4 | - | 3 | アルゼンチン | |||
ラウンド16 | 2018-06-30 | 土 | 27:00 | ウルグアイ | 2 | - | 1 | ポルトガル | |||
ラウンド16 | 2018-07-01 | 日 | 23:00 | スペイン | 3 | 1 | - | 1 | 4 | ロシア | |
ラウンド16 | 2018-07-01 | 日 | 27:00 | クロアチア | 3 | 1 | - | 1 | 2 | デンマーク | |
ラウンド16 | 2018-07-02 | 月 | 23:00 | ブラジル | 2 | - | 0 | メキシコ | |||
ラウンド16 | 2018-07-02 | 月 | 27:00 | ベルギー | 3 | - | 2 | 日本 | |||
ラウンド16 | 2018-07-03 | 火 | 23:00 | スウェーデン | 1 | - | 0 | スイス | |||
ラウンド16 | 2018-07-03 | 火 | 27:00 | コロンビア | 3 | 1 | - | 1 | 4 | イングランド | |
準々決勝 | 2018-07-06 | 金 | 23:00 | フランス | 2 | - | 0 | ウルグアイ | |||
準々決勝 | 2018-07-06 | 金 | 27:00 | ブラジル | 1 | - | 2 | ベルギー | |||
準々決勝 | 2018-07-07 | 土 | 23:00 | スウェーデン | 0 | - | 2 | イングランド | |||
準々決勝 | 2018-07-07 | 土 | 27:00 | ロシア | 3 | 2 | - | 2 | 4 | デンマーク | |
準決勝 | 2018-07-10 | 火 | 27:00 | フランス | 1 | - | 0 | ベルギー | |||
準決勝 | 2018-07-11 | 水 | 27:00 | イングランド | 1 | - | 2 | デンマーク | |||
3位決定 | 2018-07-14 | 土 | 23:00 | ベルギー | 2 | - | 0 | イングランド | |||
決勝 | 2018-07-15 | 日 | 24:00 | フランス | 4 | - | 2 | デンマーク | |||