リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
JFL | ラインメール青森 | DF | 貫 真郷 | J2 | RB大宮アルディージャ | [復帰] |
Aリーグ | ウェスタン・ユナイテッド | DF | 今井 智基 | J1 | FC町田ゼルビア | |
ネムゼティ・バイノクシャーグⅠ | デブレツェニVSC | GK | 権田 修一 | J1 | ヴィッセル神戸 | |
J1 | 横浜FC | DF | ヴァン イヤーデン ショーン | J3 | ガイナーレ鳥取 | [育成型] |
J2 | 愛媛FC | FW | 舩橋 京汰 | J3 | ガイナーレ鳥取 | [育成型] |
Kリーグ1 | 光州FC | FW | ガブリエル チグロン | J2 | V・ファーレン長崎 | |
J1 | 浦和レッズ | MF | 原口 元気 | チャレンジャー・プロ・リーグ | ベールスホット | |
J2 | ジュビロ磐田 | DF | ハッサン ヒル | イスラエル・プレミアリーグ | イフド・ブネイ・サフニン | [期限付き] |
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 20 | 4 | 8 | 64 |
2 | 神戸 | 18 | 6 | 8 | 60 |
3 | 京都 | 17 | 8 | 7 | 59 |
4 | 柏 | 15 | 12 | 5 | 57 |
5 | 町田 | 16 | 7 | 9 | 55 |
6 | 広島 | 16 | 7 | 9 | 55 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 18ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸 | 16 | 10 | 5 | 58 |
2 | 長崎 | 15 | 11 | 5 | 56 |
3 | 千葉 | 16 | 7 | 8 | 55 |
4 | 仙台 | 14 | 12 | 5 | 54 |
5 | 徳島 | 14 | 9 | 8 | 51 |
6 | 大宮 | 14 | 8 | 9 | 50 |
最多得点者
マテウス ジェズス (V・ファーレン長崎) 16ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 八戸 | 18 | 6 | 5 | 60 |
2 | 栃木C | 17 | 6 | 6 | 57 |
3 | 鹿児島 | 15 | 9 | 5 | 54 |
4 | 宮崎 | 14 | 8 | 7 | 50 |
5 | F大阪 | 14 | 7 | 8 | 49 |
6 | 奈良 | 12 | 9 | 8 | 45 |
最多得点者
橋本 啓吾 (テゲバジャーロ宮崎) 14ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Honda | 12 | 8 | 3 | 44 |
2 | 青森 | 12 | 8 | 3 | 44 |
3 | 滋賀 | 13 | 5 | 5 | 44 |
4 | 沖縄 | 12 | 6 | 5 | 42 |
5 | V大分 | 10 | 7 | 6 | 37 |
6 | 浦安 | 10 | 7 | 6 | 37 |
最多得点者
藤本 憲明 (いわてグルージャ盛岡) 12ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | アーセナル | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | クリスタル・パレス | 3 | 3 | 0 | 12 |
4 | サンダーランド | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | トッテナム | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | ボーンマス | 3 | 2 | 1 | 11 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 8ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | レアル・マドリード | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | ビジャレアル | 5 | 1 | 1 | 16 |
4 | エルチェ | 3 | 4 | 0 | 13 |
5 | アトレティコ・マドリード | 3 | 3 | 1 | 12 |
6 | べティス | 3 | 3 | 1 | 12 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 8ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | ドルトムント | 4 | 1 | 0 | 13 |
3 | ライプツィヒ | 4 | 0 | 1 | 12 |
4 | シュツットガルト | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 | フランクフルト | 3 | 0 | 2 | 9 |
6 | レバークーゼン | 2 | 2 | 1 | 8 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 10ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | ローマ | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | ミラン | 4 | 0 | 1 | 12 |
4 | ユベントス | 3 | 2 | 0 | 11 |
5 | インテル | 3 | 0 | 2 | 9 |
6 | アタランタ | 2 | 3 | 0 | 9 |
最多得点者
クリスティアン・プリシッチ (ミラン) 4ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リヨン | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | PSG | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | マルセイユ | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | モナコ | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | ストラスブール | 4 | 0 | 2 | 12 |
6 | RCランス | 3 | 1 | 2 | 10 |
最多得点者
アンス・ファティ (モナコ) 3ゴール
Scroll