リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.ブンデスリーガ | ハノーファー | DF | 室屋 成 | J1 | FC東京 | |
J2 | いわきFC | FW | 白輪地 敬大 | J3 | アスルクラロ沼津 | [期限付き] |
J2 | サガン鳥栖 | MF | 渡邉 綾平 | J3 | アスルクラロ沼津 | [育成型] |
J1 | 京都サンガF.C. | MF | 安齋 悠人 | |||
プレミアリーグ | マンチェスター・シティ | MF | ケヴィン・デ・ブライネ |
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 12 | 1 | 5 | 37 |
2 | 柏 | 9 | 7 | 2 | 34 |
3 | 広島 | 10 | 2 | 5 | 32 |
4 | 京都 | 9 | 4 | 6 | 31 |
5 | 浦和 | 8 | 7 | 5 | 31 |
6 | 神戸 | 8 | 3 | 6 | 27 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 10ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 11 | 3 | 3 | 36 |
2 | 大宮 | 10 | 3 | 3 | 33 |
3 | 仙台 | 9 | 5 | 3 | 32 |
4 | 徳島 | 8 | 5 | 4 | 29 |
5 | 水戸 | 8 | 5 | 3 | 29 |
6 | 磐田 | 8 | 4 | 5 | 28 |
最多得点者
マテウス ジェズス (V・ファーレン長崎) 9ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木C | 8 | 4 | 1 | 28 |
2 | F大阪 | 9 | 1 | 3 | 28 |
3 | 鹿児島 | 6 | 5 | 2 | 23 |
4 | 北九州 | 7 | 2 | 4 | 23 |
5 | 宮崎 | 6 | 5 | 2 | 23 |
6 | 八戸 | 6 | 3 | 4 | 21 |
最多得点者
小林 心 (高知ユナイテッドSC) 10ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沖縄 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | 青森 | 5 | 4 | 0 | 19 |
3 | Honda | 5 | 3 | 1 | 18 |
4 | V大分 | 5 | 2 | 2 | 17 |
5 | 滋賀 | 5 | 2 | 2 | 17 |
6 | 三重 | 4 | 3 | 2 | 15 |
最多得点者
中山 仁斗 (クリアソン新宿) 5ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 25 | 9 | 4 | 84 |
2 | アーセナル | 20 | 14 | 4 | 74 |
3 | マンチェスター・シティ | 21 | 8 | 9 | 71 |
4 | チェルシー | 20 | 9 | 9 | 69 |
5 | ニューカッスル | 20 | 6 | 12 | 66 |
6 | アストン・ヴィラ | 19 | 9 | 10 | 66 |
最多得点者
モハメド・サラー (リバプール) 29ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | 28 | 4 | 6 | 88 |
2 | レアル・マドリード | 26 | 6 | 6 | 84 |
3 | アトレティコ・マドリード | 22 | 10 | 6 | 76 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 19 | 13 | 6 | 70 |
5 | ビジャレアル | 20 | 10 | 8 | 70 |
6 | べティス | 16 | 12 | 10 | 60 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 31ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 25 | 7 | 2 | 82 |
2 | レバークーゼン | 19 | 12 | 3 | 69 |
3 | フランクフルト | 17 | 9 | 8 | 60 |
4 | ドルトムント | 17 | 6 | 11 | 57 |
5 | フライブルク | 16 | 7 | 11 | 55 |
6 | マインツ | 14 | 10 | 10 | 52 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 26ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 24 | 10 | 4 | 82 |
2 | インテル | 24 | 9 | 5 | 81 |
3 | アタランタ | 22 | 8 | 8 | 74 |
4 | ユベントス | 18 | 16 | 4 | 70 |
5 | ローマ | 20 | 9 | 9 | 69 |
6 | フィオレンティーナ | 19 | 8 | 11 | 65 |
最多得点者
マテオ・レテギ (アタランタ) 25ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 6 | 2 | 84 |
2 | マルセイユ | 20 | 5 | 9 | 65 |
3 | モナコ | 18 | 7 | 9 | 61 |
4 | OGCニース | 17 | 9 | 8 | 60 |
5 | LOSCリール | 17 | 9 | 8 | 60 |
6 | リヨン | 17 | 6 | 11 | 57 |
最多得点者
メイソン・グリーンウッド (マルセイユ) 21ゴール
Scroll