リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
J2 | 水戸ホーリーホック | DF | 飯泉 涼矢 | J2 | ブラウブリッツ秋田 | [期限付き] |
J1 | 浦和レッズ | FW | 二田 理央 | J1 | 湘南ベルマーレ | [育成型] |
J1 | 横浜F・マリノス | GK | ポープ ウィリアム | J1 | 湘南ベルマーレ | |
Aリーグ | セントラルコースト・マリナーズ | FW | ミカエル ドカ | J2 | ヴァンフォーレ甲府 | [期限付き] |
ポルティモネンセU-23 | DF | 澤田 将 | J3 | カマタマーレ讃岐 | ||
J1 | 横浜FC | FW | ミシェル リマ | タイ・リーグ1 | プラチュワップFC | |
J1 | セレッソ大阪 | FW | ジャルンサック ウォンコーン | タイ・リーグ1 | BGパトゥム・ユナイテッドFC | [期間満了] |
J3 | 奈良クラブ | DF | タワットチャイ インパコーン | タイ・リーグ1 | BGパトゥム・ユナイテッドFC | [期間満了] |
J2 | 愛媛FC | MF | エカニット パンヤ | タイ・リーグ1 | BGパトゥム・ユナイテッドFC | [期間満了] |
J3 | テゲバジャーロ宮崎 | MF | 高瀬 生聖 | ジェイリースFC | [期限付き] |
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 13 | 2 | 7 | 41 |
2 | 柏 | 11 | 8 | 3 | 41 |
3 | 神戸 | 12 | 4 | 6 | 40 |
4 | 京都 | 11 | 5 | 6 | 38 |
5 | 広島 | 11 | 3 | 8 | 36 |
6 | 川崎 | 9 | 8 | 5 | 35 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 12ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸 | 12 | 6 | 3 | 42 |
2 | 仙台 | 11 | 7 | 3 | 40 |
3 | 千葉 | 11 | 5 | 5 | 38 |
4 | 大宮 | 10 | 8 | 3 | 38 |
5 | 徳島 | 10 | 7 | 4 | 37 |
6 | 磐田 | 10 | 5 | 6 | 35 |
最多得点者
小松 蓮 (ブラウブリッツ秋田) 10ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F大阪 | 12 | 3 | 3 | 39 |
2 | 栃木C | 11 | 4 | 3 | 37 |
3 | 宮崎 | 9 | 7 | 2 | 34 |
4 | 八戸 | 10 | 4 | 4 | 34 |
5 | 鹿児島 | 7 | 7 | 4 | 28 |
6 | 北九州 | 8 | 3 | 7 | 27 |
最多得点者
小林 心 (高知ユナイテッドSC) 10ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沖縄 | 9 | 4 | 1 | 31 |
2 | 青森 | 7 | 6 | 1 | 27 |
3 | Honda | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | V大分 | 7 | 4 | 3 | 25 |
5 | 滋賀 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | 枚方 | 6 | 3 | 5 | 21 |
最多得点者
藤本 憲明 (いわてグルージャ盛岡) 9ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 25 | 9 | 4 | 84 |
2 | アーセナル | 20 | 14 | 4 | 74 |
3 | マンチェスター・シティ | 21 | 8 | 9 | 71 |
4 | チェルシー | 20 | 9 | 9 | 69 |
5 | ニューカッスル | 20 | 6 | 12 | 66 |
6 | アストン・ヴィラ | 19 | 9 | 10 | 66 |
最多得点者
モハメド・サラー (リバプール) 29ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | 28 | 4 | 6 | 88 |
2 | レアル・マドリード | 26 | 6 | 6 | 84 |
3 | アトレティコ・マドリード | 22 | 10 | 6 | 76 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 19 | 13 | 6 | 70 |
5 | ビジャレアル | 20 | 10 | 8 | 70 |
6 | べティス | 16 | 12 | 10 | 60 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 31ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 25 | 7 | 2 | 82 |
2 | レバークーゼン | 19 | 12 | 3 | 69 |
3 | フランクフルト | 17 | 9 | 8 | 60 |
4 | ドルトムント | 17 | 6 | 11 | 57 |
5 | フライブルク | 16 | 7 | 11 | 55 |
6 | マインツ | 14 | 10 | 10 | 52 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 26ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 24 | 10 | 4 | 82 |
2 | インテル | 24 | 9 | 5 | 81 |
3 | アタランタ | 22 | 8 | 8 | 74 |
4 | ユベントス | 18 | 16 | 4 | 70 |
5 | ローマ | 20 | 9 | 9 | 69 |
6 | フィオレンティーナ | 19 | 8 | 11 | 65 |
最多得点者
マテオ・レテギ (アタランタ) 25ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 6 | 2 | 84 |
2 | マルセイユ | 20 | 5 | 9 | 65 |
3 | モナコ | 18 | 7 | 9 | 61 |
4 | OGCニース | 17 | 9 | 8 | 60 |
5 | LOSCリール | 17 | 9 | 8 | 60 |
6 | リヨン | 17 | 6 | 11 | 57 |
最多得点者
メイソン・グリーンウッド (マルセイユ) 21ゴール
Scroll