リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
J2 | 大分トリニータ | DF | 藤原 優大 | J1 | 浦和レッズ | [復帰] |
Aリーグ | パース・グローリーFC | DF | 岡本 拓也 | J2 | 大分トリニータ | |
J1 | 横浜F・マリノス | MF | 山村 和也 | ナショナル・プレミアリーグNSW | ウロンゴン・ウルブスFC | |
J3 | カマタマーレ讃岐 | FW | ドゥンガ | ケランタン・レッド・ウォーリアFC |
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都 | 16 | 7 | 6 | 55 |
2 | 鹿島 | 17 | 4 | 8 | 55 |
3 | 柏 | 15 | 9 | 5 | 54 |
4 | 神戸 | 16 | 6 | 8 | 54 |
5 | 町田 | 15 | 6 | 9 | 51 |
6 | 広島 | 15 | 6 | 9 | 51 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 16ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸 | 15 | 9 | 5 | 54 |
2 | 長崎 | 15 | 9 | 5 | 54 |
3 | 千葉 | 15 | 6 | 8 | 51 |
4 | 徳島 | 13 | 9 | 7 | 48 |
5 | 磐田 | 14 | 6 | 9 | 48 |
6 | 仙台 | 12 | 12 | 5 | 48 |
最多得点者
マテウス ジェズス (V・ファーレン長崎) 15ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 八戸 | 16 | 6 | 5 | 54 |
2 | 鹿児島 | 14 | 9 | 4 | 51 |
3 | 栃木C | 15 | 6 | 6 | 51 |
4 | F大阪 | 14 | 6 | 7 | 48 |
5 | 宮崎 | 13 | 8 | 6 | 47 |
6 | 奈良 | 12 | 8 | 7 | 44 |
最多得点者
橋本 啓吾 (テゲバジャーロ宮崎) 13ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀 | 13 | 4 | 4 | 43 |
2 | Honda | 11 | 7 | 3 | 40 |
3 | 沖縄 | 11 | 5 | 5 | 38 |
4 | 青森 | 10 | 8 | 3 | 38 |
5 | V大分 | 9 | 7 | 5 | 34 |
6 | 枚方 | 10 | 4 | 7 | 34 |
最多得点者
藤本 憲明 (いわてグルージャ盛岡) 12ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | チェルシー | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | アーセナル | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | サンダーランド | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | トッテナム | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | エバートン | 2 | 0 | 1 | 6 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 5ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | バルセロナ | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | エスパニョール | 3 | 1 | 0 | 10 |
4 | ヘタフェ | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | アスレティック・ビルバオ | 3 | 0 | 1 | 9 |
6 | ビジャレアル | 2 | 1 | 1 | 7 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 4ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ケルン | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | ドルトムント | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | ザンクトパウリ | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | フランクフルト | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | ライプツィヒ | 2 | 0 | 1 | 6 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 5ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ユベントス | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ナポリ | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | クレモネーゼ | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | ウディネーゼ | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | ミラン | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | ローマ | 2 | 0 | 1 | 6 |
最多得点者
マルクス・テュラム (インテル) 3ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | LOSCリール | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | リヨン | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | モナコ | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | ストラスブール | 3 | 0 | 1 | 9 |
6 | スタッド・レンヌ | 2 | 1 | 1 | 7 |
最多得点者
ジョアン・ネヴィス (PSG) 3ゴール
Scroll