最新の試合
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2026-11-21 | 土 | トロワ | - | ル・アーヴル | ||||
| 11 | 2026-11-21 | 土 | モナコ | - | オセール | ||||
| 11 | 2026-11-21 | 土 | RCランス | - | トゥールーズ | ||||
| 11 | 2026-11-21 | 土 | ロリアン | - | スタッド・レンヌ | ||||
| 11 | 2026-11-21 | 土 | ストラスブール | - | スタッド・ブレスト | ||||
| 11 | 2026-11-21 | 土 | OGCニース | - | PSG | ||||
| 11 | 2026-11-21 | 土 | LOSCリール | - | リヨン | ||||
| 11 | 2026-11-21 | 土 | マルセイユ | - | ル・マンFC | ||||
| 11 | 2026-11-21 | 土 | パリFC | - | アンジェ |

