| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 | 34 | 26 | 5 | 3 | 88 | 31 | 57 | 83 |
| 2 | G大阪 | 34 | 20 | 5 | 9 | 46 | 42 | 4 | 65 |
| 3 | 名古屋 | 34 | 19 | 6 | 9 | 45 | 28 | 17 | 63 |
| 4 | C大阪 | 34 | 18 | 6 | 10 | 46 | 37 | 9 | 60 |
| 5 | 鹿島 | 34 | 18 | 5 | 11 | 55 | 44 | 11 | 59 |
| 6 | F東京 | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 42 | 5 | 57 |
| 7 | 柏 | 34 | 15 | 7 | 12 | 60 | 46 | 14 | 52 |
| 8 | 広島 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 37 | 9 | 48 |
| 9 | 横浜FM | 34 | 14 | 5 | 15 | 69 | 59 | 10 | 47 |
| 10 | 浦和 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 56 | -13 | 46 |
| 11 | 大分 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 45 | -9 | 43 |
| 12 | 札幌 | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 | 58 | -11 | 39 |
| 13 | 鳥栖 | 34 | 7 | 15 | 12 | 37 | 43 | -6 | 36 |
| 14 | 神戸 | 34 | 9 | 9 | 16 | 50 | 59 | -9 | 36 |
| 15 | 横浜C | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 | 60 | -22 | 33 |
| 16 | 清水 | 34 | 7 | 7 | 20 | 48 | 70 | -22 | 28 |
| 17 | 仙台 | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 61 | -25 | 28 |
| 18 | 湘南 | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 | 48 | -19 | 27 |
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能