順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 18:33 | 八戸 | 0 | - | 2 | 栃木C | 923 | ||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 18:33 | 相模原 | 0 | - | 3 | 磐田 | 2297 | ||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:03 | F大阪 | 3 | - | 0 | 甲府 | 627 | ||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:03 | 宮崎 | 1 | - | 2 | 富山 | 1181 | ||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:03 | 熊本 | 2 | - | 0 | 大分 | 2436 | ||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:03 | 琉球 | 2 | - | 3 | 横浜C | 842 | ||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:03 | 山口 | 0 | - | 2 | 藤枝 | 2308 | ||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:03 | 奈良 | 1 | - | 2 | 鳥栖 | 822 | ||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:03 | 北九州 | 1 | - | 0 | いわき | 1989 | ||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:03 | 群馬 | 1 | - | 2 | 新潟 | 1874 | ||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:03 | 鹿児島 | 0 | - | 1 | 札幌 | 3713 | ||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:03 | 岐阜 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 徳島 | 1607 |
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:03 | 愛媛 | 1 | - | 0 | 秋田 | 2060 | ||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:03 | 金沢 | 2 | - | 1 | 今治 | 1481 | ||
| 1回戦 | 2026-09-02 | 水 | 19:04 | 鳥取 | 3 | - | 1 | 大宮 | 1241 | ||
| 1回戦 | 2026-09-09 | 水 | 18:33 | 滋賀 | 0 | - | 1 | 東京V | 2885 | ||
| 1回戦 | 2026-09-09 | 水 | 19:03 | 栃木SC | 0 | - | 1 | 山形 | 1696 | ||
| 1回戦 | 2026-09-09 | 水 | 19:03 | 高知 | 0 | - | 1 | 長崎 | 1358 | ||
| 1回戦 | 2026-09-09 | 水 | 19:03 | 福島 | 4 | - | 3 | 仙台 | 2262 | ||
| 1回戦 | 2026-09-09 | 水 | 19:03 | 長野 | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 水戸 | 1922 |
| 1回戦 | 2026-09-09 | 水 | 19:03 | 讃岐 | 0 | - | 2 | 千葉 | 1134 | ||
| 1回戦 | 2026-09-09 | 水 | 19:03 | 松本 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | 湘南 | 2282 |
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | 19:03 | 福島 | 0 | - | 7 | 水戸 | 1011 | ||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | 19:03 | 松本 | 1 | - | 0 | 新潟 | 3089 | ||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | 19:03 | 磐田 | 4 | - | 2 | 千葉 | 2892 | ||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | 19:03 | 熊本 | 0 | - | 1 | 川崎 | 6682 | ||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | 19:03 | F大阪 | 1 | - | 2 | 福岡 | 1002 | ||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | 19:03 | 栃木C | 0 | - | 2 | 広島 | 2260 | ||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | 19:03 | 富山 | 2 | - | 3 | 浦和 | 8209 | ||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | 19:03 | 鳥取 | 2 | - | 0 | 長崎 | 1255 | ||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | 19:03 | 鳥栖 | 2 | - | 1 | 東京V | 2658 | ||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | 19:03 | 札幌 | 1 | - | 2 | 岡山 | 4138 | ||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | 19:03 | 北九州 | 1 | - | 3 | 名古屋 | 3704 | ||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | 19:03 | 愛媛 | 0 | - | 2 | F東京 | 3529 | ||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | 19:03 | 山形 | 1 | - | 2 | 横浜FM | 5065 | ||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | 19:03 | 岐阜 | 1 | - | 2 | 横浜C | 1468 | ||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | 19:03 | 藤枝 | 1 | - | 2 | C大阪 | 2024 | ||
| 2回戦 | 2026-09-29 | 火 | 19:04 | 金沢 | 0 | - | 2 | 清水 | 2851 | ||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 2026-10-14 | 水 | 18:33 | 横浜C | 0 | - | 4 | 浦和 | 5338 | ||
| 3回戦 | 2026-10-14 | 水 | 19:03 | 鳥栖 | 2 | - | 1 | 福岡 | 10147 | ||
| 3回戦 | 2026-10-14 | 水 | 19:03 | 名古屋 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | 岡山 | 4410 |
| 3回戦 | 2026-10-14 | 水 | 19:03 | 磐田 | 0 | - | 4 | 川崎 | 4656 | ||
| 3回戦 | 2026-10-14 | 水 | 19:03 | 松本 | 0 | - | 1 | 広島 | 4757 | ||
| 3回戦 | 2026-10-14 | 水 | 19:03 | 鳥取 | 2 | - | 3 | C大阪 | 3693 | ||
| 3回戦 | 2026-10-14 | 水 | 19:03 | 水戸 | 1 | - | 0 | F東京 | 3163 | ||
| 3回戦 | 2026-10-14 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 2 | - | 1 | 清水 | 8879 | ||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 2026-10-03 | 土 | 16:03 | 町田 | 5 | 0 | - | 0 | 3 | 京都 | 4437 |
| 4回戦 | 2026-10-03 | 土 | 19:03 | 柏 | 5 | - | 4 | G大阪 | 10518 | ||
| 4回戦 | 2026-10-28 | 水 | 19:03 | 名古屋 | 1 | - | 2 | 浦和 | 7492 | ||
| 4回戦 | 2026-10-28 | 水 | 19:03 | 鳥栖 | 0 | - | 2 | 川崎 | 5366 | ||
| 4回戦 | 2026-10-28 | 水 | 19:03 | 水戸 | 1 | - | 3 | C大阪 | 2685 | ||
| 4回戦 | 2026-10-28 | 水 | 19:03 | 横浜FM | 4 | - | 3 | 広島 | 9055 | ||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 川崎 | - | 柏 | |||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 横浜FM | - | 鹿島 | |||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 神戸 | - | 町田 | |||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:30 | 浦和 | - | C大阪 | |||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 14:00 | 町田 | - | 神戸 | |||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 15:00 | 鹿島 | - | 横浜FM | |||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 15:00 | C大阪 | - | 浦和 | |||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 17:00 | 柏 | - | 川崎 | |||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 川崎 | - | 柏 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 横浜FM | - | 鹿島 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 神戸 | - | 町田 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:30 | 浦和 | - | C大阪 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 14:00 | 町田 | - | 神戸 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 15:00 | 鹿島 | - | 横浜FM | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 15:00 | C大阪 | - | 浦和 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 17:00 | 柏 | - | 川崎 | ||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 川崎 | - | 柏 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 横浜FM | - | 鹿島 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 神戸 | - | 町田 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:30 | 浦和 | - | C大阪 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 14:00 | 町田 | - | 神戸 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 15:00 | 鹿島 | - | 横浜FM | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 15:00 | C大阪 | - | 浦和 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 17:00 | 柏 | - | 川崎 | ||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 川崎 | - | 柏 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 横浜FM | - | 鹿島 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 神戸 | - | 町田 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:30 | 浦和 | - | C大阪 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 14:00 | 町田 | - | 神戸 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 15:00 | 鹿島 | - | 横浜FM | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 15:00 | C大阪 | - | 浦和 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 17:00 | 柏 | - | 川崎 | ||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 川崎 | - | 柏 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 横浜FM | - | 鹿島 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 神戸 | - | 町田 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:30 | 浦和 | - | C大阪 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 14:00 | 町田 | - | 神戸 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 15:00 | 鹿島 | - | 横浜FM | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 15:00 | C大阪 | - | 浦和 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 17:00 | 柏 | - | 川崎 | ||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 川崎 | - | 柏 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 横浜FM | - | 鹿島 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 神戸 | - | 町田 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:30 | 浦和 | - | C大阪 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 14:00 | 町田 | - | 神戸 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 15:00 | 鹿島 | - | 横浜FM | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 15:00 | C大阪 | - | 浦和 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 17:00 | 柏 | - | 川崎 | ||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 川崎 | - | 柏 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 横浜FM | - | 鹿島 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 神戸 | - | 町田 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:30 | 浦和 | - | C大阪 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 14:00 | 町田 | - | 神戸 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 15:00 | 鹿島 | - | 横浜FM | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 15:00 | C大阪 | - | 浦和 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 17:00 | 柏 | - | 川崎 | ||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 川崎 | - | 柏 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 横浜FM | - | 鹿島 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:00 | 神戸 | - | 町田 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-11 | 水 | 19:30 | 浦和 | - | C大阪 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 14:00 | 町田 | - | 神戸 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 15:00 | 鹿島 | - | 横浜FM | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 15:00 | C大阪 | - | 浦和 | ||||
| 準々決勝 | 2026-11-15 | 日 | 17:00 | 柏 | - | 川崎 | ||||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
|---|
各グループ3位チーム順位表
| 順位 | チーム | グループ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|
※上位8チームが決勝トーナメント進出


