順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
1回戦 2026-08-19 水 18:30 鈴鹿 3 1 - 1 1 FC BASARA HYOGO
1回戦 2026-08-19 水 19:00 鳥取 6 2 - 2 5 熊本
1回戦 2026-08-19 水 19:00 東北学院大学 1 - 3 群馬
1回戦 2026-08-19 水 19:00 栃木SC 2 - 0 浦安
1回戦 2026-08-19 水 19:00 滋賀 2 - 1 JAPANサッカーカレッジ
1回戦 2026-08-19 水 18:30 FC徳島 1 - 0 川副クラブ
1回戦 2026-08-19 水 19:00 北九州 1 - 2 沖縄
1回戦 2026-08-19 水 18:00 ベルガロッソいわみ 2 - 0 長崎国際大学
1回戦 2026-08-19 水 17:00 アルテリーヴォ和歌山 0 - 6 沼津
1回戦 2026-08-19 水 19:00 ヴェロスクロノス都農 3 - 1 讃岐
1回戦 2026-08-19 水 19:00 V大分 3 - 0 高知
1回戦 2026-08-19 水 19:00 流通経済大学 1 - 2 新宿
1回戦 2026-08-19 水 19:00 専修大学 2 - 1 筑波大学
1回戦 2026-08-19 水 19:00 福島 7 - 0 大山サッカークラブ
1回戦 2026-08-19 水 19:00 金沢星稜大学 1 - 4 京都産業大学
1回戦 2026-08-19 水 19:00 山梨学院大学 1 - 0 東京国際大学FC
1回戦 2026-08-19 水 18:30 岐阜 3 - 1 富山新庄クラブ
1回戦 2026-08-19 水 19:00 鹿児島 2 - 1 山口
1回戦 2026-08-19 水 18:30 SRC広島 1 - 6 岡崎
1回戦 2026-08-19 水 19:00 奈良 1 - 4 F大阪
1回戦 2026-08-19 水 19:00 愛媛 2 - 1 環太平洋大学
1回戦 2026-08-19 水 18:30 岩手 1 - 0 札幌大学
1回戦 2026-08-19 水 19:00 長野 2 - 1 福井ユナイテッドFC
1回戦 2026-08-19 水 18:00 青森 15 - 0 秋田大学

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
2回戦 2026-08-26 水 19:00 鹿島 3 - 0 鈴鹿
2回戦 2026-08-26 水 19:00 札幌 1 - 3 甲府
2回戦 2026-08-26 水 18:30 名古屋 1 - 3 鳥取
2回戦 2026-08-26 水 18:30 東京V 4 - 1 群馬
2回戦 2026-08-26 水 19:00 川崎 3 - 1 栃木SC
2回戦 2026-08-26 水 19:00 磐田 0 - 1 宮崎
2回戦 2026-08-26 水 19:00 G大阪 2 - 0 滋賀
2回戦 2026-08-26 水 18:30 徳島 3 - 0 FC徳島
2回戦 2026-08-26 水 18:30 広島 4 - 1 沖縄
2回戦 2026-08-26 水 19:00 いわき 2 - 0 大分
2回戦 2026-08-26 水 19:00 岡山 3 - 0 ベルガロッソいわみ
2回戦 2026-08-26 水 19:00 千葉 8 1 - 1 7 沼津
2回戦 2026-08-26 水 19:00 神戸 2 - 1 ヴェロスクロノス都農
2回戦 2026-08-26 水 19:00 鳥栖 4 - 0 富山
2回戦 2026-08-26 水 19:00 福岡 5 0 - 0 4 V大分
2回戦 2026-08-26 水 18:30 横浜C 3 - 1 新宿
2回戦 2026-08-26 水 19:00 柏 2 - 1 専修大学
2回戦 2026-08-26 水 19:00 今治 4 - 1 秋田
2回戦 2026-08-26 水 19:00 横浜FM 1 - 0 福島
2回戦 2026-08-26 水 19:00 水戸 0 - 2 京都産業大学
2回戦 2026-08-26 水 19:00 浦和 3 - 0 山梨学院大学
2回戦 2026-08-26 水 19:00 大宮 2 - 0 八戸
2回戦 2026-08-26 水 18:30 C大阪 3 - 1 岐阜
2回戦 2026-08-26 水 19:00 新潟 0 - 4 鹿児島
2回戦 2026-08-26 水 19:00 京都 1 - 0 岡崎
2回戦 2026-08-26 水 19:00 山形 3 - 5 藤枝
2回戦 2026-08-26 水 19:00 清水 2 - 1 F大阪
2回戦 2026-08-26 水 19:00 長崎 3 - 2 愛媛
2回戦 2026-08-26 水 18:30 町田 3 - 0 岩手
2回戦 2026-08-26 水 19:00 仙台 1 - 2 栃木C
2回戦 2026-08-26 水 19:00 F東京 6 - 0 長野
2回戦 2026-08-26 水 19:00 湘南 1 - 0 青森

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
3回戦 2026-09-23 水 17:00 鹿島 3 - 1 甲府
3回戦 2026-10-07 水 19:00 鳥取 3 0 - 0 4 東京V
3回戦 2026-10-07 水 19:00 川崎 2 - 0 宮崎
3回戦 2026-09-23 水 17:00 G大阪 5 - 0 徳島
3回戦 2026-10-07 水 18:30 広島 4 - 0 いわき
3回戦 2026-10-07 水 19:00 岡山 1 - 0 千葉
3回戦 2026-09-23 水 17:00 神戸 1 - 0 鳥栖
3回戦 2026-10-07 水 18:30 福岡 0 - 1 横浜C
3回戦 2026-09-23 水 17:00 柏 4 - 0 今治
3回戦 2026-10-07 水 19:00 横浜FM 2 - 1 京都産業大学
3回戦 2026-10-07 水 18:00 浦和 3 - 2 大宮
3回戦 2026-10-07 水 18:30 C大阪 2 - 0 鹿児島
3回戦 2026-09-23 水 17:00 京都 1 - 0 藤枝
3回戦 2026-10-07 水 19:00 清水 2 - 1 長崎
3回戦 2026-09-23 水 17:00 町田 2 - 1 栃木C
3回戦 2026-10-07 水 19:00 F東京 4 - 0 湘南

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
ラウンド16 2026-12-09 水 19:00 神戸 - 清水
ラウンド16 2026-12-09 水 19:00 鹿島 - C大阪
ラウンド16 2026-12-09 水 19:00 横浜C - F東京
ラウンド16 2026-12-09 水 19:00 川崎 - 横浜FM
ラウンド16 2026-12-09 水 18:30 町田 - 東京V
ラウンド16 2026-12-09 水 19:00 柏 - 岡山
ラウンド16 2026-12-09 水 19:00 京都 - 広島
ラウンド16 2026-12-09 水 18:00 G大阪 - 浦和

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数勝引負得点失点得失点勝ち点


各グループ3位チーム順位表

順位チームグループ試合数勝引負得点失点得失点勝点

※上位8チームが決勝トーナメント進出



2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント


決勝トーナメント試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

【天皇杯 試合日程表の見方】

Jリーグ(J1,J2,J3)のクラブは、略称表記とします。

<例> 鹿島 ← 鹿島アントラーズ
   G大阪 ← ガンバ大阪


得点ランキング

順位選手国所属クラブ(2026年)得点