最新の試合
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2026-11-07 | 土 | 13:00 | 岩手 | 0 | - | 1 | 沖縄 | 836 |
| 11 | 2026-11-07 | 土 | 13:00 | V市原 | 2 | - | 2 | YS横浜 | 658 |
| 11 | 2026-11-07 | 土 | 13:00 | Honda | 1 | - | 0 | V大分 | 713 |
| 11 | 2026-11-07 | 土 | 13:00 | 岡崎 | 1 | - | 1 | 三重 | 754 |
| 11 | 2026-11-08 | 日 | 13:00 | 青森 | 0 | - | 1 | 浦安 | 1,053 |
| 11 | 2026-11-08 | 日 | 13:00 | 枚方 | 2 | - | 0 | 新宿 | 307 |
| 11 | 2026-11-08 | 日 | 13:00 | 横河武蔵野 | 1 | - | 1 | ミネベアミツミ | 508 |
| 11 | 2026-11-08 | 日 | 13:00 | Jリース | 1 | - | 1 | 沼津 | 1,262 |

