順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
1回戦 2024-03-06 19:03 琉球 2 - 1 藤枝 881
1回戦 2024-03-06 19:03 群馬 4 - 1 相模原 1710
1回戦 2024-03-06 19:03 讃岐 0 - 2 秋田 689
1回戦 2024-03-06 19:03 鹿児島 1 - 0 千葉 3570
1回戦 2024-03-06 19:03 宮崎 1 - 4 岡山 708
1回戦 2024-03-06 19:03 YS横浜 1 - 0 水戸 1192
1回戦 2024-03-06 19:03 北九州 1 - 0 大分 4412
1回戦 2024-03-06 19:03 沼津 3 - 2 仙台 1600
1回戦 2024-03-06 19:03 愛媛 3 - 4 長崎 1411
1回戦 2024-03-13 18:03 岩手 1 - 0 栃木 757
1回戦 2024-03-13 18:33 八戸 5 0 - 0 3 金沢 719
1回戦 2024-03-13 19:03 岐阜 1 - 2 大宮 2006
1回戦 2024-03-13 19:03 松本 4 3 - 3 3 山口 2919
1回戦 2024-03-13 19:03 F大阪 0 - 2 いわき 1980
1回戦 2024-03-13 19:03 富山 2 - 1 山形 1827
1回戦 2024-03-13 19:03 福島 1 - 2 熊本 690
1回戦 2024-03-13 19:03 長野 5 - 1 徳島 2248

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
2回戦 2024-04-17 18:03 岩手 0 - 1 C大阪 2362
2回戦 2024-04-17 18:33 八戸 1 - 2 鹿島 4844
2回戦 2024-04-17 19:03 いわき 0 - 2 新潟 3618
2回戦 2024-04-17 19:03 YS横浜 0 - 4 F東京 4083
2回戦 2024-04-17 19:03 松本 2 1 - 1 4 福岡 3281
2回戦 2024-04-17 19:03 今治 1 - 2 神戸 5097
2回戦 2024-04-17 19:03 鹿児島 0 - 1 東京V 4347
2回戦 2024-04-17 19:03 北九州 1 - 2 町田 4221
2回戦 2024-04-17 19:03 長崎 1 - 0 磐田 2560
2回戦 2024-04-17 19:03 大宮 0 - 2 名古屋 5467
2回戦 2024-04-17 19:03 沼津 1 - 3 札幌 3455
2回戦 2024-04-24 19:03 秋田 2 - 1 湘南 1335
2回戦 2024-04-24 19:03 長野 3 - 2 京都 3700
2回戦 2024-04-24 19:03 群馬 1 - 3 1950
2回戦 2024-04-24 19:03 岡山 3 3 - 3 5 横浜C 2827
2回戦 2024-04-24 19:03 富山 6 0 - 0 5 清水 3257
2回戦 2024-04-24 19:03 琉球 2 - 1 G大阪 5406
2回戦 2024-04-24 19:03 熊本 0 - 1 鳥栖 4120
2回戦 2024-04-24 19:03 奈良 0 - 6 広島 2818
2回戦 2024-04-24 19:33 鳥取 2 - 5 浦和 7677

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
3回戦 2024-05-22 19:03 横浜C 1 - 3 名古屋 3423
3回戦 2024-05-22 19:03 長崎 1 - 0 浦和 7872
3回戦 2024-05-22 19:03 秋田 0 - 2 新潟 2810
3回戦 2024-05-22 19:03 2 - 1 福岡 3848
3回戦 2024-05-22 19:03 鳥栖 4 1 - 1 5 F東京 2862
3回戦 2024-05-22 19:03 長野 3 1 - 1 5 札幌 4800
3回戦 2024-05-22 19:03 富山 5 1 - 1 4 神戸 8223
3回戦 2024-05-22 19:03 東京V 2 - 3 広島 6150
3回戦 2024-05-22 19:03 町田 2 - 0 鹿島 4537
3回戦 2024-05-22 19:03 琉球 0 - 1 C大阪 7034

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
POR 第1戦 2024-06-05 19:03 C大阪 1 - 3 町田 7372
POR 第1戦 2024-06-05 19:03 新潟 2 - 1 長崎 7325
POR 第1戦 2024-06-05 19:03 F東京 1 - 2 広島 7265
POR 第1戦 2024-06-05 19:03 1 - 1 名古屋 4372
POR 第1戦 2024-06-05 19:33 札幌 1 - 1 富山 4922
POR 第2戦 2024-06-09 14:03 富山 1 - 2 札幌 7701
POR 第2戦 2024-06-09 14:03 町田 2 - 2 C大阪 5243
POR 第2戦 2024-06-09 16:03 名古屋 1 - 0 11093
POR 第2戦 2024-06-09 18:03 長崎 1 - 1 新潟 6534
POR 第2戦 2024-06-09 18:33 広島 3 - 1 F東京 17924

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
準々決勝 第1戦 2024-09-04 川崎 - 甲府
準々決勝 第1戦 2024-09-04 横浜FM - 札幌
準々決勝 第1戦 2024-09-04 新潟 - 町田
準々決勝 第1戦 2024-09-04 名古屋 - 広島
準々決勝 第2戦 2024-09-08 札幌 - 横浜FM
準々決勝 第2戦 2024-09-08 町田 - 新潟
準々決勝 第2戦 2024-09-08 甲府 - 川崎
準々決勝 第2戦 2024-09-08 広島 - 名古屋

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
準々決勝 第1戦 2024-09-04 川崎 - 甲府
準々決勝 第1戦 2024-09-04 横浜FM - 札幌
準々決勝 第1戦 2024-09-04 新潟 - 町田
準々決勝 第1戦 2024-09-04 名古屋 - 広島
準々決勝 第2戦 2024-09-08 札幌 - 横浜FM
準々決勝 第2戦 2024-09-08 町田 - 新潟
準々決勝 第2戦 2024-09-08 甲府 - 川崎
準々決勝 第2戦 2024-09-08 広島 - 名古屋

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
準々決勝 第1戦 2024-09-04 川崎 - 甲府
準々決勝 第1戦 2024-09-04 横浜FM - 札幌
準々決勝 第1戦 2024-09-04 新潟 - 町田
準々決勝 第1戦 2024-09-04 名古屋 - 広島
準々決勝 第2戦 2024-09-08 札幌 - 横浜FM
準々決勝 第2戦 2024-09-08 町田 - 新潟
準々決勝 第2戦 2024-09-08 甲府 - 川崎
準々決勝 第2戦 2024-09-08 広島 - 名古屋

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)VS(A)入場者数
準々決勝 第1戦 2024-09-04 川崎 - 甲府
準々決勝 第1戦 2024-09-04 横浜FM - 札幌
準々決勝 第1戦 2024-09-04 新潟 - 町田
準々決勝 第1戦 2024-09-04 名古屋 - 広島
準々決勝 第2戦 2024-09-08 札幌 - 横浜FM
準々決勝 第2戦 2024-09-08 町田 - 新潟
準々決勝 第2戦 2024-09-08 甲府 - 川崎
準々決勝 第2戦 2024-09-08 広島 - 名古屋


2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント


決勝トーナメント試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
準々決勝 2024-09-04 川崎 - 甲府
準々決勝 2024-09-04 横浜FM - 札幌
準々決勝 2024-09-04 新潟 - 町田
準々決勝 2024-09-04 名古屋 - 広島
準々決勝 2024-09-08 札幌 - 横浜FM
準々決勝 2024-09-08 町田 - 新潟
準々決勝 2024-09-08 甲府 - 川崎
準々決勝 2024-09-08 広島 - 名古屋

【天皇杯 試合日程表の見方】

Jリーグ(J1,J2,J3)のクラブは、略称表記とします。

<例> 鹿島 ← 鹿島アントラーズ
   G大阪 ← ガンバ大阪


得点ランキング

順位選手所属クラブ(2024年)得点
1
2
3
4
5
6
7
8