順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 4 1 1 16 7 9
2 C大阪 6 3 2 1 14 9 5
3 G大阪 6 1 2 3 8 12 -4
4 大分 6 0 3 3 9 19 -10

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
1回戦 2022-08-02 27:45 ケンブリッジ 1 - 0 ミルウォール 3368
1回戦 2022-08-09 27:30 シュールズベリー 3 - 2 カーライル 2269
1回戦 2022-08-09 27:45 マンスフィールド 1 - 2 ダービー 6861
1回戦 2022-08-09 27:45 ノリッチ 4 2 - 2 2 バーミンガム 18971
1回戦 2022-08-09 27:45 カーディフ 0 - 3 ポーツマス 2490
1回戦 2022-08-09 27:45 ノーザンプトン 1 - 2 ウィコム 2711
1回戦 2022-08-09 27:45 ウォルソール 2 - 0 スウィンドン 2889
1回戦 2022-08-09 27:45 ドンカスター 0 - 3 リンカーン 4006
1回戦 2022-08-09 27:45 フォレストグリーン 2 - 0 レイトン・オリエント 1363
1回戦 2022-08-09 27:45 オックスフォード 5 2 - 2 3 スウォンジー 4373
1回戦 2022-08-09 27:45 アクリントン 11 2 - 2 12 トランメア 1035
1回戦 2022-08-09 27:45 ロッチデール 2 - 0 バートン 1601
1回戦 2022-08-09 27:45 イプスウィッチ 0 - 1 コルチェスター 11654
1回戦 2022-08-09 27:45 MKドンズ 1 - 0 サットン 2263
1回戦 2022-08-09 27:45 フリートウッド 1 - 0 ウィガン 3474
1回戦 2022-08-09 27:45 モアカム 5 0 - 0 3 ストーク 2806
1回戦 2022-08-09 27:45 ハロゲイト 0 - 1 ストックポート 1534
1回戦 2022-08-09 27:45 ボルトン 5 - 1 サルフォード 6505
1回戦 2022-08-09 27:45 チェルトナム 0 - 7 エクセター 2552
1回戦 2022-08-09 27:45 ルートン 2 - 3 ニューポート 3827
1回戦 2022-08-09 27:45 チャールトン 5 1 - 1 3 QPR 5629
1回戦 2022-08-09 27:45 ハダースフィールド 1 - 4 プレストン 5550
1回戦 2022-08-09 27:45 グリムズビー 4 - 0 クルー・アレクサンドラ 2802
1回戦 2022-08-09 27:45 ブラックプール 3 0 - 0 4 バロー 4972
1回戦 2022-08-09 27:45 ブラッドフォード 2 - 1 ハル・シティ 5394
1回戦 2022-08-09 27:45 ウィンブルドン 2 - 1 ジリンガム 3008
1回戦 2022-08-09 27:45 クローリー 0 - 2 ブリストル・ローヴァーズ 1860
1回戦 2022-08-09 28:00 レディング 1 - 0 スティーブニッジ 5473
1回戦 2022-08-10 27:45 ブラックバーン 1 - 2 ハートリプール 6844
1回戦 2022-08-10 27:45 ポート・ヴェイル 4 - 0 ロザラム 3094
1回戦 2022-08-10 27:45 ミドルズブラ 1 - 2 バーンズリー 9361
1回戦 2022-08-10 27:45 シェフィールド・ウェンズデー 0 - 1 サンダーランド 8412
1回戦 2022-08-10 27:45 プリマス・アーガイル 2 - 0 ピーターバラ 6098
1回戦 2022-08-10 27:45 コベントリー 0 - 2 ブリストル・シティ 2680
1回戦 2022-08-11 28:00 ウェストブロム 1 - 4 シェフィールド・ユナイテッド 6747

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 4 1 1 16 7 9
2 C大阪 6 3 2 1 14 9 5
3 G大阪 6 1 2 3 8 12 -4
4 大分 6 0 3 3 9 19 -10

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
2回戦 2022-08-23 27:00 ウォルソール 1 - 0 チャールトン 2954
2回戦 2022-08-23 27:30 シュールズベリー 0 - 1 バーンリー 3819
2回戦 2022-08-23 27:30 シェフィールド・ウェンズデー 0 - 1 ロッチデール 9045
2回戦 2022-08-23 27:45 ワトフォード 3 - 0 MKドンズ 8891
2回戦 2022-08-23 27:45 ロザラム 0 - 2 モアカム 3808
2回戦 2022-08-23 27:45 ブラッドフォード 0 - 1 ブラックバーン 7821
2回戦 2022-08-23 27:45 ノリッチ 1 - 2 ボーンマス 20647
2回戦 2022-08-23 27:45 スティーブニッジ 3 2 - 2 5 ピーターバラ 2292
2回戦 2022-08-23 27:45 ジリンガム 1 - 0 エクセター 2127
2回戦 2022-08-23 27:45 ニューポート 6 0 - 0 5 ポーツマス 3866
2回戦 2022-08-23 27:45 オックスフォード 3 - 2 クリスタル・パレス 9564
2回戦 2022-08-23 27:45 ウルヴァーハンプトン 0 - 2 プレストン 21946
2回戦 2022-08-23 27:45 グリムズビー 2 - 1 ノッティンガム・フォレスト 8418
2回戦 2022-08-23 27:45 ダービー 0 - 3 ウェストブロム 10638
2回戦 2022-08-23 27:45 コルチェスター 1 - 0 ブレントフォード 5516
2回戦 2022-08-23 27:45 ケンブリッジ 0 - 2 サウサンプトン 6733
2回戦 2022-08-23 27:45 ボルトン 0 - 3 アストン・ヴィラ 20064
2回戦 2022-08-23 27:45 バロー 1 - 4 リンカーン 3011
2回戦 2022-08-23 27:45 クローリー 1 2 - 2 3 フラム 5577
2回戦 2022-08-23 27:45 ストックポート 2 - 0 レスター 10301
2回戦 2022-08-23 27:45 フリートウッド 1 0 - 0 3 エバートン 4267
2回戦 2022-08-24 27:45 リーズ 0 - 1 バーンズリー 35472
2回戦 2022-08-24 27:45 ウィコム 3 - 1 ブリストル・シティ 3116
2回戦 2022-08-24 27:45 フォレストグリーン 1 - 3 ブライトン 3812
2回戦 2022-08-24 27:45 トランメア 0 - 3 ニューカッスル 10961

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 4 1 1 16 7 9
2 C大阪 6 3 2 1 14 9 5
3 G大阪 6 1 2 3 8 12 -4
4 大分 6 0 3 3 9 19 -10

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
3回戦 2022-11-08 28:45 バーンリー 1 - 2 クローリー 6329
3回戦 2022-11-08 28:45 ボーンマス 3 - 1 エバートン 10021
3回戦 2022-11-08 28:45 ブレントフォード 4 - 1 ジリンガム 16278
3回戦 2022-11-08 28:45 MKドンズ 5 1 - 1 6 モアカム 1674
3回戦 2022-11-08 28:45 ブリストル・シティ 2 - 0 リンカーン 17851
3回戦 2022-11-08 28:45 レスター 1 - 3 ニューポート 15081
3回戦 2022-11-08 28:45 スティーブニッジ 3 - 0 チャールトン 3515
3回戦 2022-11-09 28:45 ウェストハム 4 1 - 1 5 ブラックバーン 40534
3回戦 2022-11-09 28:45 ウルヴァーハンプトン 9 2 - 2 10 リーズ 24246
3回戦 2022-11-09 28:45 アーセナル 1 - 0 ブライトン 59233
3回戦 2022-11-09 28:45 ニューカッスル 1 - 3 クリスタル・パレス 51660
3回戦 2022-11-09 28:45 ノッティンガム・フォレスト 3 0 - 0 2 トッテナム 28384
3回戦 2022-11-09 29:00 リバプール 2 - 0 ダービー 52608
3回戦 2022-11-09 29:00 マンチェスター・シティ 3 0 - 0 2 チェルシー 35674
3回戦 2022-11-09 31:45 サウサンプトン 2 - 0 シェフィールド・ウェンズデー 20457
3回戦 2022-11-10 29:00 マンチェスター・ユナイテッド 6 1 - 1 5 アストン・ヴィラ 72512

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 4 1 1 16 7 9
2 C大阪 6 3 2 1 14 9 5
3 G大阪 6 1 2 3 8 12 -4
4 大分 6 0 3 3 9 19 -10

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
4回戦 2022-12-20 28:45 ニューカッスル 4 - 2 ボーンマス 51579
4回戦 2022-12-20 28:45 MKドンズ 1 - 0 レスター 15495
4回戦 2022-12-20 28:45 ウルヴァーハンプトン 0 - 3 ジリンガム 26943
4回戦 2022-12-20 28:45 サウサンプトン 2 - 0 リンカーン 17385
4回戦 2022-12-21 28:45 ブラックバーン 2 - 1 ノッティンガム・フォレスト 15138
4回戦 2022-12-21 28:45 チャールトン 1 - 4 ブライトン 17464
4回戦 2022-12-21 29:00 マンチェスター・ユナイテッド 4 0 - 0 3 バーンリー 62062
4回戦 2022-12-22 29:00 マンチェスター・シティ 2 - 0 リバプール 47149

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 4 1 1 16 7 9
2 C大阪 6 3 2 1 14 9 5
3 G大阪 6 1 2 3 8 12 -4
4 大分 6 0 3 3 9 19 -10

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
準々決勝 2023-01-10 29:00 マンチェスター・ユナイテッド 3 - 2 チャールトン 74345
準々決勝 2023-01-10 29:00 ニューカッスル 3 - 0 レスター 52009
準々決勝 2023-01-11 28:45 ノッティンガム・フォレスト 2 - 0 ウルヴァーハンプトン 28656
準々決勝 2023-01-11 29:00 サウサンプトン 4 1 - 1 3 マンチェスター・シティ 22996
準決勝 2023-01-24 29:00 サウサンプトン 2 - 0 ニューカッスル 30090
準決勝 2023-01-25 29:00 ノッティンガム・フォレスト 0 - 1 マンチェスター・ユナイテッド 29325
準決勝 2023-01-31 29:00 ニューカッスル 0 - 3 サウサンプトン 51975
準決勝 2023-02-01 29:00 マンチェスター・ユナイテッド 2 - 1 ノッティンガム・フォレスト 72315
決勝 2023-02-26 25:30 マンチェスター・ユナイテッド 2 - 0 ニューカッスル 87306

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 4 1 1 16 7 9
2 C大阪 6 3 2 1 14 9 5
3 G大阪 6 1 2 3 8 12 -4
4 大分 6 0 3 3 9 19 -10

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 4 1 1 16 7 9
2 C大阪 6 3 2 1 14 9 5
3 G大阪 6 1 2 3 8 12 -4
4 大分 6 0 3 3 9 19 -10

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 4 1 1 16 7 9
2 C大阪 6 3 2 1 14 9 5
3 G大阪 6 1 2 3 8 12 -4
4 大分 6 0 3 3 9 19 -10

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数


2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント


決勝トーナメント試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

【天皇杯 試合日程表の見方】

Jリーグ(J1,J2,J3)のクラブは、略称表記とします。

<例> 鹿島 ← 鹿島アントラーズ
   G大阪 ← ガンバ大阪


得点ランキング

順位選手所属クラブ(2022年)得点
1
2
3
4