順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 4 1 1 16 7 9
2 C大阪 6 3 2 1 14 9 5
3 G大阪 6 1 2 3 8 12 -4
4 大分 6 0 3 3 9 19 -10

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
1回戦 2022-11-04 28:45 シェフィールド・ウェンズデー 2 - 0 モアカム 8558
1回戦 2022-11-04 28:55 ヘレフォード 1 - 3 ポーツマス 4912
1回戦 2022-11-05 21:00 サウス・シールズ 0 - 2 フォレストグリーン 3800
1回戦 2022-11-05 21:30 ブラッドフォード 0 - 1 ハロゲイト 6837
1回戦 2022-11-05 23:00 ボルトン 1 - 2 バーンズリー 5999
1回戦 2022-11-05 24:00 エブスフリート 2 - 1 FCハリファクス・タウン 2099
1回戦 2022-11-05 24:00 シュールズベリー 2 - 1 ヨーク・シティ 3807
1回戦 2022-11-05 24:00 MKドンズ 6 - 0 トーントン・タウン 2739
1回戦 2022-11-05 24:00 カーライル 2 - 1 トランメア 4154
1回戦 2022-11-05 24:00 バロー 0 - 1 マンスフィールド 2501
1回戦 2022-11-05 24:00 ストックポート 4 - 0 スウィンドン 4534
1回戦 2022-11-05 24:00 サットン 0 - 2 ファーンバラ 1929
1回戦 2022-11-05 24:00 フリートウッド 3 - 1 オックスフォード・シティ 1357
1回戦 2022-11-05 24:00 バーネット 1 - 1 チェルムスフォード 1773
1回戦 2022-11-05 24:00 ニューポート 2 - 0 コルチェスター 2377
1回戦 2022-11-05 24:00 ピーターバラ 0 - 0 サルフォード 4031
1回戦 2022-11-05 24:00 チッペンハム 1 - 0 リンカーン 2175
1回戦 2022-11-05 24:00 バートン 2 - 0 ニーダム 1989
1回戦 2022-11-05 24:00 メイデンヘッド 0 - 1 ダゲナム&レッドブリッジ 1060
1回戦 2022-11-05 24:00 ボレアム・ウッド 3 - 1 イーストリー 904
1回戦 2022-11-05 24:00 チャールトン 4 - 1 コールビル 4707
1回戦 2022-11-05 24:00 チェスターフィールド 1 - 0 ノーザンプトン 5886
1回戦 2022-11-05 24:00 ウェイマス 1 - 1 ウィンブルドン 2934
1回戦 2022-11-05 24:00 クローリー 1 - 4 アクリントン 2770
1回戦 2022-11-05 24:00 クルー・アレクサンドラ 1 - 0 レイトン・オリエント 2104
1回戦 2022-11-05 24:00 ブリストル・ローヴァーズ 1 - 0 ロッチデール 4679
1回戦 2022-11-05 24:00 ウィコム 0 - 2 ウォルソール 2319
1回戦 2022-11-05 24:00 チェルトナム 1 - 2 アルヴチャーチ 4406
1回戦 2022-11-05 24:00 ソーリハル・ムーアズ 2 - 2 ハートリプール 1658
1回戦 2022-11-05 24:00 ゲーツヘッド 2 - 3 スティーブニッジ 1059
1回戦 2022-11-05 24:00 ポート・ヴェイル 2 - 3 エクセター 4807
1回戦 2022-11-05 24:00 ドンカスター 0 - 1 キングズ・リン 3965
1回戦 2022-11-05 24:00 バクストン 2 - 0 マーサー・タウン 1879
1回戦 2022-11-05 24:00 フィルド 1 - 1 ジリンガム 996
1回戦 2022-11-05 24:00 グリムズビー 5 - 1 プリマス・アーガイル 4571
1回戦 2022-11-06 21:30 レクサム 3 - 0 オールダム 9113
1回戦 2022-11-06 23:00 カーゾン・アシュトン 0 - 0 ケンブリッジ 1567
1回戦 2022-11-06 24:00 トーキー 2 - 2 ダービー 4269
1回戦 2022-11-07 28:45 ブラックネル 0 - 3 イプスウィッチ 1950
1回戦 2022-11-14 28:45 チェルムスフォード 0 - 1 バーネット 3015

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 4 1 1 16 7 9
2 C大阪 6 3 2 1 14 9 5
3 G大阪 6 1 2 3 8 12 -4
4 大分 6 0 3 3 9 19 -10

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
2回戦 2022-11-15 28:45 ダービー 5 - 0 トーキー 7204
2回戦 2022-11-15 28:45 ジリンガム 1 - 0 フィルド 1932
2回戦 2022-11-15 28:45 ハートリプール 4 1 - 1 3 ソーリハル・ムーアズ 2170
2回戦 2022-11-15 28:45 ウィンブルドン 3 - 1 ウェイマス 3672
2回戦 2022-11-15 28:45 ケンブリッジ 4 0 - 0 2 カーゾン・アシュトン 2222
2回戦 2022-11-16 28:45 サルフォード 0 - 3 ピーターバラ 1059
2回戦 2022-11-16 28:45 ウォキング 1 - 2 オックスフォード 4173
2回戦 2022-11-26 21:45 キングズ・リン 0 - 3 スティーブニッジ 4203
2回戦 2022-11-26 24:00 チャールトン 2 - 2 ストックポート 3889
2回戦 2022-11-26 24:00 ハートリプール 3 - 1 ハロゲイト 2772
2回戦 2022-11-26 24:00 ウォルソール 2 - 1 カーライル 3499
2回戦 2022-11-26 24:00 ポーツマス 3 - 2 MKドンズ 8056
2回戦 2022-11-26 24:00 シュールズベリー 3 - 1 ピーターバラ 2895
2回戦 2022-11-26 24:00 オックスフォード 4 - 1 エクセター 3599
2回戦 2022-11-26 24:00 バーンズリー 3 - 0 クルー・アレクサンドラ 3967
2回戦 2022-11-26 24:00 アクリントン 1 - 0 バーネット 1771
2回戦 2022-11-26 24:00 ケンブリッジ 1 - 2 グリムズビー 3044
2回戦 2022-11-26 24:00 ウィンブルドン 0 - 2 チェスターフィールド 4176
2回戦 2022-11-26 24:00 フォレストグリーン 2 - 1 アルヴチャーチ 2758
2回戦 2022-11-26 24:00 シェフィールド・ウェンズデー 2 - 1 マンスフィールド 13932
2回戦 2022-11-26 24:15 レクサム 4 - 1 ファーンバラ 19118
2回戦 2022-11-26 26:00 ダゲナム&レッドブリッジ 1 - 1 ジリンガム 1702
2回戦 2022-11-27 21:30 エブスフリート 0 - 1 フリートウッド 2960
2回戦 2022-11-27 23:00 ブリストル・ローヴァーズ 0 - 2 ボレアム・ウッド 4769
2回戦 2022-11-27 23:00 バートン 6 - 1 チッペンハム 2080
2回戦 2022-11-27 24:15 ニューポート 1 - 2 ダービー 3507
2回戦 2022-11-27 26:00 イプスウィッチ 4 - 0 バクストン 9817
2回戦 2022-12-07 28:45 ストックポート 3 - 1 チャールトン 6242
2回戦 2022-12-08 28:15 ジリンガム 3 - 2 ダゲナム&レッドブリッジ 1533

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 4 1 1 16 7 9
2 C大阪 6 3 2 1 14 9 5
3 G大阪 6 1 2 3 8 12 -4
4 大分 6 0 3 3 9 19 -10

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
3回戦 2023-01-06 29:00 マンチェスター・ユナイテッド 3 - 1 エバートン 72306
3回戦 2023-01-07 21:30 ジリンガム 0 - 1 レスター 8567
3回戦 2023-01-07 21:30 プレストン 3 - 1 ハダースフィールド 6799
3回戦 2023-01-07 21:30 レディング 2 - 0 ワトフォード 7954
3回戦 2023-01-07 21:30 トッテナム 1 - 0 ポーツマス 60161
3回戦 2023-01-07 21:30 クリスタル・パレス 1 - 2 サウサンプトン 20320
3回戦 2023-01-07 24:00 ボレアム・ウッド 1 - 1 アクリントン 2001
3回戦 2023-01-07 24:00 ミドルズブラ 1 - 5 ブライトン 21982
3回戦 2023-01-07 24:00 フリートウッド 2 - 1 QPR 3151
3回戦 2023-01-07 24:00 ミルウォール 0 - 2 シェフィールド・ユナイテッド 7268
3回戦 2023-01-07 24:00 ブラックプール 4 - 1 ノッティンガム・フォレスト 8750
3回戦 2023-01-07 24:00 ボーンマス 2 - 4 バーンリー 10116
3回戦 2023-01-07 24:00 チェスターフィールド 3 - 3 ウェストブロム 9819
3回戦 2023-01-07 24:00 ハル・シティ 0 - 2 フラム 14175
3回戦 2023-01-07 24:00 シュールズベリー 1 - 2 サンダーランド 6309
3回戦 2023-01-07 24:00 イプスウィッチ 4 - 1 ロザラム 15728
3回戦 2023-01-07 26:30 ブレントフォード 0 - 1 ウェストハム 16725
3回戦 2023-01-07 26:30 グリムズビー 1 - 0 バートン 5447
3回戦 2023-01-07 26:30 コベントリー 3 - 4 レクサム 18218
3回戦 2023-01-07 26:30 ルートン 1 - 1 ウィガン 5660
3回戦 2023-01-07 27:00 シェフィールド・ウェンズデー 2 - 1 ニューカッスル 25884
3回戦 2023-01-07 29:00 リバプール 2 - 2 ウルヴァーハンプトン 52636
3回戦 2023-01-08 21:30 ブリストル・シティ 1 - 1 スウォンジー 12145
3回戦 2023-01-08 21:30 ダービー 3 - 0 バーンズリー 11512
3回戦 2023-01-08 23:00 ハートリプール 0 - 3 ストーク 4340
3回戦 2023-01-08 23:00 ノリッチ 0 - 1 ブラックバーン 20472
3回戦 2023-01-08 23:00 ストックポート 1 - 2 ウォルソール 9178
3回戦 2023-01-08 23:00 カーディフ 2 - 2 リーズ 20324
3回戦 2023-01-08 25:30 アストン・ヴィラ 1 - 2 スティーブニッジ 32343
3回戦 2023-01-08 25:30 マンチェスター・シティ 4 - 0 チェルシー 51505
3回戦 2023-01-09 29:00 オックスフォード 0 - 3 アーセナル 11538
3回戦 2023-01-17 28:45 フォレストグリーン 1 - 2 バーミンガム 3701
3回戦 2023-01-17 28:45 スウォンジー 1 - 2 ブリストル・シティ 10030
3回戦 2023-01-17 28:45 ウィガン 1 - 2 ルートン 5668
3回戦 2023-01-17 28:45 ウルヴァーハンプトン 0 - 1 リバプール 30948
3回戦 2023-01-17 29:00 ウェストブロム 4 - 0 チェスターフィールド 12638
3回戦 2023-01-18 28:45 リーズ 5 - 2 カーディフ 34465
3回戦 2023-01-24 28:45 アクリントン 1 - 0 ボレアム・ウッド 1940

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 4 1 1 16 7 9
2 C大阪 6 3 2 1 14 9 5
3 G大阪 6 1 2 3 8 12 -4
4 大分 6 0 3 3 9 19 -10

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
4回戦 2023-01-27 29:00 マンチェスター・シティ 1 - 0 アーセナル 51589
4回戦 2023-01-28 21:30 ウォルソール 0 - 1 レスター 10297
4回戦 2023-01-28 21:30 アクリントン 1 - 3 リーズ 5268
4回戦 2023-01-28 24:00 フラム 1 - 1 サンダーランド 22905
4回戦 2023-01-28 24:00 ブラックバーン 2 - 2 バーミンガム 13687
4回戦 2023-01-28 24:00 イプスウィッチ 0 - 0 バーンリー 25420
4回戦 2023-01-28 24:00 サウサンプトン 2 - 1 ブラックプール 20665
4回戦 2023-01-28 24:00 シェフィールド・ウェンズデー 1 - 1 フリートウッド 15743
4回戦 2023-01-28 24:00 ルートン 2 - 2 グリムズビー 8552
4回戦 2023-01-28 24:00 ブリストル・シティ 3 - 0 ウェストブロム 24589
4回戦 2023-01-28 27:00 プレストン 0 - 3 トッテナム 21219
4回戦 2023-01-28 29:00 マンチェスター・ユナイテッド 3 - 1 レディング 73460
4回戦 2023-01-29 22:30 ブライトン 2 - 1 リバプール 31675
4回戦 2023-01-29 23:00 ストーク 3 - 1 スティーブニッジ 14392
4回戦 2023-01-29 25:30 レクサム 3 - 3 シェフィールド・ユナイテッド 9949
4回戦 2023-01-30 28:45 ダービー 0 - 2 ウェストハム 25308
4回戦 2023-01-31 28:45 バーミンガム 0 - 1 ブラックバーン 7183
4回戦 2023-02-07 28:45 グリムズビー 3 - 0 ルートン 7051
4回戦 2023-02-07 28:45 フリートウッド 1 - 0 シェフィールド・ウェンズデー 4027
4回戦 2023-02-07 28:45 シェフィールド・ユナイテッド 3 - 1 レクサム 20310
4回戦 2023-02-07 28:45 バーンリー 2 - 1 イプスウィッチ 11543
4回戦 2023-02-08 28:45 サンダーランド 2 - 3 フラム 29651

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 4 1 1 16 7 9
2 C大阪 6 3 2 1 14 9 5
3 G大阪 6 1 2 3 8 12 -4
4 大分 6 0 3 3 9 19 -10

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
5回戦 2023-02-28 28:15 ストーク 0 - 1 ブライトン 12949
5回戦 2023-02-28 28:30 レスター 1 - 2 ブラックバーン 23379
5回戦 2023-02-28 28:45 フラム 2 - 0 リーズ 19359
5回戦 2023-02-28 29:00 ブリストル・シティ 0 - 3 マンチェスター・シティ 25713
5回戦 2023-03-01 28:15 サウサンプトン 1 - 2 グリムズビー 27584
5回戦 2023-03-01 28:30 バーンリー 1 - 0 フリートウッド 18758
5回戦 2023-03-01 28:45 マンチェスター・ユナイテッド 3 - 1 ウェストハム 72571
5回戦 2023-03-01 28:55 シェフィールド・ユナイテッド 1 - 0 トッテナム 28308

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 4 1 1 16 7 9
2 C大阪 6 3 2 1 14 9 5
3 G大阪 6 1 2 3 8 12 -4
4 大分 6 0 3 3 9 19 -10

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
準々決勝 2023-03-18 26:45 マンチェスター・シティ 6 - 0 バーンリー 51688
準々決勝 2023-03-19 21:00 シェフィールド・ユナイテッド 3 - 2 ブラックバーン 25814
準々決勝 2023-03-19 23:15 ブライトン 5 - 0 グリムズビー 29415
準々決勝 2023-03-19 25:30 マンチェスター・ユナイテッド 3 - 1 フラム 73511
準決勝 2023-04-22 25:45 マンチェスター・シティ 3 - 0 シェフィールド・ユナイテッド 69603
準決勝 2023-04-23 25:30 ブライトン 6 0 - 0 7 マンチェスター・ユナイテッド 81445
決勝 2023-06-03 24:00 マンチェスター・シティ 2 - 1 マンチェスター・ユナイテッド 83179

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 4 1 1 16 7 9
2 C大阪 6 3 2 1 14 9 5
3 G大阪 6 1 2 3 8 12 -4
4 大分 6 0 3 3 9 19 -10

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点
1 鹿島 6 4 1 1 16 7 9
2 C大阪 6 3 2 1 14 9 5
3 G大阪 6 1 2 3 8 12 -4
4 大分 6 0 3 3 9 19 -10

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数


2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント


決勝トーナメント試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

【天皇杯 試合日程表の見方】

Jリーグ(J1,J2,J3)のクラブは、略称表記とします。

<例> 鹿島 ← 鹿島アントラーズ
   G大阪 ← ガンバ大阪


得点ランキング

順位選手所属クラブ(2022年)得点
1
2
3
4