順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2023-11-03 | 金 | 28:45 | シェピー | 1 | - | 4 | ウォルソール | |||
1回戦 | 2023-11-03 | 金 | 28:45 | バーンズリー | 3 | - | 3 | ホーシャム | 4463 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 22:30 | ノーザンプトン | 1 | - | 3 | バロー | 3187 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ヘレフォード | 0 | - | 2 | ジリンガム | 4376 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ウィンブルドン | 5 | - | 1 | チェルトナム | 4975 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ケンブリッジ | 2 | - | 1 | ブラックネル | 3411 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | イーストリー | 5 | - | 1 | ボレアム・ウッド | 1727 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | オックスフォード | 2 | - | 0 | メイデンヘッド | 4094 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | カーゾン・アシュトン | 0 | - | 1 | バーネット | 626 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | チェスター | 0 | - | 0 | ヨーク・シティ | 3329 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | レディング | 3 | - | 2 | MKドンズ | |||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | スウィンドン | 4 | - | 7 | オールダーショット | 6372 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | エクセター | 0 | - | 2 | ウィガン | 3512 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | シュールズベリー | 3 | - | 2 | コルチェスター | |||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ノッツ・カウンティ | 3 | - | 2 | クローリー | 3952 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ラムズゲート | 2 | - | 1 | ウォキング | |||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | スティーブニッジ | 4 | - | 3 | トランメア | 2404 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ヨーヴィル | 3 | - | 2 | ゲーツヘッド | 3241 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ストックポート | 5 | - | 1 | ワークソップ | 6443 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | リンカーン | 1 | - | 2 | モアカム | 4607 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | スカボロー | 1 | - | 1 | フォレストグリーン | 3209 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ブリストル・ローヴァーズ | 7 | - | 2 | ウィトビー | 4329 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | マリン | 1 | - | 5 | ハロゲイト | 2071 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ポート・ヴェイル | 0 | - | 0 | バートン | 4245 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ニューポート | 2 | - | 0 | オールダム | 2541 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | サットン | 2 | - | 1 | フィルド | 1262 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ボルトン | 4 | - | 0 | ソーリハル・ムーアズ | 5523 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ドンカスター | 2 | - | 2 | アクリントン | 3226 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | レイトン・オリエント | 3 | - | 1 | カーライル | 3808 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ブラッドフォード | 1 | - | 2 | ウィコム | 3642 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | チェシャム | 0 | - | 2 | メイドストーン | 2984 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | アルフレトン | 2 | - | 0 | ワージング | 1043 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 24:00 | ピーターバラ | 2 | - | 2 | サルフォード | 4066 | ||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 26:45 | ブロムリー | 0 | - | 2 | ブラックプール | |||
1回戦 | 2023-11-04 | 土 | 28:45 | マンスフィールド | 1 | - | 2 | レクサム | 6158 | ||
1回戦 | 2023-11-05 | 日 | 21:15 | チェスターフィールド | 1 | - | 0 | ポーツマス | 8377 | ||
1回戦 | 2023-11-05 | 日 | 23:00 | スロウ | 1 | - | 1 | グリムズビー | 2205 | ||
1回戦 | 2023-11-05 | 日 | 23:00 | キダーミンスター | 1 | - | 2 | フリートウッド | 2496 | ||
1回戦 | 2023-11-05 | 日 | 23:45 | クルー・アレクサンドラ | 2 | - | 2 | ダービー | 5201 | ||
1回戦 | 2023-11-05 | 日 | 26:30 | チャールトン | 1 | - | 1 | クレイ・ヴァレー | 6721 | ||
1回戦 | 2023-11-14 | 火 | 28:30 | ホーシャム | - | バーンズリー | |||||
1回戦 | 2023-11-14 | 火 | 28:45 | グリムズビー | - | スロウ | |||||
1回戦 | 2023-11-14 | 火 | 28:45 | アクリントン | - | ドンカスター | |||||
1回戦 | 2023-11-14 | 火 | 28:45 | フォレストグリーン | - | スカボロー | |||||
1回戦 | 2023-11-14 | 火 | 28:45 | サルフォード | - | ピーターバラ | |||||
1回戦 | 2023-11-14 | 火 | 28:45 | ダービー | - | クルー・アレクサンドラ | |||||
1回戦 | 2023-11-14 | 火 | 28:45 | バートン | - | ポート・ヴェイル | |||||
1回戦 | 2023-11-14 | 火 | 28:45 | ヨーク・シティ | - | チェスター | |||||
1回戦 | 2023-11-15 | 水 | 28:45 | クレイ・ヴァレー | - | チャールトン | |||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2023-12-01 | 金 | 28:45 | ヨーク・シティ | 0 | - | 1 | ウィガン | 6613 | ||
2回戦 | 2023-12-01 | 金 | 28:45 | ノッツ・カウンティ | 2 | - | 3 | シュールズベリー | 4551 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 21:30 | アルフレトン | - | ウォルソール | |||||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | オックスフォード | 2 | - | 0 | グリムズビー | 4149 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | ボルトン | 5 | - | 1 | ハロゲイト | 5703 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | メイドストーン | 2 | - | 1 | バロー | 2903 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | ケンブリッジ | 4 | - | 0 | フリートウッド | 3387 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | ピーターバラ | 2 | - | 1 | ドンカスター | 5495 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | サットン | 3 | - | 0 | ホーシャム | 4283 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | ウィコム | 0 | - | 2 | モアカム | 1604 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | ジリンガム | 2 | - | 0 | チャールトン | 7717 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | ブラックプール | - | フォレストグリーン | |||||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | スティーブニッジ | 1 | - | 1 | ポート・ヴェイル | 2491 | ||
2回戦 | 2023-12-02 | 土 | 24:00 | ニューポート | 1 | - | 1 | バーネット | 2707 | ||
2回戦 | 2023-12-03 | 日 | 22:30 | イーストリー | - | レディング | |||||
2回戦 | 2023-12-03 | 日 | 23:00 | チェスターフィールド | - | レイトン・オリエント | |||||
2回戦 | 2023-12-03 | 日 | 23:00 | オールダーショット | - | ストックポート | |||||
2回戦 | 2023-12-03 | 日 | 24:45 | レクサム | - | ヨーヴィル | |||||
2回戦 | 2023-12-04 | 月 | 28:45 | ウィンブルドン | - | ラムズゲート | |||||
2回戦 | 2023-12-12 | 火 | 28:45 | クルー・アレクサンドラ | - | ブリストル・ローヴァーズ | |||||
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 |
---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位表
順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 引 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FM | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | 札幌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
3 | 磐田 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
4 | 鳥栖 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
試合日程
日付 | 曜日 | K/O | (H) | PK | VS | PK | (A) | 入場者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|