順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
1回戦 2024-11-01 28:45 タムワース 1 - 0 ハダースフィールド 3533
1回戦 2024-11-01 28:45 ノッツ・カウンティ 5 - 1 アルフレトン 6658
1回戦 2024-11-02 24:00 ワージング 0 - 2 モアカム 3110
1回戦 2024-11-02 24:00 メイデンヘッド 1 - 2 クローリー 1814
1回戦 2024-11-02 24:00 スティーブニッジ 5 1 - 1 4 ギーズリー
1回戦 2024-11-02 24:00 クルー・アレクサンドラ 0 - 1 ダゲナム&レッドブリッジ 3133
1回戦 2024-11-02 24:00 ヘドネスフォード 4 4 - 4 5 ゲインズバラ 3866
1回戦 2024-11-02 24:00 ウィコム 3 - 2 ヨーク・シティ 2765
1回戦 2024-11-02 24:00 ブラックリー・タウン 5 0 - 0 4 ブレントリー・タウン 1121
1回戦 2024-11-02 24:00 グリムズビー 0 - 1 ウィールドストーン 3174
1回戦 2024-11-02 24:00 ソーリハル・ムーアズ 3 - 0 メイドストーン 1682
1回戦 2024-11-02 24:00 サルフォード 2 - 1 シュールズベリー 2374
1回戦 2024-11-02 24:00 バートン 1 - 0 スカボロー
1回戦 2024-11-02 24:00 ポート・ヴェイル 1 - 3 バーンズリー 5128
1回戦 2024-11-02 24:00 カーライル 0 - 2 ウィガン 4532
1回戦 2024-11-02 24:00 ブラッドフォード 3 - 1 オールダーショット 4737
1回戦 2024-11-02 24:00 ウォルソール 2 - 1 ボルトン 6684
1回戦 2024-11-02 24:00 ラスホール 0 - 2 アクリントン
1回戦 2024-11-02 24:00 サウスエンド 3 - 4 チャールトン 8875
1回戦 2024-11-02 24:00 エクセター 5 - 3 バーネット 4244
1回戦 2024-11-02 24:00 ストックポート 2 - 1 フォレストグリーン 4624
1回戦 2024-11-02 24:00 ジリンガム 0 - 2 ブラックプール 4403
1回戦 2024-11-02 24:00 トンブリッジ 1 - 4 ハーボロー 3132
1回戦 2024-11-02 24:00 ウォキング 0 - 1 ケンブリッジ 3105
1回戦 2024-11-02 24:00 チェスターフィールド 3 - 1 ホーシャム 4887
1回戦 2024-11-02 24:00 トランメア 1 - 2 オールダム
1回戦 2024-11-02 24:00 ロザラム 1 - 3 チェルトナム 2770
1回戦 2024-11-02 24:00 バロー 0 - 1 ドンカスター 2605
1回戦 2024-11-02 24:00 ロッチデール 3 - 4 ブロムリー
1回戦 2024-11-02 24:00 レディング 2 - 0 フリートウッド 3685
1回戦 2024-11-02 24:00 ブリストル・ローヴァーズ 3 - 1 ウェストン 6898
1回戦 2024-11-02 24:00 スウィンドン 2 - 1 コルチェスター 4855
1回戦 2024-11-02 24:00 ニューポート 2 - 4 ピーターバラ 2941
1回戦 2024-11-02 26:30 ノーザンプトン 1 - 2 ケタリング・タウン 7104
1回戦 2024-11-03 21:30 サットン 0 - 1 バーミンガム 4804
1回戦 2024-11-03 21:30 MKドンズ 0 - 2 ウィンブルドン
1回戦 2024-11-03 23:00 カーゾン・アシュトン 0 - 4 マンスフィールド 2553
1回戦 2024-11-03 23:00 ボレアム・ウッド 1 2 - 2 3 レイトン・オリエント 2101
1回戦 2024-11-03 24:30 ハロゲイト 1 - 0 レクサム 3893
1回戦 2024-11-04 28:15 チェシャム 0 - 4 リンカーン 3963

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
2回戦 2024-11-29 ハロゲイト 1 - 0 ゲインズバラ 4010
2回戦 2024-11-30 ウィールドストーン 0 - 2 ウィコム 3534
2回戦 2024-11-30 レイトン・オリエント 2 - 1 オールダム 6078
2回戦 2024-11-30 ウォルソール 0 - 4 チャールトン 6161
2回戦 2024-11-30 サルフォード 2 - 0 チェルトナム 1968
2回戦 2024-11-30 エクセター 2 - 0 チェスターフィールド 4782
2回戦 2024-11-30 クローリー 3 - 4 リンカーン 2831
2回戦 2024-11-30 バーンズリー 3 0 - 0 4 ブリストル・ローヴァーズ 4801
2回戦 2024-11-30 アクリントン 4 2 - 2 1 スウィンドン 1534
2回戦 2024-11-30 ストックポート 3 - 1 ブラックリー・タウン 5637
2回戦 2024-11-30 ケンブリッジ 1 - 2 ウィガン 3830
2回戦 2024-11-30 スティーブニッジ 0 - 1 マンスフィールド 2464
2回戦 2024-11-30 モアカム 1 - 0 ブラッドフォード 3101
2回戦 2024-11-30 ピーターバラ 4 - 3 ノッツ・カウンティ
2回戦 2024-11-30 ウィンブルドン 1 - 2 ダゲナム&レッドブリッジ 5907
2回戦 2024-12-01 ケタリング・タウン 1 - 2 ドンカスター 2803
2回戦 2024-12-01 ブラックプール 1 - 2 バーミンガム 4835
2回戦 2024-12-01 レディング 5 - 3 ハーボロー 7916
2回戦 2024-12-01 バートン 3 1 - 1 4 タムワース 4393
2回戦 2024-12-01 ソーリハル・ムーアズ 1 - 2 ブロムリー

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数
3回戦 2025-01-09 シェフィールド・ユナイテッド - カーディフ
3回戦 2025-01-09 エバートン - ピーターバラ
3回戦 2025-01-09 フラム - ワトフォード
3回戦 2025-01-10 ウィコム - ポーツマス
3回戦 2025-01-10 アストン・ヴィラ - ウェストハム
3回戦 2025-01-11 ミドルズブラ - ブラックバーン
3回戦 2025-01-11 ブリストル・シティ - ウルヴァーハンプトン
3回戦 2025-01-11 バーミンガム - リンカーン
3回戦 2025-01-11 リバプール - アクリントン
3回戦 2025-01-11 レスター - QPR
3回戦 2025-01-11 エクセター - オックスフォード
3回戦 2025-01-11 ノッティンガム・フォレスト - ルートン
3回戦 2025-01-11 ブレントフォード - プリマス・アーガイル
3回戦 2025-01-11 レディング - バーンリー
3回戦 2025-01-11 ボーンマス - ウェストブロム
3回戦 2025-01-11 サンダーランド - ストーク
3回戦 2025-01-11 プレストン - チャールトン
3回戦 2025-01-11 チェルシー - モアカム
3回戦 2025-01-11 ノリッチ - ブライトン
3回戦 2025-01-11 リーズ - ハロゲイト
3回戦 2025-01-11 マンチェスター・シティ - サルフォード
3回戦 2025-01-11 マンスフィールド - ウィガン
3回戦 2025-01-11 コベントリー - シェフィールド・ウェンズデー
3回戦 2025-01-11 レイトン・オリエント - ダービー
3回戦 2025-01-12 ハル・シティ - ドンカスター
3回戦 2025-01-12 タムワース - トッテナム
3回戦 2025-01-12 アーセナル - マンチェスター・ユナイテッド
3回戦 2025-01-12 イプスウィッチ - ブリストル・ローヴァーズ
3回戦 2025-01-12 ニューカッスル - ブロムリー
3回戦 2025-01-12 クリスタル・パレス - ストックポート
3回戦 2025-01-12 サウサンプトン - スウォンジー
3回戦 2025-01-13 ミルウォール - ダゲナム&レッドブリッジ

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

順位表

順位クラブ試合数得点失点得失点勝ち点

試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数


2018 FIFAワールドカップ 決勝トーナメント


決勝トーナメント試合日程

日付曜日K/O(H)PKVSPK(A)入場者数

【天皇杯 試合日程表の見方】

Jリーグ(J1,J2,J3)のクラブは、略称表記とします。

<例> 鹿島 ← 鹿島アントラーズ
   G大阪 ← ガンバ大阪


得点ランキング

順位選手所属クラブ(2024年)得点