| リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 水戸ホーリーホック | MF | 塚川 孝輝 | J1 | FC東京 | [期間満了] |
| 栃木シティU-25 | FW | タオフィック ジブリル | J2 | 栃木シティ | [期間満了] | |
| J1 | FC東京 | MF | 塚川 孝輝 | |||
| J1 | 清水エスパルス | DF | 羽田 健人 | |||
| J2 | ジュビロ磐田 | MF | 中村 駿 | |||
| J3 | カマタマーレ讃岐 | MF | 竹村 俊二 | |||
| J3 | カマタマーレ讃岐 | MF | 高橋 尚紀 | |||
| J3 | 愛媛FC | FW | ベン ダンカン | |||
| J3 | 愛媛FC | DF | マルセル スカレゼ | |||
| J3 | 愛媛FC | FW | アルトゥール ヴィアナ | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | クルゼイロ | [期間満了] |
| J3 | ギラヴァンツ北九州 | MF | 喜山 康平 | 引退 | ||
| J1 | V・ファーレン長崎 | FW | エジガル ジュニオ | |||
| J3 | テゲバジャーロ宮崎 | DF | 代 健司 | 引退 | ||
| J3 | 鹿児島ユナイテッドFC | MF | 田中 稔也 | |||
| J3 | 高知ユナイテッドSC | MF | 小林 里駆 | |||
| J2 | 栃木シティ | DF | カルロス エドゥアルド | カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | ポルトゥゲーザ | [期限付き] |
| J2 | 栃木シティ | FW | タオフィック ジブリル |
J1| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 2 | 柏 | 21 | 12 | 5 | 75 |
| 3 | 京都 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 4 | 広島 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 5 | 神戸 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 6 | 町田 | 17 | 9 | 12 | 60 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 21ゴール
カップ戦
J2| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 2 | 長崎 | 19 | 13 | 6 | 70 |
| 3 | 千葉 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 4 | 徳島 | 18 | 11 | 9 | 65 |
| 5 | 磐田 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 6 | 大宮 | 18 | 9 | 11 | 63 |
最多得点者
マテウス ジェズス (V・ファーレン長崎) 19ゴール
カップ戦
J3| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木C | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 2 | 八戸 | 21 | 9 | 8 | 72 |
| 3 | F大阪 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 18 | 12 | 8 | 66 |
| 6 | 金沢 | 18 | 5 | 15 | 59 |
最多得点者
橋本 啓吾 (テゲバジャーロ宮崎) 25ゴール
カップ戦
JFL| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 2 | 滋賀 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 3 | 浦安 | 14 | 10 | 6 | 52 |
| 4 | 枚方 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 5 | 青森 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 6 | V大分 | 14 | 7 | 9 | 49 |
最多得点者
藤本 憲明 (いわてグルージャ盛岡) 19ゴール
カップ戦
プレミアリーグ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 10 | 1 | 4 | 31 |
| 3 | アストン・ヴィラ | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 4 | クリスタル・パレス | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 5 | マンチェスター・ユナイテッド | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 6 | チェルシー | 7 | 4 | 4 | 25 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 15ゴール
カップ戦
ラ・リーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 13 | 1 | 2 | 40 |
| 2 | レアル・マドリード | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 3 | ビジャレアル | 11 | 2 | 2 | 35 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 9 | 4 | 3 | 31 |
| 5 | エスパニョール | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 6 | べティス | 6 | 6 | 3 | 24 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 16ゴール
ブンデスリーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 12 | 1 | 0 | 37 |
| 2 | ライプツィヒ | 9 | 2 | 2 | 29 |
| 3 | ドルトムント | 8 | 4 | 1 | 28 |
| 4 | レバークーゼン | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 5 | ホッフェンハイム | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 6 | シュツットガルト | 7 | 1 | 5 | 22 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 17ゴール
セリエA| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナポリ | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 2 | ミラン | 9 | 4 | 1 | 31 |
| 3 | インテル | 10 | 0 | 4 | 30 |
| 4 | ローマ | 9 | 0 | 5 | 27 |
| 5 | ボローニャ | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 6 | コモ | 6 | 6 | 2 | 24 |
最多得点者
ラウタロ・マルティネス (インテル) 7ゴール
リーグ・アン| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCランス | 11 | 1 | 3 | 34 |
| 2 | PSG | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 3 | マルセイユ | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 4 | LOSCリール | 9 | 2 | 4 | 29 |
| 5 | スタッド・レンヌ | 6 | 6 | 3 | 24 |
| 6 | リヨン | 7 | 3 | 5 | 24 |
最多得点者
メイソン・グリーンウッド (マルセイユ) 10ゴール
Scroll