リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
J1 | 湘南ベルマーレ | FW | ルキアン | J1 | 横浜FC | |
J1 | セレッソ大阪 | MF | 奥埜 博亮 | J1 | 湘南ベルマーレ | |
J2 | レノファ山口FC | GK | 糸原 紘史郎 | J1 | 湘南ベルマーレ | [期限付き] |
スコティッシュ・プレミアシップ | ハーツ | FW | 小田 裕太郎 | J1 | 湘南ベルマーレ | |
アル・シャエビ | DF | ジェフェルソン ジャリ | J3 | ツエーゲン金沢 | ||
J2 | ジェフユナイテッド千葉 | FW | ドゥドゥ | J3 | FC岐阜 | |
J1 | 浦和レッズ | FW | 前田 直輝 | J1 | サンフレッチェ広島 | |
J1 | セレッソ大阪 | MF | 松本 凪生 | J2 | サガン鳥栖 | [期限付き] |
J2 | ヴァンフォーレ甲府 | FW | ピーター ウタカ | J3 | 栃木シティ | |
JFL | 沖縄SV | GK | 志賀 一允 | J3 | ザスパ群馬 | |
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 5 | 1 | 1 | 16 |
2 | 町田 | 4 | 1 | 2 | 13 |
3 | 柏 | 3 | 3 | 1 | 12 |
4 | 川崎 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | 清水 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6 | 岡山 | 3 | 2 | 2 | 11 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 6ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 6 | 0 | 1 | 18 |
2 | 大宮 | 5 | 0 | 2 | 15 |
3 | 磐田 | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 | 長崎 | 4 | 2 | 1 | 14 |
5 | 今治 | 3 | 3 | 1 | 12 |
6 | 徳島 | 3 | 3 | 1 | 12 |
最多得点者
小松 蓮 (ブラウブリッツ秋田) 7ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F大阪 | 5 | 1 | 1 | 16 |
2 | 栃木C | 4 | 2 | 1 | 14 |
3 | 鹿児島 | 3 | 3 | 1 | 12 |
4 | 北九州 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | 奈良 | 3 | 3 | 1 | 12 |
6 | 宮崎 | 3 | 2 | 2 | 11 |
最多得点者
樋口 寛規 (福島ユナイテッドFC) 4ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新宿 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2 | 沖縄 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | 青森 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Honda | 2 | 2 | 0 | 8 |
5 | 滋賀 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | V大分 | 2 | 1 | 1 | 7 |
最多得点者
ベッサ (ラインメール青森) 2ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 21 | 7 | 1 | 70 |
2 | アーセナル | 16 | 10 | 3 | 58 |
3 | ノッティンガム・フォレスト | 16 | 6 | 7 | 54 |
4 | チェルシー | 14 | 7 | 8 | 49 |
5 | マンチェスター・シティ | 14 | 6 | 9 | 48 |
6 | ニューカッスル | 14 | 5 | 9 | 47 |
最多得点者
モハメド・サラー (リバプール) 27ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード | 19 | 6 | 4 | 63 |
2 | バルセロナ | 19 | 3 | 5 | 60 |
3 | アトレティコ・マドリード | 16 | 9 | 4 | 57 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 14 | 11 | 4 | 53 |
5 | ビジャレアル | 13 | 8 | 7 | 47 |
6 | べティス | 13 | 8 | 8 | 47 |
最多得点者
ロベルト・レバンドフスキ (バルセロナ) 25ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 20 | 5 | 2 | 65 |
2 | レバークーゼン | 17 | 8 | 2 | 59 |
3 | フランクフルト | 14 | 6 | 7 | 48 |
4 | マインツ | 13 | 6 | 8 | 45 |
5 | ボルシアMG | 13 | 4 | 10 | 43 |
6 | フライブルク | 12 | 6 | 9 | 42 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 22ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | インテル | 20 | 7 | 3 | 67 |
2 | ナポリ | 19 | 7 | 4 | 64 |
3 | アタランタ | 17 | 7 | 6 | 58 |
4 | ボローニャ | 15 | 11 | 4 | 56 |
5 | ユベントス | 14 | 13 | 3 | 55 |
6 | ローマ | 15 | 7 | 8 | 52 |
最多得点者
マテオ・レテギ (アタランタ) 22ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 22 | 5 | 0 | 71 |
2 | モナコ | 15 | 5 | 7 | 50 |
3 | マルセイユ | 15 | 4 | 8 | 49 |
4 | OGCニース | 13 | 8 | 6 | 47 |
5 | LOSCリール | 13 | 8 | 6 | 47 |
6 | ストラスブール | 13 | 7 | 7 | 46 |
最多得点者
ウスマン・デンベレ (PSG) 21ゴール
Scroll