順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸 | 20 | 8 | 8 | 68 |
2 | 広島 | 18 | 11 | 7 | 65 |
3 | 町田 | 18 | 9 | 9 | 63 |
4 | G大阪 | 16 | 12 | 8 | 60 |
5 | 鹿島 | 16 | 11 | 9 | 59 |
6 | 東京V | 14 | 13 | 9 | 55 |
最多得点者
レオ セアラ (セレッソ大阪) 21ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 | 26 | 4 | 8 | 82 |
2 | 横浜C | 22 | 10 | 6 | 76 |
3 | 長崎 | 21 | 12 | 5 | 75 |
4 | 山形 | 20 | 6 | 12 | 66 |
5 | 岡山 | 17 | 14 | 7 | 65 |
6 | 仙台 | 18 | 10 | 10 | 64 |
最多得点者
小森 飛絢 (ジェフユナイテッド千葉) 23ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮 | 25 | 10 | 2 | 85 |
2 | 今治 | 21 | 7 | 9 | 70 |
3 | 富山 | 15 | 16 | 6 | 61 |
4 | 松本 | 15 | 12 | 10 | 57 |
5 | F大阪 | 15 | 12 | 10 | 57 |
6 | 福島 | 17 | 5 | 15 | 56 |
最多得点者
マルクス ヴィニシウス (FC今治) 19ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木シティ | 18 | 7 | 4 | 61 |
2 | 高知 | 16 | 6 | 7 | 54 |
3 | 滋賀 | 14 | 6 | 9 | 48 |
4 | 枚方 | 14 | 5 | 10 | 47 |
5 | 三重 | 12 | 9 | 8 | 45 |
6 | V大分 | 11 | 11 | 7 | 44 |
最多得点者
人見 拓哉 (アトレチコ鈴鹿) 14ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 9 | 1 | 1 | 28 |
2 | マンチェスター・シティ | 7 | 2 | 2 | 23 |
3 | アーセナル | 5 | 4 | 2 | 19 |
4 | ブライトン | 5 | 4 | 2 | 19 |
5 | チェルシー | 5 | 4 | 2 | 19 |
6 | ノッティンガム・フォレスト | 5 | 4 | 2 | 19 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 12ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | 11 | 0 | 2 | 33 |
2 | レアル・マドリード | 8 | 3 | 1 | 27 |
3 | アトレティコ・マドリード | 7 | 5 | 1 | 26 |
4 | ビジャレアル | 7 | 3 | 2 | 24 |
5 | オサスナ | 6 | 3 | 4 | 21 |
6 | アスレティック・ビルバオ | 5 | 5 | 3 | 20 |
最多得点者
ロベルト・レバンドフスキ (バルセロナ) 14ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 8 | 2 | 0 | 26 |
2 | ライプツィヒ | 6 | 3 | 1 | 21 |
3 | フランクフルト | 6 | 2 | 2 | 20 |
4 | フライブルク | 5 | 2 | 3 | 17 |
5 | レバークーゼン | 4 | 5 | 1 | 17 |
6 | ドルトムント | 5 | 1 | 4 | 16 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 11ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 8 | 2 | 2 | 26 |
2 | アタランタ | 8 | 1 | 3 | 25 |
3 | ラツィオ | 8 | 1 | 3 | 25 |
4 | フィオレンティーナ | 7 | 4 | 1 | 25 |
5 | インテル | 7 | 4 | 1 | 25 |
6 | ユベントス | 6 | 6 | 0 | 24 |
最多得点者
マテオ・レテギ (アタランタ) 11ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 9 | 2 | 0 | 29 |
2 | モナコ | 7 | 2 | 2 | 23 |
3 | マルセイユ | 6 | 2 | 3 | 20 |
4 | LOSCリール | 5 | 4 | 2 | 19 |
5 | リヨン | 5 | 3 | 3 | 18 |
6 | OGCニース | 4 | 5 | 2 | 17 |
最多得点者
ブラッドリー・バルコラ (PSG) 10ゴール
Scroll