リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
J2 | RB大宮アルディージャ | DF | 浦上 仁騎 | J2 | 北海道コンサドーレ札幌 | |
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB | シャペコエンセ | FW | マリオ セルジオ | J2 | 北海道コンサドーレ札幌 | |
J2 | 大分トリニータ | FW | キム ヒョンウ | J2 | いわきFC | [期限付き] |
J1 | 東京ヴェルディ | DF | 千田 海人 | J1 | 鹿島アントラーズ | |
ジュピラー・プロ・リーグ | シント=トロイデンVV | DF | 小川 諒也 | J1 | 鹿島アントラーズ | |
J2 | モンテディオ山形 | MF | 加藤 千尋 | J2 | 水戸ホーリーホック | |
J1 | FC東京 | MF | 塚川 孝輝 | J2 | 水戸ホーリーホック | [期限付き] |
JFL | FCティアモ枚方 | DF | フォファナ マリック | J2 | 水戸ホーリーホック | |
J2 | RB大宮アルディージャ | MF | 中野 克哉 | J3 | 栃木SC | |
J2 | 水戸ホーリーホック | MF | 津久井 匠海 | J2 | RB大宮アルディージャ | |
J1 | サンフレッチェ広島 | DF | イヨハ 理 ヘンリー | J2 | RB大宮アルディージャ | [期限付き] |
J1 | アルビレックス新潟 | FW | 小見 洋太 | J1 | 柏レイソル | |
カタール・スターズリーグ | アル・ワクラ | DF | アレクサンダー ショルツ | J1 | FC東京 | |
J3 | 高知ユナイテッドSC | MF | 宇田 光史朗 | J1 | 横浜FC | [期間満了] |
J1 | 名古屋グランパス | FW | 榊原 杏太 | J2 | 藤枝MYFC | [期限付き] |
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | フルミネンセ | FW | レレ | J1 | 名古屋グランパス | [期限付き] |
リーガ・ポルトガル | CDナシオナル | MF | 山田 楓喜 | J1 | 京都サンガF.C. | [復帰] |
J1 | 横浜F・マリノス | DF | 永戸 勝也 | J1 | ヴィッセル神戸 | |
J1 | ヴィッセル神戸 | DF | 本山 遥 | J1 | ファジアーノ岡山 | [期限付き] |
J2 | サガン鳥栖 | GK | アルナウ | J3 | 高知ユナイテッドSC | [期限付き] |
シンガポールプレミアリーグ | ヤングライオンズ | DF | 小林 洵 | J3 | 高知ユナイテッドSC | |
J3 | ガイナーレ鳥取 | MF | 東出 壮太 | JFL | FCティアモ枚方 | [期限付き] |
J3 | テゲバジャーロ宮崎 | MF | 楠 大樹 | JFL | FCティアモ枚方 | [期限付き] |
J1 | 横浜FC | MF | 宇田 光史朗 | JFL | レイラック滋賀 | [育成型] |
J2 | 北海道コンサドーレ札幌 | FW | キム ゴンヒ | |||
J2 | ジェフユナイテッド千葉 | MF | 風間 宏矢 | |||
J1 | セレッソ大阪 | FW | 北野 颯太 | アドミラル・ブンデスリーガ | ザルツブルク |
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 13 | 1 | 5 | 40 |
2 | 京都 | 10 | 4 | 6 | 34 |
3 | 浦和 | 9 | 7 | 5 | 34 |
4 | 柏 | 9 | 7 | 3 | 34 |
5 | 広島 | 10 | 2 | 6 | 32 |
6 | 神戸 | 9 | 3 | 6 | 30 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 11ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 11 | 4 | 3 | 37 |
2 | 大宮 | 10 | 5 | 3 | 35 |
3 | 水戸 | 10 | 5 | 3 | 35 |
4 | 仙台 | 9 | 6 | 3 | 33 |
5 | 徳島 | 9 | 5 | 4 | 32 |
6 | 磐田 | 8 | 5 | 5 | 29 |
最多得点者
小松 蓮 (ブラウブリッツ秋田) 9ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F大阪 | 11 | 1 | 3 | 34 |
2 | 栃木C | 9 | 4 | 2 | 31 |
3 | 宮崎 | 7 | 6 | 2 | 27 |
4 | 八戸 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 | 鹿児島 | 7 | 5 | 3 | 26 |
6 | 北九州 | 7 | 3 | 5 | 24 |
最多得点者
小林 心 (高知ユナイテッドSC) 10ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青森 | 7 | 4 | 0 | 25 |
2 | 沖縄 | 7 | 3 | 1 | 24 |
3 | Honda | 6 | 4 | 1 | 22 |
4 | V大分 | 6 | 3 | 2 | 21 |
5 | 滋賀 | 6 | 3 | 2 | 21 |
6 | 三重 | 4 | 5 | 2 | 17 |
最多得点者
藤本 憲明 (いわてグルージャ盛岡) 6ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 25 | 9 | 4 | 84 |
2 | アーセナル | 20 | 14 | 4 | 74 |
3 | マンチェスター・シティ | 21 | 8 | 9 | 71 |
4 | チェルシー | 20 | 9 | 9 | 69 |
5 | ニューカッスル | 20 | 6 | 12 | 66 |
6 | アストン・ヴィラ | 19 | 9 | 10 | 66 |
最多得点者
モハメド・サラー (リバプール) 29ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | 28 | 4 | 6 | 88 |
2 | レアル・マドリード | 26 | 6 | 6 | 84 |
3 | アトレティコ・マドリード | 22 | 10 | 6 | 76 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 19 | 13 | 6 | 70 |
5 | ビジャレアル | 20 | 10 | 8 | 70 |
6 | べティス | 16 | 12 | 10 | 60 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 31ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 25 | 7 | 2 | 82 |
2 | レバークーゼン | 19 | 12 | 3 | 69 |
3 | フランクフルト | 17 | 9 | 8 | 60 |
4 | ドルトムント | 17 | 6 | 11 | 57 |
5 | フライブルク | 16 | 7 | 11 | 55 |
6 | マインツ | 14 | 10 | 10 | 52 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 26ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 24 | 10 | 4 | 82 |
2 | インテル | 24 | 9 | 5 | 81 |
3 | アタランタ | 22 | 8 | 8 | 74 |
4 | ユベントス | 18 | 16 | 4 | 70 |
5 | ローマ | 20 | 9 | 9 | 69 |
6 | フィオレンティーナ | 19 | 8 | 11 | 65 |
最多得点者
マテオ・レテギ (アタランタ) 25ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 6 | 2 | 84 |
2 | マルセイユ | 20 | 5 | 9 | 65 |
3 | モナコ | 18 | 7 | 9 | 61 |
4 | OGCニース | 17 | 9 | 8 | 60 |
5 | LOSCリール | 17 | 9 | 8 | 60 |
6 | リヨン | 17 | 6 | 11 | 57 |
最多得点者
メイソン・グリーンウッド (マルセイユ) 21ゴール
Scroll