| リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFL | ラインメール青森 | DF | 貫 真郷 | J2 | RB大宮アルディージャ | [復帰] |
| Aリーグ | ウェスタン・ユナイテッド | DF | 今井 智基 | J1 | FC町田ゼルビア | |
| ネムゼティ・バイノクシャーグⅠ | デブレツェニVSC | GK | 権田 修一 | J1 | ヴィッセル神戸 | |
| J1 | 横浜FC | DF | ヴァン イヤーデン ショーン | J3 | ガイナーレ鳥取 | [育成型] |
| J2 | 愛媛FC | FW | 舩橋 京汰 | J3 | ガイナーレ鳥取 | [育成型] |
| Kリーグ1 | 光州FC | FW | ガブリエル チグロン | J2 | V・ファーレン長崎 | |
| J1 | 浦和レッズ | MF | 原口 元気 | チャレンジャー・プロ・リーグ | ベールスホット | |
| J2 | ジュビロ磐田 | DF | ハッサン ヒル | イスラエル・プレミアリーグ | イフド・ブネイ・サフニン | [期限付き] |
J1| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 20 | 7 | 8 | 67 |
| 2 | 柏 | 18 | 12 | 5 | 66 |
| 3 | 京都 | 17 | 11 | 7 | 62 |
| 4 | 神戸 | 18 | 8 | 9 | 62 |
| 5 | 広島 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 6 | 町田 | 16 | 9 | 10 | 57 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 18ゴール
カップ戦
J2| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸 | 18 | 10 | 6 | 64 |
| 2 | 長崎 | 17 | 12 | 5 | 63 |
| 3 | 千葉 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| 4 | 仙台 | 15 | 13 | 6 | 58 |
| 5 | 徳島 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| 6 | 大宮 | 16 | 9 | 9 | 57 |
最多得点者
マテウス ジェズス (V・ファーレン長崎) 17ゴール
カップ戦
J3| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八戸 | 21 | 6 | 6 | 69 |
| 2 | 栃木C | 20 | 7 | 6 | 67 |
| 3 | 鹿児島 | 17 | 10 | 6 | 61 |
| 4 | F大阪 | 17 | 7 | 9 | 58 |
| 5 | 宮崎 | 16 | 9 | 7 | 57 |
| 6 | 金沢 | 16 | 5 | 12 | 53 |
最多得点者
橋本 啓吾 (テゲバジャーロ宮崎) 18ゴール
カップ戦
JFL| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀 | 16 | 5 | 5 | 53 |
| 2 | Honda | 14 | 9 | 3 | 51 |
| 3 | 青森 | 12 | 8 | 6 | 44 |
| 4 | 浦安 | 12 | 8 | 6 | 44 |
| 5 | 沖縄 | 12 | 7 | 7 | 43 |
| 6 | V大分 | 12 | 7 | 7 | 43 |
最多得点者
藤本 憲明 (いわてグルージャ盛岡) 16ゴール
カップ戦
プレミアリーグ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | ボーンマス | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | リバプール | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 5 | サンダーランド | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | チェルシー | 4 | 2 | 2 | 14 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 11ゴール
カップ戦
ラ・リーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアル・マドリード | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 2 | バルセロナ | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | ビジャレアル | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 4 | 4 | 1 | 16 |
| 5 | べティス | 4 | 4 | 1 | 16 |
| 6 | エスパニョール | 4 | 3 | 2 | 15 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 10ゴール
ブンデスリーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | ライプツィヒ | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | シュツットガルト | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | ドルトムント | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 5 | レバークーゼン | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | ケルン | 3 | 2 | 2 | 11 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 12ゴール
セリエA| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミラン | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | インテル | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 3 | ナポリ | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | ローマ | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 5 | ボローニャ | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 6 | コモ | 3 | 3 | 1 | 12 |
最多得点者
リッカルド・オルソリーニ (ボローニャ) 5ゴール
リーグ・アン| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルセイユ | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 2 | PSG | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | ストラスブール | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | RCランス | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | リヨン | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 6 | モナコ | 4 | 2 | 2 | 14 |
最多得点者
ホアキン・パニチェリ (ストラスブール) 7ゴール
Scroll