リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | ECヴィトーリア | MF | ヴァウ ソアレス | J2 | ヴァンフォーレ甲府 | |
J3 | FC琉球 | GK | パク ソンス | K3リーグ | FC木浦 | |
J3 | 栃木シティ | DF | 増田 修斗 | 栃木シティU-25 | [期限付き] | |
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都 | 6 | 3 | 3 | 21 |
2 | 柏 | 5 | 5 | 1 | 20 |
3 | 鹿島 | 6 | 1 | 4 | 19 |
4 | 浦和 | 5 | 4 | 3 | 19 |
5 | 福岡 | 6 | 1 | 4 | 19 |
6 | 川崎 | 4 | 6 | 2 | 18 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 8ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 9 | 0 | 1 | 27 |
2 | 大宮 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3 | 仙台 | 5 | 3 | 2 | 18 |
4 | 今治 | 4 | 5 | 1 | 17 |
5 | 磐田 | 5 | 2 | 3 | 17 |
6 | 水戸 | 4 | 3 | 3 | 15 |
最多得点者
小松 蓮 (ブラウブリッツ秋田) 7ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F大阪 | 7 | 1 | 2 | 22 |
2 | 栃木C | 6 | 3 | 1 | 21 |
3 | 鹿児島 | 4 | 5 | 1 | 17 |
4 | 金沢 | 5 | 2 | 2 | 17 |
5 | 北九州 | 5 | 1 | 3 | 16 |
6 | 宮崎 | 4 | 4 | 2 | 16 |
最多得点者
小林 心 (高知ユナイテッドSC) 9ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | V大分 | 5 | 1 | 1 | 16 |
2 | 沖縄 | 5 | 1 | 1 | 16 |
3 | 青森 | 4 | 3 | 0 | 15 |
4 | Honda | 4 | 3 | 0 | 15 |
5 | 滋賀 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | 三重 | 3 | 2 | 2 | 11 |
最多得点者
金崎 夢生 (ヴェルスパ大分) 5ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 24 | 7 | 2 | 79 |
2 | アーセナル | 18 | 12 | 3 | 66 |
3 | マンチェスター・シティ | 18 | 7 | 9 | 61 |
4 | ノッティンガム・フォレスト | 18 | 6 | 9 | 60 |
5 | ニューカッスル | 18 | 5 | 10 | 59 |
6 | チェルシー | 16 | 9 | 8 | 57 |
最多得点者
モハメド・サラー (リバプール) 27ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | 22 | 4 | 5 | 70 |
2 | レアル・マドリード | 21 | 6 | 5 | 69 |
3 | アトレティコ・マドリード | 18 | 9 | 5 | 63 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 15 | 12 | 5 | 57 |
5 | ビジャレアル | 14 | 10 | 7 | 52 |
6 | べティス | 14 | 9 | 9 | 51 |
最多得点者
ロベルト・レバンドフスキ (バルセロナ) 25ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 22 | 6 | 2 | 72 |
2 | レバークーゼン | 18 | 10 | 2 | 64 |
3 | フランクフルト | 15 | 7 | 8 | 52 |
4 | ライプツィヒ | 13 | 10 | 7 | 49 |
5 | フライブルク | 14 | 6 | 10 | 48 |
6 | マインツ | 13 | 8 | 9 | 47 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 24ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | インテル | 21 | 8 | 4 | 71 |
2 | ナポリ | 21 | 8 | 4 | 71 |
3 | アタランタ | 19 | 7 | 7 | 64 |
4 | ボローニャ | 16 | 12 | 5 | 60 |
5 | ユベントス | 15 | 14 | 3 | 59 |
6 | ローマ | 16 | 9 | 8 | 57 |
最多得点者
マテオ・レテギ (アタランタ) 23ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 24 | 6 | 0 | 78 |
2 | マルセイユ | 17 | 4 | 9 | 55 |
3 | モナコ | 16 | 6 | 8 | 54 |
4 | LOSCリール | 15 | 8 | 7 | 53 |
5 | OGCニース | 14 | 9 | 7 | 51 |
6 | リヨン | 15 | 6 | 9 | 51 |
最多得点者
ウスマン・デンベレ (PSG) 21ゴール
Scroll