| リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFL | FCティアモ枚方 | MF | 松原 海斗 | J3 | レイラック滋賀FC | [期限付き] |
J1| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 鹿島 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | G大阪 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 柏 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 長崎 | 1 | 0 | 0 | 3 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 2ゴール
カップ戦
J2| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 山形 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 鳥栖 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 八戸 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 藤枝 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | いわき | 1 | 0 | 0 | 3 |
最多得点者
カップ戦
J3| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 岐阜 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 栃木SC | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 讃岐 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 鹿児島 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 長野 | 1 | 0 | 0 | 3 |
最多得点者
カップ戦
プレミアリーグ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 20 | 11 | 7 | 71 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 5 | リバプール | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 6 | ボーンマス | 13 | 18 | 7 | 57 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 27ゴール
カップ戦
ラ・リーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 31 | 1 | 6 | 94 |
| 2 | レアル・マドリード | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 3 | ビジャレアル | 22 | 6 | 10 | 72 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 21 | 6 | 11 | 69 |
| 5 | べティス | 15 | 15 | 8 | 60 |
| 6 | セルタ | 14 | 12 | 12 | 54 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 25ゴール
ブンデスリーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 28 | 5 | 1 | 89 |
| 2 | ドルトムント | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | ライプツィヒ | 20 | 5 | 9 | 65 |
| 4 | シュツットガルト | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 5 | ホッフェンハイム | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 6 | レバークーゼン | 17 | 8 | 9 | 59 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 36ゴール
セリエA| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 27 | 6 | 5 | 87 |
| 2 | ナポリ | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 3 | ローマ | 23 | 4 | 11 | 73 |
| 4 | コモ | 20 | 11 | 7 | 71 |
| 5 | ミラン | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 6 | ユベントス | 19 | 12 | 7 | 69 |
最多得点者
ラウタロ・マルティネス (インテル) 17ゴール
リーグ・アン| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 24 | 4 | 6 | 76 |
| 2 | RCランス | 22 | 4 | 8 | 70 |
| 3 | LOSCリール | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 4 | リヨン | 18 | 6 | 10 | 60 |
| 5 | マルセイユ | 18 | 5 | 11 | 59 |
| 6 | スタッド・レンヌ | 17 | 8 | 9 | 59 |
最多得点者
エステバン・ルポール (スタッド・レンヌ) 20ゴール
Scroll