リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
J3 | 大宮アルディージャ | FW | シュヴィルツォク | エクストラクラサ | シロンスク・ヴロツワフ | |
J1 | 川崎フロンターレ | FW | バフェティンビ ゴミス | |||
J2 | 横浜FC | FW | グエン コンフオン | Vリーグ2 | ビンフオックFC | |
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 18 | 11 | 4 | 65 |
2 | 神戸 | 19 | 7 | 7 | 64 |
3 | 町田 | 17 | 8 | 8 | 59 |
4 | 鹿島 | 15 | 8 | 9 | 53 |
5 | G大阪 | 14 | 11 | 8 | 53 |
6 | F東京 | 13 | 9 | 11 | 48 |
最多得点者
レオ セアラ (セレッソ大阪) 20ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜C | 22 | 8 | 4 | 74 |
2 | 清水 | 23 | 4 | 7 | 73 |
3 | 長崎 | 17 | 12 | 5 | 63 |
4 | 千葉 | 17 | 4 | 13 | 55 |
5 | 岡山 | 14 | 13 | 7 | 55 |
6 | 仙台 | 15 | 10 | 9 | 55 |
最多得点者
小森 飛絢 (ジェフユナイテッド千葉) 22ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮 | 22 | 7 | 2 | 73 |
2 | 今治 | 17 | 6 | 8 | 57 |
3 | 富山 | 14 | 12 | 5 | 54 |
4 | 北九州 | 13 | 9 | 9 | 48 |
5 | 沼津 | 14 | 5 | 12 | 47 |
6 | 福島 | 14 | 4 | 13 | 46 |
最多得点者
浮田 健誠 (AC長野パルセイロ) 13ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高知 | 15 | 3 | 5 | 48 |
2 | 栃木シティ | 14 | 5 | 4 | 47 |
3 | 滋賀 | 11 | 5 | 7 | 38 |
4 | Honda | 10 | 6 | 7 | 36 |
5 | V大分 | 9 | 9 | 5 | 36 |
6 | 三重 | 9 | 8 | 6 | 35 |
最多得点者
青戸 翔 (沖縄SV) 11ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 6 | 0 | 1 | 18 |
2 | アーセナル | 5 | 2 | 0 | 17 |
3 | マンチェスター・シティ | 5 | 2 | 0 | 17 |
4 | アストン・ヴィラ | 4 | 2 | 1 | 14 |
5 | チェルシー | 4 | 2 | 1 | 14 |
6 | ブライトン | 3 | 3 | 1 | 12 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 10ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | 8 | 0 | 1 | 24 |
2 | レアル・マドリード | 6 | 3 | 0 | 21 |
3 | アトレティコ・マドリード | 4 | 5 | 0 | 17 |
4 | ビジャレアル | 5 | 2 | 2 | 17 |
5 | オサスナ | 4 | 3 | 2 | 15 |
6 | アスレティック・ビルバオ | 4 | 2 | 3 | 14 |
最多得点者
ロベルト・レバンドフスキ (バルセロナ) 10ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ライプツィヒ | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | バイエルン・ミュンヘン | 4 | 2 | 0 | 14 |
3 | フランクフルト | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | フライブルク | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | ウニオン・ベルリン | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | レバークーゼン | 3 | 2 | 1 | 11 |
最多得点者
オマル・マーモウシュ (フランクフルト) 8ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 5 | 1 | 1 | 16 |
2 | インテル | 4 | 2 | 1 | 14 |
3 | ラツィオ | 4 | 1 | 2 | 13 |
4 | ユベントス | 3 | 4 | 0 | 13 |
5 | ウディネーゼ | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | ミラン | 3 | 2 | 2 | 11 |
最多得点者
マテオ・レテギ (アタランタ) 7ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | モナコ | 6 | 1 | 0 | 19 |
2 | PSG | 5 | 2 | 0 | 17 |
3 | マルセイユ | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | スタッド・ランス | 4 | 2 | 1 | 14 |
5 | LOSCリール | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | RCランス | 2 | 5 | 0 | 11 |
最多得点者
ブラッドリー・バルコラ (PSG) 6ゴール
Scroll