| リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | RB大宮アルディージャ | FW | 中野 誠也 | J2 | ヴァンラーレ八戸 | [完全] |
| J1 | ジェフユナイテッド千葉 | MF | 猪狩 祐真 | J2 | ヴァンラーレ八戸 | [期限付き] |
| J2 | ジュビロ磐田 | DF | 森岡 陸 | J2 | モンテディオ山形 | |
| J3 | 鹿児島ユナイテッドFC | DF | 杉井 颯 | J2 | モンテディオ山形 | |
| J1 | V・ファーレン長崎 | DF | 佐々木 奈琉 | J3 | 福島ユナイテッドFC | [育成型] |
| J2 | 藤枝MYFC | MF | 松下 佳貴 | J3 | 栃木SC | |
| J1 | セレッソ大阪 | MF | 大迫 塁 | J3 | 栃木SC | |
| J2 | 徳島ヴォルティス | FW | 鈴木 輪太朗 イブラヒーム | J3 | 栃木SC | |
| J1 | 清水エスパルス | MF | 小竹 知恩 | J3 | ザスパ群馬 | [育成型] |
| J1 | 川崎フロンターレ | FW | エリソン | J1 | ジェフユナイテッド千葉 | |
| J2 | RB大宮アルディージャ | MF | 和田 拓也 | J2 | ヴァンフォーレ甲府 | |
| J1 | V・ファーレン長崎 | GK | 原田 岳 | J2 | カターレ富山 | [完全] |
| J2 | 栃木シティ | MF | 小竹 知恩 | J1 | 清水エスパルス | [期間満了] |
| J1 | 水戸ホーリーホック | DF | ダニーロ | J2 | ジュビロ磐田 | |
| J1 | 浦和レッズ | GK | 牲川 歩見 | J2 | ジュビロ磐田 | |
| J1 | ファジアーノ岡山 | FW | 太田 龍之介 | J2 | ジュビロ磐田 | [期限付き] |
| J3 | レノファ山口FC | DF | 峰田 祐哉 | JFL | アスルクラロ沼津 | [期限付き] |
| J2 | モンテディオ山形 | FW | 平賀 大空 | J1 | 京都サンガF.C. | [復帰] |
| J2 | ヴァンフォーレ甲府 | FW | 太田 龍之介 | J1 | ファジアーノ岡山 | [期間満了] |
| J1 | 東京ヴェルディ | MF | 稲見 哲行 | J2 | 徳島ヴォルティス | |
| シンガポールプレミアリーグ | FCジュロン | MF | 西村 蓮音 | J1 | V・ファーレン長崎 | [期間満了] |
| J2 | ヴァンフォーレ甲府 | MF | 林田 滉也 | J2 | 大分トリニータ | |
| J2 | 栃木シティ | DF | 薩川 淳貴 | J2 | 大分トリニータ | [期間満了] |
| J2 | モンテディオ山形 | MF | 田中 渉 | J3 | 鹿児島ユナイテッドFC | |
| J1 | アビスパ福岡 | DF | 池田 樹雷人 | J3 | 鹿児島ユナイテッドFC | |
| J2 | 大分トリニータ | DF | 薩川 淳貴 | J3 | 鹿児島ユナイテッドFC | [期限付き] |
| J2 | いわきFC | DF | 坂本 光 | J3 | 高知ユナイテッドSC | [期限付き] |
| J3 | 福島ユナイテッドFC | FW | 石井 稜真 | JFL | FCティアモ枚方 | [期限付き] |
| J2 | いわきFC | FW | 坂元 一渚璃 | J3 | レイラック滋賀 | [育成型] |
| J1 | 名古屋グランパス | MF | 倍井 謙 | ジュピラー・プロ・リーグ | KVコルトレイク | [期限付き] |
| J3 | FC大阪 | MF | 土肥 航大 | シンガポールプレミアリーグ | FCジュロン | |
| J3 | FC大阪 | DF | 金 潤識 | シンガポールプレミアリーグ | FCジュロン | [期限付き] |
| J1 | ファジアーノ岡山 | DF | 鷲見 星河 | シンガポールプレミアリーグ | タンピネス・ローバーズ | [完全] |
J1| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 2 | 柏 | 21 | 12 | 5 | 75 |
| 3 | 京都 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 4 | 広島 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 5 | 神戸 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 6 | 町田 | 17 | 9 | 12 | 60 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 21ゴール
カップ戦
J2| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 2 | 長崎 | 19 | 13 | 6 | 70 |
| 3 | 千葉 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 4 | 徳島 | 18 | 11 | 9 | 65 |
| 5 | 磐田 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 6 | 大宮 | 18 | 9 | 11 | 63 |
最多得点者
マテウス ジェズス (V・ファーレン長崎) 19ゴール
カップ戦
J3| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木C | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 2 | 八戸 | 21 | 9 | 8 | 72 |
| 3 | F大阪 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 18 | 12 | 8 | 66 |
| 6 | 金沢 | 18 | 5 | 15 | 59 |
最多得点者
橋本 啓吾 (テゲバジャーロ宮崎) 25ゴール
カップ戦
JFL| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 2 | 滋賀 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 3 | 浦安 | 14 | 10 | 6 | 52 |
| 4 | 枚方 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 5 | 青森 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 6 | V大分 | 14 | 7 | 9 | 49 |
最多得点者
藤本 憲明 (いわてグルージャ盛岡) 19ゴール
カップ戦
プレミアリーグ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 20 | 11 | 7 | 71 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 5 | リバプール | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 6 | ボーンマス | 13 | 18 | 7 | 57 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 27ゴール
カップ戦
ラ・リーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 31 | 1 | 6 | 94 |
| 2 | レアル・マドリード | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 3 | ビジャレアル | 22 | 6 | 10 | 72 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 21 | 6 | 11 | 69 |
| 5 | べティス | 15 | 15 | 8 | 60 |
| 6 | セルタ | 14 | 12 | 12 | 54 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 25ゴール
ブンデスリーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 28 | 5 | 1 | 89 |
| 2 | ドルトムント | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | ライプツィヒ | 20 | 5 | 9 | 65 |
| 4 | シュツットガルト | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 5 | ホッフェンハイム | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 6 | レバークーゼン | 17 | 8 | 9 | 59 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 36ゴール
セリエA| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 27 | 6 | 5 | 87 |
| 2 | ナポリ | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 3 | ローマ | 23 | 4 | 11 | 73 |
| 4 | コモ | 20 | 11 | 7 | 71 |
| 5 | ミラン | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 6 | ユベントス | 19 | 12 | 7 | 69 |
最多得点者
ラウタロ・マルティネス (インテル) 17ゴール
リーグ・アン| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 24 | 4 | 6 | 76 |
| 2 | RCランス | 22 | 4 | 8 | 70 |
| 3 | LOSCリール | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 4 | リヨン | 18 | 6 | 10 | 60 |
| 5 | マルセイユ | 18 | 5 | 11 | 59 |
| 6 | スタッド・レンヌ | 17 | 8 | 9 | 59 |
最多得点者
エステバン・ルポール (スタッド・レンヌ) 20ゴール
Scroll