| リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | 湘南ベルマーレ | DF | 本多 康太郎 | J3 | 福島ユナイテッドFC | [育成型] |
| J2 | アルビレックス新潟 | MF | 奥村 仁 | J1 | 水戸ホーリーホック | |
| エールディヴィジ | NECナイメヘン | DF | トーマス アウエヤン | J1 | FC町田ゼルビア | |
| J2 | 大分トリニータ | GK | 佐藤 隼 | J3 | FC岐阜 | |
| J2 | ジュビロ磐田 | MF | 角 昂志郎 | J1 | ガンバ大阪 | |
| J2 | 湘南ベルマーレ | DF | 松本 果成 | J3 | ガイナーレ鳥取 | [育成型] |
| スコティッシュ・プレミアシップ | アバディーン | FW | クシニ イェンギ | J1 | サンフレッチェ広島 | [期限付き] |
| J1 | FC東京 | MF | 東 慶悟 | 引退 | ||
| J1 | FC町田ゼルビア | DF | 中山 雄太 | セルビア・スーペルリーガ | レッドスター・ベオグラード | |
| J3 | SC相模原 | GK | 杉本 大地 | 引退 | ||
| J1 | 京都サンガF.C. | DF | 福田 心之助 | エクストラクラサ | レギア・ワルシャワ | [期限付き] |
| J1 | ガンバ大阪 | MF | 名和田 我空 | ジュピラー・プロ・リーグ | シャルルロワSC | [期限付き] |
| J1 | アビスパ福岡 | DF | 奈良 竜樹 | Aリーグ | マッカーサーFC | [期限付き] |
J1| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 神戸 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 鹿島 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | 柏 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | 広島 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | F東京 | 3 | 2 | 1 | 11 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 8ゴール
カップ戦
J2| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 2 | 横浜C | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | 仙台 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | 藤枝 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | 栃木C | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | 富山 | 3 | 0 | 2 | 9 |
最多得点者
高橋 潤哉 (モンテディオ山形) 4ゴール
カップ戦
J3| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | 鹿児島 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | 岐阜 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | 滋賀 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | 相模原 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | 栃木SC | 2 | 2 | 1 | 8 |
最多得点者
北條 真汰 (レイラック滋賀FC) 5ゴール
カップ戦
JFL| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V大分 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 沼津 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | YS横浜 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Honda | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 新宿 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | ミネベアミツミ | 1 | 1 | 0 | 4 |
最多得点者
長谷川 皓哉 (横河武蔵野FC) 2ゴール
カップ戦
プレミアリーグ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 20 | 11 | 7 | 71 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 5 | リバプール | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 6 | ボーンマス | 13 | 18 | 7 | 57 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 27ゴール
カップ戦
ラ・リーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 31 | 1 | 6 | 94 |
| 2 | レアル・マドリード | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 3 | ビジャレアル | 22 | 6 | 10 | 72 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 21 | 6 | 11 | 69 |
| 5 | べティス | 15 | 15 | 8 | 60 |
| 6 | セルタ | 14 | 12 | 12 | 54 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 25ゴール
ブンデスリーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 28 | 5 | 1 | 89 |
| 2 | ドルトムント | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | ライプツィヒ | 20 | 5 | 9 | 65 |
| 4 | シュツットガルト | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 5 | ホッフェンハイム | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 6 | レバークーゼン | 17 | 8 | 9 | 59 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 36ゴール
セリエA| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 27 | 6 | 5 | 87 |
| 2 | ナポリ | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 3 | ローマ | 23 | 4 | 11 | 73 |
| 4 | コモ | 20 | 11 | 7 | 71 |
| 5 | ミラン | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 6 | ユベントス | 19 | 12 | 7 | 69 |
最多得点者
ラウタロ・マルティネス (インテル) 17ゴール
リーグ・アン| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 24 | 4 | 6 | 76 |
| 2 | RCランス | 22 | 4 | 8 | 70 |
| 3 | LOSCリール | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 4 | リヨン | 18 | 6 | 10 | 60 |
| 5 | マルセイユ | 18 | 5 | 11 | 59 |
| 6 | スタッド・レンヌ | 17 | 8 | 9 | 59 |
最多得点者
エステバン・ルポール (スタッド・レンヌ) 20ゴール
Scroll