| リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFL | ラインメール青森 | FW | 岡 健太 | J2 | ヴァンラーレ八戸 | |
| J1 | ファジアーノ岡山 | MF | 藤井 海和 | J2 | いわきFC | [期限付き] |
| J1 | サンフレッチェ広島 | FW | ジャーメイン 良 | J1 | 清水エスパルス | |
| J3 | カマタマーレ讃岐 | GK | イ ジヌ | J3 | FC大阪 | [期間満了] |
| J2 | 徳島ヴォルティス | GK | 青木 心 | J3 | カマタマーレ讃岐 | [期限付き] |
| J2 | 藤枝MYFC | GK | 北村 海 チディ | J2 | 徳島ヴォルティス | |
| J2 | ジュビロ磐田 | DF | 川口 尚紀 | J3 | FC琉球 | |
| JFL | FCティアモ枚方 | MF | 山口 隆希 | J3 | レイラック滋賀 | [期限付き] |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | DF | 角田 倫伝 | J3 | レイラック滋賀 | ||
| 栃木シティU-25 | GK | 村田 智哉 | J2 | 栃木シティ | [期限付き] | |
| J2 | モンテディオ山形 | GK | トーマス ヒュワード ベル | |||
| J3 | 福島ユナイテッドFC | DF | チェ ドヒョン | |||
| J1 | 京都サンガF.C. | MF | グスタボ バヘット | |||
| J3 | FC大阪 | GK | イ ジヌ | |||
| J3 | FC琉球 | DF | 後藤田 亘輝 | SHIBUYA CITY FC | [完全] |
J1| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 2 | 柏 | 21 | 12 | 5 | 75 |
| 3 | 京都 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 4 | 広島 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 5 | 神戸 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 6 | 町田 | 17 | 9 | 12 | 60 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 21ゴール
カップ戦
J2| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 2 | 長崎 | 19 | 13 | 6 | 70 |
| 3 | 千葉 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 4 | 徳島 | 18 | 11 | 9 | 65 |
| 5 | 磐田 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 6 | 大宮 | 18 | 9 | 11 | 63 |
最多得点者
マテウス ジェズス (V・ファーレン長崎) 19ゴール
カップ戦
J3| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木C | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 2 | 八戸 | 21 | 9 | 8 | 72 |
| 3 | F大阪 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 18 | 12 | 8 | 66 |
| 6 | 金沢 | 18 | 5 | 15 | 59 |
最多得点者
橋本 啓吾 (テゲバジャーロ宮崎) 25ゴール
カップ戦
JFL| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 2 | 滋賀 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 3 | 浦安 | 14 | 10 | 6 | 52 |
| 4 | 枚方 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 5 | 青森 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 6 | V大分 | 14 | 7 | 9 | 49 |
最多得点者
藤本 憲明 (いわてグルージャ盛岡) 19ゴール
カップ戦
プレミアリーグ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 20 | 11 | 7 | 71 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 5 | リバプール | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 6 | ボーンマス | 13 | 18 | 7 | 57 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 27ゴール
カップ戦
ラ・リーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 31 | 1 | 6 | 94 |
| 2 | レアル・マドリード | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 3 | ビジャレアル | 22 | 6 | 10 | 72 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 21 | 6 | 11 | 69 |
| 5 | べティス | 15 | 15 | 8 | 60 |
| 6 | セルタ | 14 | 12 | 12 | 54 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 25ゴール
ブンデスリーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 28 | 5 | 1 | 89 |
| 2 | ドルトムント | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | ライプツィヒ | 20 | 5 | 9 | 65 |
| 4 | シュツットガルト | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 5 | ホッフェンハイム | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 6 | レバークーゼン | 17 | 8 | 9 | 59 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 36ゴール
セリエA| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 27 | 6 | 5 | 87 |
| 2 | ナポリ | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 3 | ローマ | 23 | 4 | 11 | 73 |
| 4 | コモ | 20 | 11 | 7 | 71 |
| 5 | ミラン | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 6 | ユベントス | 19 | 12 | 7 | 69 |
最多得点者
ラウタロ・マルティネス (インテル) 17ゴール
リーグ・アン| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 24 | 4 | 6 | 76 |
| 2 | RCランス | 22 | 4 | 8 | 70 |
| 3 | LOSCリール | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 4 | リヨン | 18 | 6 | 10 | 60 |
| 5 | マルセイユ | 18 | 5 | 11 | 59 |
| 6 | スタッド・レンヌ | 17 | 8 | 9 | 59 |
最多得点者
エステバン・ルポール (スタッド・レンヌ) 20ゴール
Scroll