| リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | ファジアーノ岡山 | FW | 一美 和成 | J1 | 東京ヴェルディ | |
| J3 | 栃木SC | GK | 猪越 優惟 | J1 | 清水エスパルス | [復帰] |
| J1 | 柏レイソル | MF | 島野 怜 | J2 | 藤枝MYFC | [育成型] |
| J1 | サンフレッチェ広島 | DF | 志知 孝明 | J1 | 京都サンガF.C. | |
| J2 | テゲバジャーロ宮崎 | FW | 土信田 悠生 | J1 | ガンバ大阪 | |
| アモーラFC | DF | アリ カマラ | J1 | ガンバ大阪 | ||
| J1 | FC町田ゼルビア | FW | エリキ | J1 | ヴィッセル神戸 | |
| J1 | 水戸ホーリーホック | GK | 早川 ウワブライト | J3 | ガイナーレ鳥取 | [育成型] |
| J2 | ジュビロ磐田 | FW | 佐藤 凌我 | J1 | ファジアーノ岡山 | [期限付き] |
| J3 | レノファ山口FC | MF | 西堂 久俊 | シンガポールプレミアリーグ | ヤング・ライオンズFC | [期限付き] |
J1| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 2 | 神戸 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | 柏 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | 広島 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 5 | F東京 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | 岡山 | 4 | 1 | 2 | 13 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 8ゴール
カップ戦
J2| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | 新潟 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | 仙台 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | 湘南 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | 栃木C | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | 富山 | 3 | 1 | 2 | 10 |
最多得点者
高橋 潤哉 (モンテディオ山形) 4ゴール
カップ戦
J3| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 愛媛 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | 相模原 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | 岐阜 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | 琉球 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | 山口 | 3 | 1 | 2 | 10 |
最多得点者
北條 真汰 (レイラック滋賀FC) 5ゴール
カップ戦
JFL| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V大分 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 沼津 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | YS横浜 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Honda | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | 新宿 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | ミネベアミツミ | 1 | 1 | 0 | 4 |
最多得点者
長谷川 皓哉 (横河武蔵野FC) 2ゴール
カップ戦
プレミアリーグ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 20 | 11 | 7 | 71 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 5 | リバプール | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 6 | ボーンマス | 13 | 18 | 7 | 57 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 27ゴール
カップ戦
ラ・リーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 31 | 1 | 6 | 94 |
| 2 | レアル・マドリード | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 3 | ビジャレアル | 22 | 6 | 10 | 72 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 21 | 6 | 11 | 69 |
| 5 | べティス | 15 | 15 | 8 | 60 |
| 6 | セルタ | 14 | 12 | 12 | 54 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 25ゴール
ブンデスリーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 28 | 5 | 1 | 89 |
| 2 | ドルトムント | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | ライプツィヒ | 20 | 5 | 9 | 65 |
| 4 | シュツットガルト | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 5 | ホッフェンハイム | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 6 | レバークーゼン | 17 | 8 | 9 | 59 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 36ゴール
セリエA| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 27 | 6 | 5 | 87 |
| 2 | ナポリ | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 3 | ローマ | 23 | 4 | 11 | 73 |
| 4 | コモ | 20 | 11 | 7 | 71 |
| 5 | ミラン | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 6 | ユベントス | 19 | 12 | 7 | 69 |
最多得点者
ラウタロ・マルティネス (インテル) 17ゴール
リーグ・アン| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 24 | 4 | 6 | 76 |
| 2 | RCランス | 22 | 4 | 8 | 70 |
| 3 | LOSCリール | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 4 | リヨン | 18 | 6 | 10 | 60 |
| 5 | マルセイユ | 18 | 5 | 11 | 59 |
| 6 | スタッド・レンヌ | 17 | 8 | 9 | 59 |
最多得点者
エステバン・ルポール (スタッド・レンヌ) 20ゴール
Scroll