リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
J3 | 福島ユナイテッドFC | FW | 澤上 竜二 | J1 | セレッソ大阪 | [期間満了] |
J2 | ベガルタ仙台 | DF | 福森 直也 | |||
J3 | AC長野パルセイロ | FW | 高窪 健人 | |||
J3 | アスルクラロ沼津 | DF | ラウール スダティ | |||
J3 | アスルクラロ沼津 | FW | イゴール ガブリエル | タパジョス | [期間満了] | |
J1 | セレッソ大阪 | FW | 澤上 竜二 | |||
J3 | FC大阪 | DF | 山田 祐樹 | |||
J3 | FC大阪 | GK | 笠原 淳 | |||
J2 | 愛媛FC | MF | 岩井 柊弥 | |||
J3 | FC今治 | DF | 櫻内 渚 | |||
J3 | ギラヴァンツ北九州 | DF | 大石 悠介 | |||
J3 | ギラヴァンツ北九州 | MF | 前川 大河 | |||
J3 | ギラヴァンツ北九州 | DF | ミケル アグ | |||
J3 | ギラヴァンツ北九州 | FW | エボコ | |||
J3 | ギラヴァンツ北九州 | FW | エドゥアルド メロ | コンコルディア | [復帰] | |
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸 | 21 | 8 | 5 | 71 |
2 | 横浜FM | 19 | 7 | 8 | 64 |
3 | 広島 | 17 | 7 | 10 | 58 |
4 | 浦和 | 15 | 12 | 7 | 57 |
5 | 鹿島 | 14 | 10 | 10 | 52 |
6 | 名古屋 | 14 | 10 | 10 | 52 |
最多得点者
アンデルソン ロペス (横浜F・マリノス) 22ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 町田 | 26 | 9 | 7 | 87 |
2 | 磐田 | 21 | 12 | 9 | 75 |
3 | 東京V | 21 | 12 | 9 | 75 |
4 | 清水 | 20 | 14 | 8 | 74 |
5 | 山形 | 21 | 4 | 17 | 67 |
6 | 千葉 | 19 | 10 | 13 | 67 |
最多得点者
フアンマ デルガド (V・ファーレン長崎) 26ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛 | 21 | 10 | 7 | 73 |
2 | 鹿児島 | 18 | 8 | 12 | 62 |
3 | 富山 | 19 | 5 | 14 | 62 |
4 | 今治 | 16 | 11 | 11 | 59 |
5 | 奈良 | 15 | 12 | 11 | 57 |
6 | 鳥取 | 14 | 14 | 10 | 56 |
最多得点者
小松 蓮 (松本山雅FC) 19ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アーセナル | 10 | 3 | 1 | 33 |
2 | リバプール | 9 | 4 | 1 | 31 |
3 | マンチェスター・シティ | 9 | 3 | 2 | 30 |
4 | アストン・ヴィラ | 9 | 2 | 3 | 29 |
5 | トッテナム | 8 | 3 | 3 | 27 |
6 | ニューカッスル | 8 | 2 | 4 | 26 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 14ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード | 12 | 2 | 1 | 38 |
2 | ジローナ | 12 | 2 | 1 | 38 |
3 | バルセロナ | 10 | 4 | 1 | 34 |
4 | アトレティコ・マドリード | 10 | 1 | 3 | 31 |
5 | アスレティック・ビルバオ | 8 | 4 | 3 | 28 |
6 | ソシエダ | 7 | 5 | 3 | 26 |
最多得点者
ジュード・べリンガム (レアル・マドリード) 11ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | レバークーゼン | 11 | 2 | 0 | 35 |
2 | バイエルン・ミュンヘン | 10 | 2 | 0 | 32 |
3 | シュツットガルト | 10 | 0 | 3 | 30 |
4 | ライプツィヒ | 8 | 2 | 3 | 26 |
5 | ドルトムント | 7 | 4 | 2 | 25 |
6 | ホッフェンハイム | 6 | 2 | 5 | 20 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 18ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | インテル | 11 | 2 | 1 | 35 |
2 | ユベントス | 10 | 3 | 1 | 33 |
3 | ミラン | 9 | 2 | 3 | 29 |
4 | ローマ | 7 | 3 | 4 | 24 |
5 | ナポリ | 7 | 3 | 4 | 24 |
6 | フィオレンティーナ | 7 | 2 | 5 | 23 |
最多得点者
ラウタロ・マルティネス (インテル) 13ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 10 | 3 | 1 | 33 |
2 | OGCニース | 8 | 5 | 1 | 29 |
3 | モナコ | 8 | 3 | 3 | 27 |
4 | LOSCリール | 7 | 5 | 2 | 26 |
5 | スタッド・ランス | 7 | 2 | 5 | 23 |
6 | RCランス | 6 | 4 | 4 | 22 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (PSG) 15ゴール
Scroll