リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
J2 | 徳島ヴォルティス | DF | 内田 航平 | J3 | 栃木SC | |
イスラエル・プレミアリーグ | マッカビ・ハイファ | FW | ディーン デイビッド | J1 | 横浜F・マリノス | |
J2 | 愛媛FC | MF | 窪田 稜 | J1 | 横浜FC | |
スュペル・リグ | コンヤスポル | GK | ヤクブ スウォビィク | J1 | 横浜FC | |
リーガ・ポルトガル2 | UDオリヴェイレンセ | FW | 宮田 和純 | J1 | 横浜FC | [復帰] |
J1 | 柏レイソル | MF | 島村 拓弥 | J1 | アルビレックス新潟 | [期限付き] |
J2 | ジュビロ磐田 | MF | 植村 洋斗 | J1 | アルビレックス新潟 | [期限付き] |
J1 | セレッソ大阪 | DF | 舩木 翔 | J1 | アルビレックス新潟 | |
J2 | 水戸ホーリーホック | MF | 野瀬 龍世 | J3 | FC大阪 | [期限付き] |
プルヴァ・ノゴメトナ・リーガ | NKドゥブラヴァ・ザグレブ | FW | アレフ フィルミーノ | J2 | レノファ山口FC | |
J2 | ベガルタ仙台 | FW | 西丸 道人 | J3 | カマタマーレ讃岐 | [育成型] |
J1 | 横浜FC | MF | 永田 滉太朗 | リーガ・ポルトガル | ポルト |
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柏 | 12 | 8 | 3 | 44 |
2 | 神戸 | 13 | 4 | 6 | 43 |
3 | 京都 | 12 | 5 | 6 | 41 |
4 | 鹿島 | 13 | 2 | 8 | 41 |
5 | 広島 | 12 | 3 | 8 | 39 |
6 | 川崎 | 10 | 8 | 5 | 38 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 13ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸 | 14 | 6 | 3 | 48 |
2 | 千葉 | 12 | 5 | 6 | 41 |
3 | 仙台 | 11 | 8 | 4 | 41 |
4 | 鳥栖 | 11 | 6 | 6 | 39 |
5 | 大宮 | 10 | 8 | 5 | 38 |
6 | 徳島 | 10 | 8 | 5 | 38 |
最多得点者
小松 蓮 (ブラウブリッツ秋田) 10ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木C | 13 | 4 | 3 | 43 |
2 | F大阪 | 12 | 5 | 3 | 41 |
3 | 八戸 | 12 | 4 | 4 | 40 |
4 | 宮崎 | 9 | 8 | 3 | 35 |
5 | 鹿児島 | 8 | 8 | 4 | 32 |
6 | 奈良 | 8 | 6 | 6 | 30 |
最多得点者
小林 心 (高知ユナイテッドSC) 10ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滋賀 | 9 | 4 | 3 | 31 |
2 | 沖縄 | 9 | 4 | 3 | 31 |
3 | Honda | 8 | 6 | 2 | 30 |
4 | 青森 | 8 | 6 | 2 | 30 |
5 | V大分 | 8 | 5 | 3 | 29 |
6 | 枚方 | 7 | 4 | 5 | 25 |
最多得点者
藤本 憲明 (いわてグルージャ盛岡) 10ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | リバプール | 25 | 9 | 4 | 84 |
2 | アーセナル | 20 | 14 | 4 | 74 |
3 | マンチェスター・シティ | 21 | 8 | 9 | 71 |
4 | チェルシー | 20 | 9 | 9 | 69 |
5 | ニューカッスル | 20 | 6 | 12 | 66 |
6 | アストン・ヴィラ | 19 | 9 | 10 | 66 |
最多得点者
モハメド・サラー (リバプール) 29ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | 28 | 4 | 6 | 88 |
2 | レアル・マドリード | 26 | 6 | 6 | 84 |
3 | アトレティコ・マドリード | 22 | 10 | 6 | 76 |
4 | アスレティック・ビルバオ | 19 | 13 | 6 | 70 |
5 | ビジャレアル | 20 | 10 | 8 | 70 |
6 | べティス | 16 | 12 | 10 | 60 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 31ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 25 | 7 | 2 | 82 |
2 | レバークーゼン | 19 | 12 | 3 | 69 |
3 | フランクフルト | 17 | 9 | 8 | 60 |
4 | ドルトムント | 17 | 6 | 11 | 57 |
5 | フライブルク | 16 | 7 | 11 | 55 |
6 | マインツ | 14 | 10 | 10 | 52 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 26ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナポリ | 24 | 10 | 4 | 82 |
2 | インテル | 24 | 9 | 5 | 81 |
3 | アタランタ | 22 | 8 | 8 | 74 |
4 | ユベントス | 18 | 16 | 4 | 70 |
5 | ローマ | 20 | 9 | 9 | 69 |
6 | フィオレンティーナ | 19 | 8 | 11 | 65 |
最多得点者
マテオ・レテギ (アタランタ) 25ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 26 | 6 | 2 | 84 |
2 | マルセイユ | 20 | 5 | 9 | 65 |
3 | モナコ | 18 | 7 | 9 | 61 |
4 | OGCニース | 17 | 9 | 8 | 60 |
5 | LOSCリール | 17 | 9 | 8 | 60 |
6 | リヨン | 17 | 6 | 11 | 57 |
最多得点者
メイソン・グリーンウッド (マルセイユ) 21ゴール
Scroll