リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
---|---|---|---|---|---|---|
SCプライエンセ | FW | ドゥアルテ コレイア シラス | J3 | いわてグルージャ盛岡 | ||
J1 | ジュビロ磐田 | MF | 古川 陽介 | エクストラクラサ | グールニク・ザブジェ | [期限付き] |
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 15 | 10 | 4 | 55 |
2 | 町田 | 16 | 7 | 6 | 55 |
3 | 神戸 | 15 | 7 | 7 | 52 |
4 | 鹿島 | 14 | 6 | 8 | 48 |
5 | G大阪 | 13 | 9 | 6 | 48 |
6 | 横浜FM | 12 | 5 | 11 | 41 |
最多得点者
アンデルソン ロペス (横浜F・マリノス) 17ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜C | 20 | 6 | 4 | 66 |
2 | 清水 | 20 | 2 | 7 | 62 |
3 | 長崎 | 14 | 12 | 4 | 54 |
4 | 仙台 | 14 | 9 | 7 | 51 |
5 | 岡山 | 12 | 12 | 6 | 48 |
6 | 山口 | 14 | 5 | 11 | 47 |
最多得点者
谷村 海那 (いわきFC) 17ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮 | 19 | 6 | 2 | 63 |
2 | 今治 | 16 | 4 | 7 | 52 |
3 | 富山 | 12 | 10 | 5 | 46 |
4 | 沼津 | 13 | 4 | 10 | 43 |
5 | 北九州 | 11 | 9 | 7 | 42 |
6 | 金沢 | 11 | 8 | 8 | 41 |
最多得点者
浮田 健誠 (AC長野パルセイロ) 13ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高知 | 14 | 2 | 3 | 44 |
2 | 栃木シティ | 10 | 4 | 4 | 34 |
3 | V大分 | 8 | 7 | 4 | 31 |
4 | 三重 | 8 | 6 | 4 | 30 |
5 | 滋賀 | 8 | 5 | 6 | 29 |
6 | 青森 | 7 | 8 | 4 | 29 |
最多得点者
吉田 篤志 (栃木シティ) 9ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | リバプール | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | ニューカッスル | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | アーセナル | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | ブライトン | 2 | 1 | 0 | 7 |
6 | ブレントフォード | 2 | 0 | 1 | 6 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 7ゴール
カップ戦
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | レアル・マドリード | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | アトレティコ・マドリード | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | ビジャレアル | 2 | 2 | 0 | 8 |
5 | ジローナ | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | オサスナ | 2 | 1 | 1 | 7 |
最多得点者
ロベルト・レバンドフスキ (バルセロナ) 4ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハイデンハイム | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | バイエルン・ミュンヘン | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | ライプツィヒ | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | ドルトムント | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | ウニオン・ベルリン | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | フライブルク | 1 | 0 | 1 | 3 |
最多得点者
アンドレイ・クラマリッチ (ホッフェンハイム) 4ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | インテル | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | ユベントス | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | ウディネーゼ | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | トリノ | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | ナポリ | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | エラス・ヴェローナ | 2 | 0 | 1 | 6 |
最多得点者
マルクス・テュラム (インテル) 4ゴール
順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ナント | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | RCランス | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | モナコ | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | マルセイユ | 2 | 1 | 0 | 7 |
6 | LOSCリール | 2 | 0 | 1 | 6 |
最多得点者
メイソン・グリーンウッド (マルセイユ) 5ゴール
Scroll