| リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カンピオナート・ブラジレイロ・セリエA | サンパウロFC | MF | ウーゴ レオナルド | J1 | 水戸ホーリーホック | [期限付き] |
| J1 | セレッソ大阪 | MF | 喜田 陽 | J1 | ジェフユナイテッド千葉 | |
| J1 | FC町田ゼルビア | FW | 藤尾 翔太 | J1 | 柏レイソル | |
| エールディヴィジ | NECナイメヘン | FW | 小川 航基 | J1 | FC町田ゼルビア | |
| ラ・リーガ | マラガ | MF | ファンペ | J1 | ガンバ大阪 | |
| 大神大学校 | FW | チョン ユル | J3 | FC大阪 | ||
| FCファマリカン S23 | FW | エンヒ エンドリュー | J3 | FC大阪 | ||
| ダマクFC | GK | ケヴィン シルバ | J1 | ファジアーノ岡山 | ||
| J1 | ジェフユナイテッド千葉 | FW | 林 誠道 | J3 | 愛媛FC | [期限付き] |
| J3 | ザスパ群馬 | MF | 加々美 登生 | シンガポールプレミアリーグ | ヤングライオンズ | |
| J1 | 柏レイソル | DF | 成瀬 竣平 | 南葛SC | ||
| J3 | 松本山雅FC | MF | 早河 恭哉 | JAPANサッカーカレッジ | [育成型] | |
| J3 | 松本山雅FC | DF | 二ノ宮 慈洋 | FC BASARA HYOGO | [育成型] | |
| J1 | セレッソ大阪 | MF | 久保 瑛史 | J3 | レイラック滋賀FC | [育成型] |
| J3 | レノファ山口FC | MF | 水口 飛呂 | シンガポールプレミアリーグ | バレスティア・カルサFC | |
| J3 | FC琉球 | FW | 佐藤 未勇 | シンガポールプレミアリーグ | ヤングライオンズ |
J1| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 鹿島 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 町田 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | 広島 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | F東京 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | 神戸 | 2 | 1 | 1 | 7 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 4ゴール
カップ戦
J2| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | 山形 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 藤枝 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 新潟 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | 湘南 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | 仙台 | 2 | 1 | 1 | 7 |
最多得点者
カルリーニョス ジュニオ (RB大宮アルディージャ) 3ゴール
カップ戦
J3| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | 鹿児島 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | 愛媛 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | 相模原 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 長野 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | 滋賀 | 2 | 0 | 1 | 6 |
最多得点者
北條 真汰 (レイラック滋賀FC) 4ゴール
カップ戦
プレミアリーグ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 20 | 11 | 7 | 71 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 5 | リバプール | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 6 | ボーンマス | 13 | 18 | 7 | 57 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 27ゴール
カップ戦
ラ・リーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 31 | 1 | 6 | 94 |
| 2 | レアル・マドリード | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 3 | ビジャレアル | 22 | 6 | 10 | 72 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 21 | 6 | 11 | 69 |
| 5 | べティス | 15 | 15 | 8 | 60 |
| 6 | セルタ | 14 | 12 | 12 | 54 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 25ゴール
ブンデスリーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 28 | 5 | 1 | 89 |
| 2 | ドルトムント | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | ライプツィヒ | 20 | 5 | 9 | 65 |
| 4 | シュツットガルト | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 5 | ホッフェンハイム | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 6 | レバークーゼン | 17 | 8 | 9 | 59 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 36ゴール
セリエA| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 27 | 6 | 5 | 87 |
| 2 | ナポリ | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 3 | ローマ | 23 | 4 | 11 | 73 |
| 4 | コモ | 20 | 11 | 7 | 71 |
| 5 | ミラン | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 6 | ユベントス | 19 | 12 | 7 | 69 |
最多得点者
ラウタロ・マルティネス (インテル) 17ゴール
リーグ・アン| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 24 | 4 | 6 | 76 |
| 2 | RCランス | 22 | 4 | 8 | 70 |
| 3 | LOSCリール | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 4 | リヨン | 18 | 6 | 10 | 60 |
| 5 | マルセイユ | 18 | 5 | 11 | 59 |
| 6 | スタッド・レンヌ | 17 | 8 | 9 | 59 |
最多得点者
エステバン・ルポール (スタッド・レンヌ) 20ゴール
Scroll