| リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | アルビレックス新潟 | MF | 吉⽥ 陣平 | J3 | 福島ユナイテッドFC | [期限付き] |
| 無所属 | DF | シルヴァン デランド | J3 | ザスパ群馬 | ||
| J3 | FC岐阜 | GK | 後藤 大輝 | J3 | ツエーゲン金沢 | |
| J1 | 水戸ホーリーホック | FW | 久保 征一郎 | J2 | 藤枝MYFC | [期限付き] |
| カナンEC | FW | デイビッジ シルバ | J1 | 京都サンガF.C. | ||
| J1 | ガンバ大阪 | FW | 満田 誠 | J1 | ヴィッセル神戸 | [期限付き] |
| カンピオナート・ブラジレイロ・セリエB | オペラリオ・フェロヴィアリオEC | FW | レオ ガウショ | J1 | ファジアーノ岡山 | |
| J1 | V・ファーレン長崎 | DF | 田所 莉旺 | J3 | レノファ山口FC | [育成型] |
| 福知山成美高校 | MF | アデオラ デイビッド | J3 | 愛媛FC | ||
| 飛鳥FC | MF | 木原 仁 | J2 | テゲバジャーロ宮崎 | [期間満了] | |
| J1 | 京都サンガF.C. | MF | 川﨑 颯太 | ブンデスリーガ | マインツ | [完全] |
| J2 | テゲバジャーロ宮崎 | MF | 木原 仁 | FC延岡AGATA | [期限付き] |
J1| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島 | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 2 | 柏 | 21 | 12 | 5 | 75 |
| 3 | 京都 | 19 | 11 | 8 | 68 |
| 4 | 広島 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 5 | 神戸 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 6 | 町田 | 17 | 9 | 12 | 60 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 21ゴール
カップ戦
J2| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 2 | 長崎 | 19 | 13 | 6 | 70 |
| 3 | 千葉 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 4 | 徳島 | 18 | 11 | 9 | 65 |
| 5 | 磐田 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 6 | 大宮 | 18 | 9 | 11 | 63 |
最多得点者
マテウス ジェズス (V・ファーレン長崎) 19ゴール
カップ戦
J3| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木C | 23 | 8 | 7 | 77 |
| 2 | 八戸 | 21 | 9 | 8 | 72 |
| 3 | F大阪 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 4 | 宮崎 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 5 | 鹿児島 | 18 | 12 | 8 | 66 |
| 6 | 金沢 | 18 | 5 | 15 | 59 |
最多得点者
橋本 啓吾 (テゲバジャーロ宮崎) 25ゴール
カップ戦
JFL| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 2 | 滋賀 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 3 | 浦安 | 14 | 10 | 6 | 52 |
| 4 | 枚方 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 5 | 青森 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 6 | V大分 | 14 | 7 | 9 | 49 |
最多得点者
藤本 憲明 (いわてグルージャ盛岡) 19ゴール
カップ戦
プレミアリーグ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 21 | 7 | 3 | 70 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 15 | 10 | 6 | 55 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 16 | 6 | 9 | 54 |
| 5 | リバプール | 14 | 7 | 10 | 49 |
| 6 | チェルシー | 13 | 9 | 9 | 48 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 22ゴール
カップ戦
ラ・リーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 24 | 1 | 4 | 73 |
| 2 | レアル・マドリード | 22 | 3 | 4 | 69 |
| 3 | ビジャレアル | 18 | 4 | 7 | 58 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 17 | 6 | 6 | 57 |
| 5 | べティス | 11 | 11 | 7 | 44 |
| 6 | セルタ | 10 | 11 | 8 | 41 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 23ゴール
ブンデスリーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 22 | 4 | 1 | 70 |
| 2 | ドルトムント | 18 | 7 | 2 | 61 |
| 3 | シュツットガルト | 16 | 5 | 6 | 53 |
| 4 | ライプツィヒ | 15 | 5 | 7 | 50 |
| 5 | ホッフェンハイム | 15 | 5 | 7 | 50 |
| 6 | レバークーゼン | 13 | 7 | 7 | 46 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 31ゴール
セリエA| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 22 | 3 | 5 | 69 |
| 2 | ミラン | 18 | 9 | 3 | 63 |
| 3 | ナポリ | 19 | 5 | 6 | 62 |
| 4 | コモ | 16 | 9 | 5 | 57 |
| 5 | ユベントス | 15 | 9 | 6 | 54 |
| 6 | ローマ | 17 | 3 | 10 | 54 |
最多得点者
ラウタロ・マルティネス (インテル) 14ゴール
リーグ・アン| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 19 | 3 | 4 | 60 |
| 2 | RCランス | 19 | 2 | 6 | 59 |
| 3 | マルセイユ | 15 | 4 | 8 | 49 |
| 4 | リヨン | 14 | 5 | 8 | 47 |
| 5 | LOSCリール | 14 | 5 | 8 | 47 |
| 6 | モナコ | 14 | 4 | 9 | 46 |
最多得点者
ホアキン・パニチェリ (ストラスブール) 16ゴール
Scroll