| リーグ | クラブ | Pos | 選手名 | 移籍先リーグ | 移籍先クラブ | 移籍形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメーラ・フェデラシオン | レアル・サラゴサ | FW | ダニ ゴメス | J1 | FC東京 | |
| UAEプロリーグ | シャールジャFC | DF | チョ ユミン | J1 | 東京ヴェルディ | |
| J1 | 横浜F・マリノス | FW | 浅田 大翔 | J3 | FC岐阜 | [育成型] |
| J3 | 福島ユナイテッドFC | DF | チェ ドヒョン | JFL | ヴィアティン三重 | |
| J1 | 柏レイソル | FW | 古澤 ナベル慈宇 | シンガポールプレミアリーグ | タンピネス・ローバーズ | [期限付き] |
J1| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | 柏 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 3 | 広島 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 4 | 町田 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | F東京 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | 横浜FM | 4 | 2 | 2 | 14 |
最多得点者
レオ セアラ (鹿島アントラーズ) 10ゴール
カップ戦
J2| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 2 | 仙台 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 3 | 富山 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | 横浜C | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 5 | 大宮 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 6 | 湘南 | 3 | 3 | 1 | 12 |
最多得点者
中島 元彦 (ベガルタ仙台) 4ゴール
カップ戦
J3| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | 愛媛 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | F大阪 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 4 | 山口 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 5 | 滋賀 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | 相模原 | 3 | 2 | 2 | 11 |
最多得点者
田村 翔太 (愛媛FC) 6ゴール
カップ戦
JFL| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V大分 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | 新宿 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | YS横浜 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | Honda | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | 沼津 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 7 |
最多得点者
小堀 空 (沖縄SV) 5ゴール
カップ戦
プレミアリーグ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 26 | 7 | 5 | 85 |
| 2 | マンチェスター・シティ | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 20 | 11 | 7 | 71 |
| 4 | アストン・ヴィラ | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 5 | リバプール | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 6 | ボーンマス | 13 | 18 | 7 | 57 |
最多得点者
アーリング・ハーランド (マンチェスター・シティ) 27ゴール
カップ戦
ラ・リーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バルセロナ | 31 | 1 | 6 | 94 |
| 2 | レアル・マドリード | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 3 | ビジャレアル | 22 | 6 | 10 | 72 |
| 4 | アトレティコ・マドリード | 21 | 6 | 11 | 69 |
| 5 | べティス | 15 | 15 | 8 | 60 |
| 6 | セルタ | 14 | 12 | 12 | 54 |
最多得点者
キリアン・エムバペ (レアル・マドリード) 25ゴール
ブンデスリーガ| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン | 28 | 5 | 1 | 89 |
| 2 | ドルトムント | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | ライプツィヒ | 20 | 5 | 9 | 65 |
| 4 | シュツットガルト | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 5 | ホッフェンハイム | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 6 | レバークーゼン | 17 | 8 | 9 | 59 |
最多得点者
ハリー・ケイン (バイエルン・ミュンヘン) 36ゴール
セリエA| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル | 27 | 6 | 5 | 87 |
| 2 | ナポリ | 23 | 7 | 8 | 76 |
| 3 | ローマ | 23 | 4 | 11 | 73 |
| 4 | コモ | 20 | 11 | 7 | 71 |
| 5 | ミラン | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 6 | ユベントス | 19 | 12 | 7 | 69 |
最多得点者
ラウタロ・マルティネス (インテル) 17ゴール
リーグ・アン| 順位 | クラブ | 勝 | 引 | 負 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 24 | 4 | 6 | 76 |
| 2 | RCランス | 22 | 4 | 8 | 70 |
| 3 | LOSCリール | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 4 | リヨン | 18 | 6 | 10 | 60 |
| 5 | マルセイユ | 18 | 5 | 11 | 59 |
| 6 | スタッド・レンヌ | 17 | 8 | 9 | 59 |
最多得点者
エステバン・ルポール (スタッド・レンヌ) 20ゴール
Scroll