2020 J1リーグ 全試合日程
| 節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-23 | 日 | 13:33 | 北九州 | 0 | - | 1 | 福岡 | 13574 |
| 1 | 2020-02-23 | 日 | 14:03 | 町田 | 0 | - | 0 | 甲府 | 6421 |
| 1 | 2020-02-23 | 日 | 14:03 | 水戸 | 1 | - | 2 | 大宮 | 7029 |
| 1 | 2020-02-23 | 日 | 14:03 | 千葉 | 1 | - | 0 | 琉球 | 9701 |
| 1 | 2020-02-23 | 日 | 14:03 | 長崎 | 1 | - | 0 | 栃木 | 9436 |
| 1 | 2020-02-23 | 日 | 14:03 | 磐田 | 2 | - | 0 | 山形 | 14526 |
| 1 | 2020-02-23 | 日 | 14:03 | 岡山 | 1 | - | 0 | 金沢 | 12434 |
| 1 | 2020-02-23 | 日 | 14:03 | 群馬 | 0 | - | 3 | 新潟 | 11038 |
| 1 | 2020-02-23 | 日 | 14:04 | 山口 | 1 | - | 0 | 京都 | 8424 |
| 1 | 2020-02-23 | 日 | 14:05 | 徳島 | 3 | - | 0 | 東京V | 9033 |
| 1 | 2020-02-23 | 日 | 16:03 | 愛媛 | 1 | - | 2 | 松本 | 5681 |
| 2 | 2020-06-27 | 土 | 18:03 | 甲府 | 3 | - | 3 | 新潟 | |
| 2 | 2020-06-27 | 土 | 18:03 | 愛媛 | 4 | - | 3 | 徳島 | |
| 2 | 2020-06-27 | 土 | 18:03 | 金沢 | 0 | - | 0 | 松本 | |
| 2 | 2020-06-27 | 土 | 18:03 | 東京V | 1 | - | 1 | 町田 | |
| 2 | 2020-06-27 | 土 | 19:03 | 千葉 | 0 | - | 1 | 大宮 | |
| 2 | 2020-06-27 | 土 | 19:03 | 岡山 | 2 | - | 2 | 山口 | |
| 2 | 2020-06-27 | 土 | 19:03 | 群馬 | 1 | - | 3 | 水戸 | |
| 2 | 2020-06-27 | 土 | 19:03 | 長崎 | 2 | - | 1 | 北九州 | |
| 2 | 2020-06-27 | 土 | 19:03 | 山形 | 1 | - | 0 | 栃木 | |
| 2 | 2020-06-28 | 日 | 18:03 | 京都 | 2 | - | 0 | 磐田 | |
| 2 | 2020-06-28 | 日 | 18:35 | 琉球 | 1 | - | 1 | 福岡 | |
| 3 | 2020-07-04 | 土 | 18:03 | 松本 | 1 | - | 1 | 甲府 | |
| 3 | 2020-07-04 | 土 | 18:03 | 新潟 | 3 | - | 5 | 金沢 | |
| 3 | 2020-07-04 | 土 | 19:03 | 大宮 | 2 | - | 0 | 群馬 | |
| 3 | 2020-07-04 | 土 | 19:03 | 水戸 | 0 | - | 3 | 千葉 | |
| 3 | 2020-07-04 | 土 | 19:03 | 北九州 | 4 | - | 0 | 琉球 | |
| 3 | 2020-07-04 | 土 | 19:03 | 町田 | 0 | - | 0 | 山形 | |
| 3 | 2020-07-04 | 土 | 19:03 | 徳島 | 1 | - | 1 | 京都 | |
| 3 | 2020-07-04 | 土 | 19:03 | 福岡 | 1 | - | 2 | 長崎 | |
| 3 | 2020-07-05 | 日 | 18:03 | 磐田 | 1 | - | 1 | 岡山 | |
| 3 | 2020-07-05 | 日 | 19:03 | 栃木 | 1 | - | 1 | 東京V | |
| 3 | 2020-07-05 | 日 | 19:03 | 山口 | 0 | - | 3 | 愛媛 | |
| 4 | 2020-07-10 | 金 | 19:04 | 岡山 | 0 | - | 2 | 北九州 | 2294 |
| 4 | 2020-07-11 | 土 | 18:03 | 新潟 | 1 | - | 0 | 松本 | 3567 |
| 4 | 2020-07-11 | 土 | 18:03 | 甲府 | 2 | - | 1 | 金沢 | 1500 |
| 4 | 2020-07-11 | 土 | 18:33 | 琉球 | 1 | - | 3 | 徳島 | 1355 |
| 4 | 2020-07-11 | 土 | 18:33 | 京都 | 2 | - | 0 | 福岡 | 3063 |
| 4 | 2020-07-11 | 土 | 19:03 | 山形 | 1 | - | 1 | 水戸 | 2304 |
| 4 | 2020-07-11 | 土 | 19:03 | 千葉 | 0 | - | 1 | 栃木 | 2717 |
| 4 | 2020-07-11 | 土 | 19:03 | 長崎 | 2 | - | 0 | 愛媛 | 3108 |
| 4 | 2020-07-11 | 土 | 19:03 | 磐田 | 2 | - | 1 | 山口 | 2302 |
| 4 | 2020-07-11 | 土 | 19:03 | 群馬 | 0 | - | 1 | 町田 | 1065 |
| 4 | 2020-07-11 | 土 | 19:03 | 大宮 | 1 | - | 0 | 東京V | 2271 |
| 5 | 2020-07-15 | 水 | 19:03 | 町田 | 3 | - | 3 | 新潟 | 508 |
| 5 | 2020-07-15 | 水 | 19:03 | 東京V | 4 | - | 2 | 甲府 | 1346 |
| 5 | 2020-07-15 | 水 | 19:03 | 徳島 | 4 | - | 0 | 山口 | 1513 |
| 5 | 2020-07-15 | 水 | 19:03 | 金沢 | 0 | - | 2 | 千葉 | 1016 |
| 5 | 2020-07-15 | 水 | 19:03 | 琉球 | 1 | - | 1 | 長崎 | 671 |
| 5 | 2020-07-15 | 水 | 19:03 | 山形 | 2 | - | 3 | 群馬 | 1355 |
| 5 | 2020-07-15 | 水 | 19:03 | 水戸 | 2 | - | 2 | 松本 | 948 |
| 5 | 2020-07-15 | 水 | 19:03 | 栃木 | 1 | - | 0 | 大宮 | 944 |
| 5 | 2020-07-15 | 水 | 19:03 | 愛媛 | 0 | - | 1 | 岡山 | 838 |
| 5 | 2020-07-15 | 水 | 19:03 | 福岡 | 1 | - | 0 | 磐田 | 1958 |
| 5 | 2020-07-15 | 水 | 19:03 | 北九州 | 0 | - | 0 | 京都 | 1499 |
| 6 | 2020-07-18 | 土 | 19:03 | 千葉 | 1 | - | 2 | 東京V | 2698 |
| 6 | 2020-07-18 | 土 | 19:04 | 山口 | 4 | - | 1 | 琉球 | 1631 |
| 6 | 2020-07-19 | 日 | 18:03 | 新潟 | 1 | - | 1 | 山形 | 3766 |
| 6 | 2020-07-19 | 日 | 18:03 | 松本 | 2 | - | 0 | 群馬 | 2815 |
| 6 | 2020-07-19 | 日 | 18:03 | 栃木 | 0 | - | 1 | 金沢 | 1456 |
| 6 | 2020-07-19 | 日 | 18:03 | 甲府 | 1 | - | 0 | 大宮 | 2028 |
| 6 | 2020-07-19 | 日 | 18:33 | 京都 | 2 | - | 1 | 愛媛 | 2721 |
| 6 | 2020-07-19 | 日 | 18:33 | 磐田 | 2 | - | 0 | 北九州 | 2334 |
| 6 | 2020-07-19 | 日 | 19:03 | 岡山 | 1 | - | 2 | 長崎 | 2413 |
| 6 | 2020-07-19 | 日 | 19:03 | 水戸 | 4 | - | 0 | 町田 | 1268 |
| 6 | 2020-07-19 | 日 | 19:03 | 徳島 | 0 | - | 1 | 福岡 | 2261 |
| 7 | 2020-07-25 | 土 | 18:03 | 甲府 | 2 | - | 1 | 千葉 | 1860 |
| 7 | 2020-07-25 | 土 | 18:03 | 東京V | 0 | - | 0 | 山形 | 2072 |
| 7 | 2020-07-25 | 土 | 18:03 | 新潟 | 1 | - | 0 | 水戸 | 3861 |
| 7 | 2020-07-25 | 土 | 19:03 | 大宮 | 1 | - | 0 | 松本 | 2465 |
| 7 | 2020-07-25 | 土 | 19:03 | 愛媛 | 1 | - | 1 | 琉球 | 1442 |
| 7 | 2020-07-25 | 土 | 19:03 | 福岡 | 1 | - | 0 | 岡山 | 2720 |
| 7 | 2020-07-25 | 土 | 19:03 | 磐田 | 0 | - | 2 | 徳島 | 2505 |
| 7 | 2020-07-25 | 土 | 19:03 | 北九州 | 2 | - | 0 | 山口 | 2555 |
| 7 | 2020-07-25 | 土 | 19:04 | 長崎 | 1 | - | 0 | 京都 | 3487 |
| 7 | 2020-07-26 | 日 | 19:03 | 群馬 | 0 | - | 5 | 金沢 | 871 |
| 7 | 2020-07-26 | 日 | 19:03 | 町田 | 2 | - | 0 | 栃木 | 721 |
| 8 | 2020-07-29 | 水 | 19:03 | 山口 | 1 | - | 2 | 長崎 | 1144 |
| 8 | 2020-07-29 | 水 | 19:03 | 山形 | 0 | - | 0 | 千葉 | 1516 |
| 8 | 2020-07-29 | 水 | 19:03 | 水戸 | 2 | - | 2 | 甲府 | 978 |
| 8 | 2020-07-29 | 水 | 19:03 | 北九州 | 2 | - | 0 | 徳島 | 1560 |
| 8 | 2020-07-29 | 水 | 19:03 | 群馬 | 0 | - | 1 | 栃木 | 593 |
| 8 | 2020-07-29 | 水 | 19:03 | 松本 | 0 | - | 2 | 町田 | 1868 |
| 8 | 2020-07-29 | 水 | 19:03 | 琉球 | 2 | - | 2 | 磐田 | 766 |
| 8 | 2020-07-29 | 水 | 19:03 | 金沢 | 0 | - | 1 | 大宮 | 1269 |
| 8 | 2020-07-29 | 水 | 19:03 | 福岡 | 1 | - | 1 | 愛媛 | 1740 |
| 8 | 2020-07-29 | 水 | 19:03 | 東京V | 1 | - | 1 | 新潟 | 1512 |
| 8 | 2020-07-29 | 水 | 19:03 | 岡山 | 1 | - | 1 | 京都 | 1524 |
| 9 | 2020-08-01 | 土 | 19:03 | 岡山 | 1 | - | 2 | 琉球 | 2099 |
| 9 | 2020-08-02 | 日 | 18:03 | 甲府 | 1 | - | 1 | 山口 | 2137 |
| 9 | 2020-08-02 | 日 | 18:03 | 松本 | 1 | - | 2 | 北九州 | 3045 |
| 9 | 2020-08-02 | 日 | 18:03 | 栃木 | 0 | - | 0 | 新潟 | 1953 |
| 9 | 2020-08-02 | 日 | 18:03 | 長崎 | 0 | - | 0 | 東京V | 3131 |
| 9 | 2020-08-02 | 日 | 18:33 | 京都 | 1 | - | 0 | 町田 | 3062 |
| 9 | 2020-08-02 | 日 | 19:03 | 水戸 | 3 | - | 2 | 金沢 | 1660 |
| 9 | 2020-08-02 | 日 | 19:03 | 千葉 | 1 | - | 2 | 群馬 | 2284 |
| 9 | 2020-08-02 | 日 | 19:03 | 徳島 | 1 | - | 0 | 山形 | 1949 |
| 9 | 2020-08-02 | 日 | 19:03 | 愛媛 | 1 | - | 2 | 磐田 | 2225 |
| 10 | 2020-08-08 | 土 | 18:03 | 新潟 | 1 | - | 1 | 大宮 | 4579 |
| 10 | 2020-08-08 | 土 | 18:03 | 東京V | 0 | - | 1 | 琉球 | 2281 |
| 10 | 2020-08-08 | 土 | 19:03 | 山形 | 3 | - | 4 | 京都 | 2865 |
| 10 | 2020-08-08 | 土 | 19:03 | 金沢 | 4 | - | 3 | 愛媛 | 1579 |
| 10 | 2020-08-08 | 土 | 19:03 | 磐田 | 2 | - | 1 | 松本 | 2546 |
| 10 | 2020-08-08 | 土 | 19:03 | 福岡 | 2 | - | 2 | 甲府 | 2407 |
| 10 | 2020-08-08 | 土 | 19:03 | 山口 | 0 | - | 1 | 栃木 | 1688 |
| 10 | 2020-08-08 | 土 | 19:03 | 徳島 | 3 | - | 1 | 長崎 | 2415 |
| 10 | 2020-08-08 | 土 | 19:03 | 岡山 | 3 | - | 1 | 水戸 | 1869 |
| 10 | 2020-08-09 | 日 | 19:03 | 群馬 | 1 | - | 2 | 北九州 | 1202 |
| 10 | 2020-08-09 | 日 | 19:03 | 町田 | 0 | - | 2 | 千葉 | 1478 |
| 11 | 2020-08-12 | 水 | 19:03 | 琉球 | 1 | - | 2 | 甲府 | |
| 11 | 2020-08-12 | 水 | 19:03 | 新潟 | 2 | - | 1 | 山口 | 3904 |
| 11 | 2020-08-12 | 水 | 19:03 | 福岡 | 1 | - | 3 | 東京V | 2655 |
| 11 | 2020-08-12 | 水 | 19:03 | 愛媛 | 0 | - | 1 | 山形 | 1227 |
| 11 | 2020-08-12 | 水 | 19:03 | 北九州 | 2 | - | 1 | 金沢 | 2420 |
| 11 | 2020-08-12 | 水 | 19:03 | 長崎 | 3 | - | 1 | 群馬 | 2755 |
| 11 | 2020-08-12 | 水 | 19:03 | 千葉 | 3 | - | 0 | 松本 | 2755 |
| 11 | 2020-08-12 | 水 | 19:03 | 大宮 | 2 | - | 2 | 磐田 | 3029 |
| 11 | 2020-08-12 | 水 | 19:03 | 京都 | 2 | - | 2 | 水戸 | 3749 |
| 11 | 2020-08-12 | 水 | 19:33 | 町田 | 0 | - | 1 | 徳島 | 887 |
| 11 | 2020-08-12 | 水 | 19:33 | 栃木 | 2 | - | 1 | 岡山 | 1784 |
| 12 | 2020-08-15 | 土 | 18:03 | 松本 | 1 | - | 0 | 福岡 | 3536 |
| 12 | 2020-08-15 | 土 | 19:02 | 岡山 | 1 | - | 0 | 新潟 | 2050 |
| 12 | 2020-08-15 | 土 | 19:03 | 北九州 | 2 | - | 1 | 町田 | 2750 |
| 12 | 2020-08-16 | 日 | 18:03 | 山形 | 1 | - | 0 | 長崎 | 3725 |
| 12 | 2020-08-16 | 日 | 18:03 | 栃木 | 0 | - | 0 | 愛媛 | 1964 |
| 12 | 2020-08-16 | 日 | 18:03 | 甲府 | 1 | - | 1 | 徳島 | 2119 |
| 12 | 2020-08-16 | 日 | 19:03 | 磐田 | 1 | - | 2 | 千葉 | 3174 |
| 12 | 2020-08-16 | 日 | 19:03 | 群馬 | 0 | - | 1 | 琉球 | 1028 |
| 12 | 2020-08-16 | 日 | 19:03 | 金沢 | 2 | - | 0 | 京都 | 2152 |
| 12 | 2020-08-16 | 日 | 19:03 | 水戸 | 0 | - | 2 | 東京V | 1731 |
| 12 | 2020-08-16 | 日 | 19:03 | 山口 | 1 | - | 0 | 大宮 | 1515 |
| 13 | 2020-08-19 | 水 | 19:03 | 甲府 | 3 | - | 2 | 愛媛 | 1576 |
| 13 | 2020-08-19 | 水 | 19:03 | 東京V | 3 | - | 0 | 松本 | 2175 |
| 13 | 2020-08-19 | 水 | 19:03 | 徳島 | 0 | - | 0 | 岡山 | 1950 |
| 13 | 2020-08-19 | 水 | 19:03 | 長崎 | 2 | - | 0 | 千葉 | 2839 |
| 13 | 2020-08-19 | 水 | 19:03 | 金沢 | 1 | - | 1 | 山形 | 1238 |
| 13 | 2020-08-19 | 水 | 19:03 | 琉球 | 2 | - | 2 | 栃木 | |
| 13 | 2020-08-19 | 水 | 19:03 | 町田 | 0 | - | 0 | 磐田 | 994 |
| 13 | 2020-08-19 | 水 | 19:03 | 福岡 | 0 | - | 1 | 水戸 | 1595 |
| 13 | 2020-08-19 | 水 | 19:03 | 群馬 | 2 | - | 1 | 山口 | 646 |
| 13 | 2020-08-19 | 水 | 19:03 | 大宮 | 1 | - | 4 | 北九州 | 2287 |
| 13 | 2020-08-19 | 水 | 19:03 | 新潟 | 1 | - | 1 | 京都 | 3058 |
| 14 | 2020-08-22 | 土 | 19:03 | 岡山 | 0 | - | 1 | 群馬 | 2108 |
| 14 | 2020-08-22 | 土 | 19:03 | 愛媛 | 2 | - | 1 | 大宮 | 1983 |
| 14 | 2020-08-22 | 土 | 19:03 | 山口 | 0 | - | 2 | 町田 | 1551 |
| 14 | 2020-08-23 | 日 | 18:03 | 栃木 | 0 | - | 1 | 福岡 | 1875 |
| 14 | 2020-08-23 | 日 | 18:03 | 山形 | 3 | - | 1 | 甲府 | 3567 |
| 14 | 2020-08-23 | 日 | 18:03 | 新潟 | 1 | - | 0 | 琉球 | 4476 |
| 14 | 2020-08-23 | 日 | 18:33 | 京都 | 2 | - | 2 | 松本 | 3194 |
| 14 | 2020-08-23 | 日 | 18:33 | 磐田 | 6 | - | 0 | 金沢 | 2262 |
| 14 | 2020-08-23 | 日 | 19:03 | 千葉 | 1 | - | 2 | 徳島 | 2424 |
| 14 | 2020-08-23 | 日 | 19:03 | 水戸 | 2 | - | 3 | 長崎 | 1770 |
| 14 | 2020-08-23 | 日 | 19:03 | 北九州 | 2 | - | 1 | 東京V | 2939 |
| 15 | 2020-08-29 | 土 | 18:03 | 松本 | 1 | - | 3 | 徳島 | 3395 |
| 15 | 2020-08-29 | 土 | 18:03 | 東京V | 2 | - | 0 | 京都 | 2432 |
| 15 | 2020-08-29 | 土 | 19:03 | 山口 | 1 | - | 3 | 金沢 | 1358 |
| 15 | 2020-08-29 | 土 | 19:03 | 福岡 | 0 | - | 1 | 新潟 | 2701 |
| 15 | 2020-08-29 | 土 | 19:03 | 琉球 | 1 | - | 4 | 山形 | |
| 15 | 2020-08-29 | 土 | 19:03 | 北九州 | 3 | - | 2 | 千葉 | 3384 |
| 15 | 2020-08-29 | 土 | 19:03 | 長崎 | 1 | - | 0 | 大宮 | 4218 |
| 15 | 2020-08-29 | 土 | 19:03 | 水戸 | 0 | - | 0 | 愛媛 | 2064 |
| 15 | 2020-08-30 | 日 | 18:03 | 甲府 | 0 | - | 1 | 栃木 | 2188 |
| 15 | 2020-08-30 | 日 | 19:03 | 町田 | 2 | - | 0 | 岡山 | 984 |
| 15 | 2020-08-30 | 日 | 19:03 | 群馬 | 2 | - | 2 | 磐田 | 1317 |
| 16 | 2020-09-02 | 水 | 19:03 | 岡山 | 1 | - | 0 | 松本 | 3426 |
| 16 | 2020-09-02 | 水 | 19:03 | 新潟 | 2 | - | 2 | 長崎 | 3361 |
| 16 | 2020-09-02 | 水 | 19:03 | 大宮 | 1 | - | 0 | 京都 | 1844 |
| 16 | 2020-09-02 | 水 | 19:03 | 山形 | 0 | - | 0 | 山口 | 2294 |
| 16 | 2020-09-02 | 水 | 19:03 | 千葉 | 2 | - | 2 | 福岡 | 1758 |
| 16 | 2020-09-02 | 水 | 19:03 | 徳島 | 1 | - | 2 | 水戸 | 1262 |
| 16 | 2020-09-02 | 水 | 19:03 | 栃木 | 2 | - | 2 | 北九州 | 1158 |
| 16 | 2020-09-02 | 水 | 19:03 | 金沢 | 2 | - | 1 | 琉球 | 1149 |
| 16 | 2020-09-02 | 水 | 19:03 | 愛媛 | 1 | - | 2 | 町田 | 754 |
| 16 | 2020-09-02 | 水 | 19:03 | 甲府 | 1 | - | 0 | 群馬 | 1609 |
| 16 | 2020-09-02 | 水 | 19:48 | 磐田 | 2 | - | 2 | 東京V | 1931 |
| 17 | 2020-09-05 | 土 | 18:03 | 東京V | 0 | - | 1 | 愛媛 | 1781 |
| 17 | 2020-09-05 | 土 | 18:05 | 新潟 | 1 | - | 3 | 磐田 | 4975 |
| 17 | 2020-09-05 | 土 | 18:06 | 松本 | 1 | - | 0 | 山形 | 2537 |
| 17 | 2020-09-05 | 土 | 18:33 | 京都 | 2 | - | 0 | 千葉 | 3401 |
| 17 | 2020-09-05 | 土 | 19:03 | 徳島 | 2 | - | 0 | 群馬 | 2093 |
| 17 | 2020-09-05 | 土 | 19:03 | 福岡 | 2 | - | 0 | 山口 | 1692 |
| 17 | 2020-09-05 | 土 | 19:03 | 北九州 | 0 | - | 3 | 甲府 | 2311 |
| 17 | 2020-09-05 | 土 | 19:03 | 大宮 | 1 | - | 1 | 岡山 | 2571 |
| 17 | 2020-09-05 | 土 | 19:04 | 金沢 | 1 | - | 1 | 長崎 | 2764 |
| 17 | 2020-09-06 | 日 | 19:03 | 水戸 | 1 | - | 2 | 栃木 | 2001 |
| 17 | 2020-09-06 | 日 | 19:05 | 町田 | 4 | - | 2 | 琉球 | 880 |
| 18 | 2020-09-09 | 水 | 19:03 | 琉球 | 5 | - | 0 | 大宮 | 744 |
| 18 | 2020-09-09 | 水 | 19:03 | 山形 | 0 | - | 1 | 福岡 | 2080 |
| 18 | 2020-09-09 | 水 | 19:03 | 金沢 | 1 | - | 1 | 町田 | 895 |
| 18 | 2020-09-09 | 水 | 19:03 | 千葉 | 1 | - | 3 | 新潟 | 2030 |
| 18 | 2020-09-09 | 水 | 19:03 | 栃木 | 0 | - | 1 | 徳島 | 1865 |
| 18 | 2020-09-09 | 水 | 19:03 | 群馬 | 0 | - | 2 | 京都 | 598 |
| 18 | 2020-09-09 | 水 | 19:03 | 山口 | 2 | - | 2 | 松本 | 1093 |
| 18 | 2020-09-09 | 水 | 19:03 | 愛媛 | 0 | - | 1 | 北九州 | 883 |
| 18 | 2020-09-09 | 水 | 19:03 | 岡山 | 0 | - | 1 | 東京V | 3052 |
| 18 | 2020-09-09 | 水 | 19:33 | 磐田 | 0 | - | 0 | 水戸 | 1558 |
| 18 | 2020-09-09 | 水 | 19:49 | 甲府 | 2 | - | 0 | 長崎 | 1911 |
| 19 | 2020-09-12 | 土 | 19:03 | 徳島 | 1 | - | 1 | 金沢 | 2324 |
| 19 | 2020-09-12 | 土 | 19:03 | 愛媛 | 0 | - | 2 | 千葉 | 1658 |
| 19 | 2020-09-13 | 日 | 18:03 | 岡山 | 0 | - | 0 | 甲府 | 3278 |
| 19 | 2020-09-13 | 日 | 18:03 | 東京V | 1 | - | 3 | 群馬 | 2263 |
| 19 | 2020-09-13 | 日 | 18:03 | 栃木 | 1 | - | 1 | 松本 | 2057 |
| 19 | 2020-09-13 | 日 | 18:03 | 福岡 | 2 | - | 1 | 町田 | 2539 |
| 19 | 2020-09-13 | 日 | 18:03 | 長崎 | 0 | - | 0 | 磐田 | 4157 |
| 19 | 2020-09-13 | 日 | 18:33 | 京都 | 1 | - | 0 | 琉球 | 2972 |
| 19 | 2020-09-13 | 日 | 19:03 | 水戸 | 4 | - | 2 | 山口 | 1353 |
| 19 | 2020-09-13 | 日 | 19:03 | 北九州 | 2 | - | 1 | 新潟 | 2894 |
| 19 | 2020-09-13 | 日 | 19:03 | 大宮 | 1 | - | 1 | 山形 | 2084 |
| 9 | 2020-09-16 | 水 | 19:03 | 大宮 | 0 | - | 1 | 福岡 | 1880 |
| 20 | 2020-09-19 | 土 | 14:03 | 新潟 | 0 | - | 1 | 徳島 | 7888 |
| 20 | 2020-09-19 | 土 | 14:03 | 甲府 | 0 | - | 0 | 京都 | 2338 |
| 20 | 2020-09-19 | 土 | 15:03 | 松本 | 2 | - | 2 | 長崎 | 4319 |
| 20 | 2020-09-19 | 土 | 18:03 | 山形 | 0 | - | 2 | 北九州 | 4041 |
| 20 | 2020-09-19 | 土 | 19:03 | 金沢 | 1 | - | 2 | 福岡 | 2331 |
| 20 | 2020-09-19 | 土 | 19:03 | 琉球 | 3 | - | 2 | 水戸 | 1267 |
| 20 | 2020-09-19 | 土 | 19:03 | 千葉 | 2 | - | 1 | 岡山 | 2705 |
| 20 | 2020-09-19 | 土 | 19:03 | 磐田 | 2 | - | 3 | 栃木 | 3354 |
| 20 | 2020-09-19 | 土 | 19:03 | 山口 | 2 | - | 1 | 東京V | 1829 |
| 20 | 2020-09-20 | 日 | 17:03 | 町田 | 0 | - | 0 | 大宮 | 1184 |
| 20 | 2020-09-20 | 日 | 19:33 | 群馬 | 1 | - | 0 | 愛媛 | 1237 |
| 21 | 2020-09-23 | 水 | 18:33 | 京都 | 3 | - | 2 | 栃木 | 1797 |
| 21 | 2020-09-23 | 水 | 19:03 | 金沢 | 0 | - | 0 | 東京V | 1362 |
| 21 | 2020-09-23 | 水 | 19:03 | 岡山 | 2 | - | 1 | 山形 | 2930 |
| 21 | 2020-09-23 | 水 | 19:03 | 福岡 | 1 | - | 0 | 群馬 | 1880 |
| 21 | 2020-09-23 | 水 | 19:03 | 松本 | 1 | - | 6 | 琉球 | 3270 |
| 21 | 2020-09-23 | 水 | 19:03 | 愛媛 | 0 | - | 0 | 新潟 | 773 |
| 21 | 2020-09-23 | 水 | 19:03 | 千葉 | 1 | - | 2 | 山口 | 1479 |
| 21 | 2020-09-23 | 水 | 19:03 | 大宮 | 1 | - | 2 | 徳島 | 1312 |
| 21 | 2020-09-23 | 水 | 19:03 | 町田 | 1 | - | 1 | 長崎 | 545 |
| 21 | 2020-09-23 | 水 | 19:03 | 北九州 | 0 | - | 3 | 水戸 | 2436 |
| 21 | 2020-09-23 | 水 | 19:33 | 磐田 | 1 | - | 1 | 甲府 | 1617 |
| 22 | 2020-09-26 | 土 | 14:03 | 新潟 | 1 | - | 1 | 甲府 | 7777 |
| 22 | 2020-09-26 | 土 | 18:33 | 京都 | 2 | - | 4 | 大宮 | 4133 |
| 22 | 2020-09-26 | 土 | 19:03 | 愛媛 | 0 | - | 0 | 金沢 | 1424 |
| 22 | 2020-09-26 | 土 | 19:03 | 徳島 | 1 | - | 1 | 松本 | 2834 |
| 22 | 2020-09-27 | 日 | 14:03 | 山形 | 1 | - | 0 | 磐田 | 3475 |
| 22 | 2020-09-27 | 日 | 14:03 | 長崎 | 1 | - | 3 | 福岡 | 4345 |
| 22 | 2020-09-27 | 日 | 16:03 | 東京V | 1 | - | 0 | 北九州 | 1301 |
| 22 | 2020-09-27 | 日 | 16:03 | 水戸 | 3 | - | 1 | 群馬 | 2483 |
| 22 | 2020-09-27 | 日 | 18:03 | 栃木 | 2 | - | 0 | 町田 | 2203 |
| 22 | 2020-09-27 | 日 | 18:33 | 琉球 | 0 | - | 1 | 千葉 | 1464 |
| 22 | 2020-09-27 | 日 | 19:03 | 山口 | 1 | - | 2 | 岡山 | 2345 |
| 23 | 2020-09-30 | 水 | 19:03 | 群馬 | 1 | - | 4 | 山形 | 779 |
| 23 | 2020-09-30 | 水 | 19:03 | 山口 | 3 | - | 0 | 磐田 | 1129 |
| 23 | 2020-09-30 | 水 | 19:03 | 町田 | 1 | - | 1 | 北九州 | 718 |
| 23 | 2020-09-30 | 水 | 19:03 | 長崎 | 0 | - | 1 | 徳島 | 3157 |
| 23 | 2020-09-30 | 水 | 19:03 | 琉球 | 0 | - | 1 | 新潟 | 695 |
| 23 | 2020-09-30 | 水 | 19:03 | 松本 | 0 | - | 1 | 金沢 | 3744 |
| 23 | 2020-09-30 | 水 | 19:03 | 岡山 | 0 | - | 1 | 愛媛 | 1561 |
| 23 | 2020-09-30 | 水 | 19:03 | 福岡 | 1 | - | 0 | 栃木 | 1878 |
| 23 | 2020-09-30 | 水 | 19:03 | 千葉 | 0 | - | 0 | 京都 | 1768 |
| 23 | 2020-09-30 | 水 | 19:03 | 大宮 | 2 | - | 1 | 水戸 | 1917 |
| 23 | 2020-09-30 | 水 | 19:03 | 甲府 | 0 | - | 0 | 東京V | 2161 |
| 24 | 2020-10-03 | 土 | 16:04 | 東京V | 3 | - | 1 | 大宮 | 4161 |
| 24 | 2020-10-03 | 土 | 18:03 | 愛媛 | 0 | - | 0 | 山口 | 1973 |
| 24 | 2020-10-03 | 土 | 19:03 | 徳島 | 1 | - | 1 | 琉球 | 3133 |
| 24 | 2020-10-04 | 日 | 14:03 | 新潟 | 4 | - | 0 | 町田 | 8369 |
| 24 | 2020-10-04 | 日 | 14:03 | 群馬 | 1 | - | 0 | 千葉 | 1842 |
| 24 | 2020-10-04 | 日 | 14:03 | 山形 | 1 | - | 3 | 松本 | 5435 |
| 24 | 2020-10-04 | 日 | 14:03 | 水戸 | 0 | - | 0 | 岡山 | 2385 |
| 24 | 2020-10-04 | 日 | 14:03 | 金沢 | 2 | - | 1 | 甲府 | 2745 |
| 24 | 2020-10-04 | 日 | 16:03 | 磐田 | 1 | - | 2 | 京都 | 4278 |
| 24 | 2020-10-04 | 日 | 16:05 | 福岡 | 2 | - | 0 | 北九州 | 9006 |
| 24 | 2020-10-04 | 日 | 18:03 | 栃木 | 0 | - | 1 | 長崎 | 2701 |
| 25 | 2020-10-10 | 土 | 14:03 | 山形 | 3 | - | 0 | 琉球 | 2529 |
| 25 | 2020-10-10 | 土 | 14:03 | 大宮 | 0 | - | 0 | 栃木 | 1389 |
| 25 | 2020-10-10 | 土 | 14:03 | 北九州 | 0 | - | 0 | 群馬 | 2961 |
| 25 | 2020-10-10 | 土 | 14:03 | 長崎 | 4 | - | 3 | 山口 | 3935 |
| 25 | 2020-10-10 | 土 | 14:04 | 松本 | 0 | - | 0 | 磐田 | 4877 |
| 25 | 2020-10-10 | 土 | 14:04 | 京都 | 1 | - | 2 | 新潟 | 4072 |
| 25 | 2020-10-10 | 土 | 14:05 | 徳島 | 2 | - | 0 | 愛媛 | 3541 |
| 25 | 2020-10-10 | 土 | 15:03 | 甲府 | 0 | - | 2 | 福岡 | 1528 |
