2020 J1リーグ その他データ
2020 J1リーグ クラブスタッツ
クラブ | 順位 | 試合数 | 平均枠内シュート数 | 平均ボール支配率 | 平均ファウル数 | 平均被ファウル数 | 平均オフサイド数 | 平均クロス数 | 平均インターセプト数 |
---|
総得点・総失点分布
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
ボール支配率とパス数(1試合平均)
※上記クラブ名のクリックでグラフの表示・非表示を切り替え可能
得点ランキング
順位 | 選手名 | クラブ | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ピーター ウタカ | 京都サンガF.C. | 22 |
2 | ディサロ 燦シルヴァーノ | ギラヴァンツ北九州 | 18 |
3 | 垣田 裕暉 | 徳島ヴォルティス | 17 |
4 | 山口 一真 | 水戸ホーリーホック | 15 |
5 | ヴィニシウス アラウージョ | モンテディオ山形 | 14 |
6 | 中山 仁斗 | 水戸ホーリーホック | 13 |
7 | 加藤 陸次樹 | ツエーゲン金沢 | 13 |
8 | 阿部 拓馬 | FC琉球 | 13 |
9 | 遠野 大弥 | アビスパ福岡 | 11 |
10 | 高井 和馬 | レノファ山口FC | 11 |
11 | 風間 宏矢 | FC琉球 | 10 |
12 | ルキアン | ジュビロ磐田 | 10 |
13 | ルカオ | ツエーゲン金沢 | 10 |
14 | ドゥドゥ | ヴァンフォーレ甲府 | 10 |
15 | セルジーニョ | 松本山雅FC | 9 |
16 | 鄭 大世 | アルビレックス新潟 | 9 |
17 | 島津 頼盛 | ツエーゲン金沢 | 9 |
18 | 小川 航基 | ジュビロ磐田 | 9 |
19 | 平戸 太貴 | FC町田ゼルビア | 9 |
20 | 山岸 祐也 | アビスパ福岡 | 9 |
90分平均得点ランキング
順位 | 選手名 | クラブ | 得点 | 出場数 | 出場時間[分] | 90分平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河田 篤秀 | 徳島ヴォルティス | 9 | 37 | 968 | 0.84 |
2 | アレフ ピットブル | 水戸ホーリーホック | 8 | 34 | 929 | 0.78 |
3 | 上原 慎也 | FC琉球 | 6 | 30 | 714 | 0.76 |
4 | ディサロ 燦シルヴァーノ | ギラヴァンツ北九州 | 18 | 35 | 2187 | 0.74 |
5 | ルカオ | ツエーゲン金沢 | 10 | 24 | 1390 | 0.65 |
6 | ピーター ウタカ | 京都サンガF.C. | 22 | 40 | 3251 | 0.61 |
7 | ヴィニシウス アラウージョ | モンテディオ山形 | 14 | 37 | 2073 | 0.61 |
8 | 深堀 隼平 | 水戸ホーリーホック | 5 | 20 | 768 | 0.59 |
9 | 鄭 大世 | アルビレックス新潟 | 9 | 26 | 1393 | 0.58 |
10 | 山口 一真 | 水戸ホーリーホック | 15 | 35 | 2347 | 0.58 |
11 | ドゥドゥ | ヴァンフォーレ甲府 | 10 | 27 | 1645 | 0.55 |
12 | 垣田 裕暉 | 徳島ヴォルティス | 17 | 42 | 2944 | 0.52 |
13 | 川又 堅碁 | ジェフユナイテッド千葉 | 6 | 27 | 1042 | 0.52 |
14 | ルリーニャ | ジュビロ磐田 | 5 | 26 | 883 | 0.51 |
15 | 中野 誠也 | ジュビロ磐田 | 8 | 33 | 1440 | 0.50 |
16 | ルアン | V・ファーレン長崎 | 6 | 31 | 1088 | 0.50 |
17 | 阿部 拓馬 | FC琉球 | 13 | 31 | 2385 | 0.49 |
18 | 有田 光希 | 愛媛FC | 7 | 36 | 1296 | 0.49 |
19 | 清武 功暉 | 徳島ヴォルティス | 3 | 20 | 564 | 0.48 |
20 | 北川 柊斗 | モンテディオ山形 | 2 | 21 | 385 | 0.47 |
-
警告数ランキング
順位 選手名 クラブ 警告数 1 フアンマ デルガド アビスパ福岡 10 2 ドウグラス グローリ アビスパ福岡 10 3 田口 泰士 ジェフユナイテッド千葉 8 4 李 栄直 FC琉球 7 5 舞行龍 ジェームズ アルビレックス新潟 7 6 ヨルディ バイス 京都サンガF.C. 7 7 カイオ セザール V・ファーレン長崎 7 8 ヘニキ レノファ山口FC 6 9 イウリ レノファ山口FC 6 10 長谷川 巧 ツエーゲン金沢 6 11 安藤 瑞季 FC町田ゼルビア 6 12 濱田 水輝 ファジアーノ岡山 6 13 高江 麗央 FC町田ゼルビア 6 14 長沼 洋一 愛媛FC 6 15 西谷 優希 栃木SC 6 16 本間 至恩 アルビレックス新潟 5 17 小田 逸稀 FC町田ゼルビア 5 18 飯田 貴敬 京都サンガF.C. 5 19 西村 慧祐 大宮アルディージャ 5 20 山田 大記 ジュビロ磐田 5 -
退場数ランキング
順位 選手名 クラブ 退場数 1 川井 歩 レノファ山口FC 1 2 中山 仁斗 水戸ホーリーホック 1 3 エスクデロ 競飛王 栃木SC 1 4 本間 至恩 アルビレックス新潟 1 5 長谷川 巧 ツエーゲン金沢 1 6 河面 旺成 大宮アルディージャ 1 7 吉尾 海夏 FC町田ゼルビア 1 8 ジャエル 松本山雅FC 1 9 チェ ジョンウォン ファジアーノ岡山 1 10 長沼 洋一 愛媛FC 1 11 高橋 祥平 東京ヴェルディ 1 12 山越 康平 大宮アルディージャ 1 13 飯田 貴敬 京都サンガF.C. 1 14 田中 裕介 ファジアーノ岡山 1 15 井上 潮音 東京ヴェルディ 1 16 イウリ レノファ山口FC 1 17 フレイレ V・ファーレン長崎 1 18 中塩 大貴 ヴァンフォーレ甲府 1 19 ルリーニャ ジュビロ磐田 1 20 ヘニキ レノファ山口FC 1
Scroll