最新の試合結果
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 2022-10-23 | 日 | 14:04 | 甲府 | 2 | - | 0 | 岩手 | 9095 |
42 | 2022-10-23 | 日 | 14:03 | 秋田 | 0 | - | 0 | 仙台 | 5404 |
42 | 2022-10-23 | 日 | 14:06 | 金沢 | 0 | - | 0 | 栃木 | 4315 |
42 | 2022-10-23 | 日 | 14:03 | 水戸 | 2 | - | 1 | 群馬 | 6296 |
42 | 2022-10-23 | 日 | 14:04 | 山口 | 1 | - | 3 | 千葉 | 7642 |
42 | 2022-10-23 | 日 | 14:03 | 新潟 | 2 | - | 1 | 町田 | 25414 |
42 | 2022-10-23 | 日 | 14:04 | 熊本 | 3 | - | 4 | 横浜C | 21508 |
42 | 2022-10-23 | 日 | 14:03 | 東京V | 2 | - | 0 | 岡山 | 9239 |
42 | 2022-10-23 | 日 | 14:03 | 山形 | 3 | - | 0 | 徳島 | 9096 |
42 | 2022-10-23 | 日 | 14:03 | 大宮 | 3 | - | 3 | 長崎 | 8279 |
42 | 2022-10-23 | 日 | 14:04 | 琉球 | 1 | - | 0 | 大分 | 3349 |
直近の試合予定
節 | 日付 | 曜日 | K/O | (H) | VS | (A) | 入場者数 |
---|